【分配结果】长沟镇2026年2月份孤儿基本生活保障
| 泗县长沟镇2026年2月孤儿基本生活保障惠农表 | ||||||||
| 序号 | 镇/街道 | 村名 | 组名 | 补贴对象姓名 | 补贴数量 (人) |
补贴标准 | 补贴金额 (元) |
备注 |
| 1 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 尤六组 | 尤* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 2 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 王庄组 | 陈* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 3 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 陈庄组 | 陈* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 4 | 长沟镇 | 马王村 | 桥口庄 | 王* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 5 | 长沟镇 | 大陈村 | 陈* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | ||
| 6 | 长沟镇 | 大陈村 | 陈* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | ||
| 7 | 长沟镇 | 大陈村 | 宋庄 | 李* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 8 | 长沟镇 | 大陈村 | 东谷庄 | 谷* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 9 | 长沟镇 | 邵庄村 | 荀集组 | 荀* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 25年7.21改卡 |
| 10 | 长沟镇 | 邵庄村 | 荀集组 | 荀* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
| 11 | 长沟镇 | 邵庄村 | 大李组 | 徐* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 12 | 长沟镇 | 邵庄村 | 荀庄 | 荀* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 13 | 长沟镇 | 邵庄村 | 袁庄012号 | 袁* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 14 | 长沟镇 | 邵庄村 | 小李组 | 袁* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 15 | 长沟镇 | 邵庄村 | 小李组 | 袁* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
| 16 | 长沟镇 | 邵庄村 | 小李组 | 李* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 17 | 长沟镇 | 邵庄村 | 小李组 | 李* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
| 18 | 长沟镇 | 邵庄村 | 谢宅 | 谢* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 19 | 长沟镇 | 汴河村 | 吴* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | ||
| 20 | 长沟镇 | 汴河村 | 二山组 | 周* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 21 | 长沟镇 | 汴河村 | 二山组 | 周* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
| 22 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗庄 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 23 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗庄 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 24 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗庄 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 3639.00 | |
| 25 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗庄 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 26 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗庄 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
| 27 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗庄 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 28 | 长沟镇 | 朱彭村 | 范宅组 | 范* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 29 | 长沟镇 | 朱彭村 | 陶庄组 | 葛* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 30 | 长沟镇 | 朱彭村 | 小朱庄 | 张* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 31 | 长沟镇 | 朱彭村 | 小朱庄 | 张* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 32 | 长沟镇 | 朱彭村 | 小朱庄 | 张* | 1 | 1213元/人.月 | 3639.00 | |
| 33 | 长沟镇 | 长沟村 | 西姚庄 | 姚* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 34 | 长沟镇 | 长沟村 | 西姚庄 | 姚* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
| 35 | 长沟镇 | 四河村 | 东胡庄 | 胡* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 36 | 长沟镇 | 四河村 | 东胡庄 | 胡* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
| 37 | 长沟镇 | 四河村 | 许韩组 | 韩* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 38 | 长沟镇 | 四河村 | 韩庄 | 韩* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 39 | 长沟镇 | 四河村 | 韩庄 | 韩* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
| 40 | 长沟镇 | 四河村 | 东李组 | 李* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | |
| 41 | 长沟镇 | 大高圩村 | 南高组 | 高* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | |
| 42 | 长沟镇 | 大高圩村 | 南高组 | 高* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | |
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备 34132402000140号




