首页 > 信息公开 > 经济开发区管理委员会 > 社会救助

泗县经济开发区2019年4月份低保

发表时间:2019-05-08 16:33 信息来源:开发区
【字体:
村名称 户主姓名 家庭人口数 享受保障人口数 申请日期 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
东发社区 卞某某 3 3 2017/12/08 疾病 249 953 849 104
于圩社区 卞某某 1 1 2018/04/02 疾病 72 398 294 104
东发社区 卞某某 1 1 2018/08/25 残疾 46 424 320 104
东发社区 卞某某 4 4 2018/08/25 疾病 584 1018 880 138
东发社区 卞某某 1 1 2018/08/24 残疾 46 424 320 104
于圩社区 卞某某 1 1 2017/12/06 疾病 121 349 245 104
东发社区 卞某某 2 2 2018/08/25 疾病 292 440 440 0
东发社区 卞某某 2 2 2018/08/25 疾病 132 669 600 69
东发社区 卞某某 4 4 2017/12/08 残疾 444 1193 1020 173
东发社区 卞某某 1 1 2018/08/25 残疾 46 424 320 104
曹苗社区 曹某某 3 3 2018/08/24 疾病 306 861 792 69
曹苗社区 曹某某 1 1 2018/08/24 缺乏劳动力 61 374 305 69
曹苗社区 曹某某 2 2 2017/12/02 残疾 242 663 490 173
曹苗社区 曹某某 3 3 2018/08/23 残疾 306 999 792 207
曹苗社区 曹某某 1 1 2018/09/20 残疾 102 368 264 104
曹苗社区 曹某某 2 2 2017/12/02 疾病 202 634 530 104
曹苗社区 曹某某 2 2 2018/09/20 疾病 204 666 528 138
曹苗社区 曹某某 2 2 2018/09/20 疾病 204 666 528 138
曹苗社区 曹某某 1 1 2018/08/24 缺乏劳动力 61 374 305 69
曹苗社区 曹某某 1 1 2018/08/24 残疾 61 305 305 0
曹苗社区 曹某某 2 2 2018/09/20 残疾 204 701 528 173
曹苗社区 曹某某 2 2 2018/08/24 缺乏劳动力 122 679 610 69
曹苗社区 曹某某 1 1 2017/12/02 残疾 143 292 223 69
曹苗社区 曹某某 3 3 2017/12/03 疾病 523 887 575 312
于圩社区 查某某 2 2 2017/12/06 疾病 262 470 470 0
赵位社区 陈某某 1 1 2018/08/26 残疾 116 354 250 104
曹苗社区 陈某某 3 3 2017/12/02 疾病 363 804 735 69
于圩社区 陈某某 2 2 2017/12/06 疾病 242 663 490 173
大刘社区 陈某某 2 2 2017/12/06 残疾 186 719 546 173
于圩社区 陈某某 2 2 2018/03/16 疾病 234 567 498 69
赵位社区 陈某某 2 2 2018/08/26 残疾 292 578 440 138
赵位社区 陈某某 1 1 2017/12/10 残疾 83 387 283 104
衡尤社区 陈某某 3 3 2018/08/22 疾病 438 798 660 138
衡尤社区 陈某某 2 2 2018/03/16 疾病 234 671 498 173
于圩社区 陈某某 3 3 2018/08/21 疾病 258 909 840 69
于圩社区 陈某某 1 1 2017/12/05 疾病 117 353 249 104
汴光社区 陈某某 2 2 2018/08/20 疾病 192 678 540 138
汴光社区 陈某某 3 3 2018/08/20 残疾 438 764 660 104
衡尤社区 陈某某 3 3 2018/11/28 失业 288 879 810 69
赵位社区 陈某某 2 2 2017/12/10 疾病 252 688 480 208
赵位社区 陈某某 2 2 2019/01/07 疾病 192 713 540 173
赵位社区 陈某某 2 2 2017/12/10 疾病 317 623 415 208
赵位社区 陈某某 2 2 2017/12/10 疾病 242 663 490 173
汴光社区 陈某某 5 5 2018/08/19 残疾 730 1342 1100 242
赵位社区 陈某某 2 2 2017/12/10 残疾 186 719 546 173
赵位社区 陈某某 3 3 2017/12/10 疾病 333 1007 765 242
衡尤社区 陈某某 3 3 2017/12/04 残疾 428 774 670 104
衡尤社区 陈某某 1 1 2017/12/04 残疾 94 376 272 104
汴光社区 陈某某 2 2 2017/12/01 残疾 222 683 510 173
赵位社区 陈某某 2 2 2018/08/26 缺乏劳动力 272 529 460 69
东发社区 陈某某 1 1 2018/08/25 疾病 46 389 320 69
赵位社区 陈某某 1 1 2018/08/26 缺乏劳动力 116 319 250 69
赵位社区 陈某某 1 1 2017/12/10 残疾 83 387 283 104
衡尤社区 陈某某 2 2 2018/08/22 残疾 252 653 480 173
衡尤社区 陈某某 2 2 2018/08/22 疾病 112 620 620 0
东发社区 仇某某 1 1 2017/12/09 残疾 111 359 255 104
东发社区 仇某某 1 1 2017/12/09 残疾 72 398 294 104
东发社区 仇某某 5 5 2018/08/25 残疾 930 1038 900 138
东发社区 仇某某 3 3 2017/12/09 残疾 279 1027 819 208
东发社区 仇某某 4 4 2017/12/08 残疾 172 1638 1292 346
东发社区 仇某某 2 2 2017/12/09 残疾 317 623 415 208
汴光社区 仇某某 2 2 2017/12/01 疾病 56 676 676 0
东发社区 仇某某 1 1 2017/12/09 残疾 83 387 283 104
曹苗社区 崔某某 2 2 2018/08/23 疾病 204 701 528 173
曹苗社区 崔某某 2 2 2018/09/20 残疾 204 632 528 104
曹苗社区 崔某某 1 1 2018/09/20 残疾 102 368 264 104
曹苗社区 崔某某 2 2 2018/08/24 疾病 204 666 528 138
赵位社区 崔某某 3 3 2018/08/26 疾病 348 957 750 207
赵位社区 崔某某 3 3 2018/08/26 残疾 408 897 690 207
衡尤社区 崔某某 2 2 2017/12/04 残疾 26 706 706 0
曹苗社区 崔某某 2 2 2018/09/20 疾病 204 666 528 138
曹苗社区 崔某某 1 1 2018/08/24 缺乏劳动力 61 374 305 69
曹苗社区 崔某某 5 5 2017/12/02 疾病 1125 1225 705 520
曹苗社区 崔某某 3 3 2018/09/20 疾病 306 896 792 104
曹苗社区 崔某某 2 2 2018/09/20 残疾 204 666 528 138
曹苗社区 崔某某 2 2 2018/09/20 疾病 204 666 528 138
曹苗社区 崔某某 1 1 2018/08/23 缺乏劳动力 61 374 305 69
曹苗社区 代某某 4 4 2017/12/02 疾病 729 1151 735 416
汴光社区 单某某 1 1 2018/08/19 缺乏劳动力 86 349 280 69
大刘社区 邓某某 1 1 2018/08/25 残疾 192 278 174 104
于圩社区 丁某某 3 3 2018/08/21 残疾 138 1133 960 173
于圩社区 丁某某 1 1 2018/08/21 疾病 96 339 270 69
于圩社区 丁某某 2 2 2017/12/06 疾病 369 467 363 104
于圩社区 丁某某 2 2 2018/02/07 疾病 214 622 518 104
赵位社区 丁某某 1 1 2017/12/10 残疾 93 377 273 104
于圩社区 丁某某 4 4 2018/09/20 疾病 264 1442 1200 242
于圩社区 丁某某 2 2 2017/12/05 残疾 222 683 510 173
曹苗社区 董某某 3 3 2018/08/23 疾病 306 965 792 173
曹苗社区 董某某 1 1 2018/08/24 缺乏劳动力 61 374 305 69
曹苗社区 董某某 1 1 2018/08/24 缺乏劳动力 61 374 305 69
汴光社区 独某某 2 2 2017/12/02 残疾 62 670 670 0
汴光社区 独某某 2 2 2018/08/20 疾病 292 509 440 69
汴光社区 独某某 1 1 2018/07/29 疾病 101 369 265 104
汴光社区 独某某 2 2 2018/08/19 疾病 232 673 500 173
汴光社区 杜某某 1 1 2018/08/20 疾病 46 389 320 69
汴光社区 段某某 3 3 2017/12/01 残疾 363 839 735 104
汴光社区 段某某 2 2 2018/08/19 疾病 252 618 480 138
衡尤社区 范某某 3 3 2018/02/05 缺乏劳动力 321 915 777 138
于圩社区 高某某 2 2 2018/03/20 残疾 242 663 490 173
汴光社区 高某某 1 1 2017/12/02 残疾 121 349 245 104
于圩社区 高某某 2 2 2018/08/26 疾病 172 664 560 104
汴光社区 高某某 1 1 2018/08/20 疾病 86 349 280 69
于圩社区 高某某 2 2 2018/08/21 残疾 92 813 640 173
大刘社区 高某某 2 2 2017/12/06 残疾 252 688 480 208
汴光社区 高某某 4 4 2018/08/20 残疾 584 1018 880 138
曹苗社区 高某某 1 1 2018/09/19 残疾 102 368 264 104
东发社区 高某某 3 3 2017/12/08 残疾 129 1177 969 208
汴光社区 高某某 2 2 2018/08/20 疾病 212 693 520 173
大刘社区 高某某 1 1 2018/08/25 疾病 98 372 268 104
汴光社区 耿某某 2 2 2018/08/20 疾病 220 685 512 173
赵位社区 龚某某 3 3 2018/08/26 疾病 420 747 678 69
赵位社区 龚某某 1 1 2018/08/26 残疾 136 334 230 104
赵位社区 龚某某 1 1 2017/12/10 疾病 127 343 239 104
赵位社区 龚某某 2 2 2017/12/10 疾病 242 663 490 173
大刘社区 顾某某 1 1 2018/08/25 疾病 190 245 176 69
于圩社区 顾某某 2 2 2017/12/05 疾病 329 611 403 208
于圩社区 顾某某 2 2 2018/08/20 残疾 92 813 640 173
于圩社区 顾某某 2 2 2018/09/20 疾病 152 753 580 173
于圩社区 顾某某 2 2 2017/12/05 疾病 194 711 538 173
于圩社区 管某某 2 2 2018/08/21 疾病 92 744 640 104
汴光社区 郭某某 2 2 2018/08/20 疾病 202 668 530 138
大刘社区 郭某某 2 2 2017/12/07 残疾 190 646 542 104
大刘社区 郭某某 1 1 2017/12/07 残疾 157 313 209 104
赵位社区 韩某某 3 3 2019/03/21 疾病 318 918 780 138
大刘社区 韩某某 1 1 2018/08/25 残疾 190 280 176 104
赵位社区 何某某 3 3 2017/12/10 残疾 279 1096 819 277
汴光社区 何某某 1 1 2019/01/23 残疾 61 409 305 104
东发社区 何某某 2 2 2017/12/10 残疾 262 470 470 0
东发社区 何某某 3 3 2018/08/24 缺乏劳动力 288 1017 810 207
汴光社区 贺某某 1 1 2017/12/01 疾病 121 314 245 69
赵位社区 贺某某 1 1 2018/08/26 疾病 116 319 250 69
衡尤社区 衡某某 3 3 2018/08/22 残疾 438 798 660 138
汴光社区 胡某某 2 2 2018/08/20 疾病 202 703 530 173
东发社区 姬某某 4 4 2018/08/25 缺乏劳动力 504 1167 960 207
衡尤社区 姬某某 3 3 2018/08/22 残疾 438 867 660 207
衡尤社区 姬某某 3 3 2018/03/16 疾病 351 851 747 104
大刘社区 姜某某 1 1 2017/12/07 疾病 67 403 299 104
于圩社区 姜某某 3 3 2018/08/21 疾病 258 909 840 69
大刘社区 姜某某 2 2 2018/08/26 残疾 260 645 472 173
东发社区 蒋某某 3 3 2017/12/09 残疾 288 948 810 138
东发社区 蒋某某 2 2 2018/08/24 缺乏劳动力 192 678 540 138
于圩社区 康某某 2 2 2017/12/05 残疾 214 726 518 208
于圩社区 康某某 1 1 2017/12/05 残疾 83 387 283 104
于圩社区 康某某 2 2 2018/08/21 疾病 92 813 640 173
于圩社区 康某某 2 2 2018/08/30 疾病 192 713 540 173
于圩社区 康某某 2 2 2017/12/05 疾病 139 593 593 0
于圩社区 康某某 1 1 2017/12/05 残疾 111 359 255 104
曹苗社区 李某某 2 2 2018/09/20 疾病 204 701 528 173
汴光社区 李某某 2 2 2018/08/20 疾病 202 668 530 138
衡尤社区 李某某 2 2 2017/12/04 残疾 242 663 490 173
衡尤社区 李某某 2 2 2017/12/04 残疾 186 719 546 173
曹苗社区 李某某 2 2 2017/12/03 疾病 208 697 524 173
大刘社区 李某某 2 2 2018/08/25 疾病 284 621 448 173
衡尤社区 李某某 1 1 2017/12/04 残疾 206 264 160 104
赵位社区 李某某 4 4 2017/12/10 疾病 522 1358 942 416
衡尤社区 李某某 2 2 2018/08/22 疾病 232 604 500 104
大刘社区 李某某 2 2 2018/08/26 疾病 192 644 540 104
汴光社区 李某某 1 1 2018/08/20 疾病 46 389 320 69
大刘社区 李某某 2 2 2018/08/25 疾病 380 490 352 138
于圩社区 李某某 4 4 2018/08/21 疾病 384 1287 1080 207
赵位社区 李某某 1 1 2017/12/10 残疾 121 349 245 104
衡尤社区 李某某 1 1 2018/08/22 残疾 106 364 260 104
汴光社区 李某某 2 2 2018/08/20 残疾 192 644 540 104
大刘社区 李某某 1 1 2018/08/25 残疾 190 280 176 104
大刘社区 李某某 2 2 2018/08/25 残疾 378 527 354 173
大刘社区 李某某 3 3 2017/12/06 残疾 363 977 735 242
于圩社区 李某某 1 1 2018/03/16 残疾 117 353 249 104
大刘社区 李某某 1 1 2018/03/16 疾病 107 363 259 104
大刘社区 李某某 1 1 2018/08/25 缺乏劳动力 191 244 175 69
大刘社区 李某某 2 2 2017/12/07 疾病 254 651 478 173
大刘社区 李某某 2 2 2018/08/25 残疾 384 521 348 173
汴光社区 李某某 2 2 2017/11/09 疾病 174 731 558 173
于圩社区 李某某 1 1 2017/12/06 疾病 102 368 264 104
赵位社区 李某某 1 1 2018/08/26 缺乏劳动力 146 289 220 69
赵位社区 李某某 2 2 2018/08/26 疾病 292 613 440 173
大刘社区 李某某 3 3 2017/12/06 残疾 523 887 575 312
大刘社区 李某某 2 2 2018/08/25 残疾 378 527 354 173
大刘社区 李某某 2 2 2017/12/06 残疾 261 679 471 208
大刘社区 李某某 2 2 2018/08/25 疾病 386 484 346 138
大刘社区 李某某 2 2 2017/12/07 残疾 307 563 425 138
东发社区 梁某某 1 1 2018/08/25 缺乏劳动力 46 320 320 0
东发社区 梁某某 3 3 2017/12/09 疾病 501 770 597 173
赵位社区 梁某某 1 1 2018/08/26 疾病 136 299 230 69
东发社区 梁某某 2 2 2017/12/09 疾病 329 611 403 208
东发社区 梁某某 1 1 2017/12/09 残疾 93 377 273 104
东发社区 梁某某 3 3 2017/12/10 疾病 298 800 800 0
东发社区 梁某某 2 2 2018/08/25 残疾 202 668 530 138
东发社区 梁某某 4 4 2017/12/10 残疾 177 1287 1287 0
东发社区 梁某某 4 4 2017/12/10 残疾 444 1331 1020 311
东发社区 梁某某 2 2 2017/12/10 残疾 242 628 490 138
东发社区 梁某某 4 4 2018/08/25 缺乏劳动力 404 1267 1060 207
东发社区 梁某某 2 2 2018/08/25 疾病 192 678 540 138
东发社区 梁某某 3 3 2017/12/10 残疾 84 1014 1014 0
东发社区 梁某某 2 2 2017/12/10 疾病 262 470 470 0
赵位社区 梁某某 3 3 2017/12/10 疾病 561 675 537 138
衡尤社区 梁某某 1 1 2018/08/22 残疾 86 384 280 104
赵位社区 刘某某 4 4 2018/08/26 残疾 224 1413 1240 173
东发社区 刘某某 2 2 2018/08/25 残疾 92 813 640 173
大刘社区 刘某某 2 2 2017/12/06 疾病 242 663 490 173
大刘社区 刘某某 1 1 2017/12/07 残疾 96 374 270 104
于圩社区 刘某某 2 2 2017/12/06 疾病 206 526 526 0
衡尤社区 刘某某 1 1 2018/08/22 残疾 126 344 240 104
赵位社区 刘某某 2 2 2017/12/10 疾病 230 675 502 173
大刘社区 刘某某 2 2 2017/12/07 疾病 186 719 546 173
大刘社区 刘某某 2 2 2018/08/26 缺乏劳动力 402 468 330 138
大刘社区 刘某某 2 2 2018/08/25 疾病 402 468 330 138
大刘社区 刘某某 2 2 2017/12/06 残疾 186 719 546 173
曹苗社区 刘某某 2 2 2018/08/23 缺乏劳动力 204 666 528 138
大刘社区 刘某某 1 1 2018/08/25 残疾 201 269 165 104
曹苗社区 刘某某 1 1 2018/08/24 残疾 61 374 305 69
东发社区 刘某某 4 4 2017/12/09 疾病 332 1374 1132 242
曹苗社区 刘某某 3 3 2017/12/03 残疾 416 994 682 312
曹苗社区 刘某某 2 2 2017/12/03 残疾 186 754 546 208
曹苗社区 刘某某 2 2 2018/03/16 疾病 234 636 498 138
大刘社区 刘某某 4 4 2017/12/06 疾病 332 1374 1132 242
东发社区 刘某某 3 3 2017/12/09 残疾 363 873 735 138
赵位社区 刘某某 2 2 2018/03/16 残疾 334 536 398 138
赵位社区 刘某某 3 3 2017/12/10 残疾 129 1211 969 242
曹苗社区 刘某某 2 2 2017/12/02 疾病 242 663 490 173
大刘社区 刘某某 2 2 2018/08/25 疾病 402 434 330 104
汴光社区 刘某某 1 1 2018/08/19 缺乏劳动力 46 389 320 69
大刘社区 刘某某 3 3 2017/12/07 残疾 523 887 575 312
大刘社区 刘某某 3 3 2018/08/25 残疾 603 599 495 104
大刘社区 刘某某 1 1 2017/12/06 疾病 83 283 283 0
大刘社区 刘某某 2 2 2018/08/25 残疾 382 419 350 69
大刘社区 刘某某 3 3 2018/08/25 残疾 573 629 525 104
大刘社区 刘某某 2 2 2018/08/25 疾病 402 434 330 104
大刘社区 刘某某 4 4 2017/12/06 残疾 228 1236 1236 0
大刘社区 刘某某 2 2 2018/08/25 缺乏劳动力 188 682 544 138
曹苗社区 刘某某 4 4 2017/12/03 疾病 845 1035 619 416
曹苗社区 刘某某 2 2 2017/12/03 残疾 186 754 546 208
曹苗社区 刘某某 2 2 2017/12/03 残疾 307 563 425 138
曹苗社区 刘某某 2 2 2017/12/03 疾病 186 684 546 138
大刘社区 刘某某 3 3 2017/12/07 残疾 233.01 969 865 104
汴光社区 刘某某 1 1 2017/12/02 残疾 107 363 259 104
赵位社区 刘某某 1 1 2018/08/26 残疾 116 354 250 104
于圩社区 刘某某 2 2 2017/12/05 疾病 317 623 415 208
汴光社区 刘某某 2 2 2018/03/23 残疾 222 614 510 104
大刘社区 刘某某 3 3 2017/12/07 残疾 216 882 882 0
于圩社区 刘某某 1 1 2018/11/21 疾病 86 384 280 104
汴光社区 孟某某 1 1 2019/01/21 残疾 46 424 320 104
东发社区 孟某某 2 2 2018/08/25 疾病 132 773 600 173
曹苗社区 苗某某 2 2 2017/12/02 残疾 166 670 566 104
曹苗社区 苗某某 1 1 2018/09/20 疾病 102 333 264 69
曹苗社区 苗某某 2 2 2018/08/24 残疾 204 701 528 173
曹苗社区 苗某某 2 2 2018/08/24 残疾 122 748 610 138
曹苗社区 苗某某 1 1 2018/08/23 缺乏劳动力 61 374 305 69
东发社区 苗某某 1 1 2017/12/10 疾病 67 403 299 104
曹苗社区 苗某某 2 2 2017/12/03 残疾 311 559 421 138
东发社区 牛某某 3 3 2017/12/10 残疾 279 1061 819 242
于圩社区 潘某某 2 2 2017/12/06 疾病 128 708 604 104
于圩社区 潘某某 2 2 2018/12/17 疾病 172 664 560 104
赵位社区 彭某某 5 5 2018/08/26 残疾 680 1358 1150 208
大刘社区 彭某某 1 1 2017/12/07 残疾 121 349 245 104
赵位社区 彭某某 3 3 2018/04/18 疾病 351 885 747 138
赵位社区 彭某某 4 4 2018/08/26 疾病 424 1178 1040 138
赵位社区 彭某某 2 2 2018/08/26 残疾 172 733 560 173
赵位社区 彭某某 2 2 2017/12/10 残疾 186 719 546 173
赵位社区 彭某某 4 4 2017/12/10 残疾 484 1361 980 381
汴光社区 彭某某 1 1 2018/08/20 疾病 110 325 256 69
赵位社区 彭某某 2 2 2018/03/16 残疾 334 467 398 69
赵位社区 彭某某 1 1 2018/08/26 缺乏劳动力 136 299 230 69
赵位社区 彭某某 2 2 2018/08/26 残疾 212 693 520 173
赵位社区 彭某某 2 2 2017/12/10 残疾 177 555 555 0
赵位社区 彭某某 1 1 2018/08/26 疾病 116 250 250 0
赵位社区 彭某某 4 4 2018/08/26 残疾 564 1142 900 242
赵位社区 彭某某 1 1 2018/08/26 缺乏劳动力 86 349 280 69
汴光社区 戚某某 2 2 2018/08/20 残疾 202 668 530 138
赵位社区 祁某某 3 3 2017/12/10 疾病 330 872 768 104
于圩社区 乔某某 2 2 2017/12/05 残疾 92 813 640 173
曹苗社区 乔某某 1 1 2017/12/02 残疾 121 349 245 104
曹苗社区 秦某某 4 4 2017/12/02 残疾 332 1374 1132 242
曹苗社区 秦某某 2 2 2018/09/20 疾病 204 666 528 138
曹苗社区 任某某 4 4 2018/08/24 缺乏劳动力 408 1263 1056 207
衡尤社区 石某某 4 4 2017/12/04 缺乏劳动力 444 1158 1020 138
衡尤社区 石某某 2 2 2018/02/13 疾病 222 614 510 104
于圩社区 时某某 1 1 2018/04/18 疾病 97 373 269 104
赵位社区 宋某某 1 1 2018/08/26 疾病 76 359 290 69
东发社区 苏某某 4 4 2017/12/10 残疾 428 1278 1036 242
大刘社区 苏某某 2 2 2018/08/25 缺乏劳动力 372 429 360 69
大刘社区 苏某某 2 2 2018/08/25 残疾 296 609 436 173
大刘社区 苏某某 5 5 2017/12/07 残疾 465 1815 1365 450
大刘社区 苏某某 2 2 2017/12/07 疾病 56 676 676 0
东发社区 苏某某 5 5 2017/12/10 疾病 555 1517 1275 242
大刘社区 苏某某 2 2 2018/08/25 疾病 302 568 430 138
大刘社区 苏某某 2 2 2017/12/07 疾病 307 563 425 138
大刘社区 苏某某 2 2 2017/12/07 残疾 265 675 467 208
大刘社区 苏某某 1 1 2018/08/25 缺乏劳动力 189 177 177 0
大刘社区 苏某某 1 1 2018/08/25 疾病 102 264 264 0
大刘社区 苏某某 2 2 2018/08/25 残疾 320 550 412 138
汴光社区 孙某某 1 1 2017/12/01 残疾 111 359 255 104
东发社区 孙某某 2 2 2017/12/10 残疾 242 663 490 173
东发社区 孙某某 2 2 2018/08/25 疾病 132 704 600 104
曹苗社区 孙某某 2 2 2018/08/24 疾病 122 783 610 173
赵位社区 孙某某 4 4 2018/08/26 残疾 544 1196 920 276
赵位社区 汤某某 2 2 2018/08/26 疾病 272 529 460 69
汴光社区 陶某某 2 2 2018/08/20 残疾 292 509 440 69
汴光社区 陶某某 2 2 2018/08/19 疾病 252 618 480 138
汴光社区 陶某某 3 3 2018/08/19 残疾 438 764 660 104
汴光社区 陶某某 1 1 2018/08/19 残疾 46 389 320 69
曹苗社区 田某某 1 1 2018/08/24 缺乏劳动力 61 374 305 69
曹苗社区 田某某 1 1 2017/12/03 疾病 121 314 245 69
衡尤社区 王某某 2 2 2018/03/20 疾病 234 636 498 138
赵位社区 王某某 3 3 2017/12/10 疾病 375 723 723 0
曹苗社区 王某某 2 2 2018/09/20 疾病 204 528 528 0
曹苗社区 王某某 2 2 2018/08/24 缺乏劳动力 204 597 528 69
汴光社区 王某某 1 1 2018/02/13 残疾 111 359 255 104
赵位社区 王某某 3 3 2017/12/10 疾病 586 616 512 104
赵位社区 王某某 2 2 2018/08/26 疾病 252 480 480 0
衡尤社区 王某某 2 2 2018/08/22 残疾 252 584 480 104
赵位社区 王某某 2 2 2017/10/08 残疾 214 691 518 173
于圩社区 王某某 4 4 2018/08/20 缺乏劳动力 384 1287 1080 207
赵位社区 王某某 1 1 2017/12/10 残疾 117 353 249 104
曹苗社区 王某某 1 1 2018/08/23 缺乏劳动力 61 374 305 69
于圩社区 王某某 4 4 2018/08/21 疾病 384 1149 1080 69
赵位社区 王某某 3 3 2018/08/26 疾病 408 932 690 242
赵位社区 位某某 3 3 2017/12/10 疾病 363 977 735 242
赵位社区 位某某 2 2 2017/12/10 疾病 262 470 470 0
赵位社区 位某某 3 3 2017/12/10 残疾 661 749 437 312
赵位社区 位某某 1 1 2017/12/10 残疾 111 359 255 104
赵位社区 位某某 3 3 2017/12/10 残疾 363 977 735 242
赵位社区 位某某 3 3 2018/08/26 疾病 408 897 690 207
赵位社区 位某某 1 1 2018/08/26 残疾 136 334 230 104
赵位社区 位某某 2 2 2018/08/26 残疾 272 633 460 173
赵位社区 位某某 3 3 2017/12/10 残疾 393 809 705 104
赵位社区 位某某 2 2 2018/08/26 残疾 112 793 620 173
大刘社区 位某某 2 2 2019/03/12 疾病 192 713 540 173
大刘社区 位某某 4 4 2017/12/07 残疾 132 1644 1332 312
赵位社区 位某某 2 2 2018/04/18 疾病 214 691 518 173
大刘社区 位某某 2 2 2017/12/07 残疾 504 436 228 208
赵位社区 魏某某 3 3 2018/12/12 残疾 198 1073 900 173
于圩社区 魏某某 2 2 2017/12/05 残疾 317 623 415 208
于圩社区 魏某某 2 2 2017/12/05 疾病 349 591 383 208
东发社区 吴某某 1 1 2017/12/10 残疾 121 349 245 104
衡尤社区 吴某某 4 4 2017/12/04 疾病 634 1246 830 416
衡尤社区 吴某某 2 2 2018/08/22 疾病 252 653 480 173
大刘社区 吴某某 2 2 2017/12/07 残疾 86 819 646 173
东发社区 吴某某 5 5 2018/08/25 残疾 930 1004 900 104
东发社区 吴某某 3 3 2018/08/25 残疾 258 1013 840 173
东发社区 吴某某 1 1 2018/10/17 残疾 66 369 300 69
汴光社区 吴某某 2 2 2017/12/02 疾病 242 628 490 138
东发社区 吴某某 1 1 2017/12/10 残疾 94 376 272 104
衡尤社区 吴某某 2 2 2018/08/22 残疾 292 578 440 138
衡尤社区 吴某某 3 3 2017/12/04 疾病 428 982 670 312
汴光社区 徐某某 1 1 2018/08/20 疾病 146 324 220 104
汴光社区 徐某某 2 2 2018/11/26 失业 92 640 640 0
于圩社区 徐某某 4 4 2018/08/20 残疾 184 1522 1280 242
汴光社区 许某某 2 2 2018/08/20 疾病 252 584 480 104
大刘社区 许某某 3 3 2017/12/07 残疾 333 1042 765 277
大刘社区 杨某某 1 1 2018/08/25 疾病 96 339 270 69
汴光社区 杨某某 1 1 2017/12/01 疾病 93 342 273 69
大刘社区 姚某某 3 3 2017/12/07 残疾 428 843 670 173
大刘社区 姚某某 1 1 2017/12/07 残疾 105 365 261 104
汴光社区 姚某某 2 2 2018/08/20 残疾 192 713 540 173
汴光社区 姚某某 2 2 2018/08/19 缺乏劳动力 202 668 530 138
大刘社区 姚某某 2 2 2018/08/25 疾病 378 527 354 173
汴光社区 叶某某 2 2 2018/08/20 疾病 202 703 530 173
东发社区 叶某某 2 2 2017/12/10 疾病 186 719 546 173
衡尤社区 尹某某 1 1 2018/08/22 疾病 106 329 260 69
赵位社区 尹某某 1 1 2018/10/16 疾病 96 339 270 69
衡尤社区 尤某某 2 2 2017/12/04 残疾 86 819 646 173
衡尤社区 尤某某 2 2 2018/08/30 疾病 192 678 540 138
衡尤社区 尤某某 2 2 2017/12/04 疾病 334 606 398 208
衡尤社区 尤某某 2 2 2018/08/22 残疾 172 733 560 173
赵位社区 尤某某 2 2 2017/12/10 残疾 242 663 490 173
衡尤社区 尤某某 1 1 2018/08/22 残疾 126 309 240 69
赵位社区 尤某某 1 1 2018/08/26 残疾 116 354 250 104
衡尤社区 尤某某 1 1 2018/08/22 残疾 126 309 240 69
衡尤社区 尤某某 3 3 2018/08/22 残疾 438 833 660 173
衡尤社区 尤某某 2 2 2018/08/22 残疾 172 629 560 69
衡尤社区 尤某某 3 3 2017/12/04 疾病 523 887 575 312
于圩社区 于某某 2 2 2017/12/09 疾病 214 622 518 104
于圩社区 于某某 3 3 2017/12/05 疾病 363 908 735 173
于圩社区 于某某 2 2 2017/12/06 疾病 86 784 646 138
于圩社区 于某某 2 2 2017/12/06 残疾 242 663 490 173
大刘社区 于某某 2 2 2018/08/26 残疾 390 515 342 173
于圩社区 于某某 2 2 2018/08/21 残疾 92 813 640 173
于圩社区 于某某 2 2 2018/08/21 疾病 92 744 640 104
于圩社区 于某某 2 2 2018/08/21 疾病 192 678 540 138
于圩社区 于某某 2 2 2018/08/21 疾病 192 678 540 138
于圩社区 于某某 2 2 2017/12/06 疾病 254 547 478 69
于圩社区 于某某 5 5 2018/08/21 疾病 230 1946 1600 346
于圩社区 于某某 1 1 2017/12/05 疾病 111 359 255 104
于圩社区 于某某 1 1 2017/12/06 残疾 83 387 283 104
于圩社区 于某某 1 1 2017/12/05 疾病 83 387 283 104
于圩社区 于某某 3 3 2018/08/21 失业 288 948 810 138
于圩社区 于某某 1 1 2017/12/06 疾病 121 314 245 69
于圩社区 于某某 3 3 2017/12/05 残疾 523 887 575 312
于圩社区 于某某 4 4 2018/08/30 疾病 384 1322 1080 242
曹苗社区 于某某 2 2 2017/12/03 疾病 186 615 546 69
于圩社区 于某某 2 2 2017/12/06 疾病 261 679 471 208
曹苗社区 于某某 1 1 2018/08/24 残疾 61 374 305 69
于圩社区 于某某 2 2 2017/12/05 疾病 186 719 546 173
东发社区 袁某某 2 2 2017/12/10 残疾 166 774 566 208
汴光社区 袁某某 2 2 2018/08/19 残疾 292 440 440 0
汴光社区 岳某某 2 2 2018/08/19 缺乏劳动力 292 440 440 0
汴光社区 岳某某 1 1 2017/12/02 疾病 107 328 259 69
汴光社区 岳某某 1 1 2018/08/29 残疾 46 424 320 104
大刘社区 岳某某 1 1 2018/08/25 疾病 152 283 214 69
东发社区 张某某 1 1 2017/12/10 残疾 111 359 255 104
东发社区 张某某 2 2 2017/12/10 残疾 317 519 415 104
东发社区 张某某 3 3 2017/12/10 残疾 439 971 659 312
