开发区2020年2月份低保
村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 录入时间 | 享受时间 | 开户人 | 主要至贫原因名称 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
东发社区 | 卞某某 | 农保A类 | 3 | 2018/02/28 16:38:37 | 201803 | 卞宏然 | 疾病 | 1255 | 1080 | 175 | 0 |
于圩社区 | 卞某某 | 农保A类 | 1 | 2019/06/01 10:29:22 | 201805 | 卞翠兰 | 疾病 | 546 | 371 | 175 | 0 |
东发社区 | 卞某某 | 农保A类 | 1 | 2018/09/06 15:29:05 | 201808 | 卞敢前 | 残疾 | 572 | 397 | 175 | 0 |
东发社区 | 卞某某 | 农保B类 | 4 | 2018/09/06 17:44:26 | 201808 | 卞光军 | 疾病 | 1422 | 1188 | 234 | 0 |
东发社区 | 卞某某 | 农保A类 | 1 | 2018/09/06 15:00:39 | 201808 | 卞光录 | 残疾 | 572 | 397 | 175 | 0 |
于圩社区 | 卞某某 | 农保A类 | 1 | 2019/07/15 09:33:46 | 201801 | 卞光禄 | 疾病 | 497 | 322 | 175 | 0 |
东发社区 | 卞某某 | 农保C类 | 2 | 2018/09/06 15:30:23 | 201808 | 卞光志 | 疾病 | 594 | 594 | 0 | 0 |
东发社区 | 卞某某 | 农保B类 | 1 | 2019/09/18 16:27:53 | 201909 | 卞果然 | 疾病 | 360 | 243 | 117 | 0 |
东发社区 | 卞某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 15:34:55 | 201808 | 卞九余 | 疾病 | 871 | 754 | 117 | 0 |
东发社区 | 卞某某 | 农保A类 | 4 | 2018/04/23 17:51:44 | 201801 | 卞玲辉 | 残疾 | 1620 | 1328 | 292 | 0 |
东发社区 | 卞某某 | 农保A类 | 1 | 2019/05/09 09:30:10 | 201808 | 卞小艳 | 残疾 | 572 | 397 | 175 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保B类 | 3 | 2018/09/06 12:16:48 | 201808 | 曹百里 | 疾病 | 1140 | 1023 | 117 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 12:09:12 | 201808 | 曹成才 | 缺乏劳动力 | 499 | 382 | 117 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/18 14:14:36 | 201801 | 曹成付 | 残疾 | 936 | 644 | 292 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保B类 | 3 | 2018/09/06 11:52:29 | 201808 | 曹家良 | 残疾 | 1374 | 1023 | 351 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保A类 | 3 | 2019/11/22 17:09:34 | 202001 | 曹娟 | 疾病 | 1009 | 600 | 409 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保A类 | 2 | 2019/02/25 10:07:52 | 201801 | 曹培军 | 疾病 | 859 | 684 | 175 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/20 11:53:25 | 201809 | 曹西才 | 疾病 | 916 | 682 | 234 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/20 11:32:37 | 201809 | 曹西凤 | 疾病 | 916 | 682 | 234 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 12:03:16 | 201808 | 曹西华 | 缺乏劳动力 | 499 | 382 | 117 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保C类 | 1 | 2018/09/06 12:15:22 | 201808 | 曹西怀 | 残疾 | 382 | 382 | 0 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/20 08:51:26 | 201809 | 曹西连 | 残疾 | 974 | 682 | 292 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 12:14:32 | 201808 | 曹西龙 | 缺乏劳动力 | 881 | 764 | 117 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保A类 | 1 | 2018/02/13 16:20:04 | 201801 | 曹西英 | 残疾 | 417 | 300 | 117 | 0 |
曹苗社区 | 曹某某 | 农保A类 | 3 | 2018/01/16 21:12:32 | 201801 | 曹跃文 | 疾病 | 1331 | 806 | 525 | 0 |
于圩社区 | 曹某某 | 农保C类 | 2 | 2018/02/13 17:04:45 | 201801 | 查永奇 | 疾病 | 624 | 624 | 0 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 1 | 2018/09/06 17:20:21 | 201808 | 陈超 | 残疾 | 502 | 327 | 175 | 0 |
曹苗社区 | 陈某某 | 农保B类 | 3 | 2018/07/26 08:21:07 | 201803 | 陈传后 | 疾病 | 1083 | 966 | 117 | 0 |
于圩社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/19 13:09:49 | 201801 | 陈传俊 | 疾病 | 936 | 644 | 292 | 0 |
大刘社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2019/07/09 17:49:20 | 201804 | 陈传龙 | 残疾 | 992 | 700 | 292 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 1 | 2018/02/01 11:04:37 | 201802 | 陈达 | 残疾 | 535 | 360 | 175 | 0 |
衡尤社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/16 10:49:38 | 201803 | 陈光辉 | 疾病 | 944 | 652 | 292 | 0 |
于圩社区 | 陈某某 | 农保B类 | 3 | 2019/07/09 18:01:30 | 201808 | 陈计台 | 疾病 | 1188 | 1071 | 117 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保B类 | 1 | 2019/05/09 16:22:39 | 201906 | 陈继兰 | 缺乏劳动力 | 464 | 347 | 117 | 0 |
汴光社区 | 陈某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 10:00:11 | 201808 | 陈加余 | 疾病 | 928 | 694 | 234 | 0 |
汴光社区 | 陈某某 | 农保A类 | 3 | 2018/09/06 10:07:17 | 201808 | 朱林 | 残疾 | 1066 | 891 | 175 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2019/01/07 09:37:15 | 201903 | 陈庆华 | 疾病 | 986 | 694 | 292 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2018/01/16 21:15:06 | 201801 | 陈庆军 | 疾病 | 919 | 569 | 350 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/19 14:08:30 | 201801 | 陈庆奎 | 疾病 | 936 | 644 | 292 | 0 |
汴光社区 | 陈某某 | 农保A类 | 5 | 2018/09/06 09:55:22 | 201808 | 陈庆梅 | 残疾 | 1894 | 1485 | 409 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/19 14:10:12 | 201801 | 陈庆侠 | 残疾 | 992 | 700 | 292 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 3 | 2018/03/19 14:01:50 | 201801 | 陈庆祥 | 疾病 | 1405 | 996 | 409 | 0 |
衡尤社区 | 陈某某 | 农保A类 | 3 | 2018/02/13 15:52:54 | 201801 | 陈少明 | 残疾 | 1076 | 901 | 175 | 0 |
衡尤社区 | 陈某某 | 农保A类 | 1 | 2018/02/01 10:43:59 | 201802 | 陈 帅 | 残疾 | 524 | 349 | 175 | 0 |
汴光社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/16 14:35:48 | 201801 | 陈四梅 | 残疾 | 956 | 664 | 292 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2019/08/16 15:17:21 | 201908 | 陈松 | 残疾 | 741 | 566 | 175 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 17:31:12 | 201808 | 陈素侠 | 缺乏劳动力 | 731 | 614 | 117 | 0 |
东发社区 | 陈某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 15:35:30 | 201808 | 陈文荣 | 疾病 | 514 | 397 | 117 | 0 |
大刘社区 | 陈某某 | 农保A类 | 3 | 2019/11/25 16:00:12 | 202001 | 陈小翠 | 疾病 | 1192 | 900 | 292 | 0 |
东发社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2019/11/20 16:41:12 | 202001 | 陈兴良 | 残疾 | 692 | 400 | 292 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 17:35:45 | 201808 | 陈秀兰 | 缺乏劳动力 | 444 | 327 | 117 | 0 |
赵位社区 | 陈某某 | 农保A类 | 1 | 2018/02/01 11:02:12 | 201802 | 陈旭 | 残疾 | 535 | 360 | 175 | 0 |
衡尤社区 | 陈某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 15:42:14 | 201808 | 陈媛媛 | 残疾 | 926 | 634 | 292 | 0 |
衡尤社区 | 陈某某 | 农保C类 | 2 | 2019/07/15 09:35:00 | 201808 | 陈振云 | 疾病 | 774 | 774 | 0 | 0 |
东发社区 | 仇某某 | 农保A类 | 1 | 2018/01/16 21:14:13 | 201801 | 仇方宇 | 残疾 | 507 | 332 | 175 | 0 |
东发社区 | 仇某某 | 农保A类 | 1 | 2018/02/01 10:28:08 | 201802 | 仇宏宝 | 残疾 | 546 | 371 | 175 | 0 |
东发社区 | 仇某某 | 农保B类 | 5 | 2018/09/06 15:32:31 | 201808 | 仇宏兵 | 残疾 | 1519 | 1285 | 234 | 0 |
东发社区 | 仇某某 | 农保A类 | 3 | 2018/01/16 21:14:11 | 201801 | 仇计才 | 残疾 | 1400 | 1050 | 350 | 0 |
东发社区 | 仇某某 | 农保A类 | 4 | 2018/03/18 16:19:22 | 201801 | 仇继广 | 残疾 | 2184 | 1600 | 584 | 0 |
东发社区 | 仇某某 | 农保A类 | 2 | 2018/04/08 15:13:03 | 201804 | 仇继时 | 残疾 | 919 | 569 | 350 | 0 |
汴光社区 | 仇某某 | 农保A类 | 2 | 2020/01/14 16:24:19 | 201801 | 仇兴余 | 疾病 | 792 | 558 | 234 | 0 |
东发社区 | 仇某某 | 农保A类 | 1 | 2018/02/01 10:32:45 | 201802 | 仇洋洋 | 残疾 | 535 | 360 | 175 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 11:49:32 | 201808 | 崔从付 | 疾病 | 974 | 682 | 292 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保A类 | 2 | 2019/07/10 11:51:18 | 201809 | 崔从立 | 残疾 | 857 | 682 | 175 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保A类 | 1 | 2018/09/20 10:54:43 | 201809 | 崔从忠 | 残疾 | 516 | 341 | 175 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保B类 | 2 | 2019/01/02 14:33:56 | 201808 | 崔培国 | 疾病 | 916 | 682 | 234 | 0 |
赵位社区 | 崔某某 | 农保B类 | 3 | 2019/06/01 10:31:47 | 201808 | 崔培华 | 疾病 | 1332 | 981 | 351 | 0 |
赵位社区 | 崔某某 | 农保B类 | 3 | 2019/07/10 15:06:46 | 201808 | 崔培良 | 残疾 | 1272 | 921 | 351 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/20 11:47:00 | 201809 | 崔文超 | 疾病 | 916 | 682 | 234 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 12:01:42 | 201808 | 崔文峰 | 缺乏劳动力 | 499 | 382 | 117 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保A类 | 5 | 2018/01/16 21:12:24 | 201801 | 崔文汉 | 疾病 | 1965 | 1090 | 875 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保A类 | 3 | 2018/09/20 09:56:22 | 201809 | 催文江 | 疾病 | 1198 | 1023 | 175 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保B类 | 2 | 2018/12/03 09:51:05 | 201809 | 崔文烈 | 残疾 | 916 | 682 | 234 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/20 10:34:58 | 201809 | 崔文庆 | 疾病 | 916 | 682 | 234 | 0 |
曹苗社区 | 崔某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 11:58:06 | 201808 | 崔文照 | 缺乏劳动力 | 499 | 382 | 117 | 0 |
曹苗社区 | 代某某 | 农保A类 | 4 | 2018/01/16 21:12:25 | 201801 | 代永斌 | 疾病 | 1743 | 1043 | 700 | 0 |
汴光社区 | 单某某 | 农保B类 | 1 | 2019/07/09 17:42:36 | 201808 | 单玉侠 | 缺乏劳动力 | 474 | 357 | 117 | 0 |
大刘社区 | 邓某某 | 农保A类 | 1 | 2018/09/06 14:32:28 | 201808 | 邓衍发 | 残疾 | 426 | 251 | 175 | 0 |
于圩社区 | 丁某某 | 农保A类 | 3 | 2018/09/06 16:13:13 | 201808 | 丁丙安 | 残疾 | 1483 | 1191 | 292 | 0 |
于圩社区 | 丁某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 16:09:12 | 201808 | 丁持班 | 疾病 | 464 | 347 | 117 | 0 |
于圩社区 | 丁某某 | 农保A类 | 2 | 2018/01/16 21:13:25 | 201801 | 丁敬敏 | 疾病 | 692 | 517 | 175 | 0 |
于圩社区 | 丁某某 | 农保A类 | 2 | 2018/02/23 08:07:50 | 201802 | 丁军 | 疾病 | 847 | 672 | 175 | 0 |
赵位社区 | 丁某某 | 农保A类 | 1 | 2018/03/19 14:11:59 | 201801 | 丁美玲 | 残疾 | 525 | 350 | 175 | 0 |
于圩社区 | 丁某某 | 农保A类 | 4 | 2018/09/20 15:57:30 | 201809 | 丁修义 | 疾病 | 1917 | 1508 | 409 | 0 |
于圩社区 | 丁某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/19 07:53:32 | 201801 | 丁志 | 残疾 | 956 | 664 | 292 | 0 |
曹苗社区 | 董某某 | 农保A类 | 3 | 2018/09/06 11:59:36 | 201808 | 董国栋 | 疾病 | 1315 | 1023 | 292 | 0 |
曹苗社区 | 董某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 12:02:21 | 201808 | 董国军 | 缺乏劳动力 | 499 | 382 | 117 | 0 |
曹苗社区 | 董某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 12:13:01 | 201808 | 董王献 | 缺乏劳动力 | 499 | 382 | 117 | 0 |
汴光社区 | 独某某 | 农保A类 | 2 | 2019/07/15 09:42:02 | 201801 | 独艳艳 | 残疾 | 1116 | 824 | 292 | 0 |
汴光社区 | 独某某 | 农保B类 | 2 | 2019/07/09 17:43:37 | 201808 | 独振江 | 疾病 | 711 | 594 | 117 | 0 |
汴光社区 | 独某某 | 农保A类 | 1 | 2019/07/10 11:50:34 | 201807 | 独振良 | 疾病 | 517 | 342 | 175 | 0 |
汴光社区 | 段某某 | 农保A类 | 3 | 2018/03/16 14:39:55 | 201803 | 段欢欢 | 残疾 | 1141 | 966 | 175 | 0 |
汴光社区 | 段某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 09:46:40 | 201808 | 段文贵 | 疾病 | 868 | 634 | 234 | 0 |
衡尤社区 | 范某某 | 农保B类 | 3 | 2018/02/05 16:39:30 | 201802 | 范冬梅 | 缺乏劳动力 | 1242 | 1008 | 234 | 0 |
于圩社区 | 高某某 | 农保A类 | 2 | 2019/03/21 11:52:51 | 201803 | 高成芳 | 残疾 | 936 | 644 | 292 | 0 |
汴光社区 | 高某某 | 农保A类 | 1 | 2018/03/18 14:09:12 | 201801 | 高成功 | 残疾 | 497 | 322 | 175 | 0 |
于圩社区 | 高某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 18:01:42 | 201808 | 高成华 | 疾病 | 889 | 714 | 175 | 0 |
汴光社区 | 高某某 | 农保B类 | 1 | 2019/07/09 17:40:12 | 201808 | 高成明 | 疾病 | 474 | 357 | 117 | 0 |
于圩社区 | 高某某 | 农保A类 | 2 | 2019/07/09 18:02:16 | 201808 | 高成品 | 残疾 | 1086 | 794 | 292 | 0 |
大刘社区 | 高某某 | 农保A类 | 2 | 2018/01/16 21:13:31 | 201801 | 高连对 | 残疾 | 984 | 634 | 350 | 0 |
汴光社区 | 高某某 | 农保B类 | 4 | 2019/07/09 17:45:08 | 201808 | 高明樊 | 残疾 | 1422 | 1188 | 234 | 0 |
曹苗社区 | 高某某 | 农保A类 | 1 | 2018/09/19 15:44:49 | 201809 | 高素侠 | 残疾 | 516 | 341 | 175 | 0 |
东发社区 | 高某某 | 农保A类 | 2 | 2019/12/31 15:29:34 | 201802 | 高修明 | 残疾 | 1092 | 800 | 292 | 0 |
汴光社区 | 高某某 | 农保A类 | 2 | 2019/08/01 15:45:47 | 201908 | 高学朋 | 疾病 | 966 | 674 | 292 | 0 |
汴光社区 | 耿某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 10:12:15 | 201808 | 耿桂华 | 疾病 | 958 | 666 | 292 | 0 |
赵位社区 | 龚某某 | 农保B类 | 3 | 2018/09/06 17:22:41 | 201808 | 龚浩兵 | 疾病 | 1026 | 909 | 117 | 0 |
赵位社区 | 龚某某 | 农保A类 | 1 | 2018/09/06 17:36:29 | 201808 | 龚军 | 残疾 | 482 | 307 | 175 | 0 |
赵位社区 | 龚某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/19 13:25:11 | 201801 | 龚正文 | 疾病 | 936 | 644 | 292 | 0 |
大刘社区 | 顾某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 14:39:56 | 201808 | 顾守英 | 疾病 | 370 | 253 | 117 | 0 |
于圩社区 | 顾某某 | 农保A类 | 2 | 2018/01/16 21:13:05 | 201801 | 顾守永 | 疾病 | 907 | 557 | 350 | 0 |
于圩社区 | 顾某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 16:01:22 | 201808 | 顾守芝 | 残疾 | 1086 | 794 | 292 | 0 |
于圩社区 | 顾某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/20 16:07:18 | 201809 | 顾延恩 | 疾病 | 1026 | 734 | 292 | 0 |
于圩社区 | 管某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 16:10:22 | 201808 | 管秀玲 | 疾病 | 969 | 794 | 175 | 0 |
大刘社区 | 郭某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/26 08:54:03 | 201801 | 郭华 | 残疾 | 871 | 696 | 175 | 0 |
赵位社区 | 韩某某 | 农保B类 | 3 | 2019/06/05 08:36:07 | 201903 | 韩翠连 | 疾病 | 1445 | 1211 | 234 | 0 |
大刘社区 | 韩某某 | 农保A类 | 1 | 2018/09/06 14:41:45 | 201808 | 李自彩 | 残疾 | 428 | 253 | 175 | 0 |
赵位社区 | 何某某 | 农保A类 | 3 | 2018/04/08 15:15:14 | 201804 | 何桂芳 | 残疾 | 1517 | 1050 | 467 | 0 |
汴光社区 | 何某某 | 农保A类 | 1 | 2019/07/25 17:26:41 | 201902 | 何桂兰 | 残疾 | 557 | 382 | 175 | 0 |
东发社区 | 何某某 | 农保B类 | 2 | 2018/01/16 21:14:41 | 201801 | 何旭田 | 残疾 | 624 | 624 | 0 | 0 |
东发社区 | 何某某 | 农保B类 | 3 | 2018/09/06 15:01:46 | 201808 | 何旭宜 | 缺乏劳动力 | 1392 | 1041 | 351 | 0 |
汴光社区 | 贺某某 | 农保B类 | 1 | 2018/03/18 14:57:37 | 201801 | 贺彩荣 | 疾病 | 439 | 322 | 117 | 0 |
赵位社区 | 贺某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 17:29:12 | 201808 | 贺彩侠 | 疾病 | 444 | 327 | 117 | 0 |
衡尤社区 | 衡某某 | 农保B类 | 3 | 2019/07/09 17:56:57 | 201808 | 衡凯 | 残疾 | 1125 | 891 | 234 | 0 |
衡尤社区 | 衡某某 | 农保A类 | 1 | 2019/05/14 15:06:54 | 201906 | 衡印虎 | 疾病 | 512 | 337 | 175 | 0 |
汴光社区 | 胡某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 10:13:13 | 201808 | 胡业生 | 疾病 | 976 | 684 | 292 | 0 |
东发社区 | 姬某某 | 农保B类 | 4 | 2018/09/06 15:27:07 | 201808 | 姬启芝 | 缺乏劳动力 | 1619 | 1268 | 351 | 0 |
衡尤社区 | 姬某某 | 农保B类 | 3 | 2018/09/06 15:51:13 | 201808 | 姬素侠 | 残疾 | 1242 | 891 | 351 | 0 |
衡尤社区 | 姬某某 | 农保A类 | 3 | 2018/03/16 09:52:56 | 201803 | 姬兴永 | 疾病 | 1153 | 978 | 175 | 0 |
汴光社区 | 纪某某 | 农保B类 | 2 | 2019/09/18 10:14:44 | 201909 | 纪忠友 | 缺乏劳动力 | 520 | 286 | 234 | 0 |
大刘社区 | 姜某某 | 农保A类 | 1 | 2018/02/01 10:00:59 | 201802 | 姜恒礼 | 疾病 | 551 | 376 | 175 | 0 |
于圩社区 | 姜某某 | 农保B类 | 3 | 2018/09/06 16:20:04 | 201808 | 姜红 | 疾病 | 1188 | 1071 | 117 | 0 |
东发社区 | 蒋某某 | 农保A类 | 3 | 2019/03/21 11:58:08 | 201801 | 蒋邦社 | 残疾 | 1275 | 1041 | 234 | 0 |
东发社区 | 蒋某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 15:00:00 | 201808 | 蒋守长 | 缺乏劳动力 | 928 | 694 | 234 | 0 |
于圩社区 | 康某某 | 农保A类 | 2 | 2020/01/14 15:57:30 | 201801 | 康贤保 | 残疾 | 1022 | 672 | 350 | 0 |
汴光社区 | 康某某 | 农保A类 | 1 | 2019/09/17 15:59:48 | 201909 | 康小龙 | 残疾 | 418 | 243 | 175 | 0 |
于圩社区 | 康某某 | 农保A类 | 1 | 2018/02/01 10:49:40 | 201802 | 康晓欢 | 残疾 | 535 | 360 | 175 | 0 |
于圩社区 | 康某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 16:08:00 | 201808 | 康学昌 | 疾病 | 1086 | 794 | 292 | 0 |
于圩社区 | 康某某 | 农保A类 | 2 | 2019/07/15 09:29:58 | 201808 | 康学贵 | 疾病 | 986 | 694 | 292 | 0 |
于圩社区 | 康某某 | 农保A类 | 2 | 2018/01/16 21:13:09 | 201801 | 康学良 | 疾病 | 747 | 747 | 0 | 0 |
于圩社区 | 康某某 | 农保A类 | 1 | 2019/10/22 10:57:36 | 201801 | 康学永 | 残疾 | 618 | 443 | 175 | 0 |
曹苗社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/20 11:03:55 | 201809 | 李安平 | 疾病 | 974 | 682 | 292 | 0 |
汴光社区 | 李某某 | 农保B类 | 2 | 2019/09/18 07:49:51 | 201909 | 李炳华 | 疾病 | 880 | 646 | 234 | 0 |
衡尤社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/18 17:14:43 | 201801 | 李彩侠 | 残疾 | 992 | 700 | 292 | 0 |
曹苗社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/18 14:30:58 | 201801 | 李德成 | 疾病 | 970 | 678 | 292 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2019/07/15 09:39:25 | 201808 | 李德夫 | 疾病 | 894 | 602 | 292 | 0 |
衡尤社区 | 李某某 | 农保A类 | 1 | 2019/07/09 17:55:05 | 201801 | 李抗习 | 残疾 | 412 | 237 | 175 | 0 |
赵位社区 | 李某某 | 农保A类 | 4 | 2018/01/16 21:14:48 | 201801 | 李奎 | 疾病 | 1950 | 1250 | 700 | 0 |
衡尤社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2019/04/25 15:01:14 | 201808 | 李坤 | 疾病 | 829 | 654 | 175 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 14:58:30 | 201808 | 李良 | 疾病 | 869 | 694 | 175 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 14:45:00 | 201808 | 李明 | 疾病 | 740 | 506 | 234 | 0 |
于圩社区 | 李某某 | 农保B类 | 4 | 2018/09/06 16:21:51 | 201808 | 李启友 | 疾病 | 1739 | 1388 | 351 | 0 |
赵位社区 | 李某某 | 农保A类 | 1 | 2018/03/19 14:13:13 | 201801 | 李庆兰 | 残疾 | 497 | 322 | 175 | 0 |
衡尤社区 | 李某某 | 农保A类 | 1 | 2019/05/09 09:25:02 | 201808 | 李庆利 | 残疾 | 512 | 337 | 175 | 0 |
汴光社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 10:01:13 | 201808 | 李荣堂 | 残疾 | 869 | 694 | 175 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保A类 | 3 | 2018/03/18 15:25:29 | 201801 | 李胜如 | 残疾 | 1375 | 966 | 409 | 0 |
于圩社区 | 李某某 | 农保A类 | 1 | 2018/03/16 16:23:44 | 201803 | 李帅 | 残疾 | 501 | 326 | 175 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保A类 | 1 | 2018/03/16 16:45:20 | 201803 | 李爽 | 疾病 | 511 | 336 | 175 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 14:45:51 | 201808 | 李素兰 | 缺乏劳动力 | 369 | 252 | 117 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/03/18 16:06:53 | 201801 | 李涛兰 | 疾病 | 924 | 632 | 292 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 14:46:30 | 201808 | 李陶元 | 残疾 | 794 | 502 | 292 | 0 |
汴光社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/02/07 15:01:11 | 201802 | 李晓庆 | 疾病 | 1004 | 712 | 292 | 0 |
于圩社区 | 李某某 | 农保A类 | 1 | 2018/03/19 13:12:13 | 201801 | 于吉华 | 疾病 | 516 | 341 | 175 | 0 |
赵位社区 | 李某某 | 农保B类 | 1 | 2018/09/06 17:27:50 | 201808 | 李玉荣 | 缺乏劳动力 | 414 | 297 | 117 | 0 |
赵位社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 17:40:52 | 201808 | 李玉英 | 疾病 | 886 | 594 | 292 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保A类 | 3 | 2018/01/16 21:13:34 | 201801 | 李自安 | 残疾 | 1331 | 806 | 525 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保A类 | 2 | 2018/09/06 14:38:29 | 201808 | 李自访 | 残疾 | 800 | 508 | 292 | 0 |
大刘社区 | 李某某 | 农保B类 | 2 | 2018/01/16 21:14:03 | 201801 | 李自体 | 残疾 | 813 | 579 | 234 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保C类 | 1 | 2019/07/15 09:36:04 | 201808 | 梁磊 | 缺乏劳动力 | 397 | 397 | 0 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保A类 | 3 | 2018/03/18 16:37:22 | 201801 | 梁礼 | 疾病 | 1120 | 828 | 292 | 0 |
赵位社区 | 梁某某 | 农保B类 | 1 | 2019/03/21 12:04:00 | 201808 | 梁美兰 | 疾病 | 424 | 307 | 117 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保A类 | 2 | 2019/07/09 17:52:39 | 201801 | 梁美侠 | 疾病 | 907 | 557 | 350 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保A类 | 1 | 2018/04/23 17:49:26 | 201801 | 梁廷芳 | 残疾 | 525 | 350 | 175 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保A类 | 3 | 2020/01/14 16:13:59 | 201801 | 梁廷龙 | 疾病 | 930 | 579 | 351 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 15:08:31 | 201808 | 梁廷銮 | 残疾 | 918 | 684 | 234 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保A类 | 4 | 2018/01/16 21:14:24 | 201801 | 梁廷为 | 残疾 | 1595 | 1595 | 0 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保A类 | 4 | 2018/03/18 16:50:20 | 201801 | 梁西达 | 残疾 | 1854 | 1328 | 526 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保B类 | 1 | 2019/05/15 10:35:54 | 201906 | 梁西芬 | 缺乏劳动力 | 454 | 337 | 117 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保B类 | 2 | 2018/01/16 21:14:40 | 201801 | 梁西林 | 残疾 | 878 | 644 | 234 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保B类 | 4 | 2018/09/06 15:26:01 | 201808 | 梁西妹 | 缺乏劳动力 | 1719 | 1368 | 351 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保A类 | 2 | 2019/07/25 17:31:53 | 201906 | 梁西佩 | 疾病 | 869 | 694 | 175 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保B类 | 2 | 2018/09/06 15:33:05 | 201808 | 梁西山 | 疾病 | 928 | 694 | 234 | 0 |
东发社区 | 梁某某 | 农保C类 | 3 | 2018/01/16 21:14:45 | 201801 | 梁西祥 | 残疾 | 1245 | 1245 | 0 | 0 |
