2020年1月~8月打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理情况表
项目 | 统筹区内定点医药机构数(家) | 检查 定点 医药 机构数(家) |
定点医药机构违法违规处理 | 举报奖励 | 主动 公开曝光(例) |
备注 | ||||||||||||||||||
小计 | 暂停 医保(家) |
解除 医保(家) |
移交司法机关(家) | 拒付/追回资金(家) | 行政 罚款(家) |
约谈 (家) |
限期 整改 (家) |
通报 批评(家) |
其他 (家) |
金额(万元) | ||||||||||||||
小计 | 基金 本金 |
违约金 | 行政 罚款 |
其他 | 人次数 (人次) |
案例数 (例) |
金额 (元) |
|||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
总计 | 278 | 101 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 348.89 | 222.06 | 126.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
定点 医疗 机构 |
合计 | 223 | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 347.20 | 220.37 | 126.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 211 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238.07 | 124.35 | 113.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公立医院 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224.52 | 110.80 | 113.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一级及以下 | 205 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.13 | 96.02 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
民营医院 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二级 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.55 | 70.44 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一级及以下 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
定点 药店 |
合计 | 55 | 55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单体药店 | 42 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
连锁药店 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫描二维码随身看资讯