行政处罚情况公示表2023.5.8
行政处罚情况公示表 | |||||||||
序号 | 当事人名称/姓名 | 处罚决定书文号 | 案由 | 立案时间 | 处罚决定时间 | 结案时间 | 罚款金额 | 法律依据 | 备注 |
1 | 刘圩镇张谷村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕1号 | 违反限医保支付条件用药黄芪注射液 | 2023.4.14 | 2023.4.27 | 2023.5.6 | 1104.73 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
2 | 草沟镇大安村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕2号 | 违反限医保支付条件用药黄芪注射液、刺五加注射液 | 2023.4.20 | 2023.5.12 | 2023.5.6 | 205.72 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
3 | 长沟镇大陈村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕3号 | 违反限医保支付条件用药清开灵注射液 | 2023.4.20 | 2023.5.12 | 2023.5.6 | 2411.53 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
4 | 泗城镇大周村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕4号 | 违反限医保支付条件用药黄芪、红花、丹参注射液 | 2023.4.20 | 2023.5.12 | 2023.5.6 | 261.53 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
5 | 刘圩镇付圩村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕5号 | 违反限医保支付条件用药黄芪、清开灵注射液 | 2023.4.28 | 2023.5.18 | 2023.5.6 | 462.33 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
6 | 刘圩镇高渡村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕6号 | 违反限医保支付条件用药清开灵注射液 | 2023.4.28 | 2023.5.18 | 2023.5.6 | 330 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
7 | 刘圩镇四山村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕7号 | 违反限医保支付条件用药清开灵、生脉注射液 | 2023.4.28 | 2023.5.18 | 2023.5.6 | 1270.17 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
8 | 刘圩镇潼南村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕8号 | 违反限医保支付条件用药黄芪、血塞通注射液 | 2023.4.28 | 2023.5.18 | 2023.5.6 | 846.34 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
9 | 刘圩镇西马村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕9号 | 违反限医保支付条件用药黄芪注射液 | 2023.4.28 | 2023.5.18 | 2023.5.6 | 245.63 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | |
10 | 长沟镇马王村卫生室 | 泗医保处罚〔2023〕10号 | 违反限医保支付条件用药黄芪、血塞通、清开灵注射液 | 2023.4.28 | 2023.5.18 | 2023.5.6 | 816.54 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:行政处罚情况公示表2023.5.8