泗县2023年第四季度医疗救助情况
泗县2023年第四季度医疗救助情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泗县 | 2023年 | 第4季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 医疗救助资助参加基本医疗保险人数 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | 其他有关部门资助参加基本医疗保险人数 | 其他有关部门实施直接救助人次数 | 医疗救助资助参加基本医疗保险资金数 | 住院救助资金数 | 门诊救助资金数 | 其他有关部门资助参加基本医疗保险资金数 | 其他有关部门实施直接救助资金数 | |||||||||||||||||||||||||||
其中:重点救助对象人数 | 其中:重点救助对象人次数 | 其中:重特大疾病医疗救助人次数 | 其中:重点救助对象人次数 | 其中:重特大疾病医疗救助人次数 | 其中:资助重点救助对象参加基本医疗保险资金数 | 其中:重点救助对象救助资金数 | 其中:重特大疾病医疗救助资金数 | 其中:重点救助对象救助资金数 | 其中: 重点救助对象救助资金数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
合计 | 1 | 48671 | 46955 | 23441 | 23387 | 3246 | 119735 | 119688 | 44184 | 0 | 0 | 1403.94 | 1373.57 | 2683.47 | 2675.38 | 773.28 | 1301.86 | 1300.39 | 490.06 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
说明:审核关系:列关系:(1)≥(2),(3)≥(4),(3)≥ (5),(6)≥(7),(6)≥(8),(11)≥(12),(13)≥(14),(13)≥(15),(16)≥(17),(16)≥(18)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县2023年第四季度医疗救助情况