泗县2024年第三季度生育保险待遇情况
项目 | 代码 | 本期享受待遇人次(人次) | 医疗费用待遇(万元) | 本期津贴(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按待遇类别分类 | 按支出类别分类 | 计划生育医疗费用(万元) | 参保女职工生育津贴(万元) | 计划生育津贴(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗待遇人次(人次) | 津贴待遇人次(人次) | 产前检查医疗费用待遇(万元) | 男职工未就业配偶医疗费用待遇(万元) | 住院分娩待遇费用(万元) | 男职工未就业配偶医疗费用待遇(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
参保 女职工 生育人数(人) |
顺产人数(人) | 计划生育人次(人次) | 流产人次(人次) | 计划生育手术人次(人次) | 产前检查人次(人次) | 住院分娩人次(人次) | 女职工生育津贴人次(人次) | 计划生育津贴人次(人次) | ||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
总计 | 1 | 673 | 490 | 277 | 24 | 24 | 517 | 24 | 0 | 493 | 156 | 135 | 21 | 215.666221 | 0.000000 | 0.000000 | 215.297221 | 0.300000 | 0.369000 | 343.506226 | 338.138751 | 5.367475 | ||||||||||||||
其中:跨省通办 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||
企业 | 3 | 400 | 217 | 112 | 24 | 24 | 244 | 24 | 0 | 220 | 156 | 135 | 21 | 103.217507 | 0.000000 | 0.000000 | 102.848507 | 0.300000 | 0.369000 | 343.506226 | 338.138751 | 5.367475 | ||||||||||||||
事业 | 4 | 250 | 250 | 152 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 101.039599 | 0.000000 | 0.000000 | 101.039599 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||
机关 | 5 | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.542343 | 0.000000 | 0.000000 | 10.542343 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||
其他人员 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.866772 | 0.000000 | 0.000000 | 0.866772 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县2024年第三季度生育保险待遇情况