泗县2025年第三季度医疗救助情况
| 城乡医 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 号: | 医保统HA1表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备案文号: | 国统办函〔2024〕5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期至: | 2029/11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合机关名称 | 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | 2025年 | 第三季度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 代码 | 救助总人次(人次) | 医疗救助资助参加基本医疗保险人数(人) | 住院救助人次(人次) | 住院救助人数(人) | 门诊慢特病救助人次数(人次) | 门诊慢特病救助人数(人) | 普通门诊救助人次数(人次) | 普通门诊救助人数(人) | 其他部门资助参加基本医疗保险人数(人) | 其他部门实施直接救助人次(人次) | 救助总金额 (万元) |
医疗救助资助参加基本医疗保险资金数(万元) | 住院救助资金数 (万元) |
门诊慢特病救助资金数(万元) | 普通门诊救助资金数(万元) | 其他部门资助参加基本医疗保险资金数(万元) | 其他部门实施直接救助资金数(万元) | ||||||||||||
| 低保对象 | 特困人员 | 其他困难人员 | 重点救助对象人次(人次) | 重点救助对象人数(人) | 重点救助对象人次(人次) | 重点救助对象人数(人) | 低保对象 | 特困人员 | 其他困难人员 | 重点救助对象救助资金数(万元) | 重点救助对象救助资金数(万元) | |||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 总计 | 1 | 175296 | 45591 | 35950 | 4072 | 7461 | 20750 | 20661 | 10138 | 9946 | 108822 | 108677 | 10114 | 10087 | 0 | 0 | 133 | 0 | 4952.7960 | 1658.5060 | 1248.1060 | 185.6000 | 224.8000 | 2186.5700 | 2168.4700 | 1102.4000 | 1098.8800 | 0.0000 | 5.3200 | 0.0000 |
| 单位负责人: | 填表人: | 赵虎男 | 联系电话: | 报出日期: | 2025年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||
| 审核关系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)=(2)+(6)+(10)+(14)+(16)+(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (18)=(19)+(23)+(25)+(27)+(28)+(29)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县2025年第三季度医疗救助情况
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备 34132402000140号




