泗水街道20221004批(10月份五保失能)五保失能补助清册表
泗水街道20221004批(10月份五保失能)五保失能补助清册表 | |||
户主编码 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
342225190402046 | 286.00 | 大刘村 | 刘三组 |
342225190405001 | 43.00 | 大刘村 | 苏东组 |
342225190405027 | 286.00 | 大刘村 | 苏东组 |
342225190405028 | 43.00 | 大刘村 | 苏东组 |
342225190405031 | 286.00 | 大刘村 | 苏东组 |
342225190408003 | 43.00 | 大刘村 | 后苏南组 |
342225190501016 | 43.00 | 湾李村 | 湾李一组 |
342225190501049 | 43.00 | 湾李村 | 湾李一组 |
342225190501062 | 43.00 | 湾李村 | 湾李一组 |
342225190502001 | 43.00 | 湾李村 | 湾李二组 |
342225190603003 | 43.00 | 于圩村 | 于三组 |
342225190606004 | 43.00 | 于圩村 | 张庄组 |
342225190606008 | 501.00 | 于圩村 | 张庄组 |
342225190608097 | 43.00 | 于圩村 | 顾庄组 |
342225190609001 | 43.00 | 于圩村 | 陈庄组 |
342225190702032 | 43.00 | 张沟村 | 张二组 |
342225190706028 | 43.00 | 张沟村 | 小丁西组 |
342225190901027 | 43.00 | 刘赵村 | 刘一组 |
342225190912007 | 43.00 | 刘赵村 | 岳东组 |
342225190915091 | 43.00 | 刘赵村 | 卞庄组 |
342225190915092 | 43.00 | 刘赵村 | 卞庄组 |
342225190916031 | 43.00 | 刘赵村 | 岳南组 |
342225191003057 | 43.00 | 张何村 | 张庄组 |
342225191004046 | 43.00 | 张何村 | 蒋庄村 |
342225191004048 | 43.00 | 张何村 | 蒋庄村 |
342225191005012 | 43.00 | 张何村 | 王庄组 |
342225191005036 | 43.00 | 张何村 | 王庄组 |
342225191006046 | 43.00 | 张何村 | 何西组 |
342225191007041 | 43.00 | 张何村 | 何东组 |
扫描二维码随身看资讯