【办理结果】泗水街道2023年1月《生育登记》登记情况表
《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 婚姻信息 | 登记时状态 | 怀孕日期 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | 申请人固定电话 | |||||||||||||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 工作单位 | 证件类型 | 姓名 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 工作单位 | 证件类型 | 结婚日期 | 结婚证编号 | 发证机关 | |||||||||||||||
1 | 王*莹 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 泗水街道 | 身份证 | 钱*腾 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 泗水街道 | 身份证 | 2018-11-1 | J-341324- | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2022-09-1 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2019-04-2 | 2023-01-2 | 安徽省宿 | 2023-01-2 | 泗县泗水 | 2023-01-2 | 已打印证 | ||
2 | 吴*彦 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 小学 | 泗水街道 | 身份证 | 曹*瑞 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 泗水街道 | 身份证 | 2023-01-1 | J-341324- | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:0 女:1 | 2022-12-0 | 2023-01-1 | 安徽省宿 | 2023-01-1 | 泗县泗水 | 2023-01-1 | 已打印证 | |||
3 | 祁*惠 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 泗水街道 | 身份证 | 康* | 汉族 | 初婚 | 大专 | 泗水街道 | 身份证 | 2020-11-2 | J341324-2 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2022-04-2 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2020-12-2 | 2023-01-1 | 安徽省宿 | 2023-01-1 | 泗县泗水 | 2023-01-1 | 已打印证 | ||
4 | 邵*珍 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 初中 | 东发社区 | 身份证 | 袁*林 | 汉族 | 再婚 | 中专 | 东发社区 | 身份证 | 2021-12-2 | J34132420 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2022-03-2 | 政策内 | 3 | 男:0 女:2 | 2022-12-1 | 2023-01-1 | 安徽省宿 | 2023-01-1 | 泗县泗水 | 2023-01-1 | 已打印证 | ||
5 | 魏*飞 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 东发社区 | 身份证 | 张* | 汉族 | 初婚 | 中专 | 东发社区 | 身份证 | 2018-12-0 | J34132420 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2019-04-0 | 2023-01-0 | 安徽省宿 | 2023-01-0 | 泗县泗水 | 2023-01-0 | 已打印证 | |||
已打印证 |
扫描二维码随身看资讯