【分配结果】泗水街道2023年9月份优抚对象抚恤金和生活补助清册表
户主姓名 | 补助金额 | 家庭地址 | 备注 | 受益人姓名 | ||||
刘*现 | 270.00 | 泗县泗水街道大刘村刘二组 | 刘*现 | |||||
刘*胜 | 378.00 | 泗县泗水街道大刘村刘四组 | 刘*胜 | |||||
刘*明 | 378.00 | 泗县泗水街道大刘村刘四组 | 刘*明 | |||||
刘*喜 | 2,617.00 | 泗县泗水街道大刘村刘五组 | 刘*喜 | |||||
尤*美 | 2,617.00 | 泗县泗水街道大刘村刘五组 | 尤*美 | |||||
苏*枫 | 904.00 | 泗县泗水街道大刘村苏东组 | 苏*枫 | |||||
苏*秀 | 324.00 | 泗县泗水街道大刘村后苏南组 | 苏*秀 | |||||
位*保 | 162.00 | 泗县泗水街道大刘村小许组 | 位*保 | |||||
位*夫 | 162.00 | 泗县泗水街道大刘村水西组 | 位*夫 | |||||
魏*同 | 324.00 | 泗县泗水街道大刘村水西组 | 魏*同 | |||||
李*利 | 324.00 | 泗县泗水街道湾李村湾李一组 | 李*利 | |||||
李*香 | 270.00 | 泗县泗水街道湾李村湾李三组 | 李*香 | |||||
李*桂 | 324.00 | 泗县泗水街道湾李村湾李三组 | 李*桂 | |||||
刘*银 | 805.00 | 泗县泗水街道湾李村刘一组 | 刘*银 | |||||
刘*忠 | 324.00 | 泗县泗水街道湾李村刘一组 | 刘*忠 | |||||
于*玉 | 324.00 | 泗县泗水街道于圩村于一组 | 于*玉 | |||||
于*波 | 805.00 | 泗县泗水街道于圩村于一组 | 于*波 | |||||
魏*传 | 216.00 | 泗县泗水街道于圩村于二组 | 魏*传 | |||||
魏*法 | 805.00 | 泗县泗水街道于圩村于二组 | 魏*法 | |||||
于*圣 | 270.00 | 泗县泗水街道于圩村于三组 | 于*圣 | |||||
于*祥 | 378.00 | 泗县泗水街道于圩村于三组 | 于*祥 | |||||
于*礼 | 324.00 | 泗县泗水街道于圩村于四组 | 于*礼 | |||||
于*成 | 755.00 | 泗县泗水街道于圩村于北组 | 于*成 | |||||
张*来 | 270.00 | 泗县泗水街道于圩村张庄组 | 张*来 | |||||
张*中 | 378.00 | 泗县泗水街道于圩村张庄组 | 张*中 | |||||
康*平 | 378.00 | 泗县泗水街道于圩村康庄组 | 康*平 | |||||
康*如 | 378.00 | 泗县泗水街道于圩村康庄组 | 康*如 | |||||
顾* | 324.00 | 泗县泗水街道于圩村顾庄组 | 顾* | |||||
于*业 | 216.00 | 泗县泗水街道于圩村陈庄组 | 于*业 | |||||
潘*元 | 162.00 | 泗县泗水街道张沟村张一组 | 潘*元 | |||||
潘*学 | 270.00 | 泗县泗水街道张沟村张二组 | 潘*学 | |||||
丁*建 | 270.00 | 泗县泗水街道张沟村小丁东组 | 丁*建 | |||||
丁*猛 | 805.00 | 泗县泗水街道张沟村小丁东组 | 丁*猛 | |||||
王*民 | 378.00 | 泗县泗水街道张沟村小丁西组 | 王*民 | |||||
张*强 | 270.00 | 泗县泗水街道张沟村大丁东组 | 张*强 | |||||
丁*友 | 432.00 | 泗县泗水街道张沟村大丁东组 | 丁*友 | |||||
丁*国 | 378.00 | 泗县泗水街道张沟村大丁东组 | 丁*国 | |||||
丁*法 | 216.00 | 泗县泗水街道张沟村大丁西组 | 丁*法 | |||||
张*生 | 378.00 | 泗县泗水街道张沟村大丁西组 | 张*生 | |||||
王* | 1,659.00 | 泗县泗水街道刘赵村刘一组 | 王* | |||||
贺*虎 | 1,209.00 | 泗县泗水街道刘赵村刘一组 | 贺*虎 | |||||
赵*明 | 270.00 | 泗县泗水街道刘赵村刘三组 | 赵*明 | |||||
梁*义 | 270.00 | 泗县泗水街道刘赵村刘五组 | 梁*义 | |||||
梁*发 | 216.00 | 泗县泗水街道刘赵村刘五组 | 梁*发 | |||||
仇*广 | 270.00 | 泗县泗水街道刘赵村仇东组 | 仇*广 | |||||
仇*金 | 432.00 | 泗县泗水街道刘赵村仇中组 | 仇*金 | |||||
卞*然 | 755.00 | 泗县泗水街道刘赵村卞庄组 | 卞*然 | |||||
吴* | 378.00 | 泗县泗水街道刘赵村岳南组 | 吴* | |||||
孙*义 | 324.00 | 泗县泗水街道张何村孙庄组 | 孙*义 | |||||
张* | 324.00 | 泗县泗水街道张何村张庄组 | 张* | |||||
张*乐 | 324.00 | 泗县泗水街道张何村张庄组 | 张*乐 | |||||
张*安 | 755.00 | 泗县泗水街道张何村张庄组 | 张*安 | |||||
张*志 | 378.00 | 泗县泗水街道张何村张庄组 | 张*志 | |||||
蒋*才 | 270.00 | 泗县泗水街道张何村蒋庄村 | 蒋*才 | |||||
蒋*林 | 324.00 | 泗县泗水街道张何村蒋庄村 | 蒋*林 | |||||
何*俊 | 2,570.00 | 泗县泗水街道张何村何西组 | 何*俊 | |||||
王* | 270.00 | 泗县泗水街道张何村何西组 | 王* | |||||
何*田 | 324.00 | 泗县泗水街道张何村何东组 | 何*田 | |||||
康*贤 | 270.00 | 泗县泗水街道小陈庄陈庄组 | 康*贤 | |||||
陈*金 | 270.00 | 泗县泗水街道小陈庄陈庄组 | 陈*金 | |||||
陈*元 | 324.00 | 泗县泗水街道小陈庄陈庄组 | 陈*元 | |||||
吴*贵 | 270.00 | 泗县泗水街道小陈庄陈庄组 | 吴*贵 | |||||
陈*林 | 216.00 | 泗县泗水街道小陈庄陈庄组 | 陈*林 | |||||
陈*连 | 270.00 | 泗县泗水街道小陈庄陈庄组 | 陈*连 | |||||
王*明 | 324.00 | 泗县泗水街道曹苗村拾东组 | 王*明 | |||||
刘*胜 | 216.00 | 泗县泗水街道曹苗村拾西组 | 刘*胜 | |||||
刘*清 | 162.00 | 泗县泗水街道曹苗村小刘组 | 刘*清 | |||||
秦*亚 | 216.00 | 泗县泗水街道曹苗村苗庄组 | 秦*亚 | |||||
薛*义 | 378.00 | 泗县泗水街道曹苗村苗庄组 | 薛*义 | |||||
曹*安 | 378.00 | 泗县泗水街道曹苗村代庄组 | 曹*安 | |||||
曹*斌 | 324.00 | 泗县泗水街道曹苗村曹东组 | 曹*斌 | |||||
周*永 | 216.00 | 泗县泗水街道曹苗村五东组 | 周*永 | |||||
董*友 | 378.00 | 泗县泗水街道曹苗村五西组 | 董*友 | |||||
董*荣 | 324.00 | 泗县泗水街道曹苗村五西组 | 董*荣 | |||||
叶*华 | 755.00 | 泗县泗水街道曹苗村五西组 | 叶*华 | |||||
周*友 | 216.00 | 泗县泗水街道曹苗村五西组 | 周*友 | |||||
代*刚 | 805.00 | 泗县泗水街道曹苗村五西组 | 代*刚 |
扫描二维码随身看资讯