泗水街道2024年11月财政专项资金补贴项目汇总表
填报单位名称(盖章):泗水街道 金额单位:元 | ||||
总 计 | ||||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |||
本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
合计: | 3490 | 0.00 | 50,134,936.92 | 771,741.00 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 135 | 407,308.90 | 37,870.00 | |
(260101)特困人员供养补助资金 | 45 | 341,172.00 | 32,076.00 | |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 45 | 5,128.90 | ||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | ||||
(260199)其他 | 45 | 61,008.00 | 5,794.00 | |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 15 | 78,728.00 | ||
(260201)农村居民最低生活保障资金 | ||||
(260202)临时救助资金 | 15 | 78,728.00 | ||
(260203)低保水电费补助资金 | ||||
(260299)其他 | ||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 233 | 187,996.00 | ||
(260301)困难残疾人生活补贴 | 233 | 187,996.00 | ||
(260399)其他 | ||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 282 | 222,568.00 | ||
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 282 | 222,568.00 | ||
(260499)其他 | ||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 3 | 30,030.00 | ||
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 3 | 30,030.00 | ||
(260599)其他 | ||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 465 | 300,900.00 | 28,100.00 | |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 465 | 300,900.00 | 28,100.00 | |
(260699)其他 | ||||
(2607)价格临时补贴 | ||||
(260701)价格临时补贴 | ||||
(260799)其他 | ||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 147 | 1,054,477.50 | 52,011.00 | |
(260801)老党员生活补贴 | ||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 30 | 351,160.50 | ||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | ||||
(260804)红军失散人员生活补助 | ||||
(260805)三属定期抚恤金 | ||||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | ||||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | ||||
(260808)参战退役人员生活补助 | ||||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | ||||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | ||||
(260899)其他 | 117 | 703,317.00 | 52,011.00 | |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 701 | 266,400.00 | 19,200.00 | |
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | ||||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 1 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
(260903)长效节育措施奖励 | ||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | ||||
(260905)圆梦行动 | ||||
(260906)大病住院救助 | ||||
(260907)紧急慰藉 | ||||
(260908)慢性病救助 | ||||
(260999)其他 | 700 | 247,200.00 | ||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | ||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | ||||
(261099)其他 | ||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | ||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | ||||
(261199)其他 | ||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | ||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | ||||
(261299)其他 | ||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 57 | 91,440.00 | 8,460.00 | |
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 47 | 48,000.00 | ||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | ||||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | ||||
(261399)其他 | 10 | 43,440.00 | 8,460.00 | |
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 11 | 100,855.62 | ||
(261401)城乡医疗救助资金 | 11 | 100,855.62 | ||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | ||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | ||||
(261499)其他 | ||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 2546 | 1,346,260.16 | ||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 2546 | 1,346,260.16 | ||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | ||||
(261599)其他 | ||||
(2616)稻谷补贴 | 170 | 5,335.97 | ||
(261601)稻谷补贴 | 170 | 5,335.97 | ||
(261699)其他 | ||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | ||||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | ||||
(261799)其他 | ||||
(2618)农机购置补贴资金 | 33 | 681,000.00 | 581,000.00 | |
(261801)农机购置补贴 | 33 | 681,000.00 | 581,000.00 | |
(261899)其他 | ||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||
(261999)其他 | ||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||
(262099)其他 | ||||
(2621)棉花目标价格补贴 | ||||
(262101)棉花目标价格补贴 | ||||
(262199)其他 | ||||
(2622)农村危房改造 | ||||
(262201)农村危房改造 | ||||
(262299)其他 | ||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 152 | 115,725.00 | ||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 16 | 18,250.00 | ||
(262302)普通高中国家助学金 | ||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | ||||
(262304)学前教育资助 | 9 | 3,600.00 | ||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | ||||
(262399)其他 | 127 | 93,875.00 | ||
(2624)受灾群众生活救助资金 | 9 | 18,000.00 | ||
(262401)受灾群众生活救助资金 | ||||
(262402)应急救灾救助 | ||||
(262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | ||||
(262404)冬春救助 | ||||
(262499)其他 | 9 | 18,000.00 | ||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | ||||
(262501)完善退耕还林政策补助 | ||||
(262502)新一轮退耕还林补助 | ||||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | ||||
(262599)其他 | ||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 10 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
(262601)森林生态效益补偿资金 | ||||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 10 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
(262699)其他 | ||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 58 | 809,047.80 | ||
(262701)村干部报酬 | 58 | 809,047.80 | ||
(262702)组干部误工补助 | ||||
(262703)离任村干部生活困难补助 | ||||
(262704)公益岗位补助资金 | ||||
(262799)其他 | ||||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 4 | 6,600.00 | ||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 4 | 6,600.00 | ||
(262899)其他 | ||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | ||||
(262901)失地农民保障补贴资金 | ||||
(262999)其他 | ||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | ||||
(263001)秸秆综合利用 | ||||
(263002)开展耕地轮作试点 | ||||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | ||||
(263099)其他 | ||||
(2631)产油大县奖励资金 | ||||
(263101)产油大县奖励资金 | ||||
(263199)其他 | ||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | ||||
(263301)以工代赈劳务报酬 | ||||
(263399)其他 | ||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 65 | 110,876.00 | 25,600.00 | |
(268801)农村七老人员补助资金 | ||||
(268802)困难群众一次性生活补助 | 48 | 49,000.00 | ||
(268899)其他 | 17 | 61,876.00 | 25,600.00 | |
(2689)扶贫项目补助资金 | 49 | 62,900.00 | ||
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | ||||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | ||||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | ||||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 23 | 54,000.00 | ||
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | ||||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | ||||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | ||||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | ||||
(268999)其他 | 26 | 8,900.00 | ||
县区财政自行发放合计: | 1179 | 44,218,987.97 | ||
(2701)征地拆迁补偿资金 | 1179 | 44,218,987.97 | ||
(270101)征地补偿资金 | 1179 | 44,218,987.97 | ||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | ||||
(270103)拆迁补偿资金 | ||||
(270199)其他 |
扫描二维码随身看资讯