泗水街道2025年2月份财政惠民惠农补贴资金月报表
填报单位名称(盖章):泗水街道 2025年03月07日 金额单位:元 | ||||
![]() ![]() |
总 计 | |||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||
本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
合计: | 1037 | 0.00 | 972,840.88 | 349,491.96 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 88 | 94,396.00 | 40,202.00 | |
(260101)特困人员供养补助资金 | 44 | 82,808.00 | 34,408.00 | |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | ||||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | ||||
(260199)其他 | 44 | 11,588.00 | 5,794.00 | |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 10 | 43,149.00 | 43,149.00 | |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | ||||
(260202)临时救助资金 | 10 | 43,149.00 | 43,149.00 | |
(260203)低保水电费补助资金 | ||||
(260299)其他 | ||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 215 | 47,000.00 | 23,500.00 | |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 215 | 47,000.00 | 23,500.00 | |
(260399)其他 | ||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 318 | 54,520.00 | 27,260.00 | |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 318 | 54,520.00 | 27,260.00 | |
(260499)其他 | ||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 3 | 9,240.00 | 4,620.00 | |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 3 | 9,240.00 | 4,620.00 | |
(260599)其他 | ||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 448 | 58,050.00 | 29,700.00 | |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 448 | 58,050.00 | 29,700.00 | |
(260699)其他 | ||||
(2607)价格临时补贴 | ||||
(260701)价格临时补贴 | ||||
(260799)其他 | ||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 103 | 121,239.00 | 54,382.00 | |
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | ||||
(260899)其他 | 103 | 121,239.00 | 54,382.00 | |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | ||||
(2622)农村危房改造 | ||||
(262201)农村危房改造 | ||||
(262299)其他 | ||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 85 | 34,550.00 | ||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 7 | 5,250.00 | ||
(262302)普通高中国家助学金 | ||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | ||||
(262304)学前教育资助 | 21 | 8,800.00 | ||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | ||||
(262399)其他 | 57 | 20,500.00 | ||
(2624)受灾群众生活救助资金 | ||||
(262699)其他 | ||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 75 | 486,156.88 | 126,438.96 | |
(262701)村干部报酬 | 57 | 377,226.88 | 126,438.96 | |
(262702)组干部误工补助 | ||||
(262703)离任村干部生活困难补助 | ||||
(262704)公益岗位补助资金 | ||||
(262799)其他 | 18 | 108,930.00 | ||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | ||||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | ||||
(263301)以工代赈劳务报酬 | ||||
(263399)其他 | ||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 13 | 11,940.00 | 240.00 | |
(268801)农村七老人员补助资金 | ||||
(268802)困难群众一次性生活补助 | ||||
(268899)其他 | 13 | 11,940.00 | 240.00 | |
(2689)扶贫项目补助资金 | 5 | 12,600.00 | ||
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 5 | 12,600.00 | ||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 |
扫描二维码随身看资讯