【分配结果】泗水街道_20260115批(1月份高龄津贴)_农村高龄津贴资金_清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 陈*兰 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 陈*荣 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 李*英 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 李*兰 | 100.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 刘*龙 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 刘*习 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 彭*英 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 任*玲 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 杨*平 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 于*英 | 100.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 于*英 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 周*英 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 周*兰 | 50.00 | 大刘社区 | 刘二组 |
| 刘*付 | 50.00 | 大刘社区 | 刘三组 |
| 刘*贵 | 50.00 | 大刘社区 | 刘三组 |
| 刘*洋 | 50.00 | 大刘社区 | 刘三组 |
| 刘* | 50.00 | 大刘社区 | 刘三组 |
| 刘* | 50.00 | 大刘社区 | 刘三组 |
| 刘*林 | 50.00 | 大刘社区 | 刘三组 |
| 赵* | 50.00 | 大刘社区 | 刘三组 |
| 刘*喜 | 50.00 | 大刘社区 | 刘四组 |
| 彭*侠 | 50.00 | 大刘社区 | 刘四组 |
| 刘*元 | 100.00 | 大刘社区 | 刘五组 |
| 刘*兹 | 50.00 | 大刘社区 | 刘五组 |
| 刘*侠 | 50.00 | 大刘社区 | 刘五组 |
| 刘*中 | 50.00 | 大刘社区 | 刘五组 |
| 姚*英 | 50.00 | 大刘社区 | 刘五组 |
| 姜*礼 | 50.00 | 大刘社区 | 苏东组 |
| 姜*年 | 50.00 | 大刘社区 | 苏东组 |
| 姜*军 | 150.00 | 大刘社区 | 苏东组 |
| 苏*犁 | 50.00 | 大刘社区 | 苏东组 |
| 苏*军 | 100.00 | 大刘社区 | 苏西组 |
| 周*英 | 50.00 | 大刘社区 | 苏西组 |
| 姜*儒 | 50.00 | 大刘社区 | 前苏组 |
| 位*英 | 100.00 | 大刘社区 | 前苏组 |
| 苏*春 | 50.00 | 大刘社区 | 后苏南组 |
| 苏*永 | 50.00 | 大刘社区 | 后苏南组 |
| 苏*庭 | 100.00 | 大刘社区 | 后苏南组 |
| 苏*虎 | 100.00 | 大刘社区 | 后苏北组 |
| 苏*顺 | 100.00 | 大刘社区 | 后苏北组 |
| 苏*章 | 50.00 | 大刘社区 | 后苏北组 |
| 苏*会 | 100.00 | 大刘社区 | 后苏北组 |
| 陈*龙 | 50.00 | 大刘社区 | 刘南组 |
| 高*兰 | 100.00 | 大刘社区 | 刘南组 |
| 刘*好 | 100.00 | 大刘社区 | 刘南组 |
| 王*玲 | 50.00 | 大刘社区 | 刘南组 |
| 于*志 | 100.00 | 大刘社区 | 刘南组 |
| 李*夫 | 100.00 | 大刘社区 | 刘北组 |
| 苏*永 | 100.00 | 大刘社区 | 刘北组 |
| 魏*学 | 50.00 | 大刘社区 | 小许组 |
| 位*治 | 100.00 | 大刘社区 | 小许组 |
| 许*礼 | 50.00 | 大刘社区 | 小许组 |
| 魏*平 | 100.00 | 大刘社区 | 水东组 |
| 吴*友 | 50.00 | 大刘社区 | 水东组 |
| 姚*贵 | 50.00 | 大刘社区 | 水中组 |
| 葛*兰 | 100.00 | 大刘社区 | 水西组 |
| 苏*兰 | 50.00 | 大刘社区 | 水西组 |
| 魏*同 | 50.00 | 大刘社区 | 水西组 |
| 位*彬 | 100.00 | 大刘社区 | 水西组 |
| 顾*英 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李一组 |
| 蒋*英 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李一组 |
| 李*兰 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李一组 |
| 李*金 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李一组 |
| 李*伟 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李一组 |
| 刘*兰 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李一组 |
| 任*兰 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李一组 |
| 位*英 | 100.00 | 大刘社区 | 湾李一组 |
| 李*太 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李二组 |
| 李*利 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李二组 |
| 李*和 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李二组 |
| 李*宽 | 100.00 | 大刘社区 | 湾李二组 |
| 李*堂 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李二组 |
| 李*学 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李二组 |
| 李*香 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李三组 |
| 李*松 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李四组 |
| 李*彦 | 50.00 | 大刘社区 | 湾李四组 |
| 李* | 50.00 | 大刘社区 | 湾李四组 |
| 李*信 | 100.00 | 大刘社区 | 湾李四组 |
| 刘*华 | 50.00 | 大刘社区 | 刘一组 |
| 刘*生 | 100.00 | 大刘社区 | 刘一组 |
| 刘* | 50.00 | 大刘社区 | 刘一组 |
| 刘*美 | 100.00 | 大刘社区 | 刘一组 |
| 倪*平 | 100.00 | 大刘社区 | 刘一组 |
| 包*华 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 陈*美 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 陈*侠 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 高*桂 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 高*英 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 刘*安 | 100.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 刘*英 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 毛*兰 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 孙*英 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 陶*富 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 王*英 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 杨*兰 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 于*兰 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 于* | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 于*杰 | 100.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 于*位 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 于*路 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 于*氏 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 赵*华 | 50.00 | 于圩社区 | 于一组 |
| 刘*英 | 50.00 | 于圩社区 | 于二组 |
| 李* | 100.00 | 于圩社区 | 于三组 |
| 位*法 | 100.00 | 于圩社区 | 于三组 |
| 于*善 | 100.00 | 于圩社区 | 于三组 |
| 张*美 | 50.00 | 于圩社区 | 于三组 |
| 王* | 50.00 | 于圩社区 | 于四组 |
| 王*涛 | 50.00 | 于圩社区 | 于四组 |
| 于*业 | 100.00 | 于圩社区 | 于四组 |
| 于*成 | 200.00 | 于圩社区 | 于四组 |
| 于*勤 | 50.00 | 于圩社区 | 于四组 |
| 陈*美 | 100.00 | 于圩社区 | 于北组 |
| 位*生 | 50.00 | 于圩社区 | 于北组 |
| 于*化 | 100.00 | 于圩社区 | 于北组 |
| 刘*侠 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*华 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*怀 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*平 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*保 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*利 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*舒 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*氏 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*林 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 张*龙 | 50.00 | 于圩社区 | 张庄组 |
| 康*春 | 50.00 | 于圩社区 | 康庄组 |
| 康*德 | 50.00 | 于圩社区 | 康庄组 |
| 康*谦 | 50.00 | 于圩社区 | 康庄组 |
| 康*珍 | 50.00 | 于圩社区 | 康庄组 |
| 张*平 | 50.00 | 于圩社区 | 康庄组 |
| 顾*珍 | 100.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 顾* | 50.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 顾*氏 | 50.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 顾*良 | 50.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 顾*兵 | 500.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 顾*刚 | 50.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 顾*祥 | 100.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 郭*良 | 50.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 吴*力 | 50.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 吴*胜 | 50.00 | 于圩社区 | 顾庄组 |
| 陈*贝 | 50.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 陈*伦 | 50.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 李*仲 | 50.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 王*华 | 50.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 王*文 | 50.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 于*东 | 50.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 于*庆 | 50.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 于*业 | 100.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 张* | 50.00 | 于圩社区 | 陈庄组 |
| 高*玉 | 50.00 | 于圩社区 | 张一组 |
| 李*侠 | 50.00 | 于圩社区 | 张一组 |
| 叶*付 | 50.00 | 于圩社区 | 张一组 |
| 张*宏 | 50.00 | 于圩社区 | 张一组 |
| 潘*品 | 200.00 | 于圩社区 | 张二组 |
| 杨*兰 | 50.00 | 于圩社区 | 张二组 |
| 姚*辉 | 50.00 | 于圩社区 | 张二组 |
| 张*春 | 50.00 | 于圩社区 | 张二组 |
| 赵*荣 | 50.00 | 于圩社区 | 张二组 |
| 高*龙 | 50.00 | 于圩社区 | 张三组 |
| 高*品 | 50.00 | 于圩社区 | 张三组 |
| 高*信 | 50.00 | 于圩社区 | 张三组 |
| 高*学 | 100.00 | 于圩社区 | 张三组 |
| 潘*生 | 100.00 | 于圩社区 | 张三组 |
| 潘*明 | 50.00 | 于圩社区 | 张三组 |
| 周*美 | 50.00 | 于圩社区 | 张三组 |
| 卞*兰 | 50.00 | 于圩社区 | 张四组 |
| 卞*侠 | 50.00 | 于圩社区 | 张四组 |
| 卞*江 | 50.00 | 于圩社区 | 张四组 |
| 卞*祥 | 100.00 | 于圩社区 | 张四组 |
| 高*华 | 50.00 | 于圩社区 | 张四组 |
| 韩*珍 | 50.00 | 于圩社区 | 张四组 |
| 丁*安 | 50.00 | 于圩社区 | 小丁东组 |
| 丁*礼 | 50.00 | 于圩社区 | 小丁东组 |
| 丁*良 | 50.00 | 于圩社区 | 小丁东组 |
| 周*侠 | 50.00 | 于圩社区 | 小丁东组 |
| 丁*来 | 50.00 | 于圩社区 | 小丁西组 |
| 姚*军 | 50.00 | 于圩社区 | 小丁西组 |
| 尤*侠 | 50.00 | 于圩社区 | 大丁东组 |
| 张* | 50.00 | 于圩社区 | 大丁东组 |
| 张*中 | 100.00 | 于圩社区 | 大丁东组 |
| 丁*明 | 50.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 丁*才 | 50.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 丁*文 | 50.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 丁*友 | 50.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 丁*玉 | 50.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 丁*瑞 | 100.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 刘* | 50.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 杨* | 50.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 张*华 | 150.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 张*友 | 50.00 | 于圩社区 | 大丁西组 |
| 陈*英 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 仇*言 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 关*成 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 郝*华 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 黄*侠 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 李*付 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 李*芹 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 梁*美 | 100.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 梁*銮 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 刘*兰 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 刘*侠 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 史*敏 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 孙*茹 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 孙*淑 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 谭*兰 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 吴*侠 | 50.00 | 东发社区 | 刘一组 |
| 高*芳 | 50.00 | 东发社区 | 刘二组 |
| 韩*英 | 50.00 | 东发社区 | 刘二组 |
| 孟*启 | 50.00 | 东发社区 | 刘二组 |
| 秦*聪 | 50.00 | 东发社区 | 刘二组 |
| 于*飞 | 50.00 | 东发社区 | 刘二组 |
| 张*侠 | 100.00 | 东发社区 | 刘二组 |
| 李* | 50.00 | 东发社区 | 刘三组 |
| 于*兰 | 50.00 | 东发社区 | 刘三组 |
| 张*利 | 50.00 | 东发社区 | 刘三组 |
| 邓*英 | 100.00 | 东发社区 | 刘四组 |
| 高*兰 | 50.00 | 东发社区 | 刘四组 |
| 梁*华 | 50.00 | 东发社区 | 刘四组 |
| 梁*芳 | 100.00 | 东发社区 | 刘四组 |
| 徐*华 | 50.00 | 东发社区 | 刘四组 |
| 李*荣 | 50.00 | 东发社区 | 刘五组 |
| 梁*侠 | 50.00 | 东发社区 | 刘五组 |
| 梁*培 | 100.00 | 东发社区 | 刘五组 |
| 曹*华 | 50.00 | 东发社区 | 刘六组 |
| 梁*孟 | 50.00 | 东发社区 | 刘六组 |
| 李*坤 | 50.00 | 东发社区 | 宅东组 |
| 牛*法 | 50.00 | 东发社区 | 宅东组 |
| 张*忠 | 50.00 | 东发社区 | 宅西组 |
| 张*前 | 50.00 | 东发社区 | 宅西组 |
| 仇*标 | 50.00 | 东发社区 | 仇东组 |
| 仇*明 | 100.00 | 东发社区 | 仇东组 |
| 王*英 | 50.00 | 东发社区 | 仇东组 |
| 仇*远 | 50.00 | 东发社区 | 仇中组 |
| 仇*强 | 50.00 | 东发社区 | 仇西组 |
| 韩*侠 | 100.00 | 东发社区 | 仇西组 |
| 李*华 | 50.00 | 东发社区 | 仇西组 |
| 牛*军 | 100.00 | 东发社区 | 仇西组 |
| 苏*英 | 50.00 | 东发社区 | 仇西组 |
| 尹*明 | 200.00 | 东发社区 | 仇西组 |
| 朱*才 | 50.00 | 东发社区 | 仇西组 |
| 梁*永 | 50.00 | 东发社区 | 岳东组 |
| 梁*平 | 50.00 | 东发社区 | 岳西组 |
| 梁*号 | 50.00 | 东发社区 | 岳西组 |
| 吴*林 | 50.00 | 东发社区 | 岳西组 |
| 岳*文 | 50.00 | 东发社区 | 岳西组 |
| 梁*祥 | 100.00 | 东发社区 | 岳北组 |
| 朱*明 | 50.00 | 东发社区 | 岳北组 |
| 卞*华 | 100.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 卞*俊 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 卞*如 | 500.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 卞*位 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 卞*珍 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 卞*然 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 卞*氏 | 100.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 卞*然 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 卞*氏 | 100.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 蔡*领 | 100.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 蒋*氏 | 100.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 刘*祥 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 刘*荣 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 王*金 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 位* | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 杨*兰 | 50.00 | 东发社区 | 卞庄组 |
| 梁*飞 | 50.00 | 东发社区 | 岳南组 |
| 梁*奎 | 50.00 | 东发社区 | 岳南组 |
| 梁*云 | 100.00 | 东发社区 | 岳南组 |
| 袁*全 | 50.00 | 东发社区 | 马庄组 |
| 邓*良 | 100.00 | 东发社区 | 孙庄组 |
| 丁*荣 | 50.00 | 东发社区 | 孙庄组 |
| 孟*阳 | 50.00 | 东发社区 | 孙庄组 |
| 孙*安 | 100.00 | 东发社区 | 孙庄组 |
| 孙*立 | 100.00 | 东发社区 | 孙庄组 |
| 孙*保 | 100.00 | 东发社区 | 孙庄组 |
| 孙*明 | 50.00 | 东发社区 | 孙庄组 |
| 仇*侠 | 50.00 | 东发社区 | 张庄组 |
| 李*洋 | 50.00 | 东发社区 | 张庄组 |
| 梁*兰 | 100.00 | 东发社区 | 张庄组 |
| 张*侠 | 50.00 | 东发社区 | 张庄组 |
| 张*贤 | 50.00 | 东发社区 | 张庄组 |
| 张*洋 | 50.00 | 东发社区 | 张庄组 |
| 张*荣 | 50.00 | 东发社区 | 张庄组 |
| 张*国 | 100.00 | 东发社区 | 张庄组 |
| 蒋*社 | 100.00 | 东发社区 | 蒋庄村 |
| 蒋*毕 | 50.00 | 东发社区 | 蒋庄村 |
| 蒋*华 | 50.00 | 东发社区 | 蒋庄村 |
| 蒋*长 | 50.00 | 东发社区 | 蒋庄村 |
| 蒋*政 | 200.00 | 东发社区 | 蒋庄村 |
| 李* | 150.00 | 东发社区 | 蒋庄村 |
| 曹*荣 | 50.00 | 东发社区 | 王庄组 |
| 赵* | 50.00 | 东发社区 | 王庄组 |
| 柏*吉 | 100.00 | 东发社区 | 何西组 |
| 何*堂 | 50.00 | 东发社区 | 何西组 |
| 姬*平 | 100.00 | 东发社区 | 何西组 |
| 刘* | 50.00 | 东发社区 | 何西组 |
| 刘*会 | 50.00 | 东发社区 | 何西组 |
| 彭*珍 | 50.00 | 东发社区 | 何西组 |
| 周* | 50.00 | 东发社区 | 何西组 |
| 何*宜 | 50.00 | 东发社区 | 何东组 |
| 刘*胜 | 150.00 | 东发社区 | 何东组 |
| 刘*余 | 50.00 | 东发社区 | 何东组 |
| 张*华 | 100.00 | 东发社区 | 何东组 |
| 周*朋 | 100.00 | 东发社区 | 何东组 |
| 陈*金 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 陈*志 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 陈*氏 | 100.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 陈*平 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 陈*亚 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 陈*洲 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 高*英 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 高*侠 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 蒋*兰 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 刘*兰 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 刘*益 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 毛*民 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 侍*安 | 100.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 位*杰 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 杨*华 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 于* | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 岳*英 | 100.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 赵*侠 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 周*华 | 50.00 | 小陈庄 | 陈庄组 |
| 陈*宽 | 50.00 | 小陈庄 | 苗圃 |
| 杨*宝 | 50.00 | 小陈庄 | 苗圃 |
| 姜*安 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 姜*怀 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 刘*平 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 刘*英 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 刘*平 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 苗*兰 | 100.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 彭*兰 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 王*华 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 姚*久 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 姚*刚 | 100.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 于*亮 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾东组 |
| 曹*国 | 100.00 | 曹苗社区 | 拾西组 |
| 曹*峰 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾西组 |
| 高*侠 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾西组 |
| 刘*云 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾西组 |
| 秦*华 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾西组 |
| 王*强 | 50.00 | 曹苗社区 | 拾西组 |
| 崔*英 | 50.00 | 曹苗社区 | 小刘组 |
| 刘*强 | 50.00 | 曹苗社区 | 小刘组 |
| 刘*英 | 50.00 | 曹苗社区 | 小刘组 |
| 刘*福 | 100.00 | 曹苗社区 | 小刘组 |
| 曹*英 | 100.00 | 曹苗社区 | 崔东组 |
| 陈* | 50.00 | 曹苗社区 | 崔东组 |
| 崔*立 | 100.00 | 曹苗社区 | 崔东组 |
| 崔*照 | 50.00 | 曹苗社区 | 崔东组 |
| 邓*兰 | 50.00 | 曹苗社区 | 崔东组 |
| 乔*兰 | 50.00 | 曹苗社区 | 崔东组 |
| 尹*萍 | 100.00 | 曹苗社区 | 崔东组 |
| 曹*连 | 150.00 | 曹苗社区 | 崔西组 |
| 崔*国 | 50.00 | 曹苗社区 | 崔西组 |
| 崔*超 | 100.00 | 曹苗社区 | 崔西组 |
| 崔*华 | 50.00 | 曹苗社区 | 崔西组 |
| 邓*兰 | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 何*武 | 250.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 贺*厚 | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 姜*英 | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 刘*平 | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 苗*道 | 200.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 苗*善 | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 苗*利 | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 苗*民 | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 苗*银 | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 苗*文 | 100.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 秦* | 50.00 | 曹苗社区 | 苗庄组 |
| 曹*兰 | 50.00 | 曹苗社区 | 代庄组 |
| 崔*珍 | 50.00 | 曹苗社区 | 代庄组 |
| 李*全 | 100.00 | 曹苗社区 | 代庄组 |
| 李*兰 | 50.00 | 曹苗社区 | 代庄组 |
| 刘*金 | 50.00 | 曹苗社区 | 代庄组 |
| 周*君 | 50.00 | 曹苗社区 | 代庄组 |
| 周*臣 | 50.00 | 曹苗社区 | 代庄组 |
| 曹*英 | 100.00 | 曹苗社区 | 曹东组 |
| 曹* | 100.00 | 曹苗社区 | 曹东组 |
| 尤*兰 | 50.00 | 曹苗社区 | 曹东组 |
| 曹*猛 | 50.00 | 曹苗社区 | 曹西组 |
| 曹*明 | 50.00 | 曹苗社区 | 曹西组 |
| 曹*平 | 50.00 | 曹苗社区 | 曹西组 |
| 曹*乾 | 100.00 | 曹苗社区 | 曹西组 |
| 曹*艺 | 50.00 | 曹苗社区 | 曹西组 |
| 王* | 50.00 | 曹苗社区 | 曹西组 |
| 王*荣 | 50.00 | 曹苗社区 | 曹西组 |
| 尹*英 | 50.00 | 曹苗社区 | 曹西组 |
| 田*成 | 50.00 | 曹苗社区 | 五东组 |
| 熊*英 | 50.00 | 曹苗社区 | 五东组 |
| 董*邦 | 50.00 | 曹苗社区 | 五西组 |
| 牛*兰 | 50.00 | 赵位社区 | 王东组 |
| 位*英 | 50.00 | 赵位社区 | 王东组 |
| 赵* | 50.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 吴*英 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 梁*珍 | 100.00 | 赵位社区 | 孙一祖 |
| 刘* | 50.00 | 赵位社区 | 孙一祖 |
| 孙*英 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一祖 |
| 位*侠 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一祖 |
| 赵*梅 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一祖 |
| 宋*荣 | 100.00 | 赵位社区 | 孙二祖 |
| 于*芳 | 50.00 | 孙湾村(空) | 孙一组 |
| 崔* | 100.00 | 赵位社区 | 王东组 |
| 刘*萍 | 50.00 | 赵位社区 | 王东组 |
| 刘*成 | 50.00 | 赵位社区 | 王东组 |
| 彭*存 | 50.00 | 赵位社区 | 王东组 |
| 王*功 | 50.00 | 赵位社区 | 王东组 |
| 周*平 | 50.00 | 赵位社区 | 王东组 |
| 彭*华 | 50.00 | 赵位社区 | 王西组 |
| 彭*付 | 50.00 | 赵位社区 | 王西组 |
| 彭*俊 | 50.00 | 赵位社区 | 王西组 |
| 王*志 | 100.00 | 赵位社区 | 王西组 |
| 王*合 | 50.00 | 赵位社区 | 王西组 |
| 王* | 50.00 | 赵位社区 | 王西组 |
| 朱*秀 | 50.00 | 赵位社区 | 王西组 |
| 陈*赞 | 100.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 陈*东 | 50.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 赵* | 50.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 赵* | 50.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 赵*国 | 50.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 赵*华 | 50.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 赵* | 100.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 周*良 | 50.00 | 赵位社区 | 赵东组 |
| 彭*付 | 50.00 | 赵位社区 | 赵西组 |
| 位*侠 | 50.00 | 赵位社区 | 赵西组 |
| 赵*美 | 50.00 | 赵位社区 | 赵西组 |
| 赵*方 | 100.00 | 赵位社区 | 赵西组 |
| 赵*海 | 100.00 | 赵位社区 | 赵西组 |
| 赵*猛 | 50.00 | 赵位社区 | 赵西组 |
| 赵*平 | 50.00 | 赵位社区 | 赵西组 |
| 周*银 | 50.00 | 赵位社区 | 赵西组 |
| 宋*芝 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 魏*春 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 魏*合 | 100.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*传 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*金 | 100.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*连 | 100.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*齐 | 100.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*余 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*聪 | 100.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*通 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*杨 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*柏 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 位*岩 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 尹*侠 | 50.00 | 赵位社区 | 位西组 |
| 陈*侠 | 50.00 | 赵位社区 | 位南组 |
| 丁*玲 | 50.00 | 赵位社区 | 位南组 |
| 季*荣 | 50.00 | 赵位社区 | 位南组 |
| 王*荣 | 100.00 | 赵位社区 | 位南组 |
| 位*兰 | 50.00 | 赵位社区 | 位南组 |
| 位*平 | 150.00 | 赵位社区 | 位南组 |
| 位* | 50.00 | 赵位社区 | 位南组 |
| 尹*权 | 50.00 | 赵位社区 | 位南组 |
| 陈*汉 | 50.00 | 赵位社区 | 位东组 |
| 陈*单 | 50.00 | 赵位社区 | 位东组 |
| 陈*奎 | 100.00 | 赵位社区 | 位东组 |
| 陈*祥 | 100.00 | 赵位社区 | 位东组 |
| 邓*华 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 董*平 | 100.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 刘*永 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 刘*喜 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 孙* | 100.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 张*英 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 张* | 50.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 张*维 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 周*侠 | 50.00 | 赵位社区 | 孙一组 |
| 陈*兰 | 50.00 | 赵位社区 | 孙二组 |
| 龚*文 | 50.00 | 赵位社区 | 孙二组 |
| 龚*兴 | 50.00 | 赵位社区 | 孙二组 |
