【分配结果】运河街道2023年1月份特困人员供养资金发放花名册
运河街道2023年(1月份特困供养)财政补贴农民资金花名册 | |||||
序号 | 户主姓名 | 镇名 | 村名 | 金额合计 | 农村五保户补助 |
1 | 李*雪 | 运河街道 | 朱桥社区 | 687.00 | 687.00 |
2 | 李*忠 | 运河街道 | 朱桥社区 | 687.00 | 687.00 |
3 | 李*好 | 运河街道 | 朱桥社区 | 687.00 | 687.00 |
4 | 胡*喜 | 运河街道 | 朱桥社区 | 687.00 | 687.00 |
5 | 许*军 | 运河街道 | 朱桥社区 | 687.00 | 687.00 |
6 | 朱* | 运河街道 | 朱桥社区 | 687.00 | 687.00 |
7 | 独*坤 | 运河街道 | 西关社区 | 687.00 | 687.00 |
8 | 高*林 | 运河街道 | 西关社区 | 687.00 | 687.00 |
9 | 苏*玲 | 运河街道 | 西关社区 | 687.00 | 687.00 |
10 | 徐*明 | 运河街道 | 西关社区 | 687.00 | 687.00 |
11 | 高* | 运河街道 | 高尤社区 | 687.00 | 687.00 |
12 | 陈*陶 | 运河街道 | 高尤社区 | 687.00 | 687.00 |
13 | 石*银 | 运河街道 | 高尤社区 | 687.00 | 687.00 |
14 | 石* | 运河街道 | 高尤社区 | 687.00 | 687.00 |
15 | 门*跃 | 运河街道 | 高尤社区 | 687.00 | 687.00 |
16 | 时*法 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
17 | 王*华 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
18 | 位*森 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
19 | 邓* | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
20 | 周*为 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
21 | 周*秀 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
22 | 周*云 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
23 | 周*平 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
24 | 周*江 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
25 | 周*余 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
26 | 谭*胜 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
27 | 季*良 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
28 | 石*权 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
29 | 李*起 | 运河街道 | 网周村 | 687.00 | 687.00 |
30 | 李*付 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
31 | 周*堂 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
32 | 金*强 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
33 | 金* | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
34 | 邓*后 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
35 | 崔*朗 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
36 | 陈*明 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
37 | 杜*华 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
38 | 孟*辉 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
39 | 周*良 | 运河街道 | 程庙村 | 687.00 | 687.00 |
40 | 李*计 | 运河街道 | 大季村 | 687.00 | 687.00 |
41 | 李*清 | 运河街道 | 大季村 | 687.00 | 687.00 |
42 | 李*清 | 运河街道 | 大季村 | 687.00 | 687.00 |
43 | 张*玲 | 运河街道 | 大季村 | 687.00 | 687.00 |
44 | 李*礼 | 运河街道 | 大季村 | 687.00 | 687.00 |
45 | 张*春 | 运河街道 | 大季村 | 687.00 | 687.00 |
46 | 张*柱 | 运河街道 | 大季村 | 687.00 | 687.00 |
47 | 严*金 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
48 | 卢*成 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
49 | 季*同 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
50 | 王*友 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
51 | 任*里 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
52 | 任*庆 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
53 | 任*建 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
54 | 邓*兰 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
55 | 邓*梦 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
56 | 吴*李 | 运河街道 | 龙庙村 | 687.00 | 687.00 |
57 | 李*春 | 运河街道 | 衡尤社区 | 687.00 | 687.00 |
58 | 尤*志 | 运河街道 | 衡尤社区 | 687.00 | 687.00 |
59 | 许*庆 | 运河街道 | 汴光社区 | 687.00 | 687.00 |
60 | 王*国 | 运河街道 | 汴光社区 | 687.00 | 687.00 |
61 | 高*军 | 运河街道 | 汴光社区 | 687.00 | 687.00 |
62 | 陶*标 | 运河街道 | 汴光社区 | 687.00 | 687.00 |
63 | 王*民 | 运河街道 | 赵位村 | 687.00 | 687.00 |
64 | 赵*迎 | 运河街道 | 赵位村 | 687.00 | 687.00 |
65 | 赵*震 | 运河街道 | 赵位村 | 687.00 | 687.00 |
66 | 赵*举 | 运河街道 | 赵位村 | 687.00 | 687.00 |
67 | 位*娄 | 运河街道 | 赵位村 | 687.00 | 687.00 |
68 | 位*翠 | 运河街道 | 赵位村 | 687.00 | 687.00 |
69 | 刘*儒 | 运河街道 | 孙湾村 | 687.00 | 687.00 |
70 | 尤*英 | 运河街道 | 孙湾村 | 687.00 | 687.00 |
71 | 季* | 运河街道 | 孙湾村 | 687.00 | 687.00 |
72 | 48,777.00 | 48,777.00 |
扫描二维码随身看资讯