【分配结果】运河街道2023年2月优抚抚恤和生活补助资金花名册
运河街道2023年(2月份优抚抚恤和生活补助)财政补贴农民资金花名册 | |||||
序号 | 户主姓名 | 镇名 | 村名 | 金额合计 | 优抚定补 |
1 | 胡*启 | 运河街道 | 朱桥社区 | 270.00 | 270.00 |
2 | 黄*文 | 运河街道 | 朱桥社区 | 324.00 | 324.00 |
3 | 邵*煌 | 运河街道 | 朱桥社区 | 1,830.00 | 1,830.00 |
4 | 李*申 | 运河街道 | 朱桥社区 | 270.00 | 270.00 |
5 | 朱*凯 | 运河街道 | 朱桥社区 | 324.00 | 324.00 |
6 | 张*明 | 运河街道 | 朱桥社区 | 378.00 | 378.00 |
7 | 朱*廷 | 运河街道 | 朱桥社区 | 162.00 | 162.00 |
8 | 朱* | 运河街道 | 朱桥社区 | 805.00 | 805.00 |
9 | 朱*岭 | 运河街道 | 朱桥社区 | 270.00 | 270.00 |
10 | 张*喜 | 运河街道 | 朱桥社区 | 805.00 | 805.00 |
11 | 凡*国 | 运河街道 | 朱桥社区 | 324.00 | 324.00 |
12 | 胡*生 | 运河街道 | 朱桥社区 | 755.00 | 755.00 |
13 | 胡*亚 | 运河街道 | 朱桥社区 | 270.00 | 270.00 |
14 | 罗*严 | 运河街道 | 朱桥社区 | 270.00 | 270.00 |
15 | 时*录 | 运河街道 | 朱桥社区 | 324.00 | 324.00 |
16 | 刘*云 | 运河街道 | 朱桥社区 | 378.00 | 378.00 |
17 | 魏* | 运河街道 | 朱桥社区 | 324.00 | 324.00 |
18 | 魏* | 运河街道 | 朱桥社区 | 216.00 | 216.00 |
19 | 李*奎 | 运河街道 | 朱桥社区 | 378.00 | 378.00 |
20 | 李*斌 | 运河街道 | 朱桥社区 | 270.00 | 270.00 |
21 | 陆*连 | 运河街道 | 朱桥社区 | 324.00 | 324.00 |
22 | 于*全 | 运河街道 | 朱桥社区 | 270.00 | 270.00 |
23 | 姚*浩 | 运河街道 | 朱桥社区 | 1,209.00 | 1,209.00 |
24 | 高*华 | 运河街道 | 朱桥社区 | 2,570.00 | 2,570.00 |
25 | 董*泽 | 运河街道 | 朱桥社区 | 904.00 | 904.00 |
26 | 陈*夫 | 运河街道 | 西关社区 | 216.00 | 216.00 |
27 | 高*信 | 运河街道 | 西关社区 | 324.00 | 324.00 |
28 | 张*强 | 运河街道 | 西关社区 | 755.00 | 755.00 |
29 | 高*志 | 运河街道 | 西关社区 | 1,659.00 | 1,659.00 |
30 | 吴*华 | 运河街道 | 西关社区 | 216.00 | 216.00 |
31 | 张*芹 | 运河街道 | 西关社区 | 755.00 | 755.00 |
32 | 刘*领 | 运河街道 | 西关社区 | 486.00 | 486.00 |
33 | 陈*红 | 运河街道 | 西关社区 | 378.00 | 378.00 |
34 | 柯*强 | 运河街道 | 西关社区 | 805.00 | 805.00 |
35 | 娄*祥 | 运河街道 | 西关社区 | 805.00 | 805.00 |
36 | 高*习 | 运河街道 | 西关社区 | 324.00 | 324.00 |
37 | 武*吾 | 运河街道 | 西关社区 | 805.00 | 805.00 |
38 | 邓* | 运河街道 | 西关社区 | 216.00 | 216.00 |
39 | 张*才 | 运河街道 | 西关社区 | 1,659.00 | 1,659.00 |
40 | 刘* | 运河街道 | 西关社区 | 2,570.00 | 2,570.00 |
41 | 许* | 运河街道 | 西关社区 | 1,209.00 | 1,209.00 |
42 | 邓*跃 | 运河街道 | 西关社区 | 1,209.00 | 1,209.00 |
43 | 童*指 | 运河街道 | 西关社区 | 904.00 | 904.00 |
44 | 王*义 | 运河街道 | 西关社区 | 270.00 | 270.00 |
45 | 沙*祥 | 运河街道 | 南关社区 | 805.00 | 805.00 |
46 | 郭*跃 | 运河街道 | 南关社区 | 3,607.00 | 3,607.00 |
47 | 倪*廷 | 运河街道 | 南关社区 | 2,570.00 | 2,570.00 |
48 | 吴*标 | 运河街道 | 南关社区 | 8,068.00 | 8,068.00 |
49 | 邱*甫 | 运河街道 | 南关社区 | 1,871.00 | 1,871.00 |
50 | 姚*玉 | 运河街道 | 南关社区 | 904.00 | 904.00 |
51 | 崔*权 | 运河街道 | 南关社区 | 805.00 | 805.00 |
52 | 石*刚 | 运河街道 | 高尤社区 | 324.00 | 324.00 |
53 | 石*军 | 运河街道 | 高尤社区 | 324.00 | 324.00 |
54 | 吴*福 | 运河街道 | 高尤社区 | 1,659.00 | 1,659.00 |
55 | 吴*春 | 运河街道 | 高尤社区 | 270.00 | 270.00 |
56 | 王*贵 | 运河街道 | 高尤社区 | 324.00 | 324.00 |
57 | 尤*连 | 运河街道 | 高尤社区 | 162.00 | 162.00 |
58 | 孙*平 | 运河街道 | 高尤社区 | 645.00 | 645.00 |
59 | 王*国 | 运河街道 | 高尤社区 | 1,209.00 | 1,209.00 |
60 | 高* | 运河街道 | 高尤社区 | 1,659.00 | 1,659.00 |
61 | 高*启 | 运河街道 | 高尤社区 | 324.00 | 324.00 |
62 | 高*礼 | 运河街道 | 高尤社区 | 324.00 | 324.00 |
63 | 高*柏 | 运河街道 | 高尤社区 | 270.00 | 270.00 |
64 | 高*朝 | 运河街道 | 高尤社区 | 378.00 | 378.00 |
65 | 苗*坤 | 运河街道 | 高尤社区 | 324.00 | 324.00 |
66 | 王*生 | 运河街道 | 高尤社区 | 378.00 | 378.00 |
67 | 高*取 | 运河街道 | 高尤社区 | 432.00 | 432.00 |
68 | 程*明 | 运河街道 | 高尤社区 | 378.00 | 378.00 |
69 | 程*宏 | 运河街道 | 高尤社区 | 805.00 | 805.00 |
70 | 陈*英 | 运河街道 | 高尤社区 | 324.00 | 324.00 |
71 | 陈*明 | 运河街道 | 高尤社区 | 378.00 | 378.00 |
72 | 陈*兰 | 运河街道 | 高尤社区 | 270.00 | 270.00 |
73 | 程*礼 | 运河街道 | 高尤社区 | 378.00 | 378.00 |
74 | 周*仁 | 运河街道 | 高尤社区 | 324.00 | 324.00 |
75 | 克*权 | 运河街道 | 高尤社区 | 432.00 | 432.00 |
76 | 邓*宝 | 运河街道 | 高尤社区 | 904.00 | 904.00 |
77 | 石*新 | 运河街道 | 高尤社区 | 540.00 | 540.00 |
78 | 邓*会 | 运河街道 | 高尤社区 | 270.00 | 270.00 |
79 | 王* | 运河街道 | 一居委 | 904.00 | 904.00 |
80 | 朱*仁 | 运河街道 | 一居委 | 216.00 | 216.00 |
81 | 叶*荣 | 运河街道 | 一居委 | 2,440.00 | 2,440.00 |
82 | 李*寨 | 运河街道 | 一居委 | 2,570.00 | 2,570.00 |
83 | 姚* | 运河街道 | 一居委 | 904.00 | 904.00 |
84 | 邓*柏 | 运河街道 | 一居委 | 1,209.00 | 1,209.00 |
85 | 蔡*柏 | 运河街道 | 一居委 | 904.00 | 904.00 |
86 | 张*仁 | 运河街道 | 一居委 | 8,068.00 | 8,068.00 |
87 | 董*臻 | 运河街道 | 一居委 | 216.00 | 216.00 |
88 | 范*平 | 运河街道 | 一居委 | 2,440.00 | 2,440.00 |
89 | 位*高 | 运河街道 | 二居委 | 216.00 | 216.00 |
90 | 高*芝 | 运河街道 | 二居委 | 805.00 | 805.00 |
91 | 丁* | 运河街道 | 二居委 | 8,068.00 | 8,068.00 |
92 | 吴* | 运河街道 | 二居委 | 805.00 | 805.00 |
93 | 蒋*华 | 运河街道 | 二居委 | 2,440.00 | 2,440.00 |
94 | 邓*伟 | 运河街道 | 二居委 | 1,209.00 | 1,209.00 |
95 | 娄*宇 | 运河街道 | 二居委 | 2,440.00 | 2,440.00 |
96 | 高* | 运河街道 | 二居委 | 805.00 | 805.00 |
97 | 纵*河 | 运河街道 | 二居委 | 805.00 | 805.00 |
98 | 李*友 | 运河街道 | 二居委 | 904.00 | 904.00 |
99 | 姜*国 | 运河街道 | 二居委 | 1,659.00 | 1,659.00 |
100 | 刘*锋 | 运河街道 | 二居委 | 3,607.00 | 3,607.00 |
101 | 唐* | 运河街道 | 二居委 | 1,209.00 | 1,209.00 |
102 | 郑*章 | 运河街道 | 二居委 | 2,617.00 | 2,617.00 |
103 | 谭*明 | 运河街道 | 三居委 | 1,209.00 | 1,209.00 |
104 | 魏*习 | 运河街道 | 三居委 | 1,659.00 | 1,659.00 |
105 | 孟*保 | 运河街道 | 三居委 | 270.00 | 270.00 |
106 | 张*勇 | 运河街道 | 三居委 | 8,068.00 | 8,068.00 |
107 | 张*宝 | 运河街道 | 三居委 | 805.00 | 805.00 |
108 | 曾* | 运河街道 | 三居委 | 805.00 | 805.00 |
109 | 解*荣 | 运河街道 | 三居委 | 1,830.00 | 1,830.00 |
110 | 李*迪 | 运河街道 | 三居委 | 904.00 | 904.00 |
111 | 郭*亮 | 运河街道 | 三居委 | 904.00 | 904.00 |
112 | 张*宇 | 运河街道 | 三居委 | 1,659.00 | 1,659.00 |
113 | 郭* | 运河街道 | 三居委 | 904.00 | 904.00 |
114 | 时* | 运河街道 | 三居委 | 904.00 | 904.00 |
115 | 刘* | 运河街道 | 三居委 | 1,659.00 | 1,659.00 |
116 | 胡*才 | 运河街道 | 三居委 | 2,570.00 | 2,570.00 |
117 | 高*武 | 运河街道 | 三居委 | 4,536.00 | 4,536.00 |
118 | 刘*俭 | 运河街道 | 四居委 | 904.00 | 904.00 |
119 | 张*民 | 运河街道 | 四居委 | 8,068.00 | 8,068.00 |
120 | 董*泽 | 运河街道 | 四居委 | 904.00 | 904.00 |
121 | 薛* | 运河街道 | 四居委 | 805.00 | 805.00 |
122 | 范* | 运河街道 | 四居委 | 162.00 | 162.00 |
123 | 戚*中 | 运河街道 | 四居委 | 805.00 | 805.00 |
124 | 王*文 | 运河街道 | 四居委 | 805.00 | 805.00 |
125 | 严* | 运河街道 | 四居委 | 805.00 | 805.00 |
126 | 宋*权 | 运河街道 | 四居委 | 805.00 | 805.00 |
127 | 凤* | 运河街道 | 四居委 | 805.00 | 805.00 |
128 | 栗*华 | 运河街道 | 四居委 | 805.00 | 805.00 |
129 | 姚*亮 | 运河街道 | 四居委 | 3,607.00 | 3,607.00 |
130 | 周*祥 | 运河街道 | 四居委 | 1,209.00 | 1,209.00 |
131 | 梁*闽 | 运河街道 | 四居委 | 805.00 | 805.00 |
132 | 李*班 | 运河街道 | 四居委 | 2,570.00 | 2,570.00 |
133 | 时*政 | 运河街道 | 四居委 | 1,659.00 | 1,659.00 |
134 | 时*刚 | 运河街道 | 四居委 | 3,019.00 | 3,019.00 |
135 | 张*文 | 运河街道 | 四居委 | 2,570.00 | 2,570.00 |
136 | 王*秋 | 运河街道 | 四居委 | 1,659.00 | 1,659.00 |
137 | 许*丽 | 运河街道 | 街道直属 | 1,209.00 | 1,209.00 |
138 | 高*成 | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
139 | 尹*贵 | 运河街道 | 街道直属 | 7,740.00 | 7,740.00 |
140 | 胡*冰 | 运河街道 | 街道直属 | 2,742.00 | 2,742.00 |
141 | 吴*功 | 运河街道 | 街道直属 | 904.00 | 904.00 |
142 | 刘*书 | 运河街道 | 街道直属 | 4,266.00 | 4,266.00 |
143 | 李*用 | 运河街道 | 街道直属 | 904.00 | 904.00 |
144 | 张*超 | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
145 | 吴*恩 | 运河街道 | 街道直属 | 1,209.00 | 1,209.00 |
146 | 季*卫 | 运河街道 | 街道直属 | 904.00 | 904.00 |
147 | 郭*秀 | 运河街道 | 街道直属 | 904.00 | 904.00 |
148 | 赵*品 | 运河街道 | 街道直属 | 904.00 | 904.00 |
149 | 马*计 | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
150 | 方* | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
151 | 邱*虎 | 运河街道 | 街道直属 | 755.00 | 755.00 |
152 | 张*云 | 运河街道 | 街道直属 | 755.00 | 755.00 |
153 | 苗*杰 | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
154 | 刘*友 | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
155 | 苗*生 | 运河街道 | 街道直属 | 755.00 | 755.00 |
156 | 徐* | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
157 | 陈*录 | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
158 | 韩* | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
159 | 顾*荣 | 运河街道 | 街道直属 | 805.00 | 805.00 |
160 | 魏*标 | 运河街道 | 网周村 | 540.00 | 540.00 |
161 | 王*华 | 运河街道 | 网周村 | 755.00 | 755.00 |
162 | 周*长 | 运河街道 | 网周村 | 216.00 | 216.00 |
163 | 周*勤 | 运河街道 | 网周村 | 324.00 | 324.00 |
164 | 周*俊 | 运河街道 | 网周村 | 216.00 | 216.00 |
165 | 周*飞 | 运河街道 | 网周村 | 216.00 | 216.00 |
166 | 时*跃 | 运河街道 | 网周村 | 162.00 | 162.00 |
167 | 赵*春 | 运河街道 | 网周村 | 324.00 | 324.00 |
168 | 周*玉 | 运河街道 | 网周村 | 755.00 | 755.00 |
169 | 周*亭 | 运河街道 | 网周村 | 324.00 | 324.00 |
170 | 周*林 | 运河街道 | 网周村 | 324.00 | 324.00 |
171 | 邓*庆 | 运河街道 | 网周村 | 378.00 | 378.00 |
172 | 涂* | 运河街道 | 网周村 | 270.00 | 270.00 |
173 | 季*元 | 运河街道 | 网周村 | 216.00 | 216.00 |
174 | 石*田 | 运河街道 | 网周村 | 378.00 | 378.00 |
175 | 王* | 运河街道 | 网周村 | 805.00 | 805.00 |
176 | 石*亚 | 运河街道 | 网周村 | 3,607.00 | 3,607.00 |
177 | 石*辉 | 运河街道 | 网周村 | 378.00 | 378.00 |
178 | 石*超 | 运河街道 | 网周村 | 805.00 | 805.00 |
179 | 金* | 运河街道 | 程庙村 | 378.00 | 378.00 |
180 | 董*杰 | 运河街道 | 程庙村 | 216.00 | 216.00 |
181 | 程*礼 | 运河街道 | 程庙村 | 645.00 | 645.00 |
182 | 武*林 | 运河街道 | 程庙村 | 216.00 | 216.00 |
183 | 王*文 | 运河街道 | 程庙村 | 162.00 | 162.00 |
184 | 王*学 | 运河街道 | 程庙村 | 755.00 | 755.00 |
185 | 程*东 | 运河街道 | 程庙村 | 324.00 | 324.00 |
186 | 周*环 | 运河街道 | 程庙村 | 270.00 | 270.00 |
187 | 程*龙 | 运河街道 | 程庙村 | 270.00 | 270.00 |
188 | 时*夫 | 运河街道 | 程庙村 | 54.00 | 54.00 |
189 | 周*叶 | 运河街道 | 程庙村 | 270.00 | 270.00 |
190 | 周* | 运河街道 | 程庙村 | 904.00 | 904.00 |
191 | 周*利 | 运河街道 | 程庙村 | 324.00 | 324.00 |
192 | 周*荣 | 运河街道 | 程庙村 | 324.00 | 324.00 |
193 | 杜*明 | 运河街道 | 程庙村 | 324.00 | 324.00 |
194 | 周*元 | 运河街道 | 程庙村 | 270.00 | 270.00 |
195 | 周*录 | 运河街道 | 程庙村 | 270.00 | 270.00 |
196 | 周*习 | 运河街道 | 程庙村 | 904.00 | 904.00 |
197 | 李*光 | 运河街道 | 大季村 | 324.00 | 324.00 |
198 | 李*松 | 运河街道 | 大季村 | 755.00 | 755.00 |
199 | 张*孔 | 运河街道 | 大季村 | 270.00 | 270.00 |
200 | 陈*启 | 运河街道 | 大季村 | 378.00 | 378.00 |
201 | 季*金 | 运河街道 | 大季村 | 270.00 | 270.00 |
202 | 季*平 | 运河街道 | 大季村 | 162.00 | 162.00 |
203 | 季*根 | 运河街道 | 大季村 | 432.00 | 432.00 |
204 | 徐*保 | 运河街道 | 大季村 | 755.00 | 755.00 |
205 | 季*平 | 运河街道 | 大季村 | 324.00 | 324.00 |
206 | 季*怀 | 运河街道 | 大季村 | 270.00 | 270.00 |
207 | 季*玉 | 运河街道 | 大季村 | 216.00 | 216.00 |
208 | 张*军 | 运河街道 | 大季村 | 216.00 | 216.00 |
209 | 张*臣 | 运河街道 | 大季村 | 216.00 | 216.00 |
210 | 张*才 | 运河街道 | 大季村 | 162.00 | 162.00 |
211 | 张*举 | 运河街道 | 大季村 | 324.00 | 324.00 |
212 | 张*生 | 运河街道 | 大季村 | 270.00 | 270.00 |
213 | 张*松 | 运河街道 | 大季村 | 270.00 | 270.00 |
214 | 张*仁 | 运河街道 | 大季村 | 755.00 | 755.00 |
215 | 张*兴 | 运河街道 | 大季村 | 270.00 | 270.00 |
216 | 张*友 | 运河街道 | 龙庙村 | 270.00 | 270.00 |
217 | 李*林 | 运河街道 | 龙庙村 | 324.00 | 324.00 |
218 | 严*银 | 运河街道 | 龙庙村 | 216.00 | 216.00 |
219 | 李* | 运河街道 | 龙庙村 | 216.00 | 216.00 |
220 | 卢*林 | 运河街道 | 龙庙村 | 755.00 | 755.00 |
221 | 卢*陶 | 运河街道 | 龙庙村 | 216.00 | 216.00 |
222 | 卢*标 | 运河街道 | 龙庙村 | 216.00 | 216.00 |
223 | 谢*田 | 运河街道 | 龙庙村 | 216.00 | 216.00 |
224 | 季*举 | 运河街道 | 龙庙村 | 645.00 | 645.00 |
225 | 任*荣 | 运河街道 | 龙庙村 | 270.00 | 270.00 |
226 | 任*勤 | 运河街道 | 龙庙村 | 755.00 | 755.00 |
227 | 任*光 | 运河街道 | 龙庙村 | 378.00 | 378.00 |
228 | 任*胜 | 运河街道 | 龙庙村 | 216.00 | 216.00 |
229 | 任*华 | 运河街道 | 龙庙村 | 324.00 | 324.00 |
230 | 任*英 | 运河街道 | 龙庙村 | 805.00 | 805.00 |
231 | 邓*法 | 运河街道 | 龙庙村 | 11,316.00 | 11,316.00 |
232 | 孟*仙 | 运河街道 | 龙庙村 | 7,851.00 | 7,851.00 |
233 | 张*汉 | 运河街道 | 衡尤社区 | 108.00 | 108.00 |
234 | 衡*磊 | 运河街道 | 衡尤社区 | 1,209.00 | 1,209.00 |
235 | 王*彩 | 运河街道 | 衡尤社区 | 324.00 | 324.00 |
236 | 衡* | 运河街道 | 衡尤社区 | 162.00 | 162.00 |
237 | 王*平 | 运河街道 | 衡尤社区 | 324.00 | 324.00 |
238 | 张*安 | 运河街道 | 衡尤社区 | 432.00 | 432.00 |
239 | 李*云 | 运河街道 | 衡尤社区 | 324.00 | 324.00 |
240 | 尤*启 | 运河街道 | 衡尤社区 | 540.00 | 540.00 |
241 | 陈*玲 | 运河街道 | 衡尤社区 | 378.00 | 378.00 |
242 | 孟*礼 | 运河街道 | 衡尤社区 | 270.00 | 270.00 |
243 | 魏*平 | 运河街道 | 衡尤社区 | 805.00 | 805.00 |
244 | 尤*社 | 运河街道 | 衡尤社区 | 378.00 | 378.00 |
245 | 王* | 运河街道 | 衡尤社区 | 2,570.00 | 2,570.00 |
246 | 尤*周 | 运河街道 | 衡尤社区 | 216.00 | 216.00 |
247 | 尤*兴 | 运河街道 | 衡尤社区 | 216.00 | 216.00 |
248 | 邓* | 运河街道 | 衡尤社区 | 1,659.00 | 1,659.00 |
249 | 谭* | 运河街道 | 衡尤社区 | 805.00 | 805.00 |
250 | 尤*韩 | 运河街道 | 衡尤社区 | 270.00 | 270.00 |
251 | 陈* | 运河街道 | 衡尤社区 | 755.00 | 755.00 |
252 | 陈*春 | 运河街道 | 衡尤社区 | 270.00 | 270.00 |
253 | 陈*峰 | 运河街道 | 衡尤社区 | 378.00 | 378.00 |
254 | 陈*亚 | 运河街道 | 衡尤社区 | 216.00 | 216.00 |
255 | 尤*岩 | 运河街道 | 衡尤社区 | 378.00 | 378.00 |
256 | 赵*胜 | 运河街道 | 衡尤社区 | 904.00 | 904.00 |
257 | 刘*平 | 运河街道 | 衡尤社区 | 805.00 | 805.00 |
258 | 董*勇 | 运河街道 | 衡尤社区 | 3,607.00 | 3,607.00 |
259 | 杨*武 | 运河街道 | 汴光社区 | 904.00 | 904.00 |
260 | 詹*甫 | 运河街道 | 汴光社区 | 270.00 | 270.00 |
261 | 陈*银 | 运河街道 | 汴光社区 | 2,570.00 | 2,570.00 |
262 | 张*祝 | 运河街道 | 汴光社区 | 3,019.00 | 3,019.00 |
263 | 李*亮 | 运河街道 | 汴光社区 | 805.00 | 805.00 |
264 | 赵*飞 | 运河街道 | 汴光社区 | 324.00 | 324.00 |
265 | 张*胜 | 运河街道 | 汴光社区 | 755.00 | 755.00 |
266 | 时*金 | 运河街道 | 汴光社区 | 755.00 | 755.00 |
267 | 杨*清 | 运河街道 | 汴光社区 | 216.00 | 216.00 |
268 | 独*贵 | 运河街道 | 汴光社区 | 216.00 | 216.00 |
269 | 独* | 运河街道 | 汴光社区 | 3,019.00 | 3,019.00 |
270 | 康*德 | 运河街道 | 汴光社区 | 755.00 | 755.00 |
271 | 吴*强 | 运河街道 | 汴光社区 | 2,570.00 | 2,570.00 |
272 | 朱*坤 | 运河街道 | 汴光社区 | 755.00 | 755.00 |
273 | 张*庆 | 运河街道 | 汴光社区 | 805.00 | 805.00 |
274 | 徐*卿 | 运河街道 | 汴光社区 | 805.00 | 805.00 |
275 | 尹*忠 | 运河街道 | 汴光社区 | 755.00 | 755.00 |
276 | 张*永 | 运河街道 | 汴光社区 | 2,898.00 | 2,898.00 |
277 | 王*忠 | 运河街道 | 汴光社区 | 432.00 | 432.00 |
278 | 樊*材 | 运河街道 | 汴光社区 | 5,442.00 | 5,442.00 |
279 | 李*耀 | 运河街道 | 汴光社区 | 162.00 | 162.00 |
280 | 戈*龙 | 运河街道 | 赵位村 | 162.00 | 162.00 |
281 | 彭*辉 | 运河街道 | 赵位村 | 324.00 | 324.00 |
282 | 彭*民 | 运河街道 | 赵位村 | 324.00 | 324.00 |
283 | 彭*付 | 运河街道 | 赵位村 | 270.00 | 270.00 |
284 | 赵* | 运河街道 | 赵位村 | 270.00 | 270.00 |
285 | 赵*质 | 运河街道 | 赵位村 | 270.00 | 270.00 |
286 | 赵*冲 | 运河街道 | 赵位村 | 270.00 | 270.00 |
287 | 赵*山 | 运河街道 | 赵位村 | 755.00 | 755.00 |
288 | 赵*礼 | 运河街道 | 赵位村 | 378.00 | 378.00 |
289 | 位*月 | 运河街道 | 赵位村 | 216.00 | 216.00 |
290 | 魏*合 | 运河街道 | 赵位村 | 755.00 | 755.00 |
291 | 位*传 | 运河街道 | 赵位村 | 270.00 | 270.00 |
292 | 魏* | 运河街道 | 赵位村 | 805.00 | 805.00 |
293 | 位*君 | 运河街道 | 赵位村 | 270.00 | 270.00 |
294 | 位* | 运河街道 | 赵位村 | 378.00 | 378.00 |
295 | 陈*单 | 运河街道 | 赵位村 | 216.00 | 216.00 |
296 | 李* | 运河街道 | 孙湾村 | 1,209.00 | 1,209.00 |
297 | 汤*银 | 运河街道 | 孙湾村 | 324.00 | 324.00 |
298 | 尤*兰 | 运河街道 | 孙湾村 | 755.00 | 755.00 |
299 | 彭*郁 | 运河街道 | 孙湾村 | 755.00 | 755.00 |
300 | 彭*星 | 运河街道 | 孙湾村 | 162.00 | 162.00 |
301 | 彭*松 | 运河街道 | 孙湾村 | 645.00 | 645.00 |
302 | 彭*献 | 运河街道 | 孙湾村 | 904.00 | 904.00 |
303 | 彭*宝 | 运河街道 | 孙湾村 | 805.00 | 805.00 |
304 | 310,874.00 | 310,874.00 |
扫描二维码随身看资讯