【分配结果】运河街道2025年2份-高龄津贴发放花名册
泗县运河街道惠农补贴资金 高龄津贴(2025年2月份)项目分户统计表 | |||||
填报单位:村(公章): 填表日期: 2025年2月5日 单位:人、亩、元、头、台 | |||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 补贴对 象姓名 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
1 | 运河街道 | 汴光社区 | 苌云英 | 1200元/年 | 100 |
2 | 运河街道 | 汴光社区 | 位正英 | 600元/年 | 50 |
3 | 运河街道 | 汴光社区 | 秦侠 | 600元/年 | 50 |
4 | 运河街道 | 汴光社区 | 乔志兰 | 600元/年 | 50 |
5 | 运河街道 | 汴光社区 | 汪召凤 | 600元/年 | 50 |
6 | 运河街道 | 汴光社区 | 朱翠侠 | 600元/年 | 50 |
7 | 运河街道 | 汴光社区 | 衡珍 | 600元/年 | 50 |
8 | 运河街道 | 汴光社区 | 韩修芳 | 600元/年 | 50 |
9 | 运河街道 | 汴光社区 | 戚庆言 | 600元/年 | 50 |
10 | 运河街道 | 汴光社区 | 蔡连华 | 600元/年 | 50 |
11 | 运河街道 | 汴光社区 | 姚献文 | 600元/年 | 50 |
12 | 运河街道 | 汴光社区 | 高学哲 | 600元/年 | 50 |
13 | 运河街道 | 汴光社区 | 刘荣华 | 600元/年 | 50 |
14 | 运河街道 | 汴光社区 | 周宗银 | 600元/年 | 50 |
15 | 运河街道 | 汴光社区 | 曹廷侠 | 600元/年 | 50 |
16 | 运河街道 | 汴光社区 | 刘美荣 | 600元/年 | 50 |
17 | 运河街道 | 汴光社区 | 衡丙元 | 600元/年 | 50 |
18 | 运河街道 | 汴光社区 | 高成明 | 600元/年 | 50 |
19 | 运河街道 | 汴光社区 | 许现荣 | 600元/年 | 50 |
20 | 运河街道 | 汴光社区 | 高学侠 | 600元/年 | 50 |
21 | 运河街道 | 汴光社区 | 曹佩坤 | 600元/年 | 50 |
22 | 运河街道 | 汴光社区 | 胡翠兰 | 600元/年 | 50 |
23 | 运河街道 | 汴光社区 | 陈加余 | 600元/年 | 50 |
24 | 运河街道 | 汴光社区 | 宋美红 | 600元/年 | 50 |
25 | 运河街道 | 汴光社区 | 刘国平 | 1200元/年 | 100 |
26 | 运河街道 | 汴光社区 | 邓翠英 | 600元/年 | 50 |
27 | 运河街道 | 汴光社区 | 彭继义 | 600元/年 | 50 |
28 | 运河街道 | 汴光社区 | 李振芳 | 600元/年 | 50 |
29 | 运河街道 | 汴光社区 | 杨步清 | 600元/年 | 50 |
30 | 运河街道 | 汴光社区 | 徐达 | 600元/年 | 50 |
31 | 运河街道 | 汴光社区 | 独振宽 | 600元/年 | 50 |
32 | 运河街道 | 汴光社区 | 彭玉英 | 600元/年 | 50 |
33 | 运河街道 | 汴光社区 | 何桂兰 | 1200元/年 | 100 |
34 | 运河街道 | 汴光社区 | 贺彩荣 | 600元/年 | 50 |
35 | 运河街道 | 汴光社区 | 刘一志 | 600元/年 | 50 |
36 | 运河街道 | 汴光社区 | 耿桂华 | 600元/年 | 50 |
37 | 运河街道 | 汴光社区 | 叶德珍 | 600元/年 | 50 |
38 | 运河街道 | 汴光社区 | 姬兴兰 | 1200元/年 | 100 |
39 | 运河街道 | 汴光社区 | 王荣 | 1200元/年 | 100 |
40 | 运河街道 | 汴光社区 | 马明珍 | 1200元/年 | 100 |
41 | 运河街道 | 汴光社区 | 杨秀英 | 1200元/年 | 100 |
42 | 运河街道 | 汴光社区 | 孟凡英 | 600元/年 | 50 |
43 | 运河街道 | 汴光社区 | 陈广凤 | 600元/年 | 50 |
44 | 运河街道 | 汴河社区 | 李秀琴 | 1200元/年 | 100 |
45 | 运河街道 | 汴河社区 | 戈云侠 | 600元/年 | 50 |
46 | 运河街道 | 汴河社区 | 刘玉兰 | 600元/年 | 50 |
47 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱乐同 | 600元/年 | 50 |
48 | 运河街道 | 汴河社区 | 曹景陶 | 600元/年 | 50 |
49 | 运河街道 | 汴河社区 | 张静 | 600元/年 | 50 |
50 | 运河街道 | 汴河社区 | 周会 | 600元/年 | 50 |
51 | 运河街道 | 汴河社区 | 李泽英 | 600元/年 | 50 |
52 | 运河街道 | 汴河社区 | 魏元法 | 600元/年 | 50 |
53 | 运河街道 | 汴河社区 | 高素兰 | 600元/年 | 50 |
54 | 运河街道 | 汴河社区 | 吴效兰 | 1200元/年 | 100 |
55 | 运河街道 | 汴河社区 | 韩修华 | 1200元/年 | 100 |
56 | 运河街道 | 汴河社区 | 孙淑贞 | 1200元/年 | 100 |
57 | 运河街道 | 汴河社区 | 杨素云 | 1200元/年 | 100 |
58 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱兰 | 1200元/年 | 100 |
59 | 运河街道 | 汴河社区 | 汤彩凤 | 1200元/年 | 100 |
60 | 运河街道 | 汴河社区 | 邓侠 | 1200元/年 | 100 |
61 | 运河街道 | 汴河社区 | 吴俊友 | 1200元/年 | 100 |
62 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈兆兰 | 600元/年 | 50 |
63 | 运河街道 | 汴河社区 | 姚献桂 | 600元/年 | 50 |
64 | 运河街道 | 汴河社区 | 谭洁茹 | 1200元/年 | 100 |
65 | 运河街道 | 汴河社区 | 张炳武 | 600元/年 | 100 |
66 | 运河街道 | 汴河社区 | 孟庆云 | 1200元/年 | 100 |
67 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱永明 | 1200元/年 | 100 |
68 | 运河街道 | 汴河社区 | 贾玉荣 | 1200元/年 | 100 |
69 | 运河街道 | 汴河社区 | 陶翠华 | 600元/年 | 50 |
70 | 运河街道 | 汴河社区 | 黄进武 | 600元/年 | 50 |
71 | 运河街道 | 汴河社区 | 王素兰 | 600元/年 | 50 |
72 | 运河街道 | 汴河社区 | 罗奇 | 600元/年 | 50 |
73 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈学勤 | 600元/年 | 50 |
74 | 运河街道 | 汴河社区 | 张荣浩 | 600元/年 | 50 |
75 | 运河街道 | 汴河社区 | 王锦邦 | 600元/年 | 50 |
76 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈先凯 | 600元/年 | 50 |
77 | 运河街道 | 汴河社区 | 邵元英 | 600元/年 | 50 |
78 | 运河街道 | 汴河社区 | 周兰芬 | 600元/年 | 50 |
79 | 运河街道 | 汴河社区 | 邓凡森 | 600元/年 | 50 |
80 | 运河街道 | 汴河社区 | 周桂兰 | 600元/年 | 50 |
81 | 运河街道 | 汴河社区 | 余宗光 | 600元/年 | 50 |
82 | 运河街道 | 汴河社区 | 张传开 | 600元/年 | 50 |
83 | 运河街道 | 汴河社区 | 孔庆侠 | 600元/年 | 50 |
84 | 运河街道 | 汴河社区 | 毛传仁 | 600元/年 | 50 |
85 | 运河街道 | 汴河社区 | 钟桂英 | 600元/年 | 50 |
86 | 运河街道 | 汴河社区 | 苏慧 | 600元/年 | 50 |
87 | 运河街道 | 汴河社区 | 俞复华 | 600元/年 | 50 |
88 | 运河街道 | 汴河社区 | 刘家友 | 600元/年 | 50 |
89 | 运河街道 | 汴河社区 | 周长英 | 600元/年 | 50 |
90 | 运河街道 | 汴河社区 | 魏为书 | 600元/年 | 50 |
91 | 运河街道 | 汴河社区 | 胡圣加 | 600元/年 | 50 |
92 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱化萍 | 600元/年 | 50 |
93 | 运河街道 | 汴河社区 | 程强一 | 600元/年 | 50 |
94 | 运河街道 | 汴河社区 | 巩明环 | 600元/年 | 50 |
95 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱友菊 | 600元/年 | 50 |
96 | 运河街道 | 汴河社区 | 许爱华 | 600元/年 | 50 |
97 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈玉喜 | 600元/年 | 50 |
98 | 运河街道 | 汴河社区 | 胡昌爱 | 600元/年 | 50 |
99 | 运河街道 | 汴河社区 | 石云可 | 600元/年 | 50 |
100 | 运河街道 | 汴河社区 | 佘思华 | 600元/年 | 50 |
101 | 运河街道 | 汴河社区 | 史会斌 | 600元/年 | 50 |
102 | 运河街道 | 汴河社区 | 沙太月 | 1200元/年 | 100 |
103 | 运河街道 | 汴河社区 | 刘艳堂 | 600元/年 | 50 |
104 | 运河街道 | 汴河社区 | 王德崇 | 600元/年 | 50 |
105 | 运河街道 | 汴河社区 | 魏秀增 | 600元/年 | 50 |
106 | 运河街道 | 汴河社区 | 位祥珍 | 600元/年 | 50 |
107 | 运河街道 | 汴河社区 | 敦明 | 600元/年 | 50 |
108 | 运河街道 | 汴河社区 | 崔文秀 | 600元/年 | 50 |
109 | 运河街道 | 汴河社区 | 徐士耀 | 600元/年 | 50 |
110 | 运河街道 | 汴河社区 | 郭明珠 | 600元/年 | 50 |
111 | 运河街道 | 汴河社区 | 吴绍云 | 600元/年 | 50 |
112 | 运河街道 | 汴河社区 | 张明武 | 600元/年 | 50 |
113 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈玉华 | 600元/年 | 50 |
114 | 运河街道 | 汴河社区 | 王玉珍 | 600元/年 | 50 |
115 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈美英 | 600元/年 | 50 |
116 | 运河街道 | 汴河社区 | 闫振亚 | 600元/年 | 50 |
117 | 运河街道 | 汴河社区 | 范兰芳 | 600元/年 | 50 |
118 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱继兰 | 600元/年 | 50 |
119 | 运河街道 | 汴河社区 | 谷元翠 | 1200元/年 | 100 |
120 | 运河街道 | 汴河社区 | 袁明源 | 600元/年 | 50 |
121 | 运河街道 | 汴河社区 | 王忠厚 | 600元/年 | 50 |
122 | 运河街道 | 汴河社区 | 高成兰 | 600元/年 | 50 |
123 | 运河街道 | 汴河社区 | 柏立英 | 600元/年 | 50 |
124 | 运河街道 | 汴河社区 | 郑学文 | 600元/年 | 50 |
125 | 运河街道 | 汴河社区 | 王正伦 | 600元/年 | 50 |
126 | 运河街道 | 汴河社区 | 周云华 | 600元/年 | 50 |
127 | 运河街道 | 汴河社区 | 周献忠 | 600元/年 | 50 |
128 | 运河街道 | 汴河社区 | 时兴元 | 600元/年 | 50 |
129 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱士侠 | 600元/年 | 50 |
130 | 运河街道 | 汴河社区 | 王金平 | 600元/年 | 50 |
131 | 运河街道 | 汴河社区 | 孟献华 | 600元/年 | 50 |
132 | 运河街道 | 汴河社区 | 闫振球 | 600元/年 | 50 |
133 | 运河街道 | 汴河社区 | 刘秀兰 | 600元/年 | 50 |
134 | 运河街道 | 汴河社区 | 孙德兰 | 600元/年 | 50 |
135 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱乐华 | 600元/年 | 50 |
136 | 运河街道 | 汴河社区 | 戚兴仕 | 600元/年 | 50 |
137 | 运河街道 | 汴河社区 | 谭茂明 | 600元/年 | 50 |
138 | 运河街道 | 汴河社区 | 王桐章 | 600元/年 | 50 |
139 | 运河街道 | 汴河社区 | 吴效兰 | 600元/年 | 50 |
140 | 运河街道 | 汴河社区 | 魏慕珍 | 600元/年 | 50 |
141 | 运河街道 | 汴河社区 | 蒋荣璋 | 600元/年 | 50 |
142 | 运河街道 | 汴河社区 | 李立中 | 600元/年 | 50 |
143 | 运河街道 | 汴河社区 | 彭玉兰 | 600元/年 | 50 |
144 | 运河街道 | 汴河社区 | 芈振兰 | 600元/年 | 50 |
145 | 运河街道 | 汴河社区 | 张俊霞 | 600元/年 | 50 |
146 | 运河街道 | 汴河社区 | 郭泽英 | 600元/年 | 50 |
147 | 运河街道 | 汴河社区 | 丁素兰 | 600元/年 | 50 |
148 | 运河街道 | 汴河社区 | 姚献彬 | 600元/年 | 50 |
149 | 运河街道 | 汴河社区 | 苌祥兰 | 600元/年 | 50 |
150 | 运河街道 | 汴河社区 | 巩立秀 | 600元/年 | 50 |
151 | 运河街道 | 汴河社区 | 姜荣春 | 600元/年 | 50 |
152 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱友贵 | 600元/年 | 50 |
153 | 运河街道 | 汴河社区 | 李士仪 | 600元/年 | 50 |
154 | 运河街道 | 汴河社区 | 董泽润 | 600元/年 | 50 |
155 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱春荣 | 600元/年 | 50 |
156 | 运河街道 | 汴河社区 | 崔玉芳 | 600元/年 | 50 |
157 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈凤乔 | 600元/年 | 50 |
158 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈瑞兰 | 600元/年 | 50 |
159 | 运河街道 | 汴河社区 | 蔡文英 | 600元/年 | 50 |
160 | 运河街道 | 汴河社区 | 周奎 | 600元/年 | 50 |
161 | 运河街道 | 汴河社区 | 马广兰 | 600元/年 | 50 |
162 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈玉兰 | 600元/年 | 50 |
163 | 运河街道 | 汴河社区 | 杜士德 | 600元/年 | 50 |
164 | 运河街道 | 汴河社区 | 庄学禹 | 600元/年 | 50 |
165 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈洪义 | 600元/年 | 50 |
166 | 运河街道 | 汴河社区 | 高士安 | 600元/年 | 50 |
167 | 运河街道 | 汴河社区 | 尤逢宜 | 600元/年 | 50 |
168 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈守英 | 600元/年 | 50 |
169 | 运河街道 | 汴河社区 | 张静 | 600元/年 | 50 |
170 | 运河街道 | 汴河社区 | 程夫杰 | 600元/年 | 50 |
171 | 运河街道 | 汴河社区 | 张成锦 | 600元/年 | 50 |
172 | 运河街道 | 汴河社区 | 吴爱华 | 600元/年 | 50 |
173 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈传英 | 600元/年 | 50 |
174 | 运河街道 | 汴河社区 | 王淑梅 | 600元/年 | 50 |
175 | 运河街道 | 汴河社区 | 许洪兰 | 600元/年 | 50 |
176 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈兴华 | 600元/年 | 50 |
177 | 运河街道 | 汴河社区 | 周献侠 | 600元/年 | 50 |
178 | 运河街道 | 汴河社区 | 董尚泽 | 600元/年 | 50 |
179 | 运河街道 | 汴河社区 | 邓芝兰 | 600元/年 | 50 |
180 | 运河街道 | 汴河社区 | 张广彦 | 600元/年 | 50 |
181 | 运河街道 | 汴河社区 | 周士引 | 600元/年 | 50 |
182 | 运河街道 | 汴河社区 | 翟慕浏 | 600元/年 | 50 |
183 | 运河街道 | 汴河社区 | 刘家石 | 600元/年 | 50 |
184 | 运河街道 | 汴河社区 | 韩修佐 | 600元/年 | 50 |
185 | 运河街道 | 汴河社区 | 邵美 | 600元/年 | 50 |
186 | 运河街道 | 汴河社区 | 张兆兰 | 600元/年 | 50 |
187 | 运河街道 | 汴河社区 | 梁桂珍 | 600元/年 | 50 |
188 | 运河街道 | 汴河社区 | 张祖山 | 600元/年 | 50 |
189 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈铨 | 600元/年 | 50 |
190 | 运河街道 | 汴河社区 | 徐新梅 | 600元/年 | 50 |
191 | 运河街道 | 汴河社区 | 高学荣 | 600元/年 | 50 |
192 | 运河街道 | 汴河社区 | 潘道芬 | 1200元/年 | 100 |
193 | 运河街道 | 汴河社区 | 任效兰 | 600元/年 | 50 |
194 | 运河街道 | 汴河社区 | 马秀芳 | 600元/年 | 50 |
195 | 运河街道 | 汴河社区 | 娄井先 | 600元/年 | 50 |
196 | 运河街道 | 汴河社区 | 王法明 | 600元/年 | 50 |
197 | 运河街道 | 汴河社区 | 时侠春 | 600元/年 | 50 |
198 | 运河街道 | 汴河社区 | 李荣业 | 600元/年 | 50 |
199 | 运河街道 | 汴河社区 | 季国新 | 600元/年 | 50 |
200 | 运河街道 | 汴河社区 | 乔珠 | 600元/年 | 50 |
201 | 运河街道 | 汴河社区 | 王秀栾 | 600元/年 | 50 |
202 | 运河街道 | 汴河社区 | 李明啟 | 1200元/年 | 100 |
203 | 运河街道 | 汴河社区 | 吴桂银 | 600元/年 | 50 |
204 | 运河街道 | 汴河社区 | 戴朝荣 | 600元/年 | 50 |
205 | 运河街道 | 汴河社区 | 高玉荣 | 600元/年 | 50 |
206 | 运河街道 | 汴河社区 | 王天凯 | 600元/年 | 50 |
207 | 运河街道 | 汴河社区 | 杨步言 | 600元/年 | 50 |
208 | 运河街道 | 汴河社区 | 独振法 | 600元/年 | 50 |
209 | 运河街道 | 汴河社区 | 王志兰 | 600元/年 | 50 |
210 | 运河街道 | 汴河社区 | 宋玉兰 | 1200元/年 | 100 |
211 | 运河街道 | 汴河社区 | 高秀珍 | 600元/年 | 50 |
212 | 运河街道 | 汴河社区 | 卞兆珍 | 600元/年 | 50 |
213 | 运河街道 | 汴河社区 | 刘克俭 | 600元/年 | 50 |
214 | 运河街道 | 汴河社区 | 朱乐芹 | 600元/年 | 50 |
215 | 运河街道 | 汴河社区 | 田英 | 1200元/年 | 100 |
216 | 运河街道 | 汴河社区 | 陈翠娥 | 1200元/年 | 100 |
217 | 运河街道 | 汴河社区 | 曹凤英 | 1200元/年 | 100 |
218 | 运河街道 | 汴河社区 | 周英 | 1200元/年 | 100 |
219 | 运河街道 | 汴河社区 | 徐先兰 | 1200元/年 | 100 |
220 | 运河街道 | 汴河社区 | 李席清 | 1200元/年 | 100 |
221 | 运河街道 | 汴河社区 | 刘振国 | 1200元/年 | 100 |
222 | 运河街道 | 汴河社区 | 解树荣 | 1200元/年 | 100 |
223 | 运河街道 | 汴河社区 | 田广均 | 1200元/年 | 100 |
224 | 运河街道 | 汴河社区 | 张庆福 | 1200元/年 | 100 |
225 | 运河街道 | 汴河社区 | 罗布 | 1200元/年 | 100 |
226 | 运河街道 | 汴河社区 | 杨淑臣 | 1200元/年 | 100 |
227 | 运河街道 | 汴河社区 | 任翠平 | 1200元/年 | 100 |
228 | 运河街道 | 汴河社区 | 孟广珠 | 1200元/年 | 100 |
229 | 运河街道 | 汴河社区 | 刘玉萍 | 1200元/年 | 100 |
230 | 运河街道 | 汴河社区 | 王守本 | 1200元/年 | 100 |
231 | 运河街道 | 汴河社区 | 苌祥茹 | 1200元/年 | 100 |
232 | 运河街道 | 汴河社区 | 王家珍 | 6000元/年 | 500 |
233 | 运河街道 | 汴河社区 | 唐如珍 | 600元/年 | 50 |
234 | 运河街道 | 汴河社区 | 高桂芳 | 600元/年 | 50 |
235 | 运河街道 | 汴河社区 | 高明兰 | 600元/年 | 50 |
236 | 运河街道 | 汴河社区 | 吴宗尧 | 600元/年 | 50 |
237 | 运河街道 | 汴河社区 | 王生全 | 600元/年 | 50 |
238 | 运河街道 | 大季村 | 胡侠 | 600元/年 | 50 |
239 | 运河街道 | 大季村 | 苏学才 | 600元/年 | 50 |
240 | 运河街道 | 大季村 | 邓衍翠 | 600元/年 | 50 |
241 | 运河街道 | 大季村 | 严作平 | 1200元/年 | 100 |
242 | 运河街道 | 大季村 | 陈克杰 | 1200元/年 | 100 |
243 | 运河街道 | 大季村 | 高兰 | 600元/年 | 50 |
244 | 运河街道 | 大季村 | 周云侠 | 600元/年 | 50 |
245 | 运河街道 | 大季村 | 李家华 | 1200元/年 | 100 |
246 | 运河街道 | 大季村 | 李前道 | 600元/年 | 50 |
247 | 运河街道 | 大季村 | 季翠平 | 600元/年 | 50 |
248 | 运河街道 | 大季村 | 季玉平 | 1200元/年 | 100 |
249 | 运河街道 | 大季村 | 季玉金 | 600元/年 | 50 |
250 | 运河街道 | 大季村 | 季刘氏 | 1200元/年 | 100 |
251 | 运河街道 | 大季村 | 任孝良 | 1200元/年 | 100 |
252 | 运河街道 | 大季村 | 陈侠 | 1200元/年 | 100 |
253 | 运河街道 | 大季村 | 刘翠英 | 600元/年 | 50 |
254 | 运河街道 | 大季村 | 刘素英 | 600元/年 | 50 |
255 | 运河街道 | 大季村 | 卢彩侠 | 600元/年 | 50 |
256 | 运河街道 | 大季村 | 任孝兴 | 600元/年 | 50 |
257 | 运河街道 | 大季村 | 丁翠平 | 600元/年 | 50 |
258 | 运河街道 | 大季村 | 彭彩侠 | 600元/年 | 50 |
259 | 运河街道 | 大季村 | 李训洪 | 600元/年 | 50 |
260 | 运河街道 | 大季村 | 李庆华 | 600元/年 | 50 |
261 | 运河街道 | 大季村 | 张刘氏 | 1200元/年 | 100 |
262 | 运河街道 | 大季村 | 任孝录 | 600元/年 | 50 |
263 | 运河街道 | 大季村 | 谢贤冲 | 600元/年 | 50 |
264 | 运河街道 | 大季村 | 陈玉珍 | 600元/年 | 50 |
265 | 运河街道 | 大季村 | 孙翠平 | 600元/年 | 50 |
266 | 运河街道 | 大季村 | 陈素兰 | 600元/年 | 50 |
267 | 运河街道 | 大季村 | 卢月侠 | 600元/年 | 50 |
268 | 运河街道 | 大季村 | 严廷才 | 600元/年 | 50 |
269 | 运河街道 | 大季村 | 李现堂 | 600元/年 | 50 |
270 | 运河街道 | 大季村 | 姚启兰 | 600元/年 | 50 |
271 | 运河街道 | 大季村 | 季玉银 | 600元/年 | 50 |
272 | 运河街道 | 大季村 | 任谢氏 | 600元/年 | 50 |
273 | 运河街道 | 大季村 | 谢贤云 | 600元/年 | 50 |
274 | 运河街道 | 大季村 | 张文立 | 600元/年 | 50 |
275 | 运河街道 | 大季村 | 叶西兰 | 600元/年 | 50 |
276 | 运河街道 | 大季村 | 邓传兰 | 600元/年 | 50 |
277 | 运河街道 | 大季村 | 吴保金 | 600元/年 | 50 |
278 | 运河街道 | 大季村 | 任孝连 | 600元/年 | 50 |
279 | 运河街道 | 大季村 | 王兰英 | 600元/年 | 50 |
280 | 运河街道 | 大季村 | 吴成英 | 600元/年 | 50 |
281 | 运河街道 | 大季村 | 徐林申 | 600元/年 | 50 |
282 | 运河街道 | 大季村 | 任苏氏 | 600元/年 | 50 |
283 | 运河街道 | 大季村 | 任甫来 | 600元/年 | 50 |
284 | 运河街道 | 大季村 | 季国清 | 600元/年 | 50 |
285 | 运河街道 | 大季村 | 彭爱华 | 600元/年 | 50 |
286 | 运河街道 | 大季村 | 王志友 | 600元/年 | 50 |
287 | 运河街道 | 大季村 | 高学明 | 600元/年 | 50 |
288 | 运河街道 | 大季村 | 陈家尧 | 600元/年 | 50 |
289 | 运河街道 | 大季村 | 任孝朋 | 600元/年 | 50 |
290 | 运河街道 | 大季村 | 谢怀守 | 600元/年 | 50 |
291 | 运河街道 | 大季村 | 卢灿洋 | 600元/年 | 50 |
292 | 运河街道 | 大季村 | 周兰侠 | 600元/年 | 50 |
293 | 运河街道 | 大季村 | 谢怀远 | 600元/年 | 50 |
294 | 运河街道 | 大季村 | 任茂华 | 600元/年 | 50 |
295 | 运河街道 | 大季村 | 张广华 | 600元/年 | 50 |
296 | 运河街道 | 大季村 | 毛素洋 | 600元/年 | 50 |
297 | 运河街道 | 大季村 | 袁荣珍 | 600元/年 | 50 |
298 | 运河街道 | 大季村 | 谢贤华 | 600元/年 | 50 |
299 | 运河街道 | 大季村 | 高美珍 | 600元/年 | 50 |
300 | 运河街道 | 大季村 | 季严氏 | 1200元/年 | 100 |
301 | 运河街道 | 大季村 | 任端甫 | 1200元/年 | 100 |
302 | 运河街道 | 大季村 | 任孝生 | 1200元/年 | 100 |
303 | 运河街道 | 大季村 | 邓凡荣 | 1200元/年 | 100 |
304 | 运河街道 | 大季村 | 张芦氏 | 1200元/年 | 100 |
305 | 运河街道 | 大季村 | 梁廷华 | 600元/年 | 50 |
306 | 运河街道 | 大季村 | 张文兰 | 600元/年 | 50 |
307 | 运河街道 | 大季村 | 季玉喜 | 600元/年 | 50 |
308 | 运河街道 | 大季村 | 李翠萍 | 600元/年 | 50 |
309 | 运河街道 | 大季村 | 吴翠云 | 600元/年 | 50 |
310 | 运河街道 | 大季村 | 任孝杰 | 600元/年 | 50 |
311 | 运河街道 | 大季村 | 季国怀 | 600元/年 | 50 |
312 | 运河街道 | 大季村 | 季家朋 | 1200元/年 | 100 |
313 | 运河街道 | 大季村 | 张姚孔 | 1200元/年 | 100 |
314 | 运河街道 | 大季村 | 季秀兰 | 600元/年 | 50 |
315 | 运河街道 | 大季村 | 李前胜 | 1200元/年 | 100 |
316 | 运河街道 | 大季村 | 周翠兰 | 1200元/年 | 100 |
317 | 运河街道 | 大季村 | 吴小看 | 1200元/年 | 100 |
318 | 运河街道 | 大季村 | 张云侠 | 600元/年 | 50 |
319 | 运河街道 | 大季村 | 张文进 | 600元/年 | 50 |
320 | 运河街道 | 大季村 | 李玉华 | 600元/年 | 50 |
321 | 运河街道 | 大季村 | 季国同 | 600元/年 | 50 |
322 | 运河街道 | 大季村 | 季玉华 | 600元/年 | 50 |
323 | 运河街道 | 大季村 | 张美侠 | 1200元/年 | 100 |
324 | 运河街道 | 大季村 | 季国同 | 1200元/年 | 100 |
325 | 运河街道 | 大季村 | 季加干 | 600元/年 | 50 |
326 | 运河街道 | 大季村 | 李训友 | 6000元/年 | 500 |
327 | 运河街道 | 大季村 | 季加珠 | 600元/年 | 50 |
328 | 运河街道 | 大季村 | 卢饼华 | 600元/年 | 50 |
329 | 运河街道 | 大季村 | 季家田 | 600元/年 | 50 |
330 | 运河街道 | 大季村 | 任素珍 | 600元/年 | 50 |
331 | 运河街道 | 大季村 | 杨茂友 | 1200元/年 | 100 |
332 | 运河街道 | 大季村 | 朱乐英 | 600元/年 | 50 |
333 | 运河街道 | 大季村 | 张美英 | 600元/年 | 50 |
334 | 运河街道 | 大季村 | 谢美玲 | 600元/年 | 50 |
335 | 运河街道 | 高尤社区 | 陈翠平 | 600元/年 | 50 |
336 | 运河街道 | 高尤社区 | 黄立干 | 1200元/年 | 100 |
337 | 运河街道 | 高尤社区 | 王加全 | 1200元/年 | 100 |
338 | 运河街道 | 高尤社区 | 高成德 | 1200元/年 | 100 |
339 | 运河街道 | 高尤社区 | 彭宾如 | 1200元/年 | 100 |
340 | 运河街道 | 高尤社区 | 尤逢华 | 1200元/年 | 100 |
341 | 运河街道 | 高尤社区 | 闫明哲 | 1200元/年 | 100 |
342 | 运河街道 | 高尤社区 | 吴延荣 | 600元/年 | 50 |
343 | 运河街道 | 高尤社区 | 张训民 | 600元/年 | 50 |
344 | 运河街道 | 高尤社区 | 高名成 | 600元/年 | 50 |
345 | 运河街道 | 高尤社区 | 尤逢銮 | 600元/年 | 50 |
346 | 运河街道 | 高尤社区 | 孔庆和 | 600元/年 | 50 |
347 | 运河街道 | 高尤社区 | 姚献霖 | 600元/年 | 50 |
348 | 运河街道 | 高尤社区 | 杜秀英 | 600元/年 | 50 |
349 | 运河街道 | 高尤社区 | 李志平 | 600元/年 | 50 |
350 | 运河街道 | 高尤社区 | 邓翠兰 | 1200元/年 | 100 |
351 | 运河街道 | 高尤社区 | 胡兰英 | 600元/年 | 50 |
352 | 运河街道 | 高尤社区 | 位素珍 | 600元/年 | 50 |
353 | 运河街道 | 高尤社区 | 王玉坤 | 600元/年 | 50 |
354 | 运河街道 | 高尤社区 | 陈素兰 | 600元/年 | 50 |
355 | 运河街道 | 高尤社区 | 克修怀 | 600元/年 | 50 |
356 | 运河街道 | 高尤社区 | 朱思本 | 600元/年 | 50 |
357 | 运河街道 | 高尤社区 | 陈美兰 | 600元/年 | 50 |
358 | 运河街道 | 高尤社区 | 尹秀珍 | 600元/年 | 50 |
359 | 运河街道 | 高尤社区 | 邓彩伶 | 600元/年 | 50 |
360 | 运河街道 | 高尤社区 | 贺素美 | 600元/年 | 50 |
361 | 运河街道 | 高尤社区 | 吴应忠 | 600元/年 | 50 |
362 | 运河街道 | 高尤社区 | 芦美兰 | 600元/年 | 50 |
363 | 运河街道 | 高尤社区 | 张兰英 | 600元/年 | 50 |
364 | 运河街道 | 高尤社区 | 李桂珍 | 600元/年 | 50 |
365 | 运河街道 | 高尤社区 | 张书龙 | 600元/年 | 50 |
366 | 运河街道 | 高尤社区 | 尹永华 | 600元/年 | 50 |
367 | 运河街道 | 高尤社区 | 仇道侠 | 600元/年 | 50 |
368 | 运河街道 | 高尤社区 | 李同兰 | 600元/年 | 50 |
369 | 运河街道 | 高尤社区 | 高成浪 | 600元/年 | 50 |
370 | 运河街道 | 高尤社区 | 李凤英 | 600元/年 | 50 |
371 | 运河街道 | 高尤社区 | 钱孟津 | 600元/年 | 50 |
