【分配结果】虹城街道2023年2月份农村低保发放花名册
农村低保资金发放花名册(2023年2月7日) | |||||||||
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 保障原因 | 是否贫困户 |
1 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 否 |
2 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 郭*东 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 否 |
3 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*航 | 农保A类 | 432 | 690 | 残疾 | 否 |
4 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*沅 | 农保A类 | 422 | 690 | 疾病 | 否 |
5 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 郭*珍 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
6 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
7 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 魏* | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
8 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*苹 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
9 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*英 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
10 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*学 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
11 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*荣 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
12 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吴*平 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
13 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姬* | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
14 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*庭 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
15 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 丁*香 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
16 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 叶*武 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
17 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*氏 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
18 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 卢*和 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
19 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*兰 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
20 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*本 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 否 |
21 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*清 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
22 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 王*兰 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 是 |
23 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*美 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
24 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*孝 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
25 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 邵*华 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
26 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吕*兰 | 农保B类 | 503 | 690 | 年老体弱 | 否 |
27 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 马*兰 | 农保B类 | 458 | 690 | 其他 | 否 |
28 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 高*功 | 农保A类 | 1075 | 690 | 缺乏劳动力 | 否 |
29 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 邵*美 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
30 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 郭*忠 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
31 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*侠 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
32 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 彭*英 | 农保B类 | 431 | 690 | 其他 | 是 |
33 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*侠 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
34 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*文 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 是 |
35 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*生 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
36 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*安 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
37 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*刘 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
38 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*强 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
39 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吴*英 | 农保B类 | 436 | 690 | 残疾 | 是 |
40 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 邵*春 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
41 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 韩*美 | 农保A类 | 572 | 690 | 无劳力 | 否 |
42 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姜*兰 | 农保B类 | 353 | 690 | 无劳力 | 否 |
43 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 高*侠 | 农保B类 | 503 | 690 | 年老体弱 | 否 |
44 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 朱*文 | 农保B类 | 778 | 690 | 其他 | 是 |
45 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 郭*义 | 农保A类 | 1075 | 690 | 残疾 | 否 |
46 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 周*英 | 农保B类 | 738 | 690 | 无劳力 | 否 |
47 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*营 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
48 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*立 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
49 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*明 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
50 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*玉 | 农保A类 | 941 | 690 | 因残 | 否 |
51 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*华 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 否 |
52 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姜*玲 | 农保B类 | 778 | 690 | 其他 | 否 |
53 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 胡*权 | 农保B类 | 1236 | 690 | 其他 | 是 |
54 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 周*宣 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 否 |
55 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*夫 | 农保B类 | 862 | 690 | 其他 | 是 |
56 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 郭*勇 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
57 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 邵*良 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
58 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*侠 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
59 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 史*英 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
60 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 马*明 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
61 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*兰 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
62 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*英 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 是 |
63 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*齐 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
64 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 杨*侠 | 农保B类 | 503 | 690 | 低收入 | 否 |
65 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 邓*侠 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
66 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陶*华 | 农保B类 | 411 | 690 | 因残 | 否 |
67 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*俊 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
68 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*秀 | 农保A类 | 1545 | 690 | 无劳力 | 否 |
69 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 丁*侠 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 否 |
70 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姜*春 | 农保B类 | 373 | 690 | 残疾 | 否 |
71 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 李*英 | 农保B类 | 436 | 690 | 残疾 | 是 |
72 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 余*美 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
73 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 杨*民 | 农保A类 | 572 | 690 | 因残 | 否 |
74 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 魏*华 | 农保A类 | 572 | 690 | 无劳力 | 否 |
75 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*财 | 农保B类 | 814 | 690 | 其他 | 是 |
76 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 郭*翠 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
77 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 徐*华 | 农保B类 | 373 | 690 | 年老体弱 | 否 |
78 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 王*侠 | 农保B类 | 806 | 690 | 其他 | 是 |
79 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*永 | 农保B类 | 1006 | 690 | 年老体弱 | 否 |
80 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 李*侠 | 农保A类 | 572 | 690 | 无劳力 | 否 |
81 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*学 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
82 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*宽 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
83 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 韩*文 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
84 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*刚 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
85 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 李*荣 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 是 |
86 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 欧*珠 | 农保B类 | 500 | 690 | 其他 | 是 |
87 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 孟*丰 | 农保C类 | 696 | 690 | 其他 | 是 |
88 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 赵*兰 | 农保B类 | 503 | 690 | 无劳力 | 否 |
89 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*彬 | 农保B类 | 862 | 690 | 其他 | 是 |
90 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*华 | 农保B类 | 456 | 690 | 无劳力 | 否 |
91 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 徐*权 | 农保C类 | 348 | 690 | 其他 | 是 |
92 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*秀 | 农保B类 | 550 | 690 | 其他 | 是 |
93 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 仁*龙 | 农保B类 | 503 | 690 | 残疾 | 是 |
94 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 高*侠 | 农保B类 | 503 | 690 | 年老体弱 | 否 |
95 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*永 | 农保C类 | 365 | 690 | 无劳力 | 否 |
96 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 马*彬 | 农保C类 | 365 | 690 | 无劳力 | 否 |
97 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*然 | 农保A类 | 537 | 690 | 残疾 | 是 |
98 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*发 | 农保A类 | 843 | 690 | 因病 | 否 |
99 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 王*刚 | 农保C类 | 1392 | 690 | 其他 | 是 |
100 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 崔*芳 | 农保A类 | 572 | 690 | 无劳力 | 否 |
101 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*张 | 农保A类 | 537 | 690 | 残疾 | 否 |
102 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*亚 | 农保A类 | 537 | 690 | 疾病 | 是 |
103 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保B类 | 1558 | 690 | 因病 | 否 |
104 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*荣 | 农保B类 | 1002 | 690 | 疾病 | 是 |
105 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 王* | 农保A类 | 572 | 690 | 无劳力 | 否 |
106 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 537 | 690 | 残疾 | 是 |
107 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*帮 | 农保A类 | 783 | 690 | 因病 | 否 |
108 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*太 | 农保C类 | 696 | 690 | 残疾 | 是 |
109 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*习 | 农保B类 | 806 | 690 | 其他 | 是 |
110 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*波 | 农保B类 | 868 | 690 | 低收入 | 否 |
111 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*美 | 农保A类 | 537 | 690 | 残疾 | 是 |
112 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*侠 | 农保A类 | 937 | 690 | 缺乏劳动力 | 否 |
113 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 高*宝 | 农保C类 | 696 | 690 | 残疾 | 是 |
114 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*雪 | 农保B类 | 365 | 690 | 低收入 | 否 |
115 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姜*强 | 农保A类 | 1323 | 690 | 残疾 | 否 |
116 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*虎 | 农保A类 | 426 | 690 | 因病因残 | 否 |
117 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*荣 | 农保A类 | 537 | 690 | 疾病 | 是 |
118 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 657 | 690 | 疾病 | 是 |
119 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吕*训 | 农保A类 | 1046 | 690 | 其他 | 是 |
120 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 周*付 | 农保B类 | 868 | 690 | 无劳力 | 否 |
121 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 孟*林 | 农保A类 | 867 | 690 | 残疾 | 是 |
122 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 572 | 690 | 无劳力 | 否 |
123 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 詹*利 | 农保A类 | 1239 | 690 | 其他 | 是 |
124 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 邵*飞 | 农保A类 | 422 | 690 | 疾病 | 否 |
125 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*寒 | 农保A类 | 579 | 690 | 残疾 | 是 |
126 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 彭*玲 | 农保B类 | 1140 | 690 | 其他 | 是 |
127 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 孟*春 | 农保C类 | 704 | 690 | 其他 | 是 |
128 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 郭*平 | 农保A类 | 572 | 690 | 疾病 无劳力 | 否 |
129 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 郭*良 | 农保B类 | 806 | 690 | 其他 | 是 |
130 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*虎 | 农保A类 | 432 | 690 | 残疾 | 否 |
131 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陶*成 | 农保C类 | 1392 | 690 | 其他 | 是 |
132 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 万*勤 | 农保A类 | 1338 | 690 | 其他 | 是 |
133 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姜*余 | 农保C类 | 1152 | 690 | 因灾 | 否 |
134 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*侠 | 农保A类 | 815 | 690 | 疾病 | 否 |
135 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保B类 | 868 | 690 | 缺乏劳动力 | 否 |
136 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吴* | 农保B类 | 868 | 690 | 缺乏劳动力 | 否 |
137 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*江 | 农保B类 | 868 | 690 | 无劳力 | 否 |
138 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姚* | 农保A类 | 815 | 690 | 疾病 | 否 |
139 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 位* | 农保B类 | 1230 | 690 | 无劳力 | 否 |
140 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*青 | 农保A类 | 579 | 690 | 残疾 | 是 |
141 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陶*娟 | 农保A类 | 422 | 690 | 疾病 | 否 |
142 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*福 | 农保A类 | 1753 | 690 | 因病 | 是 |
143 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 李* | 农保C类 | 1044 | 690 | 灾害 | 是 |
144 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陶* | 农保A类 | 1075 | 690 | 无劳力 | 否 |
145 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 1833 | 690 | 失地 | 是 |
146 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张* | 农保A类 | 1530 | 690 | 疾病 | 是 |
147 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 周*伶 | 农保A类 | 1440 | 690 | 残疾 | 否 |
148 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*茹 | 农保A类 | 537 | 690 | 残疾 | 是 |
149 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 537 | 690 | 残疾 | 否 |
150 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 王* | 农保A类 | 537 | 690 | 其他 | 否 |
151 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吴* | 农保A类 | 474 | 690 | 智力二级残疾 | 否 |
152 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*波 | 农保A类 | 563 | 690 | 因病 | 否 |
153 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*峰 | 农保A类 | 1214 | 690 | 残疾 | 是 |
154 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*燕 | 农保C类 | 730 | 690 | 低收入 | 否 |
155 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘* | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 是 |
156 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*萱 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 否 |
157 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*晨 | 农保A类 | 422 | 690 | 疾病 | 否 |
158 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*芹 | 农保B类 | 503 | 690 | 低收入 | 否 |
159 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 蒋*侠 | 农保B类 | 1789 | 690 | 残疾 | 是 |
160 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*侠 | 农保B类 | 1006 | 690 | 残疾 | 否 |
161 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*苏 | 农保B类 | 503 | 690 | 低收入 | 否 |
162 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邢*红 | 农保A类 | 1805 | 690 | 因残 | 是 |
163 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 陈*英 | 农保B类 | 533 | 690 | 残疾 | 是 |
164 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*兴 | 农保C类 | 696 | 690 | 疾病 | 是 |
165 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*祥 | 农保B类 | 1006 | 690 | 低收入 | 否 |
166 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*合 | 农保B类 | 1006 | 690 | 残疾 | 是 |
167 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*平 | 农保B类 | 503 | 690 | 低收入 | 否 |
168 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*贤 | 农保B类 | 363 | 690 | 残疾 | 是 |
169 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*侠 | 农保A类 | 572 | 690 | 残疾 | 否 |
170 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*君 | 农保B类 | 373 | 690 | 缺乏劳动力 | 否 |
171 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*彩 | 农保B类 | 916 | 690 | 疾病 | 是 |
172 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*银 | 农保B类 | 550 | 690 | 疾病 | 是 |
173 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 陈*建 | 农保B类 | 806 | 690 | 残疾 | 是 |
174 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 拥*强 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
175 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍*法 | 农保B类 | 1006 | 690 | 低收入 | 否 |
176 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍*学 | 农保B类 | 868 | 690 | 其他 | 是 |
177 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姚*荣 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
178 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*明 | 农保B类 | 1006 | 690 | 低收入 | 否 |
179 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 苏*山 | 农保B类 | 778 | 690 | 疾病 | 是 |
180 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*利 | 农保B类 | 503 | 690 | 低收入 | 否 |
181 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*堂 | 农保B类 | 1736 | 690 | 残疾 | 是 |
182 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*春 | 农保B类 | 852 | 690 | 缺乏劳力 | 是 |
183 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 吴*华 | 农保B类 | 746 | 690 | 缺乏劳动力 | 否 |
184 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*文 | 农保B类 | 373 | 690 | 缺乏劳动力 | 否 |
185 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 拥*朋 | 农保B类 | 746 | 690 | 缺乏劳动力 | 否 |
186 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 徐*志 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
187 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*英 | 农保B类 | 320 | 690 | 残疾 | 是 |
188 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*荣 | 农保A类 | 1006 | 690 | 低收入 | 否 |
189 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 叶*芳 | 农保B类 | 500 | 690 | 疾病 | 是 |
190 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 许*侠 | 农保B类 | 1006 | 690 | 疾病 | 是 |
191 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*荣 | 农保B类 | 503 | 690 | 低收入 | 否 |
192 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 戚*元 | 农保A类 | 1075 | 690 | 低收入 | 否 |
193 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 拥*朋 | 农保A类 | 968 | 690 | 其他 | 是 |
194 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 田*兰 | 农保B类 | 458 | 690 | 残疾 | 否 |
195 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*付 | 农保B类 | 1006 | 690 | 其他 | 是 |
196 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*平 | 农保B类 | 373 | 690 | 无劳力 | 否 |
197 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*得 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
198 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*美 | 农保B类 | 503 | 690 | 低收入 | 否 |
199 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邓*华 | 农保B类 | 353 | 690 | 疾病 | 否 |
200 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*树 | 农保B类 | 868 | 690 | 无劳力 | 否 |
201 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*永 | 农保B类 | 944 | 690 | 残疾 | 是 |
202 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*伍 | 农保B类 | 868 | 690 | 低收入 | 否 |
203 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邢*胜 | 农保A类 | 937 | 690 | 疾病 | 否 |
204 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 尹*侠 | 农保B类 | 458 | 690 | 疾病 | 是 |
205 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*全 | 农保A类 | 1440 | 690 | 因病 | 是 |
206 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 拥*忠 | 农保B类 | 1000 | 690 | 疾病 | 是 |
207 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*邦 | 农保C类 | 225 | 690 | 失地 | 是 |
208 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*元 | 农保B类 | 868 | 690 | 无劳力 | 否 |
209 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*书 | 农保C类 | 1392 | 690 | 残疾 | 是 |
210 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*敏 | 农保B类 | 353 | 690 | 疾病 | 是 |
211 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*敏 | 农保B类 | 503 | 690 | 低收入 | 否 |
212 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 何*志 | 农保B类 | 1006 | 690 | 无劳力 | 否 |
213 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*华 | 农保A类 | 1440 | 690 | 疾病 | 是 |
214 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*明 | 农保B类 | 1512 | 690 | 残疾 | 是 |
215 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*云 | 农保C类 | 1044 | 690 | 失地 | 是 |
216 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*伦 | 农保C类 | 365 | 690 | 低收入 | 否 |
217 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 彭* | 农保A类 | 422 | 690 | 残疾 | 否 |
218 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*红 | 农保A类 | 937 | 690 | 因病 | 否 |
219 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*才 | 农保C类 | 365 | 690 | 因病 | 否 |
220 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*标 | 农保C类 | 368 | 690 | 残疾 | 否 |
221 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*明 | 农保C类 | 583 | 690 | 残疾 | 是 |
222 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 陈*珍 | 农保A类 | 537 | 690 | 残疾 | 是 |
223 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 高*明 | 农保C类 | 730 | 690 | 疾病 | 否 |
224 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 韦*法 | 农保A类 | 537 | 690 | 残疾 | 是 |
225 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*利 | 农保C类 | 348 | 690 | 残疾 | 是 |
226 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 娄*林 | 农保A类 | 937 | 690 | 残疾 | 是 |
227 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邢*辉 | 农保C类 | 696 | 690 | 残疾 | 是 |
228 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍*红 | 农保C类 | 730 | 690 | 低收入 | 否 |
229 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*荣 | 农保C类 | 348 | 690 | 疾病 | 是 |
230 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*珍 | 农保A类 | 657 | 690 | 残疾 | 否 |
231 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 吴*花 | 农保B类 | 868 | 690 | 低收入 | 否 |
