【分配结果】2024年7月优抚抚恤和生活补贴
序号 | 村(社区) | 姓名 | 补助金额 | 类别 | 服役年限 | 备注 |
1 | 白庙村 | 姜*华 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
2 | 白庙村 | 陈*玉 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
3 | 白庙村 | 陈*郭 | 516 | 60岁退伍军人 | 9 | |
4 | 白庙村 | 陈* | 172 | 60岁退伍军人 | 3 | |
5 | 白庙村 | 陈*付 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
6 | 白庙村 | 陈*发 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
7 | 白庙村 | 许*和 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
8 | 白庙村 | 陈*贵 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
9 | 白庙村 | 郭*成 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
10 | 白庙村 | 郭*永 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
11 | 白庙村 | 郭*锦 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
12 | 白庙村 | 郭*顺 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
13 | 白庙村 | 高*志 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
14 | 白庙村 | 叶*春 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
15 | 白庙村 | 陈*俊 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
16 | 白庙村 | 陈*杰 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
17 | 白庙村 | 陈*志 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
18 | 白庙村 | 陈*瑞 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
19 | 白庙村 | 陈*云 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
20 | 白庙村 | 陈*印 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
21 | 白庙村 | 邵*安 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
22 | 白庙村 | 邵*元 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
23 | 白庙村 | 孟*春 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
24 | 白庙村 | 吴*斌 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
25 | 白庙村 | 张*仁 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
26 | 白庙村 | 张*永 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
27 | 白庙村 | 姜*元 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
28 | 白庙村 | 李*本 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
29 | 陈刘村 | 丁*迎 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
30 | 陈刘村 | 王*明 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
31 | 陈刘村 | 拥*敏 | 458 | 60岁退伍军人 | 8 | |
32 | 陈刘村 | 王*林 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
33 | 陈刘村 | 雍*彬 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
34 | 陈刘村 | 陈*林 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
35 | 陈刘村 | 邢*文 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
36 | 陈刘村 | 邢*厚 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
37 | 陈刘村 | 陈*付 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
38 | 陈刘村 | 戚*友 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
39 | 陈刘村 | 蒋*生 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
40 | 陈刘村 | 蒋*礼 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
41 | 陈刘村 | 庄*华 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
42 | 陈刘村 | 蒋*友 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
43 | 陈刘村 | 戚*华 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
44 | 陈刘村 | 高*贵 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
45 | 陈刘村 | 邵*军 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
46 | 陈刘村 | 邵*奎 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
47 | 陈刘村 | 邵* | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
48 | 陈刘村 | 姜*勇 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
49 | 陈刘村 | 张*全 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
50 | 陈刘村 | 丁*爱 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
51 | 陈刘村 | 丁*锦 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
52 | 陈刘村 | 徐*翠 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
53 | 陈刘村 | 姜* | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
54 | 陈刘村 | 陈*兴 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
55 | 陈刘村 | 冯*利 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
56 | 陈刘村 | 刘*平 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
57 | 陈刘村 | 刘*利 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
58 | 陈刘村 | 刘*芝 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
59 | 陈刘村 | 姜*勤 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
60 | 陈刘村 | 邵*义 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
61 | 陈刘村 | 邢*彩 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
62 | 陈刘村 | 邵*录 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
63 | 陈刘村 | 姜* | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
64 | 张乔村 | 时*田 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
65 | 张乔村 | 尤*文 | 458 | 60岁退伍军人 | 8 | |
66 | 张乔村 | 乔*保 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
67 | 张乔村 | 乔*群 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
68 | 张乔村 | 乔*臣 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
69 | 张乔村 | 赵*良 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
70 | 张乔村 | 乔*国 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
71 | 张乔村 | 许*华 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
72 | 张乔村 | 张*学 | 458 | 60岁退伍军人 | 8 | |
73 | 张乔村 | 孟*成 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
74 | 张乔村 | 尤*明 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
75 | 张乔村 | 孟*化 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
76 | 张乔村 | 尤*才 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
77 | 张乔村 | 姬*准 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
78 | 张乔村 | 王*友 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
79 | 张乔村 | 王*勇 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
80 | 张乔村 | 姬*新 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
81 | 张乔村 | 姬*右 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
82 | 张乔村 | 张*财 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
83 | 张乔村 | 张*义 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
84 | 张乔村 | 张*化 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
85 | 张乔村 | 张*海 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
86 | 张乔村 | 张*德 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
87 | 张乔村 | 刘*荣 | 458 | 60岁退伍军人 | 8 | |
88 | 白庙村 | 田*贵 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
89 | 陈刘村 | 刘*健 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
90 | 陈刘村 | 邢*元 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
91 | 张乔村 | 乔*修 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
92 | 张乔村 | 许*堂 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
93 | 张乔村 | 张*朝 | 172 | 60岁退伍军人 | 3 | |
94 | 张乔村 | 乔*强 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
95 | 张乔村 | 乔*坤 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
96 | 张乔村 | 时*付 | 458 | 60岁退伍军人 | 8 | |
97 | 张乔村 | 张*生 | 401 | 60岁退伍军人 | 7 | |
98 | 张乔村 | 李*明 | 286 | 60岁退伍军人 | 5 | |
99 | 陈刘村 | 姜*华 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
100 | 陈刘村 | 邵*永 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
101 | 白庙村 | 马*明 | 172 | 60岁退伍军人 | 3 | |
102 | 白庙村 | 邵*美 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
103 | 四里桥社区 | 涂*林 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
104 | 四里桥社区 | 涂*权 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
105 | 四里桥社区 | 孟*彩 | 401 | 60周岁退伍 | 7 | |
106 | 四里桥社区 | 孟*举 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
107 | 四里桥社区 | 孟*云 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
108 | 四里桥社区 | 惠*连 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
109 | 四里桥社区 | 肖*仁 | 458 | 60周岁退伍 | 8 | |
110 | 四里桥社区 | 巩*堂 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
111 | 四里桥社区 | 贾*连 | 172 | 60周岁退伍 | 3 | |
112 | 四里桥社区 | 吴*州 | 401 | 60周岁退伍 | 7 | |
113 | 四里桥社区 | 刘*学 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
114 | 四里桥社区 | 王*才 | 458 | 60周岁退伍 | 8 | |
115 | 北关社区 | 许*胜 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
116 | 北关社区 | 胡*安 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
117 | 北关社区 | 涂*银 | 172 | 60周岁退伍 | 3 | |
118 | 北关社区 | 宋*平 | 172 | 60周岁退伍 | 3 | |
119 | 北关社区 | 胡*权 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
120 | 东关社区 | 尹*奎 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
121 | 东关社区 | 吴*林 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
122 | 东关社区 | 史*球 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
123 | 东关社区 | 王*海 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
124 | 东关社区 | 曹*光 | 458 | 60周岁退伍 | 8 | |
125 | 虹乡社区 | 王*岩 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
126 | 虹乡社区 | 王*金 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
127 | 虹乡社区 | 王*清 | 401 | 60周岁退伍 | 7 | |
128 | 虹乡社区 | 王*录 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
129 | 虹乡社区 | 王*坤 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
130 | 虹乡社区 | 王*德 | 401 | 60周岁退伍 | 7 | |
131 | 虹乡社区 | 张*达 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
132 | 虹乡社区 | 张*香 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
133 | 虹乡社区 | 张*凤 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
134 | 虹乡社区 | 张*廷 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
135 | 虹乡社区 | 李*富 | 401 | 60周岁退伍 | 7 | |
136 | 虹乡社区 | 王*安 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
137 | 虹乡社区 | 韩*才 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
138 | 虹乡社区 | 王* | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
139 | 虹乡社区 | 孟*全 | 458 | 60周岁退伍 | 8 | |
140 | 虹乡社区 | 王* | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
141 | 虹乡社区 | 许*平 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
142 | 虹乡社区 | 孟*华 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
143 | 虹乡社区 | 许*华 | 172 | 60周岁退伍 | 3 | |
144 | 东关社区 | 耿*贵 | 458 | 60周岁退伍 | 8 | |
145 | 东关社区 | 莫*芝 | 458 | 60周岁退伍 | 8 | |
146 | 东关社区 | 王*东 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
147 | 东关社区 | 赵*部 | 401 | 60周岁退伍 | 7 | |
148 | 东关社区 | 王*勤 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
149 | 东关社区 | 邱*平 | 401 | 60周岁退伍 | 7 | |
150 | 东关社区 | 魏*堂 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
151 | 东关社区 | 曹*祥 | 458 | 60周岁退伍 | 8 | |
152 | 王*山 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | ||
153 | 王*志 | 172 | 60周岁退伍 | 3 | ||
154 | 四里桥社区 | 涂*武 | 344 | 60周岁退役 | 6 | |
155 | 北关社区 | 郭*林 | 344 | 60周岁退伍 | 6 | |
156 | 四里桥社区 | 梁*侠 | 2561 | 病故军人遗属 | ||
157 | 陈刘村 | 王*林 | 845 | 参试 | ||
158 | 陈刘村 | 丁*余 | 845 | 参试 | ||
159 | 北关社区 | 王*凯 | 845 | 参试 | ||
160 | 四里桥社区 | 时* | 845 | 参试 | ||
161 | 四里桥社区 | 骆*武 | 845 | 参试 | ||
162 | 北关社区 | 董*明 | 845 | 参试 | ||
163 | 北关社区 | 刘*广 | 845 | 参试 | ||
164 | 东关社区 | 王*义 | 845 | 参试 | ||
165 | 白庙村 | 陈*亮 | 845 | 参试 | ||
166 | 东关社区 | 葛*胜 | 845 | 参战 | ||
167 | 陈刘村 | 庄*芳 | 845 | 参战 | ||
168 | 北关社区 | 裴*章 | 845 | 参战 | ||
169 | 虹乡社区 | 朱*夫 | 845 | 参战 | ||
170 | 东关社区 | 王*柱 | 845 | 参战 | ||
171 | 北关社区 | 徐*军 | 845 | 参战 | ||
172 | 东关社区 | 程*发 | 845 | 参战 | ||
173 | 四里桥社区 | 孟*树 | 845 | 参战 | ||
174 | 四里桥社区 | 衣*祥 | 845 | 参试 | ||
175 | 白庙村 | 陈*明 | 792 | 带病回乡 | ||
176 | 陈刘村 | 邢*新 | 792 | 带病回乡 | ||
177 | 陈刘村 | 庄*江 | 792 | 带病回乡 | ||
178 | 张乔村 | 朱*举 | 792 | 带病回乡 | ||
179 | 张乔村 | 朱*夫 | 792 | 带病回乡 | ||
180 | 张乔村 | 姬*彬 | 792 | 带病回乡 | ||
181 | 张乔村 | 张*友 | 792 | 带病回乡 | ||
182 | 张乔村 | 乔*良 | 792 | 带病回乡 | ||
183 | 陈刘村 | 拥*忠 | 792 | 带病回乡 | ||
184 | 白庙村 | 高*功 | 792 | 带病回乡 | ||
185 | 四里桥社区 | 于*太 | 792 | 带病退伍回乡 | ||
186 | 北关社区 | 董*国 | 792 | 带病退伍回乡 | ||
187 | 四里桥社区 | 孟*章 | 792 | 带病退伍回乡 | ||
188 | 张乔村 | 乔*兰 | 690 | 烈士子女 | ||
189 | 张乔村 | 孟*斌 | 690 | 烈士子女 | ||
190 | 四里桥社区 | 任*东 | 690 | 烈士子女 | ||
191 | 白庙村 | 陈*辉 | 3035 | 伤残护理费 | ||
192 | 白庙村 | 张*法 | 2698 | 伤残因公七级 | ||
193 | 四里桥社区 | 曹*建 | 15240 | 伤残因公九级 | ||
194 | 白庙村 | 陈*翰 | 1898 | 伤残因公十级 | ||
195 | 陈刘村 | 李*付 | 949 | 伤残因公十级 | ||
196 | 白庙村 | 陈*辉 | 9854 | 伤残因公一级 | ||
197 | 四里桥社区 | 周*光 | 1742 | 因公八级 | ||
198 | 东关社区 | 王*报 | 1742 | 因公八级 | ||
199 | 北关社区 | 杨*虎 | 3824 | 因公六级 | ||
200 | 北关社区 | 张*先 | 3824 | 因公六级 | ||
201 | 四里桥社区 | 张*美 | 2698 | 因公七级 | ||
202 | 北关社区 | 巩* | 2698 | 因公七级 | ||
203 | 北关社区 | 吴*远 | 2698 | 因公七级 | ||
204 | 东关社区 | 任* | 2698 | 因公七级 | ||
205 | 四里桥社区 | 戴* | 949 | 因公十级 | ||
206 | 北关社区 | 高* | 949 | 因公十级 | ||
207 | 北关社区 | 赵*华 | 949 | 因公十级 | ||
208 | 北关社区 | 吴*金 | 949 | 因公十级 | ||
209 | 北关社区 | 钱*华 | 949 | 因公十级 | ||
210 | 北关社区 | 贾*海 | 949 | 因公十级 | ||
211 | 四里桥社区 | 杨*峰 | 949 | 因公十级 | ||
212 | 四里桥社区 | 李*强 | 949 | 因公十级 | ||
213 | 北关社区 | 史*敏 | 949 | 因公十级 | ||
214 | 四里桥社区 | 尹*林 | 949 | 因公十级 | ||
215 | 四里桥社区 | 付*升 | 4522 | 因公五级 | ||
216 | 东关社区 | 孟*友 | 1742 | 伤残因公八级 | ||
217 | 运河街道 | 丁*莹 | 1270 | 伤残因公九级 | ||
218 | 东关社区 | 丁*生 | 949 | 伤残因公十级 | ||
219 | 东关社区 | 火*胜 | 2698 | 伤残因公七级 | ||
220 | 东关社区 | 魏*强 | 949 | 伤残因公十级 | ||
221 | 陈刘村 | 蒋*彬 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
222 | 陈刘村 | 邢*龙 | 344 | 60岁退伍军人 | 6 | |
223 | 陈刘村 | 拥*之 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
224 | 陈刘村 | 张*华 | 229 | 60岁退伍军人 | 4 | |
225 | 北关社区 | 李*华 | 229 | 60周岁退伍 | 4 | |
226 | 虹乡社区 | 张*清 | 286 | 60周岁退伍 | 5 | |
227 | 四里桥社区 | 李*侠 | 690 | 烈士子女 |
扫描二维码随身看资讯