【分配结果】2025年1月优抚抚恤和生活补贴
虹城街道2025年优抚1月补贴资金表项目乡镇上报审批表 | |||||
填报单位(公章):虹城街道社会事务中心 | 填表日期: 2025年1月2日 | ||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 补助金额 | 类别 | 服役年限 |
1 | 白庙村 | 陈*侠 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
2 | 白庙村 | 陈*玉 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
3 | 白庙村 | 陈*郭 | 660 | 60岁退伍军人 | 9 |
4 | 白庙村 | 陈* | 220 | 60岁退伍军人 | 3 |
5 | 白庙村 | 陈*付 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
6 | 白庙村 | 陈*发 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
7 | 白庙村 | 许*和 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
8 | 白庙村 | 陈*贵 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
9 | 白庙村 | 郭*成 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
10 | 白庙村 | 郭*永 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
11 | 白庙村 | 郭*锦 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
12 | 白庙村 | 郭*顺 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
13 | 白庙村 | 高*志 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
14 | 白庙村 | 叶*春 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
15 | 白庙村 | 陈*俊 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
16 | 白庙村 | 陈*杰 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
17 | 白庙村 | 陈*志 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
18 | 白庙村 | 陈*瑞 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
19 | 白庙村 | 陈*云 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
20 | 白庙村 | 陈*印 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
21 | 白庙村 | 邵*安 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
22 | 白庙村 | 邵*元 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
23 | 白庙村 | 孟*春 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
24 | 白庙村 | 吴*斌 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
25 | 白庙村 | 张*仁 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
26 | 白庙村 | 张*永 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
27 | 白庙村 | 姜*元 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
28 | 白庙村 | 李*本 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
29 | 陈刘村 | 丁*迎 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
30 | 陈刘村 | 王*雨 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
31 | 陈刘村 | 拥*敏 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
32 | 陈刘村 | 王*林 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
33 | 陈刘村 | 雍*彬 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
34 | 陈刘村 | 陈*林 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
35 | 陈刘村 | 邢*文 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
36 | 陈刘村 | 邢*厚 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
37 | 陈刘村 | 陈*付 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
38 | 陈刘村 | 戚*友 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
39 | 陈刘村 | 蒋*生 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
40 | 陈刘村 | 蒋*礼 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
41 | 陈刘村 | 庄*华 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
42 | 陈刘村 | 蒋*友 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
43 | 陈刘村 | 戚*华 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
44 | 陈刘村 | 高*贵 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
45 | 陈刘村 | 邵*军 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
46 | 陈刘村 | 邵*奎 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
47 | 陈刘村 | 邵* | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
48 | 陈刘村 | 姜*勇 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
49 | 陈刘村 | 张*全 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
50 | 陈刘村 | 丁*爱 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
51 | 陈刘村 | 丁*锦 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
52 | 陈刘村 | 徐*翠 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
53 | 陈刘村 | 姜* | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
54 | 陈刘村 | 陈*兴 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
55 | 陈刘村 | 冯*利 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
56 | 陈刘村 | 刘*平 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
57 | 陈刘村 | 刘*利 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
58 | 陈刘村 | 刘*芝 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
59 | 陈刘村 | 姜*勤 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
60 | 陈刘村 | 邵*义 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
61 | 陈刘村 | 邢*彩 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
62 | 陈刘村 | 邵*录 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
63 | 陈刘村 | 姜* | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
64 | 张乔村 | 时*田 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
65 | 张乔村 | 尤*文 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
66 | 张乔村 | 乔*保 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
67 | 张乔村 | 乔*群 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
68 | 张乔村 | 乔*臣 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
69 | 张乔村 | 赵*良 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
70 | 张乔村 | 乔*国 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
71 | 张乔村 | 许*华 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
72 | 张乔村 | 张*学 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
73 | 张乔村 | 孟*成 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
74 | 张乔村 | 尤*明 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
75 | 张乔村 | 孟*化 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
76 | 张乔村 | 尤*才 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
77 | 张乔村 | 姬*准 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
78 | 张乔村 | 王*友 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
79 | 张乔村 | 王*勇 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
80 | 张乔村 | 姬*新 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
81 | 张乔村 | 姬*右 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
82 | 张乔村 | 张*财 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
83 | 张乔村 | 张*义 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
84 | 张乔村 | 张*化 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
85 | 张乔村 | 张*海 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
86 | 张乔村 | 张*德 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
87 | 张乔村 | 刘*荣 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
88 | 白庙村 | 田*春 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
89 | 陈刘村 | 拥* | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
90 | 陈刘村 | 邢* | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
91 | 张乔村 | 乔*新 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
92 | 张乔村 | 许*邦 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
93 | 张乔村 | 乔*强 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
94 | 张乔村 | 乔*坤 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
95 | 张乔村 | 时*付 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
96 | 张乔村 | 张*生 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
97 | 张乔村 | 李*明 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
98 | 陈刘村 | * | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
99 | 陈刘村 | * | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
100 | 陈刘村 | * | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
101 | 陈刘村 | * | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
102 | 陈刘村 | 姜*华 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
103 | 陈刘村 | 邵*永 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
104 | 白庙村 | 马*明 | 220 | 60岁退伍军人 | 3 |
105 | 白庙村 | 邵*美 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
106 | 四里桥社区 | 涂*权 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
107 | 四里桥社区 | 孟*彩 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
108 | 四里桥社区 | 孟*举 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
109 | 四里桥社区 | 孟*云 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
110 | 四里桥社区 | 惠*连 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
111 | 四里桥社区 | 肖*仁 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
112 | 四里桥社区 | 巩*堂 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
113 | 四里桥社区 | 贾*连 | 220 | 60岁退伍军人 | 3 |
114 | 四里桥社区 | 吴*州 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
115 | 四里桥社区 | 刘*学 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
116 | 四里桥社区 | 王*才 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
117 | 北关社区 | * | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
118 | 北关社区 | 许*胜 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
119 | 北关社区 | 胡*安 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
120 | 北关社区 | 涂*银 | 220 | 60岁退伍军人 | 3 |
121 | 北关社区 | 宋*平 | 220 | 60岁退伍军人 | 3 |
122 | 北关社区 | 胡*权 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
123 | 东关社区 | 尹*奎 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
124 | 东关社区 | 史*球 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
125 | 东关社区 | 王*海 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
126 | 东关社区 | 曹*光 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
127 | 虹乡社区 | 王*岩 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
128 | 虹乡社区 | 王*金 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
129 | 虹乡社区 | 王*清 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
130 | 虹乡社区 | 王*录 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
131 | 虹乡社区 | 王*坤 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
132 | 虹乡社区 | 王*德 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
133 | 虹乡社区 | 张*达 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
134 | 虹乡社区 | 张*香 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
135 | 虹乡社区 | 张*凤 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
136 | 虹乡社区 | 张*廷 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
137 | 虹乡社区 | 李*富 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
138 | 虹乡社区 | 王*安 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
139 | 虹乡社区 | 孟* | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
140 | 虹乡社区 | 王* | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
141 | 虹乡社区 | 孟*全 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
142 | 虹乡社区 | 王* | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
143 | 虹乡社区 | 许*平 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
144 | 虹乡社区 | 孟*华 | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
145 | 虹乡社区 | 许*华 | 220 | 60岁退伍军人 | 3 |
146 | 虹乡社区 | * | 370 | 60岁退伍军人 | 5 |
147 | 东关社区 | 耿*贵 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
148 | 东关社区 | 莫*芝 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
149 | 东关社区 | 王*东 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
150 | 东关社区 | 赵*部 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
151 | 东关社区 | 王*勤 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 |
152 | 东关社区 | 邱*平 | 515 | 60岁退伍军人 | 7 |
153 | 东关社区 | 位*堂 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
154 | 东关社区 | 曹*祥 | 590 | 60岁退伍军人 | 8 |
155 | 王*山 | 295 | 60岁退伍军人 | 4 | |
156 | 王*志 | 220 | 60岁退伍军人 | 3 | |
157 | 四里桥社区 | 涂*武 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
158 | 北关社区 | 郭*林 | 440 | 60岁退伍军人 | 6 |
159 | 四里桥社区 | 梁*侠 | 3179 | 病故军人遗属 | |
160 | 陈刘村 | 王*林 | 1097 | 参试 | |
161 | 北关社区 | 王*凯 | 1097 | 参试 | |
162 | 四里桥社区 | 时* | 1097 | 参试 | |
163 | 四里桥社区 | 骆*武 | 1097 | 参试 | |
164 | 北关社区 | 董*明 | 1097 | 参试 | |
165 | 北关社区 | 刘*广 | 1097 | 参试 | |
166 | 东关社区 | 王*义 | 1097 | 参试 | |
167 | 白庙村 | 张* | 1097 | 参试 | |
168 | 东关社区 | 葛*胜 | 1097 | 参战 | |
169 | 陈刘村 | 庄*芳 | 1097 | 参战 | |
170 | 北关社区 | 裴*章 | 1097 | 参战 | |
171 | 虹乡社区 | 朱*夫 | 1097 | 参战 | |
172 | 东关社区 | 王*柱 | 1097 | 参战 | |
173 | 北关社区 | 徐*军 | 1097 | 参战 | |
174 | 东关社区 | 程*发 | 1097 | 参战 | |
175 | 四里桥社区 | 孟*树 | 1097 | 参战 | |
176 | 四里桥社区 | 衣*祥 | 1097 | 参试 | |
177 | 白庙村 | 陈*明 | 984 | 带病回乡 | |
178 | 陈刘村 | 邢*新 | 984 | 带病回乡 | |
179 | 陈刘村 | 庄*江 | 984 | 带病回乡 | |
180 | 张乔村 | 朱*举 | 984 | 带病回乡 | |
181 | 张乔村 | 朱*夫 | 984 | 带病回乡 | |
182 | 张乔村 | 姬*彬 | 984 | 带病回乡 | |
183 | 张乔村 | 张*友 | 984 | 带病回乡 | |
184 | 张乔村 | 乔*良 | 984 | 带病回乡 | |
185 | 陈刘村 | 拥*忠 | 984 | 带病回乡 | |
186 | 白庙村 | 高*功 | 984 | 带病回乡 | |
187 | 四里桥社区 | 于*太 | 984 | 带病退伍回乡 | |
188 | 北关社区 | 董*国 | 984 | 带病退伍回乡 | |
189 | 四里桥社区 | 孟*章 | 984 | 带病退伍回乡 | |
190 | 张乔村 | 乔*兰 | 936 | 烈士子女 | |
191 | 张乔村 | 孟*斌 | 936 | 烈士子女 | |
192 | 四里桥社区 | 任*东 | 936 | 烈士子女 | |
193 | 四里桥社区 | * | 936 | 烈士子女 | |
194 | 白庙村 | 陈*婷 | 3288 | 伤残护理费 | |
195 | 白庙村 | 张*法 | 3508 | 伤残因公七级 | |
196 | 白庙村 | 陈*帮 | 1237 | 伤残因公十级 | |
197 | 陈刘村 | 李*付 | 1237 | 伤残因公十级 | |
198 | 白庙村 | 陈*婷 | 12812 | 伤残因公一级 | |
199 | 四里桥社区 | 周*光 | 2270 | 伤残因公八级 | |
200 | 东关社区 | 王*报 | 2270 | 伤残因公八级 | |
201 | 北关社区 | 杨*虎 | 4970 | 伤残因公六级 | |
202 | 四里桥社区 | 张*美 | 3508 | 伤残因公七级 | |
203 | 北关社区 | 巩* | 3508 | 伤残因公七级 | |
204 | 北关社区 | 吴*远 | 3508 | 伤残因公七级 | |
205 | 东关社区 | 任* | 3508 | 伤残因公七级 | |
206 | 四里桥社区 | 戴* | 1237 | 伤残因公十级 | |
207 | 北关社区 | 赵*华 | 1237 | 伤残因公十级 | |
208 | 北关社区 | 吴*金 | 1237 | 伤残因公十级 | |
209 | 北关社区 | 钱*华 | 1237 | 伤残因公十级 | |
210 | 北关社区 | 贾*海 | 1237 | 伤残因公十级 | |
211 | 四里桥社区 | 杨*峰 | 1237 | 伤残因公十级 | |
212 | 四里桥社区 | 李*强 | 1237 | 伤残因公十级 | |
213 | 北关社区 | 史*敏 | 1237 | 伤残因公十级 | |
214 | 四里桥社区 | 尹*林 | 1237 | 伤残因公十级 | |
215 | 四里桥社区 | 付*升 | 5884 | 伤残因公五级 | |
216 | 四里桥社区 | 喻*明 | 1654 | 伤残因公九级 | |
217 | 东关社区 | 孟*友 | 2270 | 伤残因公八级 | |
218 | 运河街道 | 丁*莹 | 1654 | 伤残因公九级 | |
219 | 东关社区 | 丁*生 | 1237 | 伤残因公十级 | |
220 | 东关社区 | 火*胜 | 3508 | 伤残因公七级 | |
221 | 东关社区 | 魏*强 | 1237 | 伤残因公十级 | |
222 | 陈刘村 | 陈*顺 | 13156 | 复员.建 | |
223 | 陈刘村 | 单*侠 | 936 | 烈士子女 | |
224 | 四里桥社区 | 王* | 1097 | 参试 |
扫描二维码随身看资讯