【分配结果】2025年10月优抚抚恤和生活补贴
| 虹城街道2025年优抚10月补贴资金表项目乡镇上报审批表 | ||||||||||||||
| 填报单位(公章):虹城街道社会事务中心 | 填表日期:2025年10月5日 | |||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 类别 | 服役年限 | |||||||||
| 1 | 陈*侠 | 420 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 2 | 陈*玉 | 420 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 3 | 陈*郭 | 540 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 9 | |||||||||
| 4 | 陈* | 180 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 3 | |||||||||
| 5 | 陈*付 | 420 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 6 | 陈*发 | 300 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 7 | 许*和 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 8 | 陈*贵 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 9 | 郭*成 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 10 | 郭*永 | 420 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 11 | 郭*锦 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 12 | 郭*顺 | 420 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 13 | 高*志 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 14 | 叶*春 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 15 | 陈*俊 | 300 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 16 | 陈*杰 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 17 | 陈*志 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 18 | 陈*瑞 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 19 | 陈*云 | 420 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 20 | 陈*印 | 240 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 21 | 邵*安 | 300 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 22 | 邵*元 | 420 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 23 | 孟*春 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 24 | 吴*斌 | 300 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 25 | 张*仁 | 240 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 26 | 张*永 | 420 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 27 | 姜*元 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 28 | 李*本 | 240 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 29 | 丁*迎 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 30 | 王*雨 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 31 | 拥*敏 | 480 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 32 | 王*林 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 33 | 雍*彬 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 34 | 陈*林 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 35 | 邢*文 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 36 | 邢*厚 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 37 | 陈*付 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 38 | 戚*友 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 39 | 蒋*生 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 40 | 蒋*礼 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 41 | 庄*华 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 42 | 蒋*友 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 43 | 戚*华 | 420 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 44 | 高*贵 | 420 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 45 | 邵*军 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 46 | 邵*奎 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 47 | 邵* | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 48 | 姜*勇 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 49 | 张*全 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 50 | 丁*爱 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 51 | 丁*锦 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 52 | 徐*翠 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 53 | 姜* | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 54 | 陈*兴 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 55 | 冯*利 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 56 | 刘*平 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 57 | 刘*利 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 58 | 刘*芝 | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 59 | 姜*勤 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 60 | 邵*义 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 61 | 邢*彩 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 62 | 邵*录 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 63 | 姜* | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 64 | 时*田 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 65 | 尤*文 | 480 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 66 | 乔*保 | 360 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 67 | 乔*群 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 68 | 乔*臣 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 69 | 赵*良 | 240 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 70 | 乔*国 | 360 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 71 | 许*华 | 300 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 72 | 张*学 | 480 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 73 | 孟*成 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 74 | 尤*明 | 360 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 75 | 孟*化 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 76 | 尤*才 | 300 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 77 | 姬*准 | 360 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 78 | 王*友 | 360 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 79 | 王*勇 | 300 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 80 | 姬*新 | 300 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 81 | 姬*右 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 82 | 张*财 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 83 | 张*义 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 84 | 张*化 | 240 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 85 | 张*海 | 240 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 86 | 张*德 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 87 | 刘*荣 | 480 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 88 | 田*春 | 360 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 89 | 拥* | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 90 | 邢* | 300 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 91 | 乔*新 | 360 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 92 | 许*邦 | 300 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 93 | 乔*强 | 240 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 94 | 乔*坤 | 360 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 95 | 时*付 | 480 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 96 | 张*生 | 420 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 97 | 李*明 | 300 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 98 | 蒋*彬 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 99 | 邢*龙 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 100 | 拥*之 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 101 | 张*华 | 240 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 102 | 姜*华 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 103 | 邵*永 | 360 | 陈刘村 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 104 | 马*明 | 180 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 3 | |||||||||
| 105 | 邵*美 | 240 | 白庙村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 106 | 涂*权 | 240 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 107 | 孟*彩 | 420 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 108 | 孟*举 | 360 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 109 | 孟*云 | 360 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 110 | 惠*连 | 300 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 111 | 肖*仁 | 480 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 112 | 巩*堂 | 360 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 113 | 贾*连 | 180 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 3 | |||||||||
| 114 | 吴*州 | 420 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 115 | 刘*学 | 360 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 116 | 王*才 | 480 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 117 | 李*华 | 240 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 118 | 许*胜 | 360 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 119 | 胡*安 | 300 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 120 | 涂*银 | 180 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 3 | |||||||||
| 121 | 宋*平 | 180 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 3 | |||||||||
| 122 | 胡*权 | 360 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 123 | 刘*义 | 180 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 3 | |||||||||
| 124 | 王*良 | 360 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 125 | 尹*奎 | 300 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 126 | 史*球 | 300 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 127 | 王*海 | 240 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 128 | 曹*光 | 480 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 129 | 王*岩 | 300 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 130 | 王*金 | 300 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 131 | 王*清 | 420 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 132 | 王*录 | 240 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 133 | 王*坤 | 300 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 134 | 王*德 | 420 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 135 | 张*达 | 360 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 136 | 张*香 | 240 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 137 | 张*廷 | 300 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 138 | 李*富 | 420 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 139 | 王*安 | 360 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 140 | 孟* | 360 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 141 | 王* | 300 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 142 | 孟*全 | 480 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 143 | 王* | 360 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 144 | 许*平 | 240 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 145 | 孟*华 | 300 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 146 | 许*华 | 180 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 3 | |||||||||
| 147 | 张*清 | 300 | 虹乡社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 148 | 耿*贵 | 480 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 149 | 莫*芝 | 480 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 150 | 王*东 | 240 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 151 | 赵*部 | 420 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 152 | 王*勤 | 240 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 153 | 邱*平 | 420 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 154 | 位*堂 | 360 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 155 | 曹*祥 | 480 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 8 | |||||||||
| 156 | 王*山 | 240 | 60岁退伍军人 | 4 | ||||||||||
| 157 | 王*志 | 180 | 60岁退伍军人 | 3 | ||||||||||
| 158 | 涂*武 | 360 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 159 | 郭*林 | 420 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 7 | |||||||||
| 160 | 曹* | 360 | 东关社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 161 | 董*光 | 300 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 162 | 张*标 | 300 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 163 | 赵*彬 | 360 | 北关社区 | 60岁退伍军人 | 6 | |||||||||
| 164 | 姬* | 240 | 张乔村 | 60岁退伍军人 | 4 | |||||||||
| 165 | 孟*德 | 300 | 四里桥社区 | 60岁退伍军人 | 5 | |||||||||
| 166 | 梁*侠 | 2664 | 四里桥社区 | 病故军人遗属 | ||||||||||
| 167 | 王*林 | 887 | 陈刘村 | 参试 | ||||||||||
| 168 | 王*凯 | 887 | 北关社区 | 参试 | ||||||||||
| 169 | 时* | 887 | 四里桥社区 | 参试 | ||||||||||
| 170 | 骆*武 | 887 | 四里桥社区 | 参试 | ||||||||||
| 171 | 董*明 | 887 | 北关社区 | 参试 | ||||||||||
| 172 | 刘*广 | 887 | 北关社区 | 参试 | ||||||||||
| 173 | 王*义 | 887 | 东关社区 | 参试 | ||||||||||
| 174 | 张* | 887 | 白庙村 | 参试 | ||||||||||
| 175 | 葛*胜 | 887 | 东关社区 | 参战 | ||||||||||
| 176 | 庄*芳 | 887 | 陈刘村 | 参战 | ||||||||||
| 177 | 裴*章 | 887 | 北关社区 | 参战 | ||||||||||
| 178 | 朱*夫 | 887 | 虹乡社区 | 参战 | ||||||||||
| 179 | 王*柱 | 887 | 东关社区 | 参战 | ||||||||||
| 180 | 徐*军 | 887 | 北关社区 | 参战 | ||||||||||
| 181 | 孟*树 | 887 | 四里桥社区 | 参战 | ||||||||||
| 182 | 衣*祥 | 887 | 四里桥社区 | 参试 | ||||||||||
| 183 | 陈*明 | 824 | 白庙村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 184 | 邢*新 | 824 | 陈刘村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 185 | 庄*江 | 824 | 陈刘村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 186 | 朱*举 | 824 | 张乔村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 187 | 朱*夫 | 824 | 张乔村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 188 | 姬*彬 | 824 | 张乔村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 189 | 张*友 | 824 | 张乔村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 190 | 拥*忠 | 824 | 陈刘村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 191 | 高*功 | 824 | 白庙村 | 带病回乡 | ||||||||||
| 192 | 于*太 | 824 | 四里桥社区 | 带病回乡 | ||||||||||
| 193 | 董*国 | 824 | 北关社区 | 带病回乡 | ||||||||||
| 194 | 孟*章 | 824 | 四里桥社区 | 带病回乡 | ||||||||||
| 195 | 乔*兰 | 731 | 张乔村 | 烈士子女 | ||||||||||
| 196 | 孟*斌 | 731 | 张乔村 | 烈士子女 | ||||||||||
| 197 | 张*法 | 2833 | 白庙村 | 伤残因公七级 | ||||||||||
| 198 | 陈*帮 | 997 | 白庙村 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 199 | 李*付 | 997 | 陈刘村 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 200 | 陈*婷 | 10347 | 白庙村 | 伤残因公一级 | ||||||||||
| 201 | 周*光 | 1830 | 四里桥社区 | 伤残因公八级 | ||||||||||
| 202 | 王*报 | 1830 | 东关社区 | 伤残因公八级 | ||||||||||
| 203 | 杨*虎 | 4015 | 北关社区 | 伤残因公六级 | ||||||||||
| 204 | 张*美 | 2833 | 四里桥社区 | 伤残因公七级 | ||||||||||
| 205 | 巩* | 2833 | 北关社区 | 伤残因公七级 | ||||||||||
| 206 | 吴*远 | 2833 | 北关社区 | 伤残因公七级 | ||||||||||
| 207 | 任* | 2833 | 东关社区 | 伤残因公七级 | ||||||||||
| 208 | 戴* | 997 | 四里桥社区 | 伤残因公十级 | 更换银行卡 | |||||||||
| 209 | 赵*华 | 997 | 北关社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 210 | 吴*金 | 997 | 北关社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 211 | 钱*华 | 997 | 北关社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 212 | 贾*海 | 997 | 北关社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 213 | 杨*峰 | 997 | 四里桥社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 214 | 李*强 | 997 | 四里桥社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 215 | 尹*林 | 997 | 四里桥社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 216 | 付*升 | 4749 | 四里桥社区 | 伤残因公五级 | ||||||||||
| 217 | 喻*明 | 1334 | 四里桥社区 | 伤残因公九级 | ||||||||||
| 218 | 孟*友 | 1830 | 东关社区 | 伤残因公八级 | ||||||||||
| 219 | 丁*莹 | 1334 | 运河街道 | 伤残因公九级 | ||||||||||
| 220 | 丁*生 | 997 | 东关社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 221 | 火*胜 | 2833 | 东关社区 | 伤残因公七级 | ||||||||||
| 222 | 魏*强 | 997 | 东关社区 | 伤残因公十级 | ||||||||||
| 139517 | ||||||||||||||
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备  34132402000140号




