【分配结果】虹城街道2025年10月份农村低保发放花名册
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 保障原因 | 是否贫困户 | 备注 | 
| 1 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*伟 | 农保B类 | 908 | 722 | 其他 | 是 | |
| 2 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 许*英 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 3 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 吴*平 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 4 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*本 | 农保B类 | 464 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 5 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 邵*美 | 农保B类 | 744 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 6 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*刘 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 7 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 韩*美 | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 8 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*立 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 9 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 姜*玲 | 农保B类 | 928 | 722 | 其他 | 否 | |
| 10 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*英 | 农保B类 | 464 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 11 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 杨*侠 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 12 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陶*华 | 农保B类 | 417 | 722 | 因残 | 否 | |
| 13 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*俊 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 14 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 李*英 | 农保A类 | 515 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 15 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*财 | 农保B类 | 964 | 722 | 其他 | 是 | |
| 16 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*刚 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 17 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 欧*珠 | 农保B类 | 506 | 722 | 其他 | 是 | |
| 18 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 张*彬 | 农保A类 | 1712 | 722 | 其他 | 是 | |
| 19 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 徐*权 | 农保B类 | 492 | 722 | 其他 | 是 | |
| 20 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*秀 | 农保B类 | 556 | 722 | 其他 | 是 | |
| 21 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 马*彬 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 22 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 王*刚 | 农保A类 | 1549 | 722 | 其他 | 是 | |
| 23 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 许*亚 | 农保A类 | 547 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 24 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*帮 | 农保A类 | 793 | 722 | 因病 | 否 | |
| 25 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*太 | 农保A类 | 1527 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 26 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*习 | 农保C类 | 668 | 722 | 其他 | 是 | |
| 27 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*波 | 农保B类 | 874 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 28 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*雪 | 农保B类 | 365 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 29 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 张*虎 | 农保B类 | 432 | 722 | 因病因残 | 否 | |
| 30 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 吕*训 | 农保A类 | 1056 | 722 | 其他 | 是 | |
| 31 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈* | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 32 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 詹*利 | 农保A类 | 897 | 722 | 其他 | 是 | |
| 33 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 邵*飞 | 农保A类 | 432 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 34 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*寒 | 农保A类 | 589 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 35 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 彭*玲 | 农保B类 | 780 | 722 | 其他 | 是 | |
| 36 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 张*侠 | 农保A类 | 831 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 37 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 吴* | 农保C类 | 730 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 38 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 姚* | 农保C类 | 470 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 39 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 位* | 农保B类 | 1242 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 40 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陶*君 | 农保A类 | 939 | 722 | 陶利君精神二级残疾 | 否 | |
| 41 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陶*娟 | 农保A类 | 864 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 42 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*福 | 农保A类 | 1375 | 722 | 因病 | 是 | |
| 43 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 李* | 农保B类 | 1332 | 722 | 灾害 | 是 | |
| 44 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陶* | 农保A类 | 1091 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 45 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈* | 农保A类 | 1863 | 722 | 失地 | 是 | |
| 46 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 周*伶 | 农保A类 | 1456 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 47 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈*茹 | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 48 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 陈* | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 49 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 王* | 农保A类 | 547 | 722 | 其他 | 否 | |
| 50 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 吴* | 农保A类 | 484 | 722 | 智力二级残疾 | 否 | |
| 51 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村 | 胡*荣 | 农保A类 | 1501 | 722 | 其他 | 是 | |
| 52 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 杨*培 | 农保A类 | 1141 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 53 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 时*怡 | 农保B类 | 774 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 54 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟* | 农保B类 | 616 | 722 | 孟杨母亲患有尿毒症,四川人,父亲在四川带其看病,孟杨在泗县跟随爷爷奶奶生活,孟杨在夏邱上初二。 | 否 | |
| 55 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 时*浩 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 56 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 许*宇 | 农保B类 | 718 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 57 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘* | 农保B类 | 379 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 58 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*英 | 农保A类 | 604 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 59 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 任*兰 | 农保B类 | 492 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 60 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 唐*平 | 农保A类 | 509 | 722 | 因残 | 否 | |
| 61 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*久 | 农保A类 | 1438 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 62 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 尤*雨 | 农保A类 | 587 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 63 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*元 | 农保A类 | 1075 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 64 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*平 | 农保B类 | 520 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 65 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 许*月 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 66 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*华 | 农保A类 | 509 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 67 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 王*余 | 农保A类 | 432 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 68 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 曹*玲 | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 69 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 曹*珍 | 农保A类 | 1578 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 70 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*氏 | 农保A类 | 616 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 71 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 许*文 | 农保A类 | 831 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 72 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*兰 | 农保A类 | 582 | 722 | 因残 | 否 | |
| 73 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*坤 | 农保A类 | 999 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 74 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 朱*华 | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 75 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 时*付 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 76 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 姬*兴 | 农保B类 | 545 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 77 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 时*权 | 农保B类 | 438 | 722 | 缺乏劳动力 | 是 | |
| 78 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 尤*清 | 农保A类 | 1746 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 79 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*安 | 农保A类 | 551 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 80 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 赵*华 | 农保A类 | 500 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 81 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*英 | 农保B类 | 634 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 82 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*强 | 农保B类 | 1542 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 83 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 姬*英 | 农保A类 | 1001 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 84 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 时*臣 | 农保B类 | 1527 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 85 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*宏 | 农保B类 | 509 | 722 | 因残 | 否 | |
| 86 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孙*武 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 87 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 时*礼 | 农保A类 | 772 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 88 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 许*权 | 农保A类 | 617 | 722 | 许道权于2020年7月在上海中山医院查出患有食道癌,经治疗,病情稳定。现今年3月份病情复发,癌细胞转移,需再次进行长期化疗,每月化疗费用5000元左右。 | 否 | |
| 89 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟*德 | 农保A类 | 1368 | 722 | 其他 | 否 | |
| 90 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 姬*柏 | 农保B类 | 930 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 91 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 吴*珍 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 92 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 吴*田 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 93 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘*侠 | 农保A类 | 607 | 722 | 刘广侠本人患有胰腺癌、二尖瓣机械置换状态、生殖系统转移性癌,在合肥第二人民医院治疗花费较大,长期需要住院用药物来维持,无其他经济来源,生活困难。 | 否 | |
| 94 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 邢*彩 | 农保B类 | 1200 | 722 | 其他 | 是 | |
| 95 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘*斌 | 农保A类 | 997 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 96 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 戈*平 | 农保A类 | 432 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 97 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*为 | 农保A类 | 878 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 98 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟*环 | 农保A类 | 479 | 722 | 孟庆环患有膀胱恶性肿瘤,医疗花费8万余元,自费5万多。 | 否 | |
| 99 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟*良 | 农保A类 | 500 | 722 | 食管癌 | 是 | |
| 100 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟*龙 | 农保A类 | 1203 | 722 | 其他 | 否 | |
| 101 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘*全 | 农保B类 | 930 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 102 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 贾*江 | 农保B类 | 379 | 722 | 肢体三级残疾 | 否 | |
| 103 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘*友 | 农保B类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 104 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 王*军 | 农保B类 | 594 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 105 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 姬*双 | 农保A类 | 605 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 106 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*华 | 农保A类 | 439 | 722 | 张振华患有乳腺癌,现每月医疗支出600元,儿子朱阳阳患有抑郁症无法务工。 | 否 | |
| 107 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 时*旺 | 农保B类 | 1018 | 722 | 因残 | 否 | |
| 108 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 尤*献 | 农保A类 | 1231 | 722 | 其他 | 是 | |
| 109 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*勋 | 农保A类 | 1091 | 722 | 因残 | 否 | |
| 110 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 曾*伟 | 农保B类 | 1383 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 111 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 韩*伶 | 农保A类 | 500 | 722 | 白血病 | 否 | |
| 112 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 杨*兰 | 农保A类 | 582 | 722 | 因残 | 否 | |
| 113 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 姬*侠 | 农保A类 | 452 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 114 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 许* | 农保C类 | 348 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 115 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 许*举 | 农保B类 | 466 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 116 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 王*梅 | 农保A类 | 582 | 722 | 因病 | 否 | |
| 117 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 姬*峰 | 农保A类 | 500 | 722 | 视力一级残疾 | 否 | |
| 118 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*安 | 农保A类 | 667 | 722 | 残疾,重病 | 否 | |
| 119 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*舜 | 农保A类 | 859 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 120 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*梅 | 农保A类 | 633 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 121 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 于* | 农保A类 | 419 | 722 | 于芳患乳腺癌、输卵管癌 | 否 | |
| 122 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟*管 | 农保A类 | 947 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 123 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘*业 | 农保B类 | 864 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 124 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 鲍*菊 | 农保A类 | 1091 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 125 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 陈*海 | 农保A类 | 947 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 126 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟*军 | 农保A类 | 442 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 127 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*桂 | 农保C类 | 478 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 128 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张* | 农保B类 | 614 | 722 | 残疾 无劳力 | 否 | |
| 129 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 尤*侠 | 农保A类 | 469 | 722 | 尤兰侠患有甲状腺肿瘤滤泡癌,医疗花费125000元,自费79300元,现每月治疗3000元左右。 | 否 | |
| 130 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 彭*英 | 农保A类 | 1141 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 131 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 贾*宝 | 农保A类 | 565 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 132 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 王*梅 | 农保A类 | 564 | 722 | 王庆梅本人患有慢性粒细胞性白血病,医疗花费30000元左右,自费15000元左右,大女儿在上海读博士,一年生活费学费不到5万元,小女儿才毕业还没找到工作,家庭土地10亩,家庭无他生活来源。 | 否 | |
| 133 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘*军 | 农保A类 | 607 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 134 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 崔*强 | 农保A类 | 1397 | 722 | 其他 | 是 | |
| 135 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔* | 农保A类 | 439 | 722 | 乔虎本人患有肺癌,医疗花费48500元,自费28889元,现在每月治疗2000元左右,小儿子在夏邱小学上五年级,一年学费生活费5000元左右,母亲患慢性病卧床不起,大儿子有两个孩子 儿媳患慢性乙肝大三阳想长期吃药,大儿子由于要照顾我乔虎看病照顾家庭无法长期务工。  | 
      否 | |
| 136 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘*云 | 农保A类 | 582 | 722 | 因残 | 否 | |
| 137 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*现 | 农保A类 | 1402 | 722 | 刘金艳患有乳腺癌 | 否 | |
| 138 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 王*环 | 农保A类 | 442 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 139 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 崔*鹏 | 农保A类 | 1201 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 140 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟*华 | 农保A类 | 432 | 722 | 因病 | 否 | |
| 141 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 杨*猛 | 农保A类 | 442 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 142 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 吴* | 农保A类 | 515 | 722 | 其他 | 否 | |
| 143 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 蒋*启 | 农保A类 | 1091 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 144 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 王*云 | 农保A类 | 589 | 722 | 王翠云离异,带儿子借住在玉兰B去,王翠云本人患有右侧顶部中央区脑膜瘤,生活困难。 | 否 | |
| 145 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 孟* | 农保A类 | 500 | 722 | 重病昏迷 | 否 | |
| 146 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔*斌 | 农保A类 | 1788 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 147 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘* | 农保A类 | 529 | 722 | 刘云本人患有左侧腮腺肌上皮癌,2020年5月与妻子赵春燕离婚,两个女儿跟随刘云生活,大女儿在宣城技术学院上大二,学费生活费25000元一年,小女儿在泗县三中上八年级,学费生活费15000元左右,刘云现在每月看病 治疗花费3000左右。  | 
      否 | |
| 148 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张* | 农保A类 | 495 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 149 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 许*凯 | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 150 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*莉 | 农保A类 | 442 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 151 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 尤* | 农保A类 | 1361 | 722 | 其他 | 是 | |
| 152 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 吴*敏 | 农保A类 | 1798 | 722 | 无劳力、乳腺恶性肿瘤 | 否 | |
| 153 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 时* | 农保A类 | 442 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 154 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 姬*虎 | 农保A类 | 1921 | 722 | 姬启虎患有肾病综合征 | 否 | |
| 155 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 陈*东 | 农保B类 | 727 | 722 | 因残 | 否 | |
| 156 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘* | 农保B类 | 1383 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 157 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔* | 农保B类 | 1383 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 158 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 刘* | 农保B类 | 509 | 722 | 残疾 无劳力 | 否 | |
| 159 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 乔* | 农保A类 | 1081 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 160 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张* | 农保A类 | 627 | 722 | 张也因干活意外摔伤,失去劳动力,家中两个子女,老大9岁,老二1岁多,医疗花费十七万多,家中无人能挣钱,后续好的继续康复。 | 否 | |
| 161 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 许* | 农保A类 | 972 | 722 | 因病致瘫痪 | 否 | |
| 162 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 赵*甜 | 农保A类 | 609 | 722 | 赵甜甜未婚,先天肢体二级残疾,双腿无法行走,无生育能力,现跟随父母生活,父母年迈,生活困难。 | 否 | |
| 163 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 姬* | 农保A类 | 383 | 722 | 姬梅患有乳腺癌 | 否 | |
| 164 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 邹*茹 | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 165 | 泗县 | 虹城街道 | 张乔村 | 张*娇 | 农保A类 | 538 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 166 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 邵*超 | 农保A类 | 1562 | 722 | 邵飞超本人患有心梗死,手术植入一枚支架,许长期吃药,无法务工,母亲王广荣患双乳腺癌,现在需要长期化疗,家中还有两个儿子正在上学。 | 否 | |
| 167 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 张*燕 | 农保C类 | 365 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 168 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 刘* | 农保A类 | 537 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 169 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 丁* | 农保A类 | 500 | 722 | 患有白血病 | 否 | |
| 170 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 张* | 农保C类 | 482 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 171 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 王*妮 | 农保B类 | 566 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 172 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 雍*娣 | 农保B类 | 492 | 722 | 其他 | 是 | |
| 173 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 雍*骄 | 农保B类 | 454 | 722 | 因病 | 否 | |
| 174 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 姚*儿 | 农保B类 | 492 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 175 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 王*轩 | 农保A类 | 582 | 722 | 因列印 | 否 | |
| 176 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 戚* | 农保B类 | 741 | 722 | 戚哲现年12岁,就读于白庙小学,父亲于2013年死亡,母亲改嫁。爷爷因肺腺癌于2024年4月死亡。奶奶姜翠兰现年60岁,年龄较大,家中无劳力,全靠家中3.9亩地维持生活。 | 否 | |
| 177 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 邵*萱 | 农保A类 | 537 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 178 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 王*满 | 农保A类 | 582 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 179 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 邵*颖 | 农保A类 | 667 | 722 | 子女先天智力残疾二级 | 否 | |
| 180 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 陈* | 农保A类 | 500 | 722 | 先天性心脏病 | 否 | |
| 181 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 刘*晨 | 农保A类 | 1214 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 182 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 邵*成 | 农保A类 | 500 | 722 | 精神二级残疾 | 否 | |
| 183 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 蒋*侠 | 农保B类 | 1158 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 184 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 刘*侠 | 农保A类 | 1164 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 185 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 刘*苏 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 186 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 邢*红 | 农保A类 | 1695 | 722 | 因残 | 是 | |
| 187 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 刘*兴 | 农保B类 | 492 | 722 | 无劳力 | 是 | |
| 188 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 张*祥 | 农保B类 | 1018 | 722 | 残疾,无劳动力 | 否 | |
| 189 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 王*合 | 农保A类 | 1001 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 190 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 刘*平 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 191 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 姜*君 | 农保B类 | 379 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 192 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 邵*彩 | 农保B类 | 928 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 193 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 丁*银 | 农保B类 | 556 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 194 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 陈*建 | 农保A类 | 1102 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 195 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 雍*学 | 农保B类 | 874 | 722 | 其他 | 是 | |
| 196 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 姚*荣 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 197 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 刘*明 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 198 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 王*利 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 199 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 王*堂 | 农保A类 | 1048 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 200 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 姜*春 | 农保B类 | 864 | 722 | 缺乏劳力 | 是 | |
| 201 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 姜*文 | 农保B类 | 379 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 202 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 徐*志 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 203 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 邵*英 | 农保B类 | 464 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 204 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 姜*荣 | 农保A类 | 1018 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 205 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 叶*芳 | 农保A类 | 579 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 206 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 许*侠 | 农保B类 | 1018 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 207 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 张*荣 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 208 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 邵*付 | 农保B类 | 509 | 722 | 其他 | 是 | |
| 209 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村 | 王*平 | 农保B类 | 741 | 722 | 脑梗死,冠状动脉粥样硬化 | 否 | |
