安徽省虹城街道2026年2月财政惠民惠农补贴资金月报表
| 安徽省虹城街道2026年2月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||||||
| 填报单位名称(盖章):虹城街道 2026年03月19日 金额单位:元 | ||||||
| 总 计 | ||||||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 |
实际发放总额 | ||||
| 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | |||
| 合计: | 2209 |
0.00 | 3,101,363.96 | 817,995.10 | ||
| (2601)特困人员供养补助资金 | 168 | 103,323.20 | 49,416.00 | |||
| (260101)特困人员供养补助资金 | 56 | 87,820.00 | 43,910.00 | |||
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 56 | 4,491.20 | 0.00 | |||
| (260103)特困人员供养水费补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260199)其他 | 56 | 11,012.00 | 5,506.00 | |||
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 573 | 441,863.80 | 209,897.00 | |||
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 276 | 416,968.00 | 208,637.00 | |||
| (260202)临时救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260203)低保水电费补助资金 | 276 | 22,375.80 | 0.00 | |||
| (260299)其他 | 21 | 2,520.00 | 1,260.00 | |||
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 309 | 62,510.00 | 31,396.00 | |||
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 309 | 62,510.00 | 31,396.00 | |||
| (260399)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 484 | 93,718.00 | 47,000.00 | |||
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 484 | 93,718.00 | 47,000.00 | |||
| (260499)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 7 | 24,260.00 | 13,343.00 | |||
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 7 | 24,260.00 | 13,343.00 | |||
| (260599)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 883 | 112,600.00 | 56,050.00 | |||
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 883 | 112,600.00 | 56,050.00 | |||
| (260699)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2607)价格临时补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260701)价格临时补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260799)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 240 | 432,537.26 | 169,562.00 | |||
| (260801)老党员生活补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260802)义务兵家庭优待金 | 7 | 79,612.26 | 0.00 | |||
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260804)红军失散人员生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260805)三属定期抚恤金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260808)参战退役人员生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260899)其他 | 233 | 352,925.00 | 169,562.00 | |||
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 396 | 1,413,300.00 | 0.00 | |||
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260903)长效节育措施奖励 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260905)圆梦行动 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260906)大病住院救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260907)紧急慰藉 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260908)慢性病救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (260909)国家育儿补贴 | 396 | 1,413,300.00 | 0.00 | |||
| (260999)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261099)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261199)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261299)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 9 | 6,380.00 | 6,380.00 | |||
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261399)其他 | 9 | 6,380.00 | 6,380.00 | |||
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261401)城乡医疗救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261403)城乡居民大病保险资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (261499)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 6 | 11,700.00 | 11,700.00 | |||
| (262601)森林生态效益补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 6 | 11,700.00 | 11,700.00 | |||
| (262699)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 74 | 357,990.20 | 185,009.60 | |||
| (262701)村干部报酬 | 74 | 357,990.20 | 185,009.60 | |||
| (262702)组干部误工补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (262703)离任村干部生活困难补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (262704)公益岗位补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (262799)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (262899)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2629)失地农民保障补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (262901)失地农民保障补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (262999)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2630)农业资源及生态保护补助资金 | 1 | 4,873.50 | 4,873.50 | |||
| (263001)秸秆综合利用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263002)耕地轮作补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263003)开展绿色种养循环农业试点 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263004)扩种油菜 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263005)大豆玉米带状复合种植 | 1 | 4,873.50 | 4,873.50 | |||
| (263099)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2631)产油大县奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263101)产油大县奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263199)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2632)农业保险保费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263201)农业保险保费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263299)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2633)以工代赈劳务报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263301)以工代赈劳务报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (263399)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 50 | 36,308.00 | 33,368.00 | |||
| (268801)农村七老人员补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (268802)困难群众一次性生活补助 | 23 | 12,200.00 | 12,200.00 | |||
| (268803)经济困难失能老人集中照护服务补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (268804)困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| (268899)其他 | 27 | 24,108.00 | 21,168.00 | |||
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备 34132402000140号




