泗(县)2023年度农村危房改造基础资料 | |||||||||||||||
填报单位: 填报时间: | |||||||||||||||
序号 | 所在地(乡、村) | 受益农户 | 户类型(五保户、低保户、贫困残疾人、一般困难户) | 改造类型(重建、修缮加固) | 投资规模(万元) | 补助发放情况(是/否) | 完工情况 | ||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市县 | 其他 | |||||||||||
1 | 刘圩镇前戚村 | 白小雨 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
2 | 刘圩镇前戚村 | 宋云标 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
3 | 刘圩镇四山村 | 于礼敏 | 脱贫户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
4 | 刘圩镇高渡村 | 侯化谋 | 脱贫户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
5 | 刘圩镇前戚村 | 刘银环 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
6 | 刘圩镇高渡村 | 李良中 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
7 | 刘圩镇西马村 | 马方伦 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
8 | 刘圩镇周道村 | 张翠平 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
9 | 刘圩镇前戚村 | 罗瑶瑶 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
10 | 刘圩镇付圩村 | 张连锁 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
11 | 刘圩镇付圩村 | 韩秀珍 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
12 | 大杨镇杨集村 | 李开玉 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
13 | 大杨镇时圩村 | 戚翠英 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
14 | 大杨镇曹安村 | 曹沛启 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
15 | 草庙镇草庙村 | 贺彩法 | 五保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
16 | 草庙镇治岗村 | 刘达文 | 五保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
17 | 山头镇蔡圩村 | 高为九 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
18 | 山头镇蔡圩村 | 朱家科 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
19 | 山头镇蔡圩村 | 王九福 | 贫困户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
20 | 山头镇找沟村 | 彭玉喜 | 残疾户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
21 | 山头镇找沟村 | 钟克田 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
22 | 山头镇宋圩村 | 张广胜 | 脱贫户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
23 | 山头镇宋圩村 | 丁宇 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
24 | 山头镇宋圩村 | 王淑娟 | 残疾户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
25 | 山头镇宋圩村 | 杨维立 | 边缘户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
26 | 山头镇袁张村 | 魏严 | 残疾户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
27 | 山头镇袁张村 | 朱贤梅 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
28 | 山头镇袁场村 | 吴保福 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
29 | 山头镇袁张村 | 王强 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
30 | 山头镇袁张村 | 刘帮庆 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
31 | 山头镇袁张村 | 吴保友 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
32 | 山头镇骆场村 | 钱大军 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
33 | 山头镇惠庙村 | 柏吉付 | 残疾户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
34 | 山头镇大柏村 | 柏吉凤 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
35 | 山头镇潼城村 | 刘文银 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
36 | 山头镇潼城村 | 陈善中 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
37 | 山头镇潼城村 | 尼岁全 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
38 | 山头镇张店村 | 秦克航 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
39 | 山头镇张店村 | 张永存 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
40 | 山头镇张店村 | 吴恩明 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
41 | 山头镇杨桥村 | 李红玲 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
42 | 山头镇杨桥村 | 杨礼伦 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
43 | 山头镇杨桥村 | 杨礼栋 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
44 | 山头镇杨桥村 | 樊友真 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
45 | 山头镇找沟村 | 李恒现 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
46 | 山头镇找沟村 | 钟跃坤 | 残疾户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
47 | 山头镇袁张村 | 陈茂军 | 脱贫户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
48 | 山头镇骆场村 | 张运泽 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
49 | 山头镇潼城村 | 朱友利 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
50 | 瓦坊镇王集村 | 王小丹 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
51 | 瓦坊镇王集村 | 王翠兰 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
52 | 大庄镇万安村 | 陈荣 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
53 | 大庄镇向阳村 | 刘立强 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
54 | 大路口镇龙沟村 | 梁志江 | 边缘户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
55 | 大路口镇皇姑村 | 谈张氏 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
56 | 大路口镇大张村 | 赵之均 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
57 | 草沟镇大张村 | 陈志礼 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
58 | 草沟镇侍圩村 | 陈美秀 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
59 | 草沟镇侍圩村 | 胡万习 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
60 | 草沟镇于韩村 | 胡业胜 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
61 | 草沟镇官塘村 | 陈成军 | 监测户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
62 | 丁湖镇向阳村 | 孙伟丽 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
63 | 黑塔镇马厂村 | 李新红 | 残疾户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
64 | 黑塔镇韩徐村 | 严角清 | 脱贫户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
65 | 长沟镇长沟村 | 时松 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
66 | 长沟镇长沟村 | 于秀英 | 五保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
67 | 长沟镇马王村 | 顾明臣 | 一般困难户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
68 | 泗城镇胡陈村 | 王学朋 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
69 | 泗城镇胡陈村 | 胡家安 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
70 | 泗城镇胡陈村 | 黄庆猛 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
71 | 黄圩镇三官村 | 曹金翠 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
72 | 黄圩镇孙苏村 | 孙晓姣 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
73 | 黄圩镇华新村 | 杨宏亮 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
74 | 黄圩镇三侯村 | 周文侠 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
75 | 黄圩镇王宅村 | 周奎 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
76 | 黄圩镇王宅村 | 王战义 | 五保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
77 | 黄圩镇黄圩村 | 卢丙兰 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
78 | 黄圩镇东北村 | 时西才 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
79 | 墩集镇霸王村 | 任茂香 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 是 | 完工 | ||||||||
80 | 墩集镇石梁河村 | 尹永堂 | 低保户 | 重建 | 2 | 是 | 完工 | ||||||||
123.6 |