2025年泗县供水工程情况
文章来源:泗县水利局 浏览量:
发表时间:2025-08-06 15:55
| 所在县 | 供水工程编码 | 供水工程名称 | 填报年份 | 建设情况 | 工程类型 | 资金来源 | 净水厂所在位置 | 设计供水规模(m3/d) | 实际供水范围 | 实际供水人口 | 水源 | 供水保证率(%) | 水质化验室 | 自动化监控 | 管网漏损率(%) | 水费水价 | 运行管理 | 供水单位责任人 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程总投资 | 其中:农村饮水安全项 | 其中:中央投资 | 开始供水时间 | 竣工验收工程 | 厂址位置 | 厂址地理坐标 | 净水厂是否向乡镇政府所在地 | 是否城市管网延伸工程 | 全部通自来水行 | 部分通自来水行 | 供水人数 | 供水到户人数 | 其中,供水入户 | 其中,供水到院 | 供水至集中供水 | 受益学校师生人 | 其中覆盖脱贫户 | 其中覆盖脱贫人 | 其中:解决的饮 | 规模养殖大牲畜 | 取水类型 | 水源类型 | 水源类型细分 | 取水点(口)地理 | 水源井数量 | 地表水水源固定式取水口门底板高程(m) | 水源水质状况 | 建立水源保护区或划 | 水源保护区(范围)划 | 是否有取水许可证 | 是否有卫生许可证 | 净化 | 消毒 | 建立水质化验室 | 出厂水日检指标 | 是否有计算机监控系统 | 是否有视频安防系统 | 全成本水价 | 运行成本水价 | 计费方式 | 居民生活执行水 | 水费收缴率 | 收支情况 | 工程运行管理单位性质 | 专职运行管理人员数量( | 供水单位服务热线 | 供水维修电话 | 姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | 年 | 是/否 | 东经 | 北纬 | 个数 | 村名称 | 个数 | 村名称 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 人 | 户 | 人 | 人 | 头 | 经度 | 纬度 | 建立水源保护区或划定 | 千人及以上水源保护 | 千人及以上饮用水水 | 净化方式 | 运行状况 | 消毒方式 | 运行状况 | 元/m3 | 元/m3 | 元/m3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泗县 | 341324000001 | 杨集水厂 | 2024 | 1577.83 | 1577.83 | 1187.23 | 2012-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 全部农饮投资项目 | 大杨乡杨集村 | 117.79524238 | 33.62485197 | 是 | 2100 | 735000 | 6 | 大杨乡(马宅村 | 0 | () | 3.0067 | 3.0067 | 2.9153 | 2.7954 | 0.1199 | 0 | 684 | 1901 | 0 | 1 | 地下水 | 深层地下水 | 117.79524238 | 33.62485197 | 5 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324202G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 96 | 特殊处理(除氟 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 32 | 3.84 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.2 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 13955776527 | 13955776527 | 时侠才 | 13955776527 | |||||||
| 泗县 | 341324000002 | 高集水厂 | 2024 | 1094.9 | 1094.9 | 783.24 | 2013-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 全部农饮投资项目 | 大杨乡高集村 | 117.697679 | 33.649215 | 是 | 1350 | 442000 | 4 | 大杨乡(曹安村 | 0 | () | 1.7114 | 1.7114 | 1.6988 | 1.5782 | 0.1206 | 0 | 804 | 2451 | 0 | 2 | 地下水 | 深层地下水 | 117.69767899 | 33.64921583 | 4 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324202G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 96 | 特殊处理(除氟 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 31 | 3.85 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.1 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 13955776527 | 13955776527 | 时侠才 | 13955776527 | |||||||
| 泗县 | 341324000004 | 黑塔水厂 | 2024 | 2798.35 | 2798.35 | 1930.84 | 2013-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 全部农饮投资项目 | 黑塔镇黑塔村 | 118.060861 | 33.588727 | 是 | 3750 | 1163400 | 11 | 黑塔镇(陈圩村 | 0 | () | 5.4039 | 5.4039 | 5.3182 | 5.1151 | 0.2031 | 0 | 1327 | 3381 | 0 | 2 | 地下水 | 深层地下水 | 118.060861 | 33.588727 | 13 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324109G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 97 | 常规处理 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 2 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 33 | 3.72 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.5 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15955750390 | 15955750390 | 倪鲜花 | 15955750390 | |||||||
| 泗县 | 341324000005 | 小梁水厂 | 2024 | 1724.44 | 502.8 | 292.6 | 2017-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 黑塔镇小梁村 | 118.046414 | 33.523497 | 否 | 1870 | 580100 | 6 | 黑塔镇(河西村 | 0 | () | 2.5937 | 2.5937 | 2.5532 | 2.3533 | 0.1999 | 0 | 661 | 1770 | 0 | 2 | 地下水 | 深层地下水 | 118.046414 | 33.523497 | 8 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324109G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 96 | 特殊处理(除氟 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 2 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 31 | 3.69 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.6 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15955750390 | 15955750390 | 倪鲜花 | 15955750390 | |||||||
| 泗县 | 341324000013 | 黄圩水厂 | 2024 | 1899.7 | 1899.7 | 1231.59 | 2015-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 全部农饮投资项目 | 黄圩镇黄圩村 | 117.762759 | 33.674594 | 是 | 2780 | 862400 | 5 | 黄圩镇(曹场村 | 0 | () | 3.5524 | 3.5524 | 3.5163 | 3.3864 | 0.1299 | 0 | 794 | 1878 | 0 | 3 | 地下水 | 深层地下水 | 117.762759 | 33.674594 | 5 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324105G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 97 | 特殊处理(除氟 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 33 | 3.74 | 1.65 | 单一制 | 2 | 96.3 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 13855737959 | 13855737959 | 邓闯 | 13855737959 | |||||||
| 泗县 | 341324000014 | 武圩水厂 | 2024 | 1193.58 | 480.14 | 301.32 | 2017-03-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 黄圩镇孙苏村 | 117.816599 | 33.676041 | 否 | 2017 | 625700 | 6 | 黄圩镇(东北村 | 0 | () | 2.248 | 2.248 | 2.123 | 2.002 | 0.121 | 0 | 693 | 1763 | 0 | 1 | 地下水 | 深层地下水 | 117.816599 | 33.676041 | 6 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324105G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 96 | 特殊处理(除氟 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 34 | 3.68 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.9 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 13855737959 | 13855737959 | 邓闯 | 13855737959 | |||||||
| 泗县 | 341324000015 | 王场水厂 | 2024 | 754.99 | 484.19 | 199.93 | 2017-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 黄圩镇王宅村 | 117.730506 | 33.711635 | 否 | 1200 | 372300 | 3 | 黄圩镇(红星村 | 0 | () | 1.3535 | 1.3535 | 1.3098 | 1.3098 | 0 | 0 | 433 | 1248 | 0 | 2 | 地下水 | 深层地下水 | 117.730506 | 33.711635 | 4 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324105G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 97 | 特殊处理(除氟 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 32 | 3.78 | 1.65 | 单一制 | 2 | 96.2 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 13855737959 | 13855737959 | 邓闯 | 13855737959 | |||||||
| 泗县 | 341324000017 | 大庄水厂 | 2024 | 3039.88 | 2979.88 | 2319.95 | 2014-06-19 | 是 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 大庄镇和谐村 | 117.847501 | 33.702666 | 否 | 4590 | 1507400 | 9 | 大庄镇(大庄村 | 0 | () | 6.1972 | 6.1972 | 6.0989 | 5.9977 | 0.1012 | 0 | 1240 | 3709 | 0 | 2 | 地下水 | 深层地下水 | 117.847501 | 33.702666 | 6 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324106G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 97 | 特殊处理(除氟 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 33 | 3.75 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.6 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15255575337 | 15255575337 | 卢顺利 | 15255575337 | |||||||
| 泗县 | 341324000018 | 瓦坊水厂 | 2024 | 3583.92 | 3583.92 | 1867.6 | 2014-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 全部农饮投资项目 | 瓦坊乡吴宅村 | 117.964052 | 33.679989 | 是 | 5300 | 1644300 | 10 | 瓦坊乡(陡张村 | 0 | () | 6.7876 | 6.7876 | 6.6698 | 6.4632 | 0.2066 | 0 | 1852 | 6199 | 0 | 2 | 地下水 | 深层地下水 | 117.964052 | 33.679989 | 12 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324203G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 96 | 特殊处理(除氟 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 32 | 3.72 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.7 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 13965331328 | 13965331328 | 程杰 | 13965331328 | |||||||
| 泗县 | 341324000020 | 山头水厂 | 2024 | 3069.8 | 2508 | 1885.82 | 2015-03-02 | 是 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 山头镇山头村 | 118.108738 | 33.691717 | 是 | 4052 | 1256800 | 9 | 山头镇(大柏村 | 0 | () | 5.0839 | 5.0839 | 4.9697 | 4.6994 | 0.2703 | 0 | 1457 | 4006 | 0 | 2 | 地下水 | 深层地下水 | 118.108738 | 33.691717 | 9 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324107G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 97 | 常规处理 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 33 | 3.64 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.4 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15955770232 | 15955770232 | 高超 | 15955770232 | |||||||
| 泗县 | 341324000021 | 找沟水厂 | 2024 | 1054.68 | 384.25 | 61.93 | 2017-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 山头镇找沟村 | 117.886219 | 33.480808 | 否 | 1800 | 558400 | 4 | 山头镇(蔡圩村 | 0 | () | 1.7123 | 1.7123 | 1.6953 | 1.4956 | 0.1997 | 0 | 660 | 1740 | 0 | 1 | 地下水 | 深层地下水 | 117.886219 | 33.480808 | 5 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324107G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 96 | 特殊处理(除铁 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 32 | 3.64 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.6 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15955770232 | 15955770232 | 高超 | 15955770232 | |||||||
| 泗县 | 341324000025 | 刘圩水厂 | 2024 | 1782.62 | 445.5 | 335.75 | 2017-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 刘圩镇刘圩村 | 118.085289 | 33.648505 | 是 | 2300 | 713500 | 7 | 刘圩镇(付圩村 | 0 | () | 3.0384 | 3.0384 | 2.9564 | 2.6372 | 0.3192 | 0 | 1241 | 3894 | 0 | 3 | 地下水 | 深层地下水 | 118.085289 | 33.648505 | 6 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324108G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 98 | 特殊处理(除铁 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 34 | 3.67 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.3 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15551177788 | 15551177788 | 程杰 | 15551177788 | |||||||
| 泗县 | 341324000028 | 新集水厂 | 2024 | 1208.23 | 356.54 | 147.52 | 2018-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 大庄镇朝阳村 | 117.859781 | 33.658382 | 否 | 1980 | 614300 | 4 | 大庄镇(朝阳村 | 0 | () | 2.1794 | 2.1794 | 2.1526 | 2.0213 | 0.1313 | 0 | 538 | 1474 | 0 | 3 | 地下水 | 深层地下水 | 117.859781 | 33.658382 | 4 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324106G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 97 | 特殊处理(除铁 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 32 | 3.68 | 1.65 | 单一制 | 2 | 96 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15255575337 | 15255575337 | 卢顺利 | 15255575337 | |||||||
| 泗县 | 341324000029 | 马厂水厂 | 2024 | 216.45 | 64.48 | 27.55 | 2018-01-01 | 是 | 千人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 黑塔镇马厂村 | 117.997539 | 33.597365 | 否 | 340 | 105400 | 1 | 黑塔镇(马厂村 | 0 | () | 0.4215 | 0.4215 | 0.4021 | 0.3791 | 0.023 | 0 | 128 | 313 | 0 | 1 | 地下水 | 深层地下水 | 117.997539 | 33.597365 | 1 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324109G | 是 | 否 | 96 | 常规处理 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 否 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 33 | 3.68 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.5 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15955750390 | 15955750390 | 倪鲜花 | 15955750390 | |||||||||||
| 泗县 | 341324000030 | 小湾水厂 | 2024 | 604.6 | 604.6 | 468.8 | 2017-01-01 | 是 | 千吨万人供水工程 | 全部农饮投资项目 | 刘圩镇秦场村 | 118.115425 | 33.635059 | 否 | 1500 | 465300 | 3 | 刘圩镇(刘圩村 | 0 | () | 0.9088 | 0.9088 | 0.8936 | 0.8182 | 0.0754 | 0 | 77 | 204 | 0 | 1 | 地下水 | 深层地下水 | 118.115425 | 33.635059 | 3 | 0 | 良好水源 | 1 | 是 | 泗环保[2020]44号 | EA0000341324108G | 是 | 是 | 泗卫水字【201 | 97 | 常规处理 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 消毒剂余量 1 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 31 | 3.68 | 1.65 | 单一制 | 2 | 95.2 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县清泉农村供水工程有限责 | 15551177788 | 15551177788 | 程杰 | 15551177788 | |||||||
| 泗县 | 341324000041 | 新汴河地表水厂 | 2024 | 46500 | 46500 | 0 | 2023-12-30 | 否 | 千吨万人供水工程 | 农饮与社会资金共建项 | 泗城镇小丁庄 | 117.92277854 | 33.45762849 | 是 | 100000 | 31025000 | 42.8617 | 42.8617 | 41.8181 | 40.4481 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 地表水 | 河流 | 其他河流 | 117.929161 | 33.447764 | 0 | 14 | 良好水源 | 1 | 是 | 是 | 是 | 泗卫水字【202 | 97 | 常规处理 | 正常运行 | 次氯酸钠 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 其他 1 2 3 4 | 合格 | 有 | 正常运行 | 有 | 正常运行 | 27 | 3.75 | 1.65 | 单一制 | 2 | 96.3 | 收支平衡 | 国有公司 | 泗县首创水务有限责任分公司 | 13955770938 | 13955770938 | 骆然 | 13955770938 | ||||||||||||||
皖公网安备 34132402000140号




