2026年3月份临时救助资金发放情况
文章来源:泗县民政局 浏览量:
发表时间:2026-04-07 15:18
| 序号 | 救助对象姓名 | 家庭地址 | 类别 | 人数 | 保障金额(元) | 救助原因 | 备注 |
| 1 | 汤招军 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 2 | 周*康 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 3 | 李怀方 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 4 | 刘雅琪 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 5 | 邓传山 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 6 | 尤翠玲 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 7 | 孟庆国 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 交通事故 | |
| 8 | 朱侠 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 9 | 魏永 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 10 | 张朝峰 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 11 | 张*恩 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 12 | 肖锋 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 13 | 许先侠 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 14 | 梁家刚 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 15 | 许先朋 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 16 | 王广明 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 17 | 谷振合 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 18 | 谷家峰 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 19 | 孟广利 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 20 | 周玉良 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 21 | 刘盼 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 22 | 张献甫 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 23 | 李小号 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 24 | 谢成群 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 25 | 张*欣 | 泗水街道 | 临时救助 | 1 | 2340 | 疾病 | |
| 26 | 王恒远 | 草沟镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 27 | 张*洋 | 草沟镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 28 | 庄道红 | 虹城街道 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 29 | 苌凤启 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 30 | 邓衍勇 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 31 | 朱红梅 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 32 | 朱培侠 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 33 | 卢书锋 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 34 | 李前进 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 35 | 李昌来 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 36 | 邓*轩 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 37 | 高庆为 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 38 | 段敏 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 39 | 毛*航 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 40 | 刘莉 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 41 | 张美兰 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 42 | 夏文庭 | 草庙镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 43 | 张礼树 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 火灾 | |
| 44 | 李倩 | 虹城街道 | 临时救助 | 1 | 7800 | 疾病 | |
| 45 | 黄生华 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 46 | 谷静义 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 47 | 许光武 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 48 | 夏雨婷 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 49 | 王*沫 | 黑塔镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 50 | 周雅丽 | 虹城街道 | 临时救助 | 1 | 7800 | 疾病 | |
| 51 | 梁佩玲 | 虹城街道 | 临时救助 | 1 | 7800 | 疾病 | |
| 52 | 卢靖靖 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 53 | 曹士尧 | 大路口镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 54 | 张素英 | 草庙镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 55 | 张步泗 | 瓦坊镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 |
皖公网安备 34132402000140号




