泗县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第3期)
文章来源:泗县市场监督管理局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2026-06-01 11:40
责任编辑:阮子旭
泗县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告
(第3期)
近期,泗县市场监督管理局组织抽检了209批次样品。抽样检验项目合格样品209批次。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
泗县市场监督管理局
2026年5月29日
| 监督抽检合格产品信息 | ||||||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 泗县金顺食品商行(个体工商户) | 安徽 | 蜜桃茶(蜜桃味红茶饮料) | 250毫升/盒 | 2026-02-07 | 饮料 | 泗县/县抽 | |
| 2 | 泗县博凌鸡蛋经营门市部(个体工商户) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2026-04-08 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 3 | 泗县东昌府小磨麻油厂 | 安徽 | 小磨麻油 | 410ml/瓶 | 2026-04-06 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 4 | 泗县班记小磨麻油店 | 安徽 | 小磨香油 | 460ml/瓶 | 2026-04-06 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 5 | 泗县黄记小磨香油坊 | 安徽 | 芝麻麻油 | (400Ml±5)/瓶 | 2026-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 6 | 泗县花园井酒销售中心 | 安徽 | 泗县大曲(白酒) | 500mL/瓶,46%voL | 2024-06-22 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 7 | 泗县赵素芬榨油店 | 安徽 | 散装菜籽油 | 散装称重 | 2026-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 8 | 泗县赵素芬榨油店 | 安徽 | 散装芝麻油 | 散装称重 | 2026-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 9 | 泗县草沟镇胡万志油坊 | 安徽 | 散装芝麻油 | 散装称重 | 2026-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 10 | 泗县草沟纯高粱酒坊 | 安徽 | 散装高粱酒 | 散装称重,52%vol | 2025-04-15 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 11 | 泗县艳英馒头店 | 安徽 | 馒头 | 散装称重 | 2026-04-13 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 12 | 泗县纯高粱酒坊 | 安徽 | 49度纯高粱酒 | 散装称重,49%vol | 2023-07-05 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 13 | 泗县纯高粱酒坊 | 安徽 | 42度纯高粱酒 | 散装称重,42%vol | 2023-07-05 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 14 | 泗县孟召志牛杂加工经营部 | 安徽 | 熟牛肚(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-16 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 15 | 泗县谷家油坊经营部 | 安徽 | 散装芝麻油 | 散装称重 | 2026-03-27 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 16 | 泗县谷家油坊经营部 | 安徽 | 散装大豆油 | 散装称重 | 2026-04-11 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 17 | 泗县鑫康牛肉加工点 | 安徽 | 熟牛腩(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-15 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 18 | 泗县天天逢集蛋糕店 | 安徽 | 蛋糕胚(糕点) | 散装称重 | 2026-04-15 | 糕点 | 泗县/县抽 | |
| 19 | 泗县永艳纯粮酒坊 | 安徽 | 稻谷酒(白酒) | 散装称重,48%vol | 2025-08-15 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 20 | 泗县金朝油坊 | 安徽 | 散装芝麻油 | 散装称重 | 2026-04-13 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 21 | 泗县郭海峰卤味坊 | 安徽 | 卤猪头肉(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-17 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 22 | 泗县郭海峰卤味坊 | 安徽 | 烧鸡(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-14 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 23 | 泗县彭猛熟食销售店 | 安徽 | 卤猪头肉(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-17 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 24 | 泗县墩集仇攀批发超市 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 25 | 泗县墩集仇攀批发超市 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 26 | 泗县墩集仇攀批发超市 | 安徽 | 螺丝椒(辣椒) | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 27 | 泗县大家乐生活广场 | 安徽 | 泡椒(辣椒) | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 28 | 泗县大家乐生活广场 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 29 | 泗县大家乐生活广场 | 安徽 | 山药 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 30 | 泗县大家乐生活广场 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 31 | 泗县润家福生活超市 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 32 | 泗县润家福生活超市 | 安徽 | 泡椒(辣椒) | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 33 | 泗县润家福生活超市 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 34 | 泗县润家福生活超市 | 安徽 | 长紫茄 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 35 | 泗县草沟镇草沟街周勇 | 安徽 | 散装菜籽油 | 散装称重 | 2026-04-19 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 36 | 泗县草沟镇草沟街周勇 | 安徽 | 散装芝麻油 | 散装称重 | 2026-04-19 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 37 | 泗县鄂皖家家乐生活超市丁湖店 | 安徽 | 青泡椒(辣椒) | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 38 | 泗县鄂皖家家乐生活超市丁湖店 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 39 | 泗县鄂皖家家乐生活超市丁湖店 | 安徽 | 长茄子 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 40 | 泗县鄂皖家家乐生活超市丁湖店 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 41 | 泗县郭方静一分利购物中心 | 安徽 | 精品西红柿(番茄) | 散装称重 | 2026-04-21 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 42 | 泗县郭方静一分利购物中心 | 安徽 | 紫茄子 | 散装称重 | 2026-04-21 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 43 | 泗县郭方静一分利购物中心 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2026-04-21 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 44 | 泗县丁宗创鲜果店(个体工商户) | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2026-04-19 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 45 | 泗县丁宗创鲜果店(个体工商户) | 安徽 | 沃柑 | 散装称重 | 2026-04-19 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 46 | 泗县丁宗创鲜果店(个体工商户) | 安徽 | 砀山梨 | 散装称重 | 2026-04-18 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 47 | 泗县轩浩果业 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2026-04-19 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 48 | 泗县轩浩果业 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2026-04-19 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 49 | 泗县轩浩果业 | 安徽 | 香梨 | 散装称重 | 2026-04-19 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 50 | 泗县吴圩点点利超市 | 安徽 | 青菜(普通白菜) | 散装称重 | 2026-04-21 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 51 | 泗县吴圩点点利超市 | 安徽 | 螺丝椒(辣椒) | 散装称重 | 2026-04-21 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 52 | 泗县吴圩点点利超市 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2026-04-21 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 53 | 泗县吴圩点点利超市 | 安徽 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2026-04-21 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 54 | 泗县荣光百货店 | 安徽 | 螺丝椒(辣椒) | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 55 | 泗县荣光百货店 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 56 | 泗县长沟镇喜乐来购物中心 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 57 | 泗县长沟镇喜乐来购物中心 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 58 | 泗县长沟镇喜乐来购物中心 | 安徽 | 皱皮椒(辣椒) | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 59 | 泗县长沟镇喜乐来购物中心 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 60 | 泗县长沟绿谷联华生活超市 | 安徽 | 手掰橙 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 61 | 泗县长沟绿谷联华生活超市 | 安徽 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 62 | 泗县长沟绿谷联华生活超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 63 | 泗县长沟绿谷联华生活超市 | 安徽 | 冰糖心苹果 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 64 | 泗县晓赵酿造食品有限公司 | 安徽 | 南海香醋 | 1L/瓶 | 2026-03-15 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 65 | 泗县爱家精品生活超市 | 安徽 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 66 | 泗县爱家精品生活超市 | 安徽 | 手掰橙 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 67 | 泗县爱家精品生活超市 | 安徽 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 68 | 泗县爱家精品生活超市 | 安徽 | 大油桃 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 69 | 泗县家宜生活超市 | 安徽 | 小芒果 | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 70 | 泗县家宜生活超市 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 71 | 泗县家宜生活超市 | 安徽 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 72 | 泗县家宜生活超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 73 | 泗县黄圩华联超市 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 74 | 泗县黄圩华联超市 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 75 | 泗县黄圩华联超市 | 安徽 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 76 | 泗县麦香馒头店 | 安徽 | 馒头 | 散装称重 | 2026-04-23 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 77 | 泗县水苗水果店 | 安徽 | 沃柑 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 78 | 泗县水苗水果店 | 安徽 | 油桃 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 79 | 泗县水苗水果店 | 安徽 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 80 | 泗县水苗水果店 | 安徽 | 百泽猕猴桃 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 81 | 泗县好鲜伴水果店(个体工商户) | 安徽 | 沃柑 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 82 | 泗县鲜丰水果泗州名城店 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 83 | 泗县果多多水果店 | 安徽 | 砀山梨 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 84 | 泗县果多多水果店 | 安徽 | 火龙果 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 85 | 泗县鲜丰水果泗州名城店 | 安徽 | 油桃 | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 86 | 泗县好鲜伴水果店(个体工商户) | 安徽 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 87 | 泗县孟瑶瑶牛肉牛杂加工作坊 | 安徽 | 白煮牛脸(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-25 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 88 | 泗县好鲜伴水果店(个体工商户) | 安徽 | 富士苹果 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 89 | 泗县果多多水果店 | 安徽 | 精品沃柑 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 90 | 泗县果多多水果店 | 安徽 | 脆甜油桃 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 91 | 泗县曹丹水果店(个人工商户) | 安徽 | 砀山梨 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 92 | 泗县晓芳水果店(个体工商户) | 安徽 | 油桃 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 93 | 泗县球宝水果大卖场 | 安徽 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 94 | 泗县球宝水果大卖场 | 安徽 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 95 | 泗县球宝水果大卖场 | 安徽 | 维鲜橙 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 96 | 泗县球宝水果大卖场 | 安徽 | 雪梨 | 散装称重 | 2026-04-22 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 97 | 泗县曹丹水果店(个人工商户) | 安徽 | 库尔勒香梨 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 98 | 泗县曹丹水果店(个人工商户) | 安徽 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 99 | 泗县培刚牛肉作坊 | 安徽 | 熟牛腩(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-25 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 100 | 泗县晓芳水果店(个体工商户) | 安徽 | 火龙果 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 101 | 泗县馨心冷库 | 安徽 | 熟牛肋条(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-26 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 102 | 泗县晓芳水果店(个体工商户) | 安徽 | 小台芒 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 103 | 泗县晓芳水果店(个体工商户) | 安徽 | 天山蜜梨 | 散装称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 104 | 泗县瓦坊好又多加盟店 | 安徽 | 花生米 | 散装称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 105 | 泗县瓦坊好又多加盟店 | 安徽 | 红小豆 | 散装称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 106 | 泗县瓦坊好又多加盟店 | 安徽 | 腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 107 | 泗县瓦坊好又多加盟店 | 安徽 | 砀山梨 | 散装称重 | 2026-04-26 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 108 | 泗县亿丰时代超市瓦坊店 | 安徽 | 绿豆 | 散装称重 | 2026-04-25 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 109 | 泗县亿丰时代超市瓦坊店 | 安徽 | 长豆角(豇豆) | 散装称重 | 2026-04-26 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 110 | 泗县亿丰时代超市瓦坊店 | 安徽 | 红豆 | 散装称重 | 2026-04-25 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 111 | 泗县亿丰时代超市瓦坊店 | 安徽 | 花生米 | 散装称重 | 2026-04-25 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 112 | 泗县永福世纪联华超市 | 安徽 | 红豆 | 散装称重 | 2026-03-30 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 113 | 泗县永福世纪联华超市 | 安徽 | 绿豆 | 散装称重 | 2026-03-30 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 114 | 泗县永福世纪联华超市 | 安徽 | 花生米 | 散装称重 | 2026-04-15 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 115 | 泗县瓦坊立法酿酒坊(个体工商户) | 安徽 | 散装高粱酒(白酒) | 散装称重,41%vol | 2025-09-15 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 116 | 泗县苌爱均酿酒坊 | 安徽 | 散装高粱酒(白酒) | 散装称重,65%vol | 2025-04-27 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 117 | 泗县家园生活超市 | 安徽 | 山药 | 散装称重 | 2026-04-26 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 118 | 泗县家园生活超市 | 安徽 | 小台芒 | 散装称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 119 | 泗县家园生活超市 | 安徽 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 120 | 泗县刘圩好又多超市 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 121 | 泗县刘圩好又多加盟店 | 安徽 | 花生米 | 散装称重 | 2026-04-15 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 122 | 泗县刘圩好又多加盟店 | 安徽 | 绿豆 | 散装称重 | 2026-04-15 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 123 | 泗县刘圩好又多超市 | 安徽 | 砀山梨 | 散装称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 124 | 泗县刘圩好又多超市 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 125 | 泗县刘圩好又多超市 | 安徽 | 山药 | 散装称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 126 | 安徽省宿州市泗县刘圩俊言大饼店 | 安徽 | 大饼 | 散装称重 | 2026-04-28 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 127 | 泗县刘圩好又多加盟店 | 安徽 | 小红豆 | 散装称重 | 2026-04-15 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 128 | 泗县刘圩开玲粮油 | 安徽 | 散装大豆油 | 散装称重 | 2026-04-18 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 129 | 泗县汪仔小吃店(个体工商户) | 安徽 | 馒头 | 散装称重 | 2026-05-12 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 130 | 泗县小巧面皮批发部 | 安徽 | 凉皮 | 散装称重 | 2026-05-13 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 131 | 泗县面头香馒头店 | 安徽 | 馒头 | 散装称重 | 2026-05-13 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 132 | 安徽悦满村食品有限公司 | 安徽 | 卤猪耳朵(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-15 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 133 | 安徽悦满村食品有限公司 | 安徽 | 卤猪头肉(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-15 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 134 | 泗县仇娟牛肉店 | 安徽 | 熟牛腩(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-14 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 135 | 泗县家礼宋翔牛肉加工经营部 | 安徽 | 熟牛腩(肉制品) | 散装称重 | 2026-04-14 | 肉制品 | 泗县/县抽 | |
| 136 | 泗县翠丫便利店(个体工商户) | 安徽 | 樱花味白啤(酒类) | 500ml/罐,≥3.6%vol | 2026-03-08 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 137 | 泗县草沟初级中学 | 安徽 | 青椒 | 散装 | 2026-03-30 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 138 | 泗县草沟金万福超市 | 安徽 | 镇江香醋 | 500mL/瓶 | 2025-07-28 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 139 | 泗县草沟好又多超市 | 安徽 | 无锡白酒 | 500ml/瓶,45%vol | 2023-06-21 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 140 | 泗县草沟好又多超市 | 安徽 | 大富豪畅享啤酒 | 330mL/瓶,≥2.8%vol | 2025-07-22 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 141 | 泗县黑塔镇第三小学 | 安徽 | 料酒 | 1.75L/瓶 | 2025-12-27 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 142 | 泗县祥盛超市 | 安徽 | 食用马铃薯淀粉 | 300克/袋 | 2025-10-03 | 淀粉及淀粉制品 | 泗县/县抽 | |
| 143 | 泗县黑塔镇中心学校 | 安徽 | 海天金字装蚝油 | 680g/瓶 | 2025-11-29 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 144 | 泗县光明学校 | 安徽 | 胡萝卜 | 散装 | 2026-04-08 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 145 | 泗县黑塔镇中心学校(蒋杨小学) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2026-04-12 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 146 | 泗县黑塔镇中心学校(朱山小学) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2026-04-12 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 147 | 泗县黑塔镇第二小学 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2026-04-12 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 148 | 泗县黑塔镇中心学校(大魏小学) | 安徽 | 东北珍珠米 | 25千克/袋 | 2025-12-15 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 149 | 泗县黑塔镇中心学校(三葛小学) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2026-04-12 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 150 | 安徽省泗县屏山初级中学 | 安徽 | 土豆 | 散装 | 2026-04-15 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 151 | 泗县屏山镇中心学校 | 安徽 | 南德家庭装珍品调味料 | 400g/袋 | 2026-01-07 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 152 | 泗县屏山镇中心学校(吴店小学) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2026-04-13 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 153 | 泗县屏山镇中心学校(第二小学) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2026-04-13 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 154 | 泗县屏山镇中心学校(老山小学) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2026-03-13 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 155 | 泗县屏山镇中心学校(泗县徐贺小学) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2026-04-13 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 156 | 泗县屏山镇中心学校(枯河小学) | 安徽 | 香菇鸡精(固态调味料) | 1千克/袋 | 2026-01-10 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 157 | 泗县精英幼儿园 | 安徽 | 猪肉 | 散装 | 2026-04-16 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 158 | 泗县屏山镇中心学校(中心幼儿园) | 安徽 | 胡萝卜 | 散装 | 2026-04-16 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 159 | 泗县迪儿乐幼儿园 | 安徽 | 猪肉 | 散装 | 2026-04-16 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 160 | 泗县亿丰时代超市黑塔店 | 安徽 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶,13%vol | 2021-06-21 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 161 | 泗县亿丰时代超市黑塔店 | 安徽 | 北京二锅头酒 | 750ml/瓶,42%vol | 2025-12-01 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 162 | 泗县亿丰时代超市黑塔店 | 安徽 | 手工牛油老火锅底料(半固态复合调味料) | 200克/袋 | 2025-11-17 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 163 | 泗县亿丰时代超市黑塔店 | 安徽 | 食用红薯淀粉 | 250克/袋 | 2025-12-18 | 淀粉及淀粉制品 | 泗县/县抽 | |
| 164 | 泗县亿丰时代超市黑塔店 | 安徽 | 纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2026-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | 泗县/县抽 | |
| 165 | 泗县灵童学校 | 安徽 | 土豆 | 散装 | 2026-04-17 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 166 | 安徽省泗县第二中学(2号食堂) | 安徽 | 紫茄子 | 散装 | 2026-04-17 | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
| 167 | 泗县鸿博幼儿园 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-10-12 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 168 | 泗县泗州名城幼儿园 | 安徽 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2026-03-20 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 169 | 泗县京师幼儿园有限公司 | 安徽 | 料酒 | 2L/瓶 | 2026-01-01 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 170 | 泗县家乐惠购物中心 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2026-01-18 | 粮食加工品 | 泗县/县抽 | |
| 171 | 泗县东淼省钱购物中心(个体工商户) | 安徽 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 310mL/罐 | 2026-02-28 | 饮料 | 泗县/县抽 | |
| 172 | 泗县东淼省钱购物中心(个体工商户) | 安徽 | 荔枝气泡酒(发酵酒) | 318mL/罐,5%vol | 2025-08-24 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 173 | 泗县家乐惠购物中心 | 安徽 | 老白干酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2025-06-07 | 酒类 | 泗县/县抽 | |
| 174 | 泗县东淼省钱购物中心(个体工商户) | 安徽 | 素火爆鸡筋(调味面制品) | 80克/袋 | 2026-03-24 | 方便食品 | 泗县/县抽 | |
| 175 | 泗县东淼省钱购物中心(个体工商户) | 安徽 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2026-03-24 | 饮料 | 泗县/县抽 | |
| 176 | 泗县东淼省钱购物中心(个体工商户) | 安徽 | 咖喱牛肉盖浇饭(其他方便食品) | 285克(方便米包105克+包装饮用水100克+咖喱牛肉80克)/盒 | 2026-02-27 | 方便食品 | 泗县/县抽 | |
| 177 | 泗县家乐惠购物中心 | 安徽 | 白砂糖(分装) | 400克/袋 | 2025-12-02 | 食糖 | 泗县/县抽 | |
| 178 | 泗县屏山顺发购物广场 | 安徽 | 镇江白醋 | 500mL/瓶 | 2024-05-16 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 179 | 泗县家乐惠购物中心 | 安徽 | 上色老抽酿造酱油 | 500ml/瓶 | 2025-12-08 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 180 | 泗县家乐惠购物中心 | 安徽 | 精酿香醋 | 500mL/瓶 | 2025-08-29 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
| 181 | 泗县屏山顺发购物广场 | 安徽 | 黄豆酱 | 280克/瓶 | 2026-02-07 | 调味品 | 泗县/县抽 | |
