2026年5月份临时救助资金发放情况
文章来源:泗县民政局 浏览量:
发表时间:2026-06-08 15:14
| 序号 | 救助对象姓名 | 家庭地址 | 类别 | 人数 | 保障金额(元) | 救助原因 | 备注 |
| 1 | 董欣雨 | 墩集镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 2 | 杜猛 | 大庄镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 3 | 王小凤 | 大庄镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 4 | 丁敬布 | 丁湖镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 5 | 丁敬陈 | 丁湖镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 6 | 郭素梅 | 丁湖镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 7 | 何志春 | 墩集镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 8 | 顾士光 | 草沟镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 9 | 蒋艳荣 | 墩集镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 10 | 杨敢闯 | 大庄镇 | 临时救助 | 1 | 3610 | 疾病 | |
| 11 | 杨帅 | 大庄镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 12 | 刘晓红 | 草沟镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 | |
| 13 | 彭明珍 | 泗水街道 | 临时救助 | 1 | 3900 | 疾病 | |
| 14 | 陶龙 | 墩集镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 15 | 邓衍才 | 墩集镇 | 临时救助 | 1 | 2166 | 疾病 | |
| 16 | 尹*均 | 墩集镇 | 临时救助 | 1 | 7220 | 疾病 | |
| 17 | 夏迎科 | 草沟镇 | 临时救助 | 1 | 1444 | 火灾 | |
| 18 | 陶贺财 | 墩集镇 | 临时救助 | 1 | 5054 | 疾病 |
皖公网安备 34132402000140号




