信息分类: 综合政务,其他 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2024-10-14 15:21:35 生成日期: 2024-10-14 15:21:35
生效时间: 废止时间:
发布机构: 泗城镇人民政府 文  号:
名  称: 农村低保资金发放花名册(2024年10月)
词:

农村低保资金发放花名册(2024年10月)

文章来源:泗城镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-10-14 15:21 责任编辑:叶曼宣
序号 省名称 市名称 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 家庭ABC分类
1 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 庄*报 农村低保 农保A类 1 1 灾害 487 452 235 217 A类
2 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 吴*银 农村低保 农保A类 1 1 残疾 467 472 255 217
3 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 时*侠 农村低保 农保A类 2 2 残疾 877 1001 567 434
4 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 刘*英 农村低保 农保B类 2 2 其他 748 840 696 144 B类
5 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 曹*胜 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1269 1402 897 505 A类
6 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 王* 农村低保 农保B类 1 1 疾病 331 535 391 144 B类
7 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 王* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1025 853 419 434 A类
8 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 王*英 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1239 1288 927 361 A类
9 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 孟*荣 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 480 386 242 144 B类
10 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 丁* 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1461 1210 705 505 A类
11 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 许* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1200 605 244 361 A类
12 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 周*氏 农村低保 农保B类 1 1 疾病 450 416 272 144 B类
13 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 芦*侠 农村低保 农保A类 2 2 缺乏劳动力 960 845 484 361 A类
14 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 胡*迎 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1521 1150 645 505 A类
15 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 高*娟 农村低保 农保A类 1 1 疾病 500 439 222 217 A类
16 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*林 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1004 657 440 217 A类
17 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*英 农村低保 农保B类 1 1 其他 542 324 180 144 B类
18 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*坤 农村低保 农保B类 3 3 疾病 1200 1254 966 288 B类
19 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 517 422 205 217 A类
20 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*金 农村低保 农保C类 1 1 疾病 517 205 205 0
21 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*刚 农村低保 农保B类 2 2 其他 892 696 552 144 B类
22 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 王* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 880 925 564 361 A类
23 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 吴*化 农村低保 农保A类 2 2 残疾 866 1012 578 434 A类
24 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 吴*硕 农村低保 农保A类 2 2 残疾 866 1012 578 434 A类
25 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 陈*明 农村低保 农保A类 1 1 残疾 461 478 261 217 A类
26 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 袁*名 农村低保 农保A类 2 2 疾病 914 891 530 361 A类
27 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 周*保 农村低保 农保A类 2 2 残疾 858 947 586 361 A类
28 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 曹*柱 农村低保 农保A类 2 2 残疾 759 1046 685 361 A类
29 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 钟*秀 农村低保 农保A类 1 1 残疾 469 470 253 217 A类
30 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 许*乐 农村低保 农保A类 6 6 残疾 2661 2608 1671 937 A类
31 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 许*源 农村低保 农保A类 2 2 残疾 861 944 583 361 A类
32 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 周*法 农村低保 农保A类 2 2 疾病 943 862 501 361 A类
33 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 苗*军 农村低保 农保A类 5 5 残疾 2598 1590 1012 578 A类
34 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 时*利 农村低保 农保A类 2 2 残疾 759 1046 685 361 A类
35 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 尤*英 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1315 1429 851 578 A类
36 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 梁*品 农村低保 农保A类 2 2 疾病 849 956 595 361 A类
37 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 周*米 农村低保 农保A类 1 1 残疾 461 478 261 217 A类
38 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 陈*兰 农村低保 农保A类 2 2 残疾 945 860 499 361 A类
39 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 陈*山 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1375 1296 791 505 A类
40 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 杨*云 农村低保 农保A类 2 2 残疾 894 984 550 434 A类
41 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*文 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1025 636 419 217 A类
42 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 仇*明 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 433 506 289 217 A类
43 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 胡*侠 农村低保 农保A类 1 1 残疾 433 506 289 217 A类
44 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 梁*义 农村低保 农保A类 2 2 残疾 914 891 530 361 A类
45 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 高*武 农村低保 农保A类 2 2 残疾 914 891 530 361 A类
46 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 张*户 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1429 954 737 217 A类
47 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 陈*爱 农村低保 农保A类 2 2 残疾 637 1168 807 361 A类
48 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 吴*秦 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1378 1149 788 361 A类
49 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 曹*广 农村低保 农保A类 4 4 残疾 1508 2029 1380 649 A类
50 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*佳 农村低保 农保A类 2 2 残疾 926 879 518 361 A类
51 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 王*连 农村低保 农保A类 2 2 疾病 849 956 595 361 A类
52 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 邓*银 农村低保 农保A类 6 6 残疾 2779 2202 1553 649 A类
53 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 王*进 农村低保 农保A类 3 3 缺乏劳动力 1283 1388 883 505 A类
54 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 王*玲 农村低保 农保A类 2 2 缺乏劳动力 849 956 595 361 A类
55 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 武*宜 农村低保 农保A类 2 2 残疾 809 996 635 361 A类
56 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 吴*臣 农村低保 农保A类 3 3 缺乏劳动力 1218 1453 948 505 A类
57 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 赵*学 农村低保 农保A类 4 4 残疾 1713 1392 1175 217 A类
58 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 王*连 农村低保 农保A类 2 2 缺乏劳动力 849 956 595 361 A类
59 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 韩*乐 农村低保 农保A类 2 2 残疾 922 956 522 434 A类
60 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 王*贤 农村低保 农保A类 2 2 疾病 907 898 537 361 A类
61 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 时*海 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1014 864 430 434 A类
62 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 曹*侠 农村低保 农保A类 1 1 残疾 447 492 275 217 A类
63 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 433 506 289 217 A类
64 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 陈*良 农村低保 农保A类 2 2 其他 849 956 595 361 A类
65 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 陈*亮 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1297 1230 869 361 A类
66 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 王*堂 农村低保 农保A类 2 2 残疾 758 1047 686 361 A类
67 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*英 农村低保 农保A类 1 1 残疾 433 506 289 217 A类
68 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 陈*义 农村低保 农保A类 1 1 残疾 467 472 255 217 A类
69 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*功 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1107 698 337 361 A类
70 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*才 农村低保 农保A类 1 1 残疾 484 455 238 217 A类
71 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 时*福 农村低保 农保A类 2 2 缺乏劳动力 836.3 969 608 361 A类
72 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*培 农村低保 农保A类 1 1 疾病 469 470 253 217 A类
73 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*兰 农村低保 农保A类 2 2 残疾 637 1024 807 217 A类
74 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 韩*者 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1067 738 377 361 A类
75 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 时*忠 农村低保 农保A类 2 2 疾病 693 1112 751 361 A类
76 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 王*霞 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450 416 272 144 B类
77 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*生 农村低保 农保B类 3 3 缺乏劳动力 1164 1146 1002 144 B类
78 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 李*梅 农村低保 农保B类 1 1 疾病 415 451 307 144 B类
79 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 许*言 农村低保 农保B类 2 2 疾病 818 914 626 288 B类
80 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 陈*荣 农村低保 农保A类 4 4 残疾 2100 1437 788 649 A类
81 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 梁*兵 农村低保 农保A类 2 2 疾病 862 1016 582 434 A类
82 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 黄*恩 农村低保 农保B类 2 2 疾病 810 922 634 288 B类
83 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 胡* 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1335 1192 831 361 A类
84 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 陈*俊 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1272 1255 894 361 A类
85 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 武* 农村低保 农保B类 2 2 疾病 934 654 510 144
86 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*线 农村低保 农保B类 2 2 疾病 830 902 614 288 B类
87 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*华 农村低保 农保B类 3 3 疾病 1500 1098 666 432 B类
88 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*刘 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1215 663 229 434 A类
89 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*权 农村低保 农保A类 1 1 疾病 384 555 338 217 A类
90 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 戈*云 农村低保 农保B类 3 3 疾病 1500 954 666 288 B类
91 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 黄*和 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1029 1354 1137 217 A类
92 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张* 农村低保 农保C类 3 3 其他 1181 985 985 0 C类
93 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 邓* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 414 525 308 217 A类
94 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 高*侠 农村低保 农保A类 2 2 疾病 894 767 550 217 A类
95 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 陈*李 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1266 1334 900 434 A类
96 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 高* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 1064 741 380 361 A类
97 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*付 农村低保 农保C类 2 2 疾病 808 636 636 0 C类
98 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*侠 农村低保 农保C类 1 1 其他 384 338 338 0 C类
99 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 尤*齐 农村低保 农保A类 2 2 残疾 915 963 529 434 A类
100 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 黄*虎 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1485 1259 681 578 A类
101 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 曹* 农村低保 农保C类 1 1 其他 354 368 368 0 B类
102 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 高*利 农村低保 农保C类 4 4 残疾 1592 1296 1296 0 C类
103 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 曹*凤 农村低保 农保B类 2 2 残疾 776 812 668 144 B类
104 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*福 农村低保 农保C类 3 3 其他 1212 954 954 0 C类
105 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 朱*松 农村低保 农保A类 1 1 残疾 527 412 195 217 A类
106 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 高*刚 农村低保 农保C类 1 1 疾病 417 305 305 0 C类
107 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 陈*玉 农村低保 农保B类 1 1 疾病 388 478 334 144 B类
108 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 周*兰 农村低保 农保B类 3 3 疾病 1302 1296 864 432 B类
109 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*勤 农村低保 农保C类 2 2 其他 808 636 636 0 C类
110 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*江 农村低保 农保A类 2 2 疾病 1174 704 270 434 A类
111 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 彭*英 农村低保 农保B类 4 4 其他 1752 1568 1136 432 B类
112 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 杜*夫 农村低保 农保C类 1 1 其他 354 368 368 0 B类
113 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 高*向 农村低保 农保C类 2 2 残疾 686 758 758 0 C类
114 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 黄* 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1386 1141 780 361 A类
115 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 曹*连 农村低保 农保C类 3 3 残疾 1194 972 972 0 C类
116 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 胡*侠 农村低保 农保C类 3 3 残疾 1110 1056 1056 0 C类
117 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 程*来 农村低保 农保B类 1 1 其他 408 314 314 0 A类
118 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 张*水 农村低保 农保C类 2 2 其他 808 636 636 0 C类
119 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*敏 农村低保 农保C类 2 2 其他 808 636 636 0 C类
120 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 曹*娟 农村低保 农保A类 2 2 缺乏劳动力 962 843 482 361 A类
121 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 孟*全 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 403 463 319 144 B类
122 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 陶*军 农村低保 农保B类 3 3 疾病 1251 1059 915 144 B类
123 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 时*永 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 776 956 668 288 B类
124 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*余 农村低保 农保A类 1 1 疾病 450 489 272 217
125 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 缪*山 农村低保 农保A类 2 2 疾病 900 905 544 361
126 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 岳*友 农村低保 农保B类 1 1 疾病 450 416 272 144
127 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 袁*兰 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1450 1294 716 578
128 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 高*侠 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 408 458 314 144
129 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 朱*岗 农村低保 农保A类 1 1 残疾 450 489 272 217
130 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 尤*志 农村低保 农保B类 2 2 疾病 924 808 520 288 B类
131 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 尤*文 农村低保 农保B类 2 2 疾病 686 902 758 144 B类
132 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 时*生 农村低保 农保B类 2 2 疾病 686 1046 758 288 B类
133 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*礼 农村低保 农保C类 1 1 疾病 343 379 379 0 C类
134 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*增 农村低保 农保B类 1 1 疾病 527 339 195 144 B类
135 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 曹*鹏 农村低保 农保A类 2 2 残疾 964 841 480 361 A类
136 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 王*良 农村低保 农保B类 1 1 疾病 343 523 379 144 B类
137 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 吴*义 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 394 472 328 144
138 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 周*凤 农村低保 农保A类 2 2 残疾 828 977 616 361
139 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*启 农村低保 农保C类 1 1 疾病 400 322 322 0
140 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*枫 农村低保 农保A类 2 2 疾病 800 1078 644 434
141 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 史*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 445 494 277 217
142 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 韩*侠 农村低保 农保A类 3 3 其他 1500 1244 666 578
143 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 高*侠 农村低保 农保B类 2 2 疾病 960 628 484 144
144 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*烈 农村低保 农保A类 2 2 疾病 900 761 544 217
145 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 陈* 农村低保 农保C类 1 1 其他 220 502 502 0
146 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 刘* 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1440 1231 726 505
147 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 王*兰 农村低保 农保A类 1 1 疾病 480 459 242 217
148 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*科 农村低保 农保B类 1 1 疾病 388 478 334 144 B类
149 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙* 农村低保 农保B类 1 1 疾病 388 478 334 144 B类
150 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 苗* 农村低保 农保C类 1 1 疾病 404 318 318 0 C类
151 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*龙 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1650 1021 516 505 A类
152 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*民 农村低保 农保A类 2 2 疾病 960 918 484 434 A类
153 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 周*超 农村低保 农保B类 1 1 残疾 420 446 302 144 B类
154 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 陈*珍 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 400 322 322 0
155 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 周*林 农村低保 农保A类 1 1 疾病 430 509 292 217
156 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 胡*珍 农村低保 农保B类 1 1 疾病 400 466 322 144
157 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 王*林 农村低保 农保A类 1 1 疾病 517 205 205 0 C类
158 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 周*合 农村低保 农保A类 1 1 疾病 430 509 292 217
159 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 王*云 农村低保 农保A类 2 2 疾病 940 721 504 217
160 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 尤*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 467 472 255 217
161 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 尹*花 农村低保 农保B类 1 1 残疾 379 487 343 144
162 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 袁*祥 农村低保 农保A类 1 1 疾病 412 527 310 217
163 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 周*永 农村低保 农保A类 1 1 疾病 442 497 280 217
164 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*笑 农村低保 农保A类 4 4 疾病 1920 1473 968 505 A类
165 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 李*侠 农村低保 农保B类 1 1 疾病 266 600 456 144
166 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*刚 农村低保 农保B类 2 2 疾病 900 832 544 288 B类
167 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 刘*氏 农村低保 农保B类 1 1 残疾 450 416 272 144 B类
168 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 许*太 农村低保 农保A类 2 2 疾病 788 1090 656 434 A类
169 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*华 农村低保 农保A类 1 1 疾病 480 459 242 217 A类
170 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 胡* 农村低保 农保B类 1 1 残疾 450 416 272 144 B类
171 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 朱*正 农村低保 农保B类 1 1 残疾 450 416 272 144 B类
172 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 武*友 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1296 1521 870 651
173 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 王*英 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 420 446 302 144 B类
174 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 赵*礼 农村低保 农保B类 2 2 疾病 974 758 470 288 B类
175 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 韩*荣 农村低保 农保A类 2 2 残疾 686 1119 758 361 A类
176 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 韩* 农村低保 农保A类 2 2 残疾 834 827 610 217 A类
177 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 陈* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 974 831 470 361 A类
178 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 刘*成 农村低保 农保B类 2 2 疾病 700 888 744 144 B类
179 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 陈*英 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1350 1177 816 361 A类
180 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 武*课 农村低保 农保A类 1 1 残疾 450 489 272 217 A类
181 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 陈*露 农村低保 农保A类 4 4 残疾 2268 1269 620 649
182 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 刘* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 432 507 290 217 A类
183 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 韩*侠 农村低保 农保A类 1 1 疾病 439 500 283 217 A类
184 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 苗*前 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 416 450 306 144 B类
185 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 朱* 农村低保 农保C类 4 4 缺乏劳动力 1496 1392 1392 0 C类
186 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 李*志 农村低保 农保B类 3 3 疾病 1029 1281 1137 144 B类
187 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*建 农村低保 农保C类 2 2 灾害 748 696 696 0 C类
188 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 时*贞 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 404 462 318 144 B类
189 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 苗*际 农村低保 农保B类 1 1 其他 514 352 208 144 B类
190 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 苗*益 农村低保 农保C类 2 2 其他 748 696 696 0 C类
191 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 苗*亮 农村低保 农保C类 2 2 疾病 808 636 636 0 C类
192 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*成 农村低保 农保B类 1 1 疾病 517 349 205 144 B类
193 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 时*学 农村低保 农保C类 3 3 疾病 1212 954 954 0 C类
194 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大周村委会 周*群 农村低保 农保A类 3 3 缺乏劳动力 768 2049 1398 651 A类
195 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 丁*礼 农村低保 农保A类 1 1 残疾 452 487 270 217 A类
196 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 高*梅 农村低保 农保B类 1 1 疾病 445 421 277 144 B类
197 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 张*侠 农村低保 农保B类 1 1 疾病 360 506 362 144
198 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*云 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 354 585 368 217
199 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 苗*兰 农村低保 农保C类 1 1 疾病 400 322 322 0 C类
200 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 戚*华 农村低保 农保A类 1 1 疾病 430 509 292 217 A类
201 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 赵庄村委会 张*军 农村低保 农保A类 1 1 残疾 452 487 270 217
202 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 曹*明 农村低保 农保B类 1 1 残疾 360 506 362 144
203 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 高*侠 农村低保 农保B类 2 2 疾病 766 822 678 144
204 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 曹*寒 农村低保 农保C类 1 1 疾病 362 360 360 0
205 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 高*华 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 422 517 300 217
206 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 孙*广 农村低保 农保B类 1 1 残疾 417 449 305 144
207 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 高*武 农村低保 农保B类 1 1 残疾 384 482 338 144
208 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 高* 农村低保 农保B类 2 2 疾病 1034 410 410 0
209 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 大吴村委会 吴*亮 农村低保 农保A类 3 3 残疾 1470 1201 696 505 A类
210 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 关庙村委会 张*英 农村低保 农保C类 1 1 残疾 343 379 379 0
211 安徽省 宿州市 泗县 泗城镇 胡陈村委会 尤*萍 农村低保 农保A类 1 1 疾病 319 620 403 217
