信息分类: 综合政务,其他 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2023-05-11 10:26:02 生成日期: 2023-05-11 10:26:02
生效时间: 废止时间:
发布机构: 大杨镇人民政府 文  号:
名  称: 大杨镇2023年4月农村低保资金发放花名册
词:

大杨镇2023年4月农村低保资金发放花名册

文章来源:大杨镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-05-11 10:26 责任编辑:刘月亮
序号 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 保障原因 是否贫困户 备注
1 杨集村委会 卜*山 1 农保A类 569 肺癌
2 杨集村委会 *浩 1 农保A类 569 败血症
3 杨集村委会 张*迎 2 农保A类 1069 因病
4 杨集村委会 *氏 1 农保B类 486 因病
5 杨集村委会 王*氏 2 农保B类 1100 因病
6 杨集村委会 高*贤 1 农保B类 486 因病
7 杨集村委会 陈*梅 1 农保B类 550 因残
8 杨集村委会 李*泽 1 农保B类 500 因残
9 杨集村委会 熊*环 1 农保B类 500 因病
10 杨集村委会 孙*学 2 农保B类 972 因病
11 杨集村委会 郭*洽 1 农保B类 550 因病
12 杨集村委会 王*民 2 农保B类 1100 无劳动能力
13 杨集村委会 李*顺 2 农保A类 1158 因残
14 杨集村委会 刘*英 2 农保B类 907 因病
15 杨集村委会 陈*庭 2 农保B类 944 因病
16 杨集村委会 徐*翠 1 农保B类 517 因病
17 杨集村委会 李*友 2 农保B类 976 因病
18 杨集村委会 冯*兰 1 农保B类 550 因病
19 杨集村委会 赵*武 2 农保B类 1000 因病
20 杨集村委会 巩*侠 2 农保A类 1110 因残
21 杨集村委会 王*玲 2 农保B类 944 因病
22 杨集村委会 朱*彬 1 农保A类 616 因残
23 杨集村委会 戚*霞 1 农保B类 486 因病
24 杨集村委会 李*国 2 农保B类 1000 家庭困难
25 杨集村委会 吴*珍 2 农保B类 944 因残
26 杨集村委会 朱*翠 1 农保B类 517 因病
27 杨集村委会 李*荣 1 农保B类 500 缺乏劳动力
28 杨集村委会 李*太 2 农保B类 972 因病
29 杨集村委会 赵*荣 2 农保B类 1000 因病
30 杨集村委会 史*广 1 农保B类 517 因病
31 杨集村委会 杨*芳 1 农保B类 500 因病
32 杨集村委会 韦*英 1 农保A类 616 因病
33 杨集村委会 王*勤 1 农保A类 616 因残
34 杨集村委会 马*华 1 农保B类 502 因残
35 杨集村委会 罗*华 1 农保A类 569 肺恶性肿瘤
36 杨集村委会 李*洽 1 农保B类 517 年老体弱,无劳动力
37 杨集村委会 杨*兴 2 农保B类 944 因残
38 杨集村委会 陈*奎 1 农保B类 550 因病
39 杨集村委会 刘*田 1 农保B类 472 因病
40 杨集村委会 杨*乐 2 农保B类 1100 因病
41 杨集村委会 李*朋 1 农保B类 492 因病
42 杨集村委会 薜*瑞 1 农保B类 517 因残
43 杨集村委会 史*花 1 农保B类 486 因病
44 杨集村委会 陈*莲 1 农保B类 500 因病
45 杨集村委会 巩*会 1 农保A类 507 因病
46 杨集村委会 薛*侠 1 农保B类 472 因病
47 杨集村委会 陈*明 1 农保B类 472 因残
48 杨集村委会 李*华 1 农保B类 486 因病
49 杨集村委会 王*银 2 农保B类 1000 年老体弱
50 杨集村委会 万*华 2 农保A类 1138 因残
51 杨集村委会 王*新 2 农保B类 1000 因残
52 杨集村委会 徐*华 1 农保B类 486 因病
53 杨集村委会 杨*时 1 农保B类 517 年老体弱,无劳动力
54 杨集村委会 王*星 1 农保B类 486 因病
55 杨集村委会 孙*银 2 农保A类 1053 因病
56 杨集村委会 苏*彩 1 农保A类 561 因残
57 杨集村委会 王*良 1 农保A类 569 尿毒症
58 杨集村委会 李*廷 1 农保B类 486 年老体弱
59 杨集村委会 李*平 1 农保A类 569 肢体二级残疾
60 杨集村委会 李*敬 1 农保B类 429 因病
61 杨集村委会 王*前 1 农保A类 486 因残
62 杨集村委会 孙*武 1 农保B类 486 因残
63 杨集村委会 李*平 1 农保B类 517 因病
64 杨集村委会 李*纯 2 农保B类 885 因病
65 杨集村委会 李*连 2 农保B类 1000 因病
66 杨集村委会 李*勇 3 农保A类 1393 因残
67 杨集村委会 郭*英 1 农保B类 500 生活困难
68 杨集村委会 时*英 1 农保A类 561 因残
69 杨集村委会 杨*梅 1 农保B类 500 因病
70 杨集村委会 王*银 1 农保A类 616 因病
71 杨集村委会 吴*芹 1 农保A类 569 肢体二级残疾
72 杨集村委会 陈*芳 1 农保A类 572 因残
73 杨集村委会 尤*君 2 农保B类 935 家庭困难
74 杨集村委会 李*冬 2 农保B类 935 其他
75 杨集村委会 李*亮 2 农保A类 1051 因残
76 杨集村委会 李*永 2 农保C类 696 因病
77 杨集村委会 史*柱 1 农保A类 569 肢体二级残疾
78 杨集村委会 卢*树 1 农保C类 348 因残
79 杨集村委会 李*亮 1 农保A类 456 因病
80 杨集村委会 陈*平 2 农保C类 648 因病
81 杨集村委会 *勤 1 农保A类 616 因残
82 杨集村委会 李*玉 1 农保A类 561 因病
83 杨集村委会 李*祥 1 农保C类 330 因病
84 杨集村委会 薛*虎 1 农保B类 517 因残
85 杨集村委会 薛*友 2 农保B类 777 因残
86 杨集村委会 王*俊 1 农保B类 500 因残
87 杨集村委会 尤*花 1 农保A类 561 因残
88 杨集村委会 高*君 1 农保A类 569 恶性肿瘤食管癌
89 杨集村委会 陈*海 1 农保B类 517 因残
90 杨集村委会 王*学 1 农保C类 349 因病
91 杨集村委会 李*夫 1 农保A类 569 食道癌
92 杨集村委会 杨*文 1 农保B类 506 因残
93 杨集村委会 薛*仕 2 农保A类 931 因残
94 杨集村委会 朱*蓉 1 农保A类 561 因残
95 杨集村委会 王*富 3 农保A类 1389 因病
96 杨集村委会 *琳 1 农保B类 500 肢体三级残疾
97 杨集村委会 杨*信 2 农保A类 1138 尿毒症
98 杨集村委会 尤*站 1 农保B类 486 无劳动能力
99 杨集村委会 孔*华 1 农保B类 362 因病
100 杨集村委会 *锋 1 农保B类 454 因病
101 杨集村委会 张*平 2 农保B类 972 因残
102 杨集村委会 史*国 2 农保B类 862 家庭困难
103 杨集村委会 陈*珍 1 农保B类 517 因残
104 杨集村委会 *艳 2 农保B类 867 因病
105 杨集村委会 *华 1 农保B类 517 因残
106 杨集村委会 李*虎 1 农保A类 569 白血病
107 杨集村委会 曹*凯 3 农保B类 1110 因残
108 杨集村委会 杨*群 1 农保A类 575 因残
109 杨集村委会 宋*利 1 农保C类 324 家庭困难
110 杨集村委会 *南 2 农保B类 834 因病
111 杨集村委会 *松 4 农保B类 1684 因残
112 杨集村委会 史*才 1 农保A类 569 肝硬化、肝腹水
113 杨集村委会 李*亚 1 农保A类 569 脑出血后遗症导致植物人
114 杨集村委会 盛*龙 2 农保A类 931 瘫痪
115 杨集村委会 杨*桂 1 农保A类 616 因病
116 杨集村委会 尤*云 1 农保A类 561 因残
117 杨集村委会 杨*西 3 农保B类 1362 家庭生活困难
118 杨集村委会 罗*玲 2 农保B类 834 丈夫死亡,无经济来源,一个人带两个小孩上学
119 杨集村委会 杨*亮 2 农保B类 940 因残
120 杨集村委会 史*虎 3 农保C类 972 因残
121 杨集村委会 韦*山 2 农保A类 1069 白血病
122 杨集村委会 杨*芹 3 农保A类 1561 因病
123 杨集村委会 *飞 1 农保C类 354 自身发展动力不足
124 杨集村委会 王*倩 1 农保C类 362 红斑狼疮、股骨头坏死
125 杨集村委会 *蕊 1 农保C类 349 因病
126 杨集村委会 卢*艳 3 农保A类 1455 因残
127 杨集村委会 李*长 3 农保A类 1749 因残
128 杨集村委会 孙*路 1 农保A类 561 因残
129 杨集村委会 *飞 1 农保A类 561 因残
130 杨集村委会 薜*利 3 农保A类 1527 因病
131 杨集村委会 孙*高 1 农保A类 616 因病
132 杨集村委会 *慧 1 农保A类 561 因残
133 杨集村委会 杨*双 1 农保A类 569 因残
134 杨集村委会 李*娜 1 农保A类 561 因残
135 杨集村委会 史*天 1 农保A类 555 因残
136 杨集村委会 王*雪 1 农保A类 561 因残
137 杨集村委会 *航 1 农保A类 555 因残
138 杨集村委会 朱*雨 1 农保C类 362 家庭困难
139 杨集村委会 *孟 1 农保A类 561 因残
140 时圩村委会 田*然 2 农保B类 1000 生活困难
141 时圩村委会 田*元 1 农保B类 517 年老体弱,无劳动力
142 时圩村委会 丁*珍 1 农保B类 550 体弱多病
143 时圩村委会 董*分 1 农保B类 486 体弱多病
144 时圩村委会 戚*英 1 农保B类 500 体弱多病
145 时圩村委会 卢*勤 1 农保B类 550 因残
146 时圩村委会 马*兰 1 农保A类 616 因残
147 时圩村委会 吴*英 2 农保A类 1079 因残
148 时圩村委会 钱*侠 2 农保A类 1189 体弱多病
149 时圩村委会 李*之 2 农保B类 1100 家庭困难
150 时圩村委会 张*华 1 农保B类 486 体弱多病
151 时圩村委会 王*英 1 农保B类 500 因残
152 时圩村委会 时*义 1 农保B类 518 体弱多病
153 时圩村委会 田*来 1 农保B类 517 因残
154 时圩村委会 郭*良 1 农保B类 489 因残
155 时圩村委会 李*余 1 农保B类 500 因残
156 时圩村委会 田*彩 1 农保B类 500 体弱多病
157 时圩村委会 时*云 3 农保A类 1485 体弱多病
158 时圩村委会 熊*芹 1 农保B类 500 肢体三级残疾
159 时圩村委会 *林 1 农保B类 517 因残
160 时圩村委会 时*萍 2 农保B类 978 儿子去世,自己带着孙女生活,无劳动能力
161 时圩村委会 熊*海 2 农保B类 907 体弱多病
162 时圩村委会 徐*兰 1 农保B类 500 因残
163 时圩村委会 田*林 2 农保B类 862 因残
164 时圩村委会 卢*会 1 农保B类 500 体弱多病
165 时圩村委会 卢*花 1 农保B类 486 缺乏劳动力
166 时圩村委会 李*兰 3 农保B类 1458 家庭困难
167 时圩村委会 田*臣 2 农保B类 944 体弱多病
168 时圩村委会 高*彬 2 农保B类 1000 家庭困难
169 时圩村委会 戚*勤 1 农保B类 500 体弱多病
170 时圩村委会 郭*冉 2 农保A类 1189 体弱多病
171 时圩村委会 时*庆 1 农保A类 616 因残
172 时圩村委会 高*兰 2 农保A类 929 缺乏劳动力
173 时圩村委会 苏*兰 1 农保B类 489 因残
174 时圩村委会 时*宝 3 农保B类 1362 因残
175 时圩村委会 史*珍 1 农保C类 348 自己一个人缺乏劳动力
176 时圩村委会 熊*翠 1 农保A类 516 因残
177 时圩村委会 卢*民 1 农保B类 489 因残
178 时圩村委会 *华 1 农保B类 486 体弱多病
179 时圩村委会 时*艾 1 农保A类 554 家属食道癌
180 时圩村委会 刘*学 2 农保A类 978 体弱多病
181 时圩村委会 时*华 2 农保B类 1000 体弱多病
182 时圩村委会 郭*密 2 农保B类 944 体弱多病
183 时圩村委会 田*明 2 农保C类 698 因病
184 时圩村委会 卢*福 1 农保B类 533 体弱多病
185 时圩村委会 李*林 1 农保A类 616 因残
186 时圩村委会 李*云 1 农保B类 500 因病
187 时圩村委会 田*芳 1 农保A类 599 心脏病做支架
188 时圩村委会 王*兰 1 农保B类 500 因残
189 时圩村委会 李*宽 2 农保B类 935 因残
190 时圩村委会 卢*军 2 农保B类 944 因残
191 时圩村委会 曹*兰 2 农保B类 1000 家庭困难
192 时圩村委会 时*江 1 农保C类 349 年老体弱,老伴癌症去世花十几万
193 时圩村委会 时*红 2 农保A类 1163 因残
194 时圩村委会 张*华 1 农保B类 489 丈夫生病去世,家中花费巨大
195 时圩村委会 李*美 2 农保B类 763 家庭困难
196 时圩村委会 卢*洋 4 农保A类 1737 因残
197 时圩村委会 候*萍 1 农保A类 546 因残
198 时圩村委会 王*力 1 农保C类 362 年老体弱,缺劳动力
199 时圩村委会 郭*胜 2 农保C类 698 夫妻二人年老体弱,儿子去世,带孙子过日子
200 时圩村委会 时*坤 1 农保B类 500 因残
201 时圩村委会 时*科 1 农保A类 569 因残
202 时圩村委会 *清 4 农保A类 2171 因残
203 时圩村委会 时*凡 2 农保A类 1051 因残
204 时圩村委会 陈*江 2 农保A类 856 体弱多病
205 时圩村委会 李*君 2 农保A类 1051 家庭困难
206 时圩村委会 时*平 1 农保A类 616 因残
207 时圩村委会 于*英 1 农保C类 348 体弱多病
208 时圩村委会 韩*礼 2 农保A类 1258 尿毒症
209 时圩村委会 田*甫 1 农保C类 339 因病
210 时圩村委会 严*玲 2 农保A类 918 因病
211 时圩村委会 卢*竖 1 农保C类 362 因残
212 时圩村委会 李*华 2 农保C类 696 缺资金
213 时圩村委会 郭*琢 1 农保A类 616 因残
214 时圩村委会 王*翠 4 农保A类 2013 因残
215 时圩村委会 田*群 1 农保A类 569 因病
216 时圩村委会 田*银 2 农保A类 1051 因残
217 时圩村委会 *飞 1 农保A类 629 体弱多病
218 时圩村委会 卢*同 2 农保A类 1051 因残
219 时圩村委会 时*根 2 农保B类 743 家庭困难
220 时圩村委会 于*宜 1 农保A类 512 因残
221 时圩村委会 田*祥 2 农保C类 698 因残
222 时圩村委会 李*利 2 农保B类 862 轻微智障
223 时圩村委会 马*艳 1 农保B类 486 体弱多病
224 时圩村委会 时*灿 1 农保B类 517 因残
225 时圩村委会 卢*州 1 农保A类 579 因残
226 时圩村委会 田*贺 5 农保B类 2292 因残
227 时圩村委会 莫*春 2 农保B类 1000 因残
228 时圩村委会 于*银 2 农保A类 895 体弱多病
229 时圩村委会 王*萍 1 农保C类 339 因病
230 时圩村委会 *娟 2 农保C类 648 体弱多病
231 时圩村委会 万*英 1 农保A类 569 乳腺癌
232 时圩村委会 陈*军 2 农保C类 708 家庭困难
233 时圩村委会 *强 3 农保A类 1264 因残
234 时圩村委会 卢*成 2 农保B类 840 因病
235 时圩村委会 时*平 3 农保A类 1278 因残
236 时圩村委会 于*珍 1 农保C类 349 因病
237 时圩村委会 田*志 4 农保A类 1887 因病
238 时圩村委会 *艳 1 农保C类 349 因病
239 时圩村委会 田*多 3 农保B类 1118 因残
240 时圩村委会 *威 1 农保C类 392 精神病
241 时圩村委会 *艳 1 农保A类 616 因残
242 时圩村委会 卢*领 4 农保B类 1442 家庭困难
243 时圩村委会 卢*春 3 农保A类 1260 因病
244 时圩村委会 *凤 2 农保A类 1098 家庭困难
245 时圩村委会 卢*龙 2 农保A类 1069 肝癌
246 时圩村委会 靳*良 3 农保A类 1680 家庭困难
247 时圩村委会 *敏 1 农保C类 349 因病
248 时圩村委会 卢*习 3 农保B类 1320 体弱多病
249 时圩村委会 田*强 2 农保A类 846 家庭困难
250 时圩村委会 *仑 1 农保A类 555 因残
251 时圩村委会 时*亮 2 农保A类 1051 体弱多病
252 时圩村委会 许*林 4 农保B类 1668 因残
253 时圩村委会 *祥 3 农保B类 1182 家庭困难
254 时圩村委会 田*志 1 农保A类 629 因残
255 时圩村委会 *倩 1 农保A类 555 因残
256 时圩村委会 *浩 1 农保C类 351 因病
257 时圩村委会 *静 1 农保A类 629 因残
258 时圩村委会 *刚 1 农保C类 387 因病
259 时圩村委会 郭*龙 1 农保A类 616 因残
260 时圩村委会 *浩 1 农保A类 616 因残
261 高集村委会 时*娟 1 农保A类 599 因残
262 高集村委会 *郎 2 农保B类 1000 缺少劳动力
263 高集村委会 时*阳 1 农保A类 555 因病
264 高集村委会 徐*梅 3 农保A类 1572 因残
265 高集村委会 高*芳 2 农保A类 1069 精神二级残疾
266 高集村委会 曹*氏 1 农保B类 517 独居老人无劳动能力
267 高集村委会 郭*氏 1 农保B类 517 年事较高,无劳动能力
268 高集村委会 张*氏 1 农保B类 550 家庭困难
269 高集村委会 卢*芝 1 农保A类 616 因残
270 高集村委会 时*芹 2 农保B类 944 体弱多病
271 高集村委会 张*玲 2 农保A类 1163 因残
272 高集村委会 许*友 3 农保A类 1251 因病
273 高集村委会 吴*红 1 农保B类 478 因病
274 高集村委会 潘*峰 1 农保B类 500 体弱多病
275 高集村委会 张*平 2 农保B类 798 因残
276 高集村委会 吴*明 1 农保B类 500 心肌梗塞
277 高集村委会 司*仲 1 农保A类 616 因病
278 高集村委会 王*同 1 农保B类 486 体弱多病
279 高集村委会 曹*华 2 农保B类 1100 因残
280 高集村委会 张*飞 1 农保B类 486 家庭困难
281 高集村委会 王*山 2 农保B类 944 体弱多病
282 高集村委会 顾*云 1 农保A类 616 因残
283 高集村委会 徐*斗 1 农保A类 616 因病
284 高集村委会 吴*双 1 农保B类 550 家庭困难
285 高集村委会 时*美 2 农保B类 1035 家庭困难
286 高集村委会 卢*海 2 农保A类 903 因病
287 高集村委会 吴*来 2 农保A类 1163 因残
288 高集村委会 黄*平 4 农保B类 1318 家庭困难
289 高集村委会 郭*海 2 农保B类 802 家庭困难
290 高集村委会 高*永 2 农保B类 972 体弱多病
291 高集村委会 卢*强 1 农保B类 454 体弱多病
292 高集村委会 许*春 3 农保C类 1044 因病
293 高集村委会 李*堂 1 农保B类 486 家庭困难
294 高集村委会 郭*为 3 农保B类 1380 家庭困难
295 高集村委会 时*爱 2 农保A类 1163 因残
296 高集村委会 满*梅 1 农保A类 616 因残
297 高集村委会 张*英 1 农保A类 616 因残
298 高集村委会 曹*成 1 农保A类 599 因残
299 高集村委会 高*合 1 农保B类 472 家庭困难
300 高集村委会 吴*仁 1 农保B类 472 体弱多病
301 高集村委会 许*仁 1 农保A类 547 因残
302 高集村委会 史*兰 2 农保B类 868 体弱多病
303 高集村委会 郭*祥 2 农保B类 1000 家庭困难
304 高集村委会 杨*金 2 农保B类 1034 缺乏劳动力
305 高集村委会 郭*华 2 农保B类 957 家庭困难
306 高集村委会 陈*顺 1 农保A类 500 家庭困难
307 高集村委会 董*成 1 农保B类 500 家庭困难
308 高集村委会 高*华 1 农保A类 569 因残
309 高集村委会 吴*礼 2 农保B类 1000 年老体弱,一个人生活
310 高集村委会 黄*夫 1 农保B类 492 因病
311 高集村委会 高*敏 4 农保B类 1736 家庭困难
312 高集村委会 *杰 2 农保A类 1138 户主患肾癌 妻子患胆囊癌
313 高集村委会 *峰 1 农保B类 447 家庭困难
314 高集村委会 郭*彬 1 农保C类 348 家庭困难
315 高集村委会 卢*化 3 农保A类 1547 家庭困难
316 高集村委会 黄*芝 3 农保A类 1526 体弱多病
317 高集村委会 吴*华 2 农保A类 1051 家庭困难
318 高集村委会 严*玉 1 农保B类 460 家庭困难
319 高集村委会 卢*立 2 农保B类 747 家庭困难
320 高集村委会 吴*德 1 农保B类 309 家庭困难
321 高集村委会 杨*华 1 农保C类 348 家庭困难
322 高集村委会 谢*庆 1 农保A类 629 因残
323 高集村委会 杨*元 1 农保B类 468 体弱多病
324 高集村委会 吴*卫 1 农保A类 599 因病
325 高集村委会 吴*进 5 农保A类 2528 因残
326 高集村委会 *辉 2 农保C类 696 家庭困难
327 高集村委会 李*南 2 农保C类 784 家庭贫困
328 高集村委会 时*山 3 农保B类 1014 妻子大病多年,后去世,花光家里所有积蓄
329 高集村委会 高*生 1 农保C类 348 家庭困难
330 高集村委会 潘*玲 1 农保A类 599 精神一级残疾
331 高集村委会 高*余 2 农保A类 1007 家庭困难
332 高集村委会 *超 3 农保A类 1242 因残
333 高集村委会 时*北 2 农保A类 1258 因残
334 高集村委会 张*强 1 农保A类 569 肢体一级残疾
335 高集村委会 时*录 3 农保B类 1413 因病
336 高集村委会 王*春 1 农保A类 569 因残
337 高集村委会 喻*保 2 农保A类 1189 因残
338 高集村委会 时*兰 2 农保A类 1163 因残
339 高集村委会 杨*兰 1 农保A类 599 因残
340 高集村委会 吴*理 3 农保C类 864 因残
341 高集村委会 史*玉 1 农保C类 362 因病
342 高集村委会 郭*环 1 农保C类 362 脑梗、脑萎缩
343 高集村委会 卢*早 2 农保B类 791 家庭困难
344 高集村委会 刘*金 3 农保A类 1389 因残
345 高集村委会 张*清 2 农保C类 648 家庭困难
346 高集村委会 高*华 1 农保A类 616 残疾
347 高集村委会 *侠 1 农保A类 566 因病
348 高集村委会 张*才 3 农保B类 1188 缺乏劳动力
349 高集村委会 *荣 2 农保A类 1138 精神二级残疾
350 高集村委会 许*联 2 农保A类 1063 因残
351 高集村委会 *永 1 农保A类 500 因残
352 高集村委会 *亚 5 农保B类 1839 家庭困难
353 高集村委会 吴*飞 1 农保A类 488 家庭困难
354 高集村委会 杨*春 1 农保A类 555 因残
355 高集村委会 曹*明 1 农保C类 348 家庭困难
356 高集村委会 卢*同 3 农保B类 1203 家庭困难
357 高集村委会 *强 2 农保A类 925 因病
358 高集村委会 时*东 4 农保A类 2240 家庭困难
359 高集村委会 *红 2 农保C类 648 家庭困难
360 高集村委会 *永 3 农保A类 1251 因残
361 高集村委会 王*奎 4 农保B类 1930 土地少,家庭困难
362 高集村委会 *建 3 农保C类 972 家庭困难
363 高集村委会 *飞 2 农保A类 1163 因残
364 高集村委会 *琳 2 农保A类 1089 因残
365 高集村委会 *宇 1 农保A类 576 因残
366 高集村委会 许*林 3 农保A类 1848 因残
367 高集村委会 熊*棒 1 农保A类 629 因残
368 高集村委会 *洲 3 农保B类 1174 家庭困难
369 高集村委会 *帅 1 农保A类 616 因残
370 高集村委会 沈*帅 1 农保C类 349 因病
371 赵集村委会 史*宇 1 农保A类 616 因残
372 赵集村委会 郭*兰 1 农保B类 500 家庭困难
373 赵集村委会 侯*华 1 农保A类 555 家庭困难
374 赵集村委会 赵*云 1 农保B类 472 家庭困难
375 赵集村委会 卢*芬 1 农保A类 517 一个人年老体弱,无劳动力
376 赵集村委会 陈*连 1 农保B类 550 家庭困难
377 赵集村委会 李*銮 1 农保B类 500 家庭困难
378 赵集村委会 卢*珠 1 农保B类 500 家庭困难
379 赵集村委会 马*兰 1 农保B类 486 因病
380 赵集村委会 卢*斗 2 农保B类 972 家庭困难
381 赵集村委会 马*侠 1 农保B类 550 家庭困难
382 赵集村委会 赵*辉 1 农保B类 517 年老体弱,无劳力
383 赵集村委会 卢*宗 1 农保B类 486 家庭困难
384 赵集村委会 卢*法 1 农保B类 500 家庭困难
385 赵集村委会 卢*久 2 农保A类 1080 家庭困难
386 赵集村委会 陶*更 1 农保B类 486 家庭困难
387 赵集村委会 周*华 1 农保B类 527 因病
388 赵集村委会 季*荣 1 农保B类 517 因病
389 赵集村委会 卢*厚 1 农保C类 348 家庭困难
390 赵集村委会 张*绍 1 农保B类 486 家庭困难
391 赵集村委会 樊*法 2 农保B类 1100 家庭困难
392 赵集村委会 赵*法 1 农保B类 550 家庭困难
393 赵集村委会 史*奎 2 农保A类 1189 家庭困难
394 赵集村委会 赵*曹 1 农保B类 550 家庭困难
395 赵集村委会 程*糖 1 农保B类 486 家庭困难
396 赵集村委会 孙*元 2 农保B类 972 家庭困难
397 赵集村委会 刘*珍 1 农保B类 517 因病
398 赵集村委会 陶*富 1 农保C类 348 家庭困难
399 赵集村委会 夭*英 1 农保C类 348 家庭困难
400 赵集村委会 郑*英 1 农保B类 517 因病
401 赵集村委会 王*侠 1 农保A类 616 因残
402 赵集村委会 赵*为 2 农保B类 840 因残
403 赵集村委会 史*运 2 农保B类 972 家庭困难
404 赵集村委会 张*全 2 农保B类 1100 家庭困难
405 赵集村委会 赵*计 1 农保B类 486 因病
406 赵集村委会 史*玲 1 农保A类 599 食管恶性肿瘤
407 赵集村委会 李*翠 1 农保A类 569 直肠癌
408 赵集村委会 卢*林 3 农保A类 1710 因病
409 赵集村委会 赵*端 1 农保A类 569 结肠癌,肝继发性恶性肿瘤,肺继发性恶性肿瘤
410 赵集村委会 马*兰 1 农保B类 454 家庭困难
411 赵集村委会 孙*前 2 农保B类 879 家庭困难
412 赵集村委会 董*生 1 农保A类 351 因残
413 赵集村委会 赵*连 1 农保C类 348 家庭困难
414 赵集村委会 史*氏 1 农保A类 616 因残
415 赵集村委会 卢*金 1 农保B类 454 家庭困难
416 赵集村委会 李*英 1 农保A类 500 家庭困难
417 赵集村委会 赵*亮 2 农保B类 944 家庭困难
418 赵集村委会 孙*申 2 农保C类 696 家庭困难
419 赵集村委会 马*兰 1 农保B类 472 长期生病住院需吃药
420 赵集村委会 时*春 2 农保A类 1069 慢性阻塞肺病
421 赵集村委会 王*才 2 农保B类 875 家庭困难
422 赵集村委会 孙*回 2 农保A类 1189 家庭困难
423 赵集村委会 赵*举 1 农保B类 517 因病
424 赵集村委会 史*奎 2 农保B类 944 家庭困难
425 赵集村委会 吴*兰 1 农保C类 348 家庭困难
426 赵集村委会 史*建 1 农保A类 616 因残
427 赵集村委会 史*英 1 农保B类 500 家庭困难
428 赵集村委会 郭*侠 1 农保A类 558 因残
429 赵集村委会 史*彬 2 农保B类 1000 家庭困难
430 赵集村委会 李*英 1 农保A类 616 因残
431 赵集村委会 赵*亮 1 农保B类 426 因病
432 赵集村委会 史*传 2 农保B类 788 因残
433 赵集村委会 王*英 1 农保A类 569 肾囊肿,已切除左肾。
434 赵集村委会 李*英 1 农保A类 569 子宫颈恶性肿瘤
435 赵集村委会 赵*彬 1 农保B类 440 家庭困难
436 赵集村委会 陈*荣 1 农保A类 569 肢体二级残疾
437 赵集村委会 卢*生 2 农保A类 964 家庭困难
438 赵集村委会 史*勤 1 农保B类 500 脑出血后遗症
439 赵集村委会 赵*珍 1 农保B类 454 家庭困难
440 赵集村委会 史*云 2 农保A类 909 因残
441 赵集村委会 时*兰 2 农保B类 907 家庭困难
442 赵集村委会 周*荣 2 农保A类 1069 家庭困难
443 赵集村委会 史*哑 1 农保A类 616 因残
444 赵集村委会 曹*翠 1 农保A类 559 肢体二级残疾
445 赵集村委会 王*芹 1 农保C类 349 缺乏劳动力
446 赵集村委会 周*法 3 农保A类 1156 家庭困难
447 赵集村委会 卢*兰 4 农保B类 1862 无劳动能力
448 赵集村委会 卢*科 2 农保A类 1025 因病
449 赵集村委会 余*英 1 农保B类 443 家庭困难
450 赵集村委会 史*军 1 农保A类 569 因残
451 赵集村委会 卢*玉 2 农保B类 884 因残
452 赵集村委会 张*花 1 农保A类 519 家庭困难
453 赵集村委会 梁*华 1 农保C类 348 家庭困难
454 赵集村委会 黄*翠 1 农保A类 532 家庭困难
455 赵集村委会 孙*学 2 农保C类 696 因病
456 赵集村委会 郭*侠 1 农保A类 569 宫颈恶性肿瘤
457 赵集村委会 卢*平 1 农保A类 616 因残
458 赵集村委会 赵*平 2 农保C类 696 家庭困难
459 赵集村委会 孔*珍 1 农保A类 349 因残
460 赵集村委会 程*春 1 农保A类 569 直肠癌
461 赵集村委会 *氏 1 农保A类 616 因残
462 赵集村委会 史*斌 2 农保A类 1025 因残
463 赵集村委会 *刚 2 农保A类 983 家庭困难
464 赵集村委会 张*荣 1 农保A类 569 肢体二级残
465 赵集村委会 史*云 1 农保A类 599 家庭困难
466 赵集村委会 孙*彬 1 农保A类 519 家庭困难
467 赵集村委会 史*珍 1 农保A类 616 因残
468 赵集村委会 候*芹 1 农保C类 362 肠梗阻
469 赵集村委会 赵*乾 2 农保C类 696 家庭困难
470 赵集村委会 赵*美 1 农保C类 348 家庭困难
471 赵集村委会 卢*冬 1 农保B类 443 家庭困难
472 赵集村委会 赵*楼 1 农保C类 362 慢性组赛性肺病
473 赵集村委会 赵*才 1 农保B类 454 家庭困难
474 赵集村委会 赵*菊 1 农保A类 569 精神二级残疾
475 赵集村委会 董*艳 2 农保B类 840 丈夫去世自己一个带两个小孩上学,缺乏劳动力
476 赵集村委会 赵*六 1 农保C类 348 家庭困难
477 赵集村委会 赵*伟 1 农保C类 349 因病
478 赵集村委会 韩*梅 1 农保B类 348 自己一个人带孩子,无经济来源,造成家庭困难
479 赵集村委会 卢*小 1 农保B类 425 家庭困难
