信息分类: 内容分类: 监督管理
发文日期: 2024-12-04 10:30:42 生成日期: 2024-12-04 10:30:42
生效时间: 废止时间:
发布机构: 黄圩镇人民政府 文  号:
名  称: 黄圩镇2024年第二期特色种养项目名单公示
词:

黄圩镇2024年第二期特色种养项目名单公示

文章来源:黄圩镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-12-04 10:30 责任编辑:郝永佩
序号 户主姓名 人口 该户类别 产业名称 产业规模 补贴标准 补贴金额 备注
1 武圩村 巩*明 8 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1000 第一批补助牛2000元
2 武圩村 骆*英 3 脱贫户 大青豆 5.2 600元/亩 3000
3 武圩村 许*飞 3 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
4 武圩村 巩*玲 4 脱贫户 大青豆 5.1 600元/亩 3000
5 武圩村 李*建 5 脱贫户 大青豆 4.6 600元/亩 2760
6 武圩村 卢*凤 6 脱贫户 大青豆 4.6 600元/亩 2760
7 武圩村 许*建 4 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
8 武圩村 许*涛 2 脱贫户 大青豆 4.6 600元/亩 2760
9 武圩村 靖*飞 3 脱贫户 大青豆 5.1 600元/亩 3000
10 巩沟村 王*英 3 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
11 华新村 郭*航 4 脱贫户 大青豆 2.5 600元/亩 1500
12 华新村 韩*銮 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
13 华新村 王* 4 脱贫户 大青豆 2.6 600元/亩 1560
14 华新村 王*军 1 脱贫户 大青豆 4.78 600元/亩 2868
15 华新村 李*明 5 脱贫户 大青豆 2.3 600元/亩 1200 第一批已补大蒜1800
16 华新村 张*安 3 脱贫户 大青豆 2.9 600元/亩 1500 第一批已补大蒜1500
17 华新村 仲*胜 1 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 900 第一批已补大蒜2100
18 华新村 李*三 2 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200
19 华新村 王*才 3 脱贫户 大青豆 5.3 600元/亩 3000
20 华新村 张*法 2 脱贫户 大青豆 2.6 600元/亩 1560
21 华新村 黄*军 7 脱贫户 大青豆 4.5 600元/亩 2700
22 华新村 李*荣 2 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
23 华新村 王*花 1 未消除风险的监测对象  大青豆 5.1 600元/亩 3000
24 华新村 朱*军 6 脱贫户 大青豆 4.5 600元/亩 2700
25 华新村 谢*民 7 未消除风险的监测对象  大青豆 4 600元/亩 2400
26 华新村 韦*安 1 脱贫户 大青豆 2.5 600元/亩 1500
27 华新村 韦*银 1 脱贫户 大青豆 2.5 600元/亩 1500
28 华新村 韦* 3 脱贫户 大青豆 5.2 600元/亩 3000
29 华新村 韦*才 1 脱贫户 6 500元/只 3000
30 华新村 杨*亮 5 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
31 华新村 潘*亮 2 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200
32 王宅村 郭* 4 脱贫户 红小豆 5 600元/亩 3000
33 王宅村 王*方 1 脱贫户 红小豆 4 600元/亩 2400
34 王宅村 王*林 2 脱贫户 红小豆 3.2 600元/亩 1920
35 王宅村 曹*义 1 脱贫户 红小豆 2.2 600元/亩 1320
36 王宅村 曹*亮 1 脱贫户 红小豆 2.5 600元/亩 1500
37 王宅村 曹*礼 1 脱贫户 红小豆 2.8 600元/亩 1680
38 王宅村 王*朋 1 脱贫户 红小豆 2.6 600元/亩 1560
39 王宅村 王*华 3 未消除风险的监测对象  红小豆 4.2 600元/亩 2520
40 王宅村 孙* 2 脱贫户 红小豆、花生 3.6、2.5 600元/亩 3000
41 王宅村 杨*之 1 脱贫户 红小豆 1.5 600元/亩 900
42 王宅村 朱*国 2 脱贫户 10 500元/只 3000
43 王宅村 杨*翠 1 脱贫户 养鱼 6.5 600元/亩 3000
44 王宅村 杨*玉 1 脱贫户 红小豆 1.8 600元/亩 1080
45 王宅村 汤*斌 5 脱贫户 红小豆 6.3 600元/亩 3000
46 王宅村 杨* 2 脱贫户 红小豆 4.8 600元/亩 2880
47 王宅村 王* 4 脱贫户 大青豆 3.3 600元/亩 1980
48 王宅村 汤*付 1 脱贫户 红小豆 5.2 600元/亩 3000
49 王宅村 刘*勤 4 脱贫户 红小豆 4.9 600元/亩 2940
50 卢圩村 梁*龙 3 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
51 卢圩村 梁*余 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
52 卢圩村 邵*荣 1 脱贫户 大青豆 4.5 600元/亩 2700
53 卢圩村 彭*来 3 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
54 卢圩村 卢*六 5 脱贫户 大青豆 7.6 600元/亩 3000
55 卢圩村 卢*珍 1 脱贫户 大青豆 6 600元/亩 3000
56 卢圩村 卢*林 1 脱贫户 大青豆 3.5 600元/亩 2100
57 卢圩村 卢*柱 2 脱贫户 大青豆 4.2 600元/亩 2520
58 卢圩村 卢*辉 3 脱贫户 大青豆 4.5 600元/亩 2700
59 卢圩村 卢*瑜 1 脱贫户 大青豆 2.4 600元/亩 1440
60 卢圩村 黄*花 1 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200
61 卢圩村 杨*席 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
62 卢圩村 卢*河 5 脱贫户 大青豆 6.2 600元/亩 3000
63 卢圩村 周*良 2 脱贫户 大青豆 4.8 600元/亩 2880
64 卢圩村 王*梅 2 脱贫户 大青豆 2.5 600元/亩 1500
65 卢圩村 梁*主 6 脱贫户 大青豆 8 600元/亩 3000
66 卢圩村 李*龙 4 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
67 卢圩村 梁*国 4 脱贫户 大青豆 5.2 600元/亩 3000
68 卢圩村 岳*芝 3 脱贫户 大青豆 5.2 600元/亩 3000
69 卢圩村 梁*军 2 脱贫户 大青豆 5.15 600元/亩 3000
70 卢圩村 梁* 7 脱贫户 大青豆 8.7 600元/亩 3000
71 卢圩村 梁*洲 2 脱贫户 大青豆 4.2 600元/亩 2520
72 卢圩村 杨*武 6 脱贫户 大青豆 7.9 600元/亩 3000
73 卢圩村 杨*昌 2 脱贫户 大青豆 4.8 600元/亩 2880
74 卢圩村 李* 2 脱贫户 大青豆 4.8 600元/亩 2880
75 卢圩村 梁*武 2 脱贫户 大青豆 4 600元/亩 2400
76 卢圩村 梁*全 2 脱贫户 6 500元/只 3000
77 卢圩村 梁*箭 3 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200
78 卢圩村 梁*东 2 脱贫户 大青豆 3.5 600元/亩 1800 第一批已补大蒜1200
79 卢圩村 梁*云 2 脱贫户 大青豆 4 600元/亩 2400
80 卢圩村 梁*园 1 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200
81 卢圩村 郭*山 1 脱贫户 大青豆 4.3 600元/亩 2580
82 黄圩村 黄*才 1 脱贫户 6 500元/只 3000
83 黄圩村 黄*忠 2 脱贫户 6 500元/只 3000
84 黄圩村 杨*尚 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
85 黄圩村 杨*永 3 脱贫户 大青豆 6 600元/亩 3000
86 三官村 时*峰 4 脱贫户 大青豆 4.8 600/亩 2880
87 三官村 黄*华 3 脱贫户 大青豆 3 600/亩 1800
88 三官村 曹*聪 3 脱贫户 大青豆 3.5 600/亩 2100
89 三官村 许*华 5 脱贫户 大青豆 3 600/亩 1800
90 三官村 曹*月 2 脱贫户 红小豆 2.4 600/亩 1440
91 三官村 曹*芹 5 脱贫户 大青豆 2.5 600/亩 1500
92 三官村 曹*礼 1 脱贫户 大青豆 2 600/亩 1200
93 刘宅村 刘*爱 2 脱贫户 红小豆 5.3 600元/亩 3000
94 刘宅村 刘*忠 6 脱贫户 红小豆 7.5 600元/亩 3000
95 刘宅村 刘* 5 脱贫户 红小豆 6 600元/亩 3000
96 刘宅村 刘*动 3 脱贫户 红小豆 5 600元/亩 3000
97 刘宅村 刘*友 6 脱贫户 大青豆 5.4 600元/亩 3000
98 刘宅村 刘*程 5 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
99 刘宅村 徐*平 3 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
100 刘宅村 董*飞 5 脱贫户 红小豆 6 600元/亩 3000
101 刘宅村 王*勤 5 脱贫户 红小豆 6 600元/亩 3000
102 刘宅村 张*义 5 脱贫户 红小豆 6 600元/亩 3000
103 刘宅村 王*伍 4 脱贫户 红小豆 5 600元/亩 3000
104 刘宅村 陈*侠 3 脱贫户 红小豆 3.6 600元/亩 2160
105 刘宅村 刘*徐 2 脱贫户 红小豆 3 600元/亩 1800
106 刘宅村 刘*响 4 脱贫户 红小豆 5 600元/亩 3000
107 刘宅村 刘* 5 脱贫户 大青豆 6 600元/亩 3000
108 刘宅村 刘*达 5 脱贫户 大青豆 6 600元/亩 3000
109 刘宅村 王*珍 4 脱贫户 红小豆 5 600元/亩 3000
110 时邵村 邵*华 5 脱贫户 大青豆 3.5 600元/亩 2100
111 时邵村 付*标 6 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
112 时邵村 李*柱 1 脱贫户 大青豆 4 600元/亩 2400
113 时邵村 武* 1 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200
114 时邵村 胡*严 2 脱贫户 大青豆 2.6 600元/亩 1000 第一批已补牛2000
115 时邵村 田*义 2 脱贫户 大青豆 4.5 600元/亩 2700
116 时邵村 巩*海 1 脱贫户 大青豆 2.5 600元/亩 1500
117 时邵村 胡*义 3 未消除风险的监测对象  大青豆 2 600元/亩 1200
118 时邵村 邵*现 6 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
119 时邵村 卢*红 4 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
120 时邵村 邵*付 3 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
121 时邵村 王* 4 脱贫户 大青豆 4 600元/亩 2400
122 时邵村 王*想 4 脱贫户 大青豆 4 600元/亩 2400
123 时邵村 王*明 5 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200
124 时邵村 时* 4 脱贫户 9 500元/只 3000
125 时邵村 时*金 1 脱贫户 10 500元/只 3000
126 三侯村 侯*豹 5 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
127 三侯村 侯*民 2 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
128 三侯村 曹*明 3 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
129 三侯村 李* 3 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
130 三侯村 孙*平 5 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
131 三侯村 韩*布 2 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
132 三侯村 韩*亲 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
133 三侯村 韩* 3 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
134 三侯村 徐*保 2 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1200 第一批已补大蒜1800
135 三侯村 宋*录 1 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
136 三侯村 韩* 7 未消除风险的监测对象  大青豆 5 600元/亩 3000
137 三侯村 郭*席 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
138 三侯村 周*勋 2 脱贫户 大青豆 4.5 600元/亩 2700
139 三侯村 侯*礼 4 脱贫户 20 500元/只 3000
140 三侯村 韩*增 1 脱贫户 6 500元/只 3000
141 三侯村 张*林 1 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
142 三侯村 韩*修 1 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
143 三侯村 韩*举 1 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
144 三侯村 钱* 5 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
145 三侯村 钱*林 4 未消除风险的监测对象  大青豆 5 600元/亩 3000
146 东北村 赵*信 4 脱贫户 大青豆 2.5 600元/亩 1200 第一批大蒜3亩已补1800元
147 东北村 李*科 6 脱贫户 大青豆 2.2 600元/亩 1140 第一批大蒜3.1亩已补1860元
148 东北村 巩*岁 6 脱贫户 13 500元/只 3000
149 东北村 巩*坤 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
150 东北村 李* 3 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200 第一批大蒜3亩已补1800元
151 东北村 张*梅 4 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200 第一批大蒜3亩已补1800元
152 东北村 张*红 4 脱贫户 大青豆 5.5 600元/亩 3000
153 东北村 钱*会 5 脱贫户 大青豆 6.2 600元/亩 3000
154 东北村 付*孝 2 脱贫户 大青豆 3.5 600元/亩 1800 第一批大蒜2亩已补1200元
155 东北村 付*彬 4 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800 第一批大蒜2亩已补1200元
156 东北村 时*才 2 脱贫户 大青豆 4 600元/亩 2400
157 东北村 周*香 4 脱贫户 6 500元/只 3000
158 东北村 张*杰 2 脱贫户 西瓜、萝卜 3、3 600元/亩 3000
159 东北村 花*北 1 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
160 东北村 花*云 5 脱贫户 大青豆 7 600元/亩 3000
161 东北村 赵*荣 2 脱贫户 大青豆 6 600元/亩 3000
162 东北村 花*美 3 脱贫户 大青豆 6 600元/亩 3000
163 孙苏村 熊*英 2 脱贫户 大青豆 3.2 600元/亩 1920
164 孙苏村 孙*军 4 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
165 孙苏村 孙*飞 4 脱贫户 大青豆 4 600元/亩 2400
166 孙苏村 孙*林 5 脱贫户 大青豆 6 600元/亩 600 第一批大蒜已补助2400元
167 孙苏村 孙*传 2 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
168 孙苏村 孙*眼 3 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 300 第一批大蒜已补助2700元
169 孙苏村 孙*英 2 脱贫户 大青豆 5.2 600元/亩 3000
170 孙苏村 刘*龙 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
171 孙苏村 陈*祥 4 脱贫户 大青豆 2 600元/亩 1200
172 红星村 董*军 7 脱贫户 大青豆 4 600元/亩 2400
173 红星村 王*侠 2 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
174 红星村 王* 3 脱贫户 大青豆 5.4 600元/亩 3000
175 红星村 刘*胜 2 脱贫户 大青豆 5 600元/亩 3000
176 红星村 董*奎 6 脱贫户 大青豆 3.2 600元/亩 1920
177 红星村 董*好 2 脱贫户 红小豆 5 600元/亩 3000
178 红星村 王* 4 脱贫户 大青豆 3 600元/亩 1800
179 红星村 张*同 4 脱贫户 红小豆 5.6 600元/亩 3000
180 红星村 张*彩 2 脱贫户 红小豆 5.3 600元/亩 3000
181 红星村 曹*兰 2 脱贫户 红小豆 3.5 600元/亩 2100
* 432608