信息分类: 内容分类: 监督管理
发文日期: 2025-03-27 09:25:24 生成日期: 2025-03-27 09:25:24
生效时间: 废止时间:
发布机构: 黄圩镇人民政府 文  号:
名  称: 黄圩镇2025年第一期特色种养项目名单公示
词:

黄圩镇2025年第一期特色种养项目名单公示

文章来源:黄圩镇人民政府 浏览量: 发表时间:2025-03-27 09:25 责任编辑:胡申

  

根据《泗县特色种养业到户奖补实施办法》通知要求,由村级核实上报,经党委会议研究,拟对我镇董尚夫324户特色种养业项目申请奖补资金,现予以公示。如有异议,请从即日起10日内提出意见。

公示时间:2025327--202545

监督举报单位、电话、电子邮箱及通讯地址:

泗县农业农村局监督举报电话:0557-7011093,邮箱:sixnwbgs@163.com,通讯地址:泗县南二环东段;

黄圩镇人民政府监督举报电话:0557-7656959,邮箱:hwfpgzz@163.com,通讯地址:黄圩迎宾大道011-1

监督举报电话:12317

 

附件:黄圩镇特色种养业到户奖补花名册

 

黄圩镇人民政府  

2025327日  

 

序号 户主姓名 该户类别 产业名称 产业规模 补贴标准 补贴金额
1 曹场村 大董组 董*夫 脱贫户 大蒜 3.7亩 600元/亩 2220
2 曹场村 大董组 董* 脱贫户 13只 500元/只 3000
3 曹场村 大董组 董*祥 脱贫户 元胡 7.9亩 600元/亩 3000
4 曹场村 史场组 周*才 脱贫户 6只 500元/只 3000
5 曹场村 曹场组 董*春 脱贫户 7只 500元/只 3000
6 曹场村 曹场组 郭*君 脱贫户 12只 500元/只 3000
7 曹场村 曹场组 时*军 脱贫户 7只 500元/只 3000
8 曹场村 曹场组 张*富 脱贫户 8只 500元/只 3000
9 曹场村 季墩组 李*红 脱贫户 10只 500元/只 3000
10 曹场村 季墩组 卓*权 脱贫户 6头 1000元/头 3000
11 曹场村 季墩组 季*叶 脱贫户 8只 500元/只 3000
12 红星村 岳刘 刘*江 脱贫户 6只 500元/只 3000
13 红星村 岳刘 刘*广 脱贫户 10只 500元/只 3000
14 红星村 岳刘 刘*华 脱贫户 养鱼 22亩 600元/亩 3000
15 红星村 岳刘 张* 脱贫户 33只 500元/只 3000
16 红星村 钱庄 钱*稳 脱贫户 10只 500元/只 3000
17 红星村 王场 曹*永 脱贫户 8只 500元/只 3000
18 红星村 王场 唐*金 脱贫户 6只 500元/只 3000
19 红星村 王场 王*春 脱贫户 11只 500元/只 3000
20 红星村 张位 张*青 脱贫户 3头 1000元/头 3000
21 红星村 张位 张*节 未消除风险监测户 大蒜 3.5亩 600元/亩 2100
22 红星村 张位 张* 脱贫户 大蒜 4.7亩 600元/亩 2820
23 红星村 张位 张*威 脱贫户 大蒜 5.8亩 600元/亩 3000
24 红星村 张位 张*后 脱贫户 50只 500元/只 3000
25 红星村 张位 张* 脱贫户 35只 500元/只 3000
26 红星村 张位 张*现 脱贫户 9只 500元/只 3000
27 红星村 林董 刘*洽 脱贫户 10只 500元/只 3000
28 红星村 林董 董*香 脱贫户 7只 500元/只 3000
29 孙苏村 一组 孙*敢 脱贫户 6只 500元/只 3000
30 孙苏村 二组 孙*言 脱贫户 18只 500元/只 3000
31 孙苏村 二组 孙*宇 脱贫户 7只 500元/只 3000
32 孙苏村 二组 孙*林 脱贫户 大蒜 5亩 600元/亩 3000
33 孙苏村 二组 孙* 脱贫户 大蒜 4亩 600元/亩 2400
34 孙苏村 三组 孙*眼 脱贫户 大蒜 5亩 600元/亩 3000
35 孙苏村 三组 巩*成 脱贫户 7只 500元/只 3000
36 孙苏村 三组 吴*军 脱贫户 8只 500元/只 3000
37 孙苏村 四组 孙*荣 脱贫户 7只 500元/只 3000
38 孙苏村 四组 孙*军 脱贫户 大蒜 7亩 600元/亩 3000
39 孙苏村 四组 孙*潮 脱贫户 大蒜 8亩 600元/亩 3000
40 孙苏村 五组 田*龙 脱贫户 19只 500元/只 3000
41 孙苏村 五组 苏*君 脱贫户 大蒜 5.2亩 600元/亩 3000
42 孙苏村 五组 刘*芝 脱贫户 7只 500元/只 3000
43 孙苏村 五组 刘*云 脱贫户 大蒜 2.1亩 600元/亩 1260
44 孙苏村 六组 苏*光 脱贫户 大蒜 2亩 600元/亩 1200
45 孙苏村 六组 王*文 脱贫户 6只 500元/只 3000
46 孙苏村 七组 刘*平 脱贫户 20只 500元/只 3000
47 孙苏村 七组 顾*彩 脱贫户 7只 500元/只 3000
48 孙苏村 七组 张*春 脱贫户 大蒜 6.1亩 600元/亩 3000
49 孙苏村 七组 顾*英 脱贫户 大蒜 5.6亩 600元/亩 3000
50 三官村 张庄组 张*明 脱贫户 元胡 5亩 600元/亩 3000
51 三官村 三官组 时*峰 脱贫户 大蒜 4.8亩 600元/亩 2880
52 三官村 时宋组 宋*峰 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
53 三官村 小史组 许*明 脱贫户 6只 500元/只 3000
54 三官村 牧湖组 曹*志 未消除风险监测户 3头 1000元/头 3000
55 三官村 张时组 时*宋 脱贫户 6只 500元/只 3000
56 三官村 牧湖组 戚*平 脱贫户 6只 500元/只 3000
57 三官村 刘圩组 刘*标 脱贫户 10只 500元/只 3000
58 三官村 刘圩组 汤*玉 脱贫户 大蒜 6亩 600元/亩 3000
59 刘宅村 中刘组 刘*亮 脱贫户 6只 500元/只 3000
60 刘宅村 中刘组 刘*付 脱贫户 6只 500元/只 3000
61 刘宅村 中刘组 刘*学 脱贫户 10只 500元/只 3000
62 刘宅村 中刘组 刘*友 脱贫户 8只 500元/只 3000
63 刘宅村 中刘组 刘*言 脱贫户 6只 500元/只 3000
64 刘宅村 中刘组 刘*发 脱贫户 8只 500元/只 3000
65 刘宅村 中刘组 刘* 脱贫户 养鱼 10亩 600元/亩 3000
66 刘宅村 中刘组 刘*成 脱贫户 6只 500元/只 3000
67 刘宅村 陈宅组 陈*才 脱贫户 7只 500元/只 3000
68 刘宅村 陈宅组 时* 脱贫户 10只 500元/只 3000
69 刘宅村 陈宅组 陈*叶 脱贫户 7只 500元/只 3000
70 刘宅村 渭桥组 董*东 脱贫户 6只 500元/只 3000
71 刘宅村 渭桥组 杨*明 脱贫户 10只 500元/只 3000
72 刘宅村 后刘组 刘*庆 脱贫户 6只 500元/只 3000
73 刘宅村 后刘组 刘*志 脱贫户 6只 500元/只 3000
74 刘宅村 后刘组 刘*月 脱贫户 11只 500元/只 3000
75 刘宅村 前刘组 刘*卢 脱贫户 12只 500元/只 3000
76 刘宅村 卓场组 崔*伟 脱贫户 26只 500元/只 3000
77 刘宅村 卓场组 周*兵 脱贫户 7只 500元/只 3000
78 刘宅村 卓场组 崔*亚 脱贫户 6只 500元/只 3000
79 刘宅村 卓场组 郭*启 脱贫户 10只 500元/只 3000
80 三侯村 三侯组 侯*培 脱贫户 10只 500元/只 3000
81 三侯村 大韩组 韩*昌 脱贫户 13只 500元/只 3000
82 三侯村 钱曹组 钱*基 脱贫户 7只 500元/只 3000
83 三侯村 大韩组 韩*增 脱贫户 8只 500元/只 3000
84 三侯村 周圩组 黄*华 未消除风险监测户 7只 500元/只 3000
85 三侯村 大韩组 韩*信 脱贫户 12只 500元/只 3000
86 三侯村 大韩组 巩*侠 未消除风险监测户 大蒜 4亩 600元/亩 2400
87 三侯村 小郭组 郭*威 未消除风险监测户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
88 三侯村 小郭组 徐*保 脱贫户 大蒜 2亩 600元/亩 1200
89 巩沟村 巩东组 巩* 脱贫户 大蒜 6.5亩 600元/亩 3000
90 巩沟村 巩东组 巩*和 脱贫户 大蒜 5.3亩 600元/亩 3000
91 巩沟村 陶宅组 张*才 脱贫户 大蒜 3.6亩 600元/亩 2160
92 巩沟村 巩西组 巩* 脱贫户 大蒜 10亩 600元/亩 3000
93 巩沟村 巩东组 巩*马 脱贫户 9只 500元/只 3000
94 巩沟村 巩东组 巩*威 脱贫户 6只 500元/只 3000
95 巩沟村 陶宅组 刘*秀 脱贫户 16只 500元/只 3000
96 巩沟村 陶宅组 巩* 未消除风险监测户 大蒜 7.5亩 600元/亩 3000
97 巩沟村 巩东组 巩*来 脱贫户 元胡 9亩 600元/亩 3000
98 巩沟村 陶宅组 张*凤 脱贫户 大蒜 8.1亩 600元/亩 3000
99 巩沟村 巩东组 王*英 脱贫户 大蒜 6.46亩 600元/亩 3000
100 武圩村 武圩组 段*江 脱贫户 7只 500元/只 3000
101 武圩村 武圩组 孙*发 脱贫户 大蒜 5.3亩 600元/亩 3000
102 武圩村 武圩组 许*领 脱贫户 30只 500元/只 3000
103 武圩村 武圩组 许*职 脱贫户 大蒜 5.1亩 600元/亩 3000
104 武圩村 武圩组 许*胜 脱贫户 大蒜 5.1亩 600元/亩 3000
105 武圩村 靖沃组 巩*珠 脱贫户 大蒜 6亩 600元/亩 3000
106 武圩村 靖沃组 李*友 脱贫户 蚯蚓 6亩 人均可支配收入5000元以上 3000
107 武圩村 靖沃组 巩*明 脱贫户 牛、大蒜 1头、3.5亩 1000元/头、600元/亩 3000
108 武圩村 靖沃组 巩*芳 脱贫户 大蒜 2亩 600元/亩 1200
109 武圩村 小曹组 李*会 未消除风险监测户 大蒜 5.2亩 600元/亩 3000
110 武圩村 靖沃组 王*彬 脱贫户 8只 500元/只 3000
111 武圩村 靖沃组 王*国 脱贫户 6只 500元/只 3000
112 武圩村 靖沃组 靖*飞 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
113 武圩村 靖沃组 靖*怀 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
114 武圩村 靖沃组 靖* 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
115 武圩村 靖沃组 李*平 脱贫户 白芍 2亩 600元/亩 1200
116  卢圩村 梁庄东组 梁*东 脱贫户 大蒜 4.93亩 600元/亩 2958
117  卢圩村 梁庄东组 梁* 脱贫户 大蒜 5.18亩 600元/亩 3000
118  卢圩村 梁庄东组 梁* 未消除风险监测户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
119  卢圩村 卢圩西组 卢*华 脱贫户 大蒜 5.3亩 600元/亩 3000
120  卢圩村 卢圩西组 卢*珍 脱贫户 大蒜 4.92亩 600元/亩 2952
121  卢圩村 卢圩西组 卢*卫 脱贫户 大蒜 6.73亩 600元/亩 3000
122  卢圩村 小郭组 郭*贤 脱贫户 2头 1000元/头 2000
123  卢圩村 大梁组 梁*军 脱贫户 大蒜 6.01亩 600元/亩 3000
124  卢圩村 大梁组 梁*坡 脱贫户 大蒜 5.3亩 600元/亩 3000
125  卢圩村 大梁组 梁*然 脱贫户 大蒜 6亩 600元/亩 3000
126  卢圩村 大马西组 马*胜 脱贫户 7只 500元/只 3000
127  卢圩村 大马东组 马*品 脱贫户 7只 500元/只 3000
128  卢圩村 卢圩东组 卢*荣 脱贫户 大蒜 6.68亩 600元/亩 3000
129  卢圩村 卢圩东组 卢*坤 脱贫户 大蒜 6.92亩 600元/亩 3000
130  卢圩村 卢圩东组 卢*瑜 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
131  卢圩村 卢圩东组 卢*参 脱贫户 9只 500元/只 3000
132  卢圩村 小彭组 晏*春 脱贫户 大蒜 4.79亩 600元/亩 2874
133  卢圩村 小彭组 彭*厚 脱贫户 大蒜 4.25亩 600元/亩 2550
134  卢圩村 小彭组 邵*荣 脱贫户 大蒜 5.34亩 600元/亩 3000
135  卢圩村 小彭组 彭*利 脱贫户 大蒜 6.13亩 600元/亩 3000
136  卢圩村 小彭组 彭* 脱贫户 大蒜 2.09亩 600元/亩 1254
137  卢圩村 梁庄西组 李*龙 脱贫户 大蒜 3.34亩 600元/亩 2004
138  卢圩村 梁庄西组 梁*扣 脱贫户 14只 500元/只 3000
139  卢圩村 梁庄西组 梁*科 脱贫户 大蒜 17.5亩 600元/亩 3000
140  卢圩村 梁庄西组 梁*兴 脱贫户 大蒜 6.58亩 600元/亩 3000
141  卢圩村 梁庄西组 梁*海 脱贫户 大蒜 6.84亩 600元/亩 3000
142  卢圩村 梁庄西组 梁* 脱贫户 大蒜 6.16亩 600元/亩 3000
143  卢圩村 梁庄西组 梁*主 脱贫户 8头 1000元/头 3000
144 华新村 小周组 周*好 脱贫户 大蒜 6亩 600元/亩 3000
145 华新村 卓场组 顾*金 脱贫户 10只 500元/只 3000
146 华新村 卓场组 卓*广 脱贫户 大蒜 4.5亩 600元/亩 2700
147 华新村 卓场组 卢*明 脱贫户 大蒜 8亩 600元/亩 3000
148 华新村 卓场组 卢*礼 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
149 华新村 李巡场组 郑*树 脱贫户 大蒜 6.5亩 600元/亩 3000
150 华新村 李巡场组 赵*民 脱贫户 大蒜 4.06亩 600元/亩 2436
151 华新村 李巡场组 韩*銮 脱贫户 大蒜 5.2亩 600元/亩 3000
152 华新村 李巡场组 曹*言 脱贫户 大蒜 4.2亩 600元/亩 2520
153 华新村 李巡场组 曹*民 脱贫户 10头 1000元/头 3000
154 华新村 前行组 张*才 脱贫户 7只 500元/只 3000
155 华新村 前行组 程*元 脱贫户 元胡 4.2亩 600元/亩 2520
156 华新村 小仲组 李*三 脱贫户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
157 华新村 小仲组 仲*胜 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
158 华新村 小仲组 邱*会 脱贫户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
159 华新村 小仲组 张*刚 脱贫户 9只 500元/只 3000
160 华新村 小仲组 崔*奎 脱贫户 大蒜 2.8亩 600元/亩 1680
161 华新村 小仲组 张*安 脱贫户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
162 华新村 小仲组 罗*叶 脱贫户 7只 500元/只 3000
163 华新村 小仲组 张* 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
164 华新村 小仲组 王*伦 脱贫户 大蒜 6亩 600元/亩 3000
165 华新村 杨张组 刘*品 脱贫户 大蒜 3.5亩 600元/亩 2100
166 华新村 杨张组 杨*甜 脱贫户 7只 500元/只 3000
167 华新村 杨张组 邢*春 脱贫户 大蒜 4.24亩 600元/亩 2544
168 华新村 杨张组 韦*安 脱贫户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
169 华新村 杨张组 韦* 脱贫户 元胡 6.2亩 600元/亩 3000
170 华新村 杨张组 巩*英 脱贫户 大蒜 5.6亩 600元/亩 3000
171 华新村 杨张组 周*英 脱贫户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
172 华新村 杨张组 杨*京 脱贫户 大蒜 5.6亩 600元/亩 3000
173 华新村 杨张组 韦*玲 脱贫户 大蒜 6.2亩 600元/亩 3000
174 华新村 杨张组 韦*银 脱贫户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
175 华新村 杨张组 韦*秀 脱贫户 8只 500元/只 3000
176 华新村 杨张组 许*英 脱贫户 大蒜 3.5亩 600元/亩 2100
177 华新村 杨张组 刘* 脱贫户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
178 华新村 杨张组 杨*永 脱贫户 大蒜 3.3亩 600元/亩 1980
179 华新村 杨张组 韦*良 脱贫户 8只 500元/只 3000
180 华新村 杨张组 杨*楠 脱贫户 大蒜 5.3亩 600元/亩 3000
181 华新村 杨张组 朱*广 脱贫户 大蒜 5.4亩 600元/亩 3000
182 华新村 杨张组 陈*发 脱贫户 大蒜 5.5亩 600元/亩 3000
183 华新村 杨张组 韦*才 脱贫户 6只 500元/只 3000
184 东北村 郝西组 张*芹 脱贫户 6只 500元/只 3000
185 东北村 郝西组 张*杰 脱贫户 元胡 2.61亩 600元/亩 1566
186 东北村 时溜组 张*红 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
187 东北村 时溜组 周*香 脱贫户 6只 500元/只 3000
188 东北村 时溜组 付*孝 脱贫户 大蒜 2亩 600元/亩 1200
189 东北村 时溜组 白* 脱贫户 元胡 5.41亩 600元/亩 3000
190 东北村 时溜组 王*礼 脱贫户 4头 1000元/头 3000
191 东北村 时溜组 赵*华 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
192 东北村 时溜组 时*法 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
193 东北村 时溜组 袁* 脱贫户 大蒜 5.07亩 600元/亩 3000
194 东北村 时溜组 时*前 脱贫户 大蒜 7.32亩 600元/亩 3000
195 东北村 时溜组 时*如 未消除风险监测户 大蒜 5.66亩 600元/亩 3000
196 东北村 时溜组 赵*平 脱贫户 10只 500元/只 3000
197 东北村 时溜组 付*彬 脱贫户 大蒜 5亩 600元/亩 3000
198 东北村 小赵组 陈* 脱贫户 大蒜 5.5亩 600元/亩 3000
199 东北村 小李组 李* 脱贫户 8只 500元/只 3000
200 东北村 小李组 李*科 脱贫户 大蒜 5亩 600元/亩 3000
201 东北村 小赵组 薛*勤 脱贫户 9只 500元/只 3000
202 东北村 小赵组 赵* 脱贫户 10只 500元/只 3000
203 东北村 小李组 李*雷 脱贫户 红花 5.04亩 600元/亩 3000
204 东北村 小李组 李* 脱贫户 大蒜 6.61亩 600元/亩 3000
205 东北村 郝东组 顾*良 脱贫户 元胡 5亩 600元/亩 3000
206 东北村 郝东组 顾*光 脱贫户 4头 1000元/头 3000
207 东北村 郝东组 郝*周 脱贫户 大蒜 3.35亩 600元/亩 2010
208 东北村 郝东组 顾*想 脱贫户 3头 1000元/头 3000
209 东北村 郝东组 郝*标 脱贫户 8只 500元/只 3000
210 东北村 郝东组 顾*金 脱贫户 6头 1000元/头 3000
211 东北村 郝东组 郝*伟 脱贫户 元胡 3.62亩 600元/亩 2172
212 东北村 东巩组 巩*康 未消除风险监测户 大蒜 7亩 600元/亩 3000
213 东北村 东巩组 仝* 未消除风险监测户 大蒜 4.63亩 600元/亩 2778
214 东北村 东巩组 巩*泽 脱贫户 20只 500元/只 3000
215 东北村 东巩组 巩*清 脱贫户 6只 500元/只 3000
216 东北村 东巩组 巩*岁 脱贫户 8只 500元/只 3000
217 东北村 东巩组 巩*席 脱贫户 大蒜 5.72亩 600元/亩 3000
218 东北村 东巩组 巩*雷 脱贫户 1头 1000元/头 1000
219 东北村 顺河组 赵*纯 脱贫户 7只 500元/只 3000
220 东北村 顺河组 李*良 脱贫户 大蒜 4亩 600元/亩 2400
221 东北村 顺河组 赵*申 脱贫户 大蒜 6亩 600元/亩 3000
222 东北村 顺河组 马*献 脱贫户 元胡 6亩 600元/亩 3000
223 东北村 顺河组 仝*标 脱贫户 大蒜 6亩 600元/亩 3000
224 东北村 顺河组 李* 脱贫户 大蒜 5.23亩 600元/亩 3000
225 东北村 顺河组 李*力 脱贫户 6只 500元/只 3000
226 东北村 顺河组 李*春 脱贫户 大蒜 7亩 600元/亩 3000
227 东北村 顺河组 李*明 脱贫户 元胡 6亩 600元/亩 3000
228 东北村 顺河组 李*坤 脱贫户 大蒜 5.77亩 600元/亩 3000
229 东北村 顺河组 巩*先 脱贫户 大蒜 4亩 600元/亩 2400
230 东北村 顺河组 薛*夫 脱贫户 大蒜 5.14亩 600元/亩 3000
231 东北村 朱场组 张*来 脱贫户 元胡 6.61亩 600元/亩 3000
232 东北村 朱场组 胡*起 脱贫户 6只 500元/只 3000
233 东北村 朱场组 井*伍 脱贫户 元胡 5.5亩 600元/亩 3000
234 东北村 朱场组 卓*美 脱贫户 元胡 9.09亩 600元/亩 3000
235 东北村 朱场组 靖*才 脱贫户 大蒜 5亩 600元/亩 3000
236 东北村 朱场组 张*芝 脱贫户 8只 500元/只 3000
237 东北村 朱场组 牛*山 脱贫户 6只 500元/只 3000
238 东北村 朱场组 王*梅 脱贫户 6只 500元/只 3000
239 东北村 朱场组 靖*玲 脱贫户 大蒜 4.02亩 600元/亩 2412
240 东北村 朱场组 牛*红 脱贫户 大蒜4.2
元胡3.25
7.45亩 600元/亩 3000
241 东北村 小花组 孙*宝 脱贫户 大蒜 2亩 600元/亩 1200
242 东北村 小花组 花*磊 脱贫户 大蒜 5.43亩 600元/亩 3000
243 东北村 小花组 花*玉 未消除风险监测户 大蒜 5.31亩 600元/亩 3000
244 东北村 小花组 王*军 脱贫户 大蒜 10.18亩 600元/亩 3000
245 东北村 小花组 张* 脱贫户 大蒜 5.19亩 600元/亩 3000
246 东北村 小花组 花*昌 脱贫户 8只 500元/只 3000
247 东北村 小花组 张*勤 脱贫户 8只 500元/只 3000
248 东北村 小花组 花*忠 脱贫户 大蒜 9.32亩 600元/亩 3000
249 东北村 小花组 花*北 脱贫户 大蒜 3亩 600元/亩 1800
250 东北村 小花组 花*平 脱贫户 7只 500元/只 3000
251 东北村 小花组 顾*金 脱贫户 20只 500元/只 3000
252 东北村 小花组 花*章 脱贫户 5头 1000元/头 3000
253 东北村 小花组 王*侠 脱贫户 大蒜 6.41亩 600元/亩 3000
254 东北村 小花组 赵*荣 脱贫户 大蒜 8亩 600元/亩 3000
255 东北村 小花组 花*民 脱贫户 大蒜 5.86亩 600元/亩 3000
256 东北村 李场组 李* 脱贫户 大蒜 4亩 600元/亩 2400
257 东北村 李场组 张*梅 脱贫户 大蒜 2亩 600元/亩 1200
258 王宅村 郭场组 董*昌 脱贫户 8只 500元/只 3000
259 王宅村 郭场组 郭*礼 脱贫户 6只 500元/只 3000
260 王宅村 郭场组 张*银 脱贫户 13只 500元/只 3000
261 王宅村 郭场组 张*英 脱贫户 养鱼 5亩 600元/亩 3000
262 王宅村 郭场组 郭*伟 脱贫户 养鱼 10亩 600元/亩 3000
263 王宅村 郭场组 王*法 脱贫户 养鱼 6亩 600元/亩 3000
264 王宅村 郭场组 郭*明 未消除风险监测户 17只 500元/只 3000
265 王宅村 王一组 王*强 脱贫户 养鱼 5.5亩 600元/亩 3000
266 王宅村 王一组 王*亚 脱贫户 养鱼 5亩 600元/亩 3000
267 王宅村 王一组 刘*夫 脱贫户 养鱼 10亩 600元/亩 3000
268 王宅村 王一组 王*修 脱贫户 养鱼 13亩 600元/亩 3000
269 王宅村 王二组 王*战 脱贫户 养鱼 8.5亩 600元/亩 3000
270 王宅村 王三组 汤*晨 脱贫户 6只 500元/只 3000
271 王宅村 王三组 王*林 脱贫户 7只 500元/只 3000
272 王宅村 王三组 王*江 脱贫户 养鱼 7.5亩 600元/亩 3000
273 王宅村 王三组 刘*勤 脱贫户 7只 500元/只 3000
274 王宅村 陈宅组 杨* 脱贫户 大蒜 3.6亩 600元/亩 2160
275 王宅村 陈宅组 汤*斌 脱贫户 大蒜 5.4亩 600元/亩 3000
276 王宅村 陈宅组 陈* 脱贫户 养鱼 12.2亩 600元/亩 3000
277 王宅村 前杨组 杨*晴 脱贫户 大蒜 5亩 600元/亩 3000
278 王宅村 前杨组 刘*红 脱贫户 养鱼 8亩 600元/亩 3000
279 王宅村 前杨组 朱*国 脱贫户 10只 500元/只 3000
280 王宅村 前杨组 杨*之 脱贫户 养鱼 7.5亩 600元/亩 3000
281 王宅村 前杨组 杨*翠 脱贫户 养鱼 7亩 600元/亩 3000
282 王宅村 前杨组 杨*习 脱贫户 养鱼 9.5亩 600元/亩 3000
283 王宅村 周庙组 周*保 脱贫户 8只 500元/只 3000
284 时邵村 小付组 付*生 脱贫户 18只 500元/只 3000
285 时邵村 小付组 徐*英 脱贫户 8只 500元/只 3000
286 时邵村 小付组 付*忠 脱贫户 大蒜 2.5亩 600元/亩 1500
287 时邵村 大时组 时*侠 脱贫户 11只 500元/只 3000
288 时邵村 小时组 时*艳 脱贫户 8头 1000元/头 3000
289 时邵村 小时组 时*山 脱贫户 7头 1000元/头 3000
290 时邵村 小时组 时*林 脱贫户 牛、大蒜 2头、2亩 1000元/头、600元/亩 3000
291 时邵村 小时组 时*林 脱贫户 6只 500元/只 3000
292 时邵村 小时组 时* 脱贫户 7只 500元/只 3000
293 时邵村 小时组 时*金 脱贫户 6只 500元/只 3000
294 时邵村 贾董组 朱*义 脱贫户 6只 500元/只 3000
295 时邵村 贾董组 胡*军 脱贫户 19只 500元/只 3000
296 时邵村 贾董组 胡*严 脱贫户 1头 1000元/头 1000
297 时邵村 贾董组 王*侨 脱贫户 养鱼 10亩 600元/亩 3000
298 时邵村 王巷组 王*祥 脱贫户 6只 500元/只 3000
299 时邵村 王巷组 徐* 脱贫户 6只 500元/只 3000
300 时邵村 王巷组 王* 未消除风险监测户 7只 500元/只 3000
301 时邵村 邵庄组 时*忠 脱贫户 6只 500元/只 3000
302 时邵村 邵庄组 邵*文 脱贫户 6只 500元/只 3000
303 时邵村 邵庄组 邵*达 脱贫户 10只 500元/只 3000
304 时邵村 邵庄组 邵*银 脱贫户 6只 500元/只 3000
305 时邵村 邵庄组 邵*志 脱贫户 21只 500元/只 3000
306 时邵村 邵庄组 邵*强 脱贫户 6只 500元/只 3000
307 时邵村 邵庄组 邵*圣 脱贫户 11只 500元/只 3000
308 黄圩村 六组 张* 脱贫户 9只 500元/只 3000
309 黄圩村 大陈组 陈*席 脱贫户 养鱼 15亩 600元/亩 3000
310 黄圩村 大陈组 陈*芝 脱贫户 大蒜 2亩 600元/亩 1200
311 黄圩村 大陈组 陈*法 脱贫户 大蒜 5.3亩 600元/亩 3000
312 黄圩村 大陈组 陈* 脱贫户 大蒜 7.8亩 600元/亩 3000
313 黄圩村 大陈组 冯*陈 脱贫户 养鱼 10亩 600元/亩 3000
314 黄圩村 小杨组 杨*友 脱贫户 养鱼 3.0亩 600元/亩 1800
315 黄圩村 小杨组 张*龙 脱贫户 6只 500元/只 3000
316 黄圩村 小杨组 杨*笑 未消除风险监测户 大蒜 6.0亩 600元/亩 3000
317 黄圩村 小杨组 曹* 脱贫户 大蒜 4.8亩 600元/亩 2880
318 黄圩村 小杨组 黄*侠 脱贫户 6只 500元/只 3000
319 黄圩村 小杨组 杨*尚 脱贫户 大蒜 6.8亩 600元/亩 3000
320 黄圩村 岳王组 万*法 脱贫户 12只 500元/只 3000
321 黄圩村 岳王组 庞*美 脱贫户 大蒜 6.3亩 600元/亩 3000
322 黄圩村 一组 黄*令 脱贫户 7只 500元/只 3000
323 黄圩村 三组 刘*让 脱贫户 养鱼 10亩 600元/亩 3000
324 黄圩村 四五组 黄*忠 脱贫户 6只 500元/只 3000