信息分类: 内容分类: 临时救助
发文日期: 2025-06-30 15:13:13 生成日期: 2025-06-30 15:13:13
生效时间: 废止时间:
发布机构: 黄圩镇人民政府 文  号:
名  称: 黄圩镇2025年6月份临时救助花名册
词:

黄圩镇2025年6月份临时救助花名册

文章来源:黄圩镇人民政府 浏览量: 发表时间:2025-06-30 15:13 责任编辑:胡申
序号 村名 救助对象
姓名
救助金额 救助原因 因病自付
费用
是否属于主动发现 备注
1 华新村 杨*宝 7220 因病 33147.88元
2 华新村 汤*军 7220 因病 33432.09元
3 华新村 李*莲 2166 因病 5699.18元
4 红星村 刘*华 2166 因病 4510.3元 低保
5 三侯村  韩*明 2166 因病 5651.61元 低保
6 黄圩村 黄*付 7220 因病 31923.43元
7 卢圩村 梁*力 7220 因病 69101.11元
8 王宅村 孙*保 5054 因病 27996.3元
9 王宅村 王*花 3610 因病 10807.11元 低保
10 王宅村 路*云 5054 因病 24865.6元
11 王宅村 孙*斧 2166 因病 5805.12元 特困
12 王宅村 王* 5054 因病 20017.54元
13 王宅村 汤*玲 3610 因病 19369.31元
14 东北村 孟*松 7220 因病 54000.14元 低保
15 东北村 李*举 5054 因病 24048.86元 低保
16 时邵村 孙*梅 5054 因病 24157.46元
17 三官村 梁* 7220 因病 34470.57元 低保
18 三官村 曹*标 2166 因病 5403.54元 特困
19 三官村 徐*菊 3610 因病 12178.41元 
20 武圩村 靖*谋 5054 因病 23535.19元
21 武圩村 孙*彩 3610 因病 17261.31元
22 刘宅村 刘* 5054 因病 20883.6元
23 刘宅村 朱*花 3610 因病  10678.16元
24 刘宅村 李*凡 2166 因病 6234.73元 低保
25 刘宅村 钱*乐 5054 因病 20570.31元
26 巩沟村 巩*强 5054 因病 28001.75元
27 巩沟村 巩*学 5054 因病 21171.42元 低保
合计 124906