黄圩镇2026年1月份临时救助花名册
文章来源:黄圩镇人民政府 浏览量:
发表时间:2026-02-27 15:53
| 序号 | 村名 | 救助对象 姓名 |
救助金额 | 救助原因 | 因病自付 费用 |
是否属于主动发现 | 备注 |
| 1 | 红星村 | 张* | 2166 | 因病 | 6771.67元 | 否 | 低保 |
| 2 | 红星村 | 张*节 | 7220 | 因病 | 42462.33元 | 否 | 低保 |
| 3 | 红星村 | 钱* | 7220 | 因病 | 72110.78元 | 否 | 低保 |
| 4 | 红星村 | 张*魏 | 3610 | 因病 | 14746.45元 | 否 | 低保 |
| 5 | 卢圩村 | 孟*兰 | 3610 | 因病 | 19003.39元 | 否 | 低保 |
| 6 | 卢圩村 | 马*伟 | 7220 | 因病 | 56449.29元 | 否 | 低保 |
| 7 | 华新村 | 徐*俐 | 2166 | 因病 | 8547.93元 | 否 | 低保 |
| 8 | 黄圩村 | 钦*妮 | 7220 | 因病 | 79520.3元 | 否 | 低保 |
| 9 | 黄圩村 | 黄*秀 | 5054 | 因病 | 27611.29元 | 否 | 低保 |
| 10 | 黄圩村 | 马*华 | 3610 | 因病 | 12454.23元 | 否 | 低保 |
| 11 | 黄圩村 | 黄*聪 | 3610 | 因病 | 14763.77元 | 否 | 低保 |
| 12 | 三官村 | 陈*梅 | 3610 | 因病 | 13097.14元 | 否 | 低保 |
| 13 | 三官村 | 黄*翠 | 7220 | 因病 | 48833.03元 | 否 | 低保 |
| 14 | 三官村 | 李* | 7220 | 因病 | 48971.4元 | 否 | 低保 |
| 15 | 孙苏村 | 陆*翠 | 3610 | 因病 | 13571.93元 | 否 | 低保 |
| 16 | 武圩村 | 许*义 | 3610 | 因病 | 10982元 | 否 | 低保 |
| 17 | 巩沟村 | 巩*佳 | 7220 | 因病 | 39076.13元 | 否 | 低保 |
| 18 | 巩沟村 | 刘*兰 | 3610 | 因病 | 19746.7元 | 否 | 低保 |
| 19 | 东北村 | 时*法 | 2166 | 因病 | 4391.02元 | 否 | 低保 |
| 20 | 东北村 | 刘*梦 | 3610 | 因病 | 17457.28元 | 否 | 低保 |
| 21 | 东北村 | 张*平 | 7220 | 因病 | 45777.61元 | 否 | 低保 |
| 22 | 王宅村 | 周* | 2166 | 因病 | 8549.84元 | 否 | 低保 |
| 23 | 曹场村 | 王*侠 | 5054 | 因病 | 26040.25元 | 否 | 低保 |
| 24 | 曹场村 | 姜*孩 | 3610 | 因病 | 12233.45元 | 否 | 低保 |
| 25 | 曹场村 | 董*玉 | 2166 | 因病 | 7040.19元 | 否 | 低保 |
| 26 | 时邵村 | 郭*娥 | 7220 | 因病 | 40336.86元 | 否 | 低保 |
| 27 | 时邵村 | 郭*华 | 2166 | 因病 | 4389.55元 | 否 | 低保 |
| 28 | 时邵村 | 时*珠 | 3610 | 因病 | 17903.16元 | 否 | 低保 |
| 29 | 时邵村 | 田* | 2166 | 因病 | 3136.44元 | 否 | 低保 |
| 30 | 时邵村 | 时* | 2166 | 因病 | 3446.31元 | 否 | 低保 |
| 31 | 刘宅村 | 刘* | 3610 | 因病 | 14112.07元 | 否 | 低保 |
| 32 | 刘宅村 | 朱*允 | 2166 | 因病 | 5404.12元 | 否 | 低保 |
| 33 | 刘宅村 | 罗*莲 | 3610 | 因病 | 18093.29元 | 否 | 低保 |
| 合计 | 141512 |
皖公网安备 34132402000140号




