信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2024-08-02 10:26:45 生成日期: 2024-08-02 10:26:45
生效时间: 废止时间:
发布机构: 山头镇人民政府 文  号:
名  称: 泗县山头镇2024年7月农村居民最低生活保障分配表
词:

泗县山头镇2024年7月农村居民最低生活保障分配表

文章来源:山头镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-08-02 10:26 责任编辑:李超逸
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 山头镇 山头社区 徐*珍 农保A类 1526 722
2 山头镇 山头社区 陈*侠 农保A类 411 722
3 山头镇 山头社区 张* 农保A类 781 722
4 山头镇 山头社区 吴*巧 农保B类 412 722
5 山头镇 山头社区 刘* 农保B类 422 722
6 山头镇 山头社区 刘*珍 农保B类 834 722
7 山头镇 山头社区 惠*龙 农保B类 804 722
8 山头镇 山头社区 刘* 农保A类 815 722
9 山头镇 山头社区 徐*然 农保B类 1215 722
10 山头镇 山头社区 杨*丽 农保B类 732 722
11 山头镇 山头社区 刘*生 农保B类 1036 722
12 山头镇 山头社区 杨*华 农保A类 918 722
13 山头镇 山头社区 惠*娥 农保A类 478 722
14 山头镇 山头社区 杨*邦 农保B类 914 722
15 山头镇 山头社区 陈*侠 农保B类 506 722
16 山头镇 山头社区 刘*才 农保A类 1055 722
17 山头镇 山头社区 杨*山 农保B类 956 722
18 山头镇 山头社区 陈*兰 农保B类 446 722
19 山头镇 山头社区 刘*梅 农保B类 1029 722
20 山头镇 山头社区 刘*录 农保A类 989 722
21 山头镇 山头社区 杨*志 农保B类 433 722
22 山头镇 山头社区 唐*兰 农保B类 470 722
23 山头镇 山头社区 杨*芳 农保B类 478 722
24 山头镇 山头社区 李*云 农保B类 877 722
25 山头镇 山头社区 杨*英 农保B类 534 722
26 山头镇 山头社区 杨*英 农保B类 499 722
27 山头镇 山头社区 李*民 农保B类 956 722
28 山头镇 山头社区 王*伍 农保B类 478 722
29 山头镇 山头社区 曹*军 农保B类 492 722
30 山头镇 山头社区 李*传 农保B类 1242 722
31 山头镇 山头社区 董*胜 农保A类 938 722
32 山头镇 山头社区 汤*强 农保B类 427 722
33 山头镇 山头社区 候*翠 农保B类 409 722
34 山头镇 山头社区 吴*军 农保B类 479 722
35 山头镇 山头社区 柏*强 农保B类 956 722
36 山头镇 山头社区 刘*林 农保B类 678 722
37 山头镇 山头社区 刘*玲 农保A类 428 722
38 山头镇 山头社区 李*英 农保A类 1207 722
39 山头镇 山头社区 何*英 农保B类 465 722
40 山头镇 山头社区 惠*州 农保A类 434 722
41 山头镇 山头社区 徐*飞 农保B类 832 722
42 山头镇 山头社区 王*安 农保B类 930 722
43 山头镇 山头社区 柏*臣 农保B类 426 722
44 山头镇 山头社区 徐*可 农保B类 509 722
45 山头镇 山头社区 曹*义 农保A类 1055 722
46 山头镇 山头社区 张*立 农保A类 1055 722
47 山头镇 山头社区 严*侠 农保B类 1046 722
48 山头镇 山头社区 刘*忠 农保A类 777 722
49 山头镇 山头社区 马*秀 农保B类 892 722
50 山头镇 山头社区 刘*振 农保A类 1073 722
51 山头镇 山头社区 刘*玉 农保B类 987 722
52 山头镇 山头社区 刘*建 农保A类 443 722
53 山头镇 山头社区 陆*云 农保A类 619 722
54 山头镇 山头社区 陈*连 农保A类 911 722
55 山头镇 山头社区 王*龙 农保B类 499 722
56 山头镇 山头社区 杨*芹 农保A类 1469 722
57 山头镇 山头社区 柏*侠 农保A类 500 722
58 山头镇 山头社区 汤*宏 农保A类 577 722
59 山头镇 山头社区 刘* 农保C类 420 722
60 山头镇 山头社区 夏* 农保A类 1051 722
61 山头镇 山头社区 徐*行 农保A类 1003 722
62 山头镇 山头社区 董*兰 农保C类 305 722
63 山头镇 山头社区 王*业 农保C类 1292 722
64 山头镇 山头社区 吴*平 农保C类 602 722
65 山头镇 山头社区 王*亚 农保A类 1249 722
66 山头镇 山头社区 董*余 农保A类 514 722
67 山头镇 山头社区 夏*志 农保A类 2054 722
68 山头镇 山头社区 孙* 农保A类 432 722
69 山头镇 山头社区 刘*军 农保A类 505 722
70 山头镇 山头社区 吴*军 农保A类 447 722
71 山头镇 山头社区 惠*明 农保A类 1077 722
72 山头镇 山头社区 张*化 农保B类 1304 722
73 山头镇 山头社区 王*春 农保A类 1490 722
74 山头镇 山头社区 彭*英 农保A类 467 722
75 山头镇 山头社区 张*甫 农保B类 478 722
76 山头镇 山头社区 张* 农保B类 969 722
77 山头镇 山头社区 杨*乔 农保A类 813 722
78 山头镇 山头社区 陈*荣 农保A类 1029 722
79 山头镇 山头社区 惠*文 农保C类 450 722
80 山头镇 山头社区 冯*春 农保B类 1038 722
81 山头镇 山头社区 吴*好 农保A类 564 722
82 山头镇 山头社区 惠*宇 农保B类 888 722
83 山头镇 山头社区 曹*山 农保C类 305 722
84 山头镇 山头社区 张*明 农保B类 754 722
85 山头镇 山头社区 刘*刚 农保A类 1247 722
86 山头镇 山头社区 杨*平 农保A类 1377 722
87 山头镇 山头社区 王*来 农保A类 1017 722
88 山头镇 山头社区 张*叶 农保C类 455 722
89 山头镇 山头社区 陈*刚 农保A类 999 722
90 山头镇 山头社区 陈*胜 农保B类 1047 722
91 山头镇 山头社区 宁*君 农保A类 1671 722
92 山头镇 山头社区 惠*旗 农保B类 891 722
93 山头镇 山头社区 董*金 农保A类 1307 722
94 山头镇 山头社区 吴*刚 农保C类 335 722
95 山头镇 山头社区 陈* 农保A类 1967 722
96 山头镇 山头社区 董* 农保A类 925 722
97 山头镇 山头社区 吴* 农保A类 424 722
98 山头镇 山头社区 杨*响 农保B类 898 722
99 山头镇 山头社区 李*兵 农保A类 1656 722
100 山头镇 山头社区 刘* 农保B类 1167 722
101 山头镇 山头社区 董*辉 农保A类 500 722
102 山头镇 山头社区 吴*芬 农保A类 1068 722
103 山头镇 山头社区 惠*善 农保C类 460 722
104 山头镇 山头社区 王*明 农保A类 555 722
105 山头镇 山头社区 刘* 农保A类 981 722
106 山头镇 山头社区 马*翠 农保B类 1200 722
107 山头镇 山头社区 吴*格 农保A类 931 722
108 山头镇 山头社区 杨*华 农保C类 840 722
109 山头镇 山头社区 惠*动 农保A类 1924 722
110 山头镇 山头社区 王* 农保A类 1457 722
111 山头镇 山头社区 许*辉 农保A类 1730 722
112 山头镇 山头社区 曹* 农保B类 1134 722
113 山头镇 山头社区 张* 农保A类 739 722
114 山头镇 山头社区 刘*兵 农保A类 1292 722
115 山头镇 山头社区 李*帅 农保A类 1585 722
116 山头镇 山头社区 葛*京 农保A类 1282 722
117 山头镇 山头社区 张*楠 农保A类 949 722
118 山头镇 山头社区 刘* 农保A类 727 722
119 山头镇 山头社区 王*艳 农保A类 439 722
120 山头镇 山头社区 王*舟 农保A类 479 722
121 山头镇 山头社区 白*琼 农保B类 796 722
122 山头镇 蔡圩村委会 孙* 农保A类 885 722
123 山头镇 蔡圩村委会 鲍*花 农保A类 514 722
124 山头镇 蔡圩村委会 靳* 农保A类 562 722
125 山头镇 蔡圩村委会 孙*扬 农保B类 599 722
126 山头镇 蔡圩村委会 沙*龙 农保A类 991 722
127 山头镇 蔡圩村委会 朱*月 农保C类 401 722
128 山头镇 蔡圩村委会 戚* 农保B类 436 722
129 山头镇 蔡圩村委会 刘*贝 农保B类 754 722
130 山头镇 蔡圩村委会 蔡*婷 农保B类 486 722
131 山头镇 蔡圩村委会 钮*圆 农保B类 509 722
132 山头镇 蔡圩村委会 张*慧 农保B类 459 722
133 山头镇 蔡圩村委会 朱*祥 农保B类 818 722
134 山头镇 蔡圩村委会 胡*宇 农保B类 400 722
135 山头镇 蔡圩村委会 朱*梦 农保A类 486 722
136 山头镇 蔡圩村委会 孙*轩 农保A类 500 722
137 山头镇 蔡圩村委会 蔡*恩 农保A类 1310 722
138 山头镇 蔡圩村委会 娄*萍 农保A类 513 722
139 山头镇 蔡圩村委会 张*兰 农保B类 479 722
140 山头镇 蔡圩村委会 刘*针 农保B类 433 722
141 山头镇 蔡圩村委会 陈*英 农保B类 980 722
142 山头镇 蔡圩村委会 李*志 农保B类 499 722
143 山头镇 蔡圩村委会 高*知 农保A类 1553 722
144 山头镇 蔡圩村委会 钮*瑞 农保B类 864 722
145 山头镇 蔡圩村委会 刘*彩 农保A类 905 722
146 山头镇 蔡圩村委会 孙*贵 农保B类 980 722
147 山头镇 蔡圩村委会 王*清 农保B类 891 722
148 山头镇 蔡圩村委会 戚*法 农保B类 780 722
149 山头镇 蔡圩村委会 赵*兰 农保B类 514 722
150 山头镇 蔡圩村委会 丁*玲 农保B类 467 722
151 山头镇 蔡圩村委会 杨*福 农保B类 997 722
152 山头镇 蔡圩村委会 王*学 农保B类 496 722
153 山头镇 蔡圩村委会 吕*余 农保B类 361 722
154 山头镇 蔡圩村委会 沈*英 农保B类 442 722
155 山头镇 蔡圩村委会 吴*臣 农保B类 690 722
156 山头镇 蔡圩村委会 陈* 农保B类 496 722
157 山头镇 蔡圩村委会 曹*侠 农保B类 472 722
158 山头镇 蔡圩村委会 陈*侠 农保B类 496 722
159 山头镇 蔡圩村委会 周*田 农保A类 1336 722
160 山头镇 蔡圩村委会 徐*玉 农保B类 478 722
161 山头镇 蔡圩村委会 李*华 农保B类 506 722
162 山头镇 蔡圩村委会 高*英 农保B类 1684 722
163 山头镇 蔡圩村委会 朱*芳 农保B类 499 722
164 山头镇 蔡圩村委会 杨*荣 农保B类 882 722
165 山头镇 蔡圩村委会 苏*富 农保B类 416 722
166 山头镇 蔡圩村委会 邵*星 农保A类 472 722
167 山头镇 蔡圩村委会 刘*芹 农保A类 837 722
168 山头镇 蔡圩村委会 李*荣 农保B类 477 722
169 山头镇 蔡圩村委会 付*明 农保B类 437 722
170 山头镇 蔡圩村委会 刘*勤 农保B类 472 722
171 山头镇 蔡圩村委会 刘*保 农保A类 449 722
172 山头镇 蔡圩村委会 陈*侠 农保B类 496 722
173 山头镇 蔡圩村委会 陈*银 农保A类 1983 722
174 山头镇 蔡圩村委会 刘*仁 农保B类 844 722
175 山头镇 蔡圩村委会 董*侠 农保B类 474 722
176 山头镇 蔡圩村委会 王*福 农保C类 696 722
177 山头镇 蔡圩村委会 陈*侠 农保B类 459 722
178 山头镇 蔡圩村委会 高*华 农保B类 472 722
179 山头镇 蔡圩村委会 高*华 农保B类 1086 722
180 山头镇 蔡圩村委会 刘*志 农保A类 971 722
181 山头镇 蔡圩村委会 刘*荣 农保B类 444 722
182 山头镇 蔡圩村委会 邱*平 农保B类 469 722
183 山头镇 蔡圩村委会 夏*言 农保B类 864 722
184 山头镇 蔡圩村委会 刘*兰 农保B类 479 722
185 山头镇 蔡圩村委会 邵*强 农保B类 409 722
186 山头镇 蔡圩村委会 周*华 农保A类 537 722
187 山头镇 蔡圩村委会 邵*亮 农保B类 956 722
188 山头镇 蔡圩村委会 丁*兰 农保A类 479 722
189 山头镇 蔡圩村委会 孙*彩 农保B类 422 722
190 山头镇 蔡圩村委会 邵*中 农保A类 469 722
191 山头镇 蔡圩村委会 郭*荣 农保B类 454 722
192 山头镇 蔡圩村委会 李*侠 农保A类 419 722
193 山头镇 蔡圩村委会 张*珍 农保A类 450 722
194 山头镇 蔡圩村委会 刘*民 农保A类 837 722
195 山头镇 蔡圩村委会 朱*志 农保A类 996 722
196 山头镇 蔡圩村委会 胡*民 农保B类 956 722
197 山头镇 蔡圩村委会 朱*聪 农保A类 404 722
198 山头镇 蔡圩村委会 陆*娥 农保B类 478 722
199 山头镇 蔡圩村委会 秦*启 农保A类 512 722
200 山头镇 蔡圩村委会 曹*礼 农保B类 446 722
201 山头镇 蔡圩村委会 孙*英 农保B类 491 722
202 山头镇 蔡圩村委会 秦*强 农保B类 774 722
203 山头镇 蔡圩村委会 沙*山 农保B类 662 722
204 山头镇 蔡圩村委会 沙*强 农保A类 905 722
205 山头镇 蔡圩村委会 靳*侠 农保B类 862 722
206 山头镇 蔡圩村委会 张*银 农保B类 490 722
207 山头镇 蔡圩村委会 沙*迎 农保B类 850 722
208 山头镇 蔡圩村委会 刘*华 农保B类 464 722
209 山头镇 蔡圩村委会 苏*品 农保A类 987 722
210 山头镇 蔡圩村委会 李*叶 农保B类 897 722
211 山头镇 蔡圩村委会 圣*兰 农保B类 891 722
212 山头镇 蔡圩村委会 秦*莲 农保B类 534 722
213 山头镇 蔡圩村委会 周*针 农保B类 419 722
214 山头镇 蔡圩村委会 王*忠 农保A类 905 722
215 山头镇 蔡圩村委会 夏*明 农保A类 865 722
216 山头镇 蔡圩村委会 夏*江 农保B类 891 722
217 山头镇 蔡圩村委会 叶*红 农保B类 1233 722
218 山头镇 蔡圩村委会 何*梅 农保B类 496 722
219 山头镇 蔡圩村委会 朱*领 农保B类 449 722
220 山头镇 蔡圩村委会 朱*成 农保B类 473 722
221 山头镇 蔡圩村委会 张*联 农保B类 924 722
222 山头镇 蔡圩村委会 朱*广 农保B类 442 722
223 山头镇 蔡圩村委会 吴*平 农保B类 440 722
224 山头镇 蔡圩村委会 蔡*华 农保B类 1311 722
225 山头镇 蔡圩村委会 蔡*侠 农保B类 513 722
226 山头镇 蔡圩村委会 李*英 农保B类 531 722
227 山头镇 蔡圩村委会 曹*书 农保A类 589 722
228 山头镇 蔡圩村委会 夏*亮 农保C类 710 722
229 山头镇 蔡圩村委会 陈* 农保B类 479 722
230 山头镇 蔡圩村委会 朱*龙 农保A类 799 722
231 山头镇 蔡圩村委会 陆* 农保A类 465 722
232 山头镇 蔡圩村委会 胡*舟 农保A类 1006 722
233 山头镇 蔡圩村委会 夏*臣 农保C类 694 722
234 山头镇 蔡圩村委会 张*珍 农保B类 399 722
235 山头镇 蔡圩村委会 宋*甫 农保B类 416 722
236 山头镇 蔡圩村委会 谢*兰 农保A类 475 722
237 山头镇 蔡圩村委会 王*军 农保A类 580 722
238 山头镇 蔡圩村委会 付*强 农保B类 780 722
239 山头镇 蔡圩村委会 胡*江 农保A类 579 722
240 山头镇 蔡圩村委会 王*楼 农保C类 544 722
241 山头镇 蔡圩村委会 朱*水 农保A类 490 722
242 山头镇 蔡圩村委会 孙*江 农保A类 1517 722
243 山头镇 蔡圩村委会 蔡*旺 农保B类 1584 722
244 山头镇 蔡圩村委会 徐*彬 农保A类 475 722
245 山头镇 蔡圩村委会 李*华 农保A类 514 722
246 山头镇 蔡圩村委会 张*山 农保A类 450 722
247 山头镇 蔡圩村委会 孙*龙 农保A类 995 722
248 山头镇 蔡圩村委会 苏*云 农保A类 880 722
249 山头镇 蔡圩村委会 刘* 农保A类 440 722
250 山头镇 蔡圩村委会 蔡*和 农保A类 1090 722
251 山头镇 蔡圩村委会 吕*宝 农保A类 797 722
252 山头镇 蔡圩村委会 佐*平 农保A类 915 722
253 山头镇 蔡圩村委会 惠*谋 农保A类 1717 722
254 山头镇 蔡圩村委会 王*刚 农保C类 338 722
255 山头镇 蔡圩村委会 刘* 农保A类 477 722
256 山头镇 蔡圩村委会 苏*高 农保B类 1775 722
257 山头镇 蔡圩村委会 贾*伟 农保A类 1286 722
258 山头镇 蔡圩村委会 戚*瓶 农保B类 414 722
259 山头镇 蔡圩村委会 刘* 农保A类 562 722
260 山头镇 蔡圩村委会 沈*武 农保A类 579 722
261 山头镇 蔡圩村委会 朱*保 农保A类 1017 722
262 山头镇 蔡圩村委会 尹*城 农保A类 439 722
263 山头镇 蔡圩村委会 蔡*明 农保C类 463 722
264 山头镇 蔡圩村委会 夏*梅 农保B类 402 722
265 山头镇 蔡圩村委会 夏*振 农保A类 411 722
266 山头镇 蔡圩村委会 夏*军 农保A类 931 722
267 山头镇 蔡圩村委会 周*玲 农保A类 549 722
268 山头镇 蔡圩村委会 戚*梅 农保A类 579 722
269 山头镇 蔡圩村委会 柏*忠 农保C类 355 722
270 山头镇 蔡圩村委会 魏*则 农保A类 893 722
271 山头镇 蔡圩村委会 邵*龙 农保C类 355 722
272 山头镇 蔡圩村委会 秦*兵 农保C类 704 722
273 山头镇 蔡圩村委会 朱*华 农保B类 1158 722
274 山头镇 蔡圩村委会 夏*亮 农保B类 963 722
275 山头镇 蔡圩村委会 朱*娟 农保A类 440 722
276 山头镇 蔡圩村委会 朱*科 农保A类 802 722
277 山头镇 蔡圩村委会 邵*栋 农保A类 579 722
278 山头镇 蔡圩村委会 陈*菊 农保A类 862 722
279 山头镇 蔡圩村委会 李*臣 农保C类 636 722
280 山头镇 蔡圩村委会 史*平 农保A类 841 722
281 山头镇 蔡圩村委会 刘*玲 农保A类 435 722
282 山头镇 蔡圩村委会 秦*猛 农保C类 398 722
283 山头镇 蔡圩村委会 王*军 农保B类 792 722
284 山头镇 蔡圩村委会 邵* 农保A类 1060 722
285 山头镇 蔡圩村委会 时*甫 农保A类 453 722
286 山头镇 蔡圩村委会 蔡*鹏 农保B类 782 722
287 山头镇 蔡圩村委会 蔡*兵 农保A类 460 722
288 山头镇 蔡圩村委会 秦*利 农保B类 890 722
289 山头镇 蔡圩村委会 李* 农保A类 1222 722
290 山头镇 蔡圩村委会 褚*雯 农保A类 677 722
291 山头镇 蔡圩村委会 司*美 农保A类 727 722
292 山头镇 蔡圩村委会 王*艳 农保A类 986 722
293 山头镇 蔡圩村委会 王*云 农保C类 393 722
294 山头镇 蔡圩村委会 吴* 农保A类 529 722
295 山头镇 蔡圩村委会 李*豹 农保A类 1017 722
296 山头镇 蔡圩村委会 邵*字 农保A类 1131 722
297 山头镇 蔡圩村委会 石* 农保A类 735 722
298 山头镇 蔡圩村委会 尹*奎 农保A类 551 722
299 山头镇 蔡圩村委会 王*秀 农保A类 579 722
300 山头镇 蔡圩村委会 王*梅 农保A类 1207 722
301 山头镇 蔡圩村委会 沙*宇 农保A类 931 722
302 山头镇 蔡圩村委会 苏* 农保B类 838 722
303 山头镇 蔡圩村委会 王* 农保A类 579 722
304 山头镇 蔡圩村委会 王* 农保B类 401 722
305 山头镇 蔡圩村委会 沈* 农保A类 973 722
306 山头镇 蔡圩村委会 戚*连 农保A类 522 722
307 山头镇 蔡圩村委会 尹*辉 农保A类 901 722
308 山头镇 蔡圩村委会 刘* 农保B类 1667 722
309 山头镇 蔡圩村委会 陈*枝 农保A类 579 722
310 山头镇 蔡圩村委会 孙* 农保A类 1085 722
311 山头镇 蔡圩村委会 张*学 农保A类 943 722
312 山头镇 蔡圩村委会 高* 农保A类 1435 722
313 山头镇 蔡圩村委会 苏* 农保A类 579 722
314 山头镇 蔡圩村委会 蔡*彬 农保A类 1493 722
315 山头镇 蔡圩村委会 左* 农保A类 465 722
316 山头镇 蔡圩村委会 张*良 农保A类 971 722
317 山头镇 蔡圩村委会 夏* 农保A类 622 722
318 山头镇 蔡圩村委会 苏*亮 农保A类 1402 722
319 山头镇 蔡圩村委会 刘*建 农保A类 579 722
320 山头镇 蔡圩村委会 胡*培 农保A类 827 722
321 山头镇 蔡圩村委会 秦* 农保A类 1383 722
322 山头镇 蔡圩村委会 丁*娇 农保A类 450 722
323 山头镇 蔡圩村委会 沙*俊 农保A类 1308 722
324 山头镇 蔡圩村委会 王*富 农保C类 377 722
325 山头镇 袁张村委会 胡*梅 农保B类 998 722
326 山头镇 袁张村委会 郑*菊 农保A类 497 722
327 山头镇 袁张村委会 王*豪 农保A类 778 722
328 山头镇 袁张村委会 王*一郎 农保C类 414 722
329 山头镇 袁张村委会 鲍*雪 农保B类 968 722
330 山头镇 袁张村委会 袁* 农保B类 834 722
331 山头镇 袁张村委会 张*宇 农保A类 490 722
332 山头镇 袁张村委会 尹*化 农保A类 463 722
333 山头镇 袁张村委会 倪*训 农保B类 863 722
334 山头镇 袁张村委会 周*胜 农保C类 1044 722
335 山头镇 袁张村委会 桂*香 农保A类 552 722
336 山头镇 袁张村委会 周*伦 农保A类 980 722
337 山头镇 袁张村委会 蒋*然 农保B类 778 722
338 山头镇 袁张村委会 王*贵 农保B类 1053 722
339 山头镇 袁张村委会 王*侠 农保B类 541 722
340 山头镇 袁张村委会 陈*侠 农保B类 470 722
341 山头镇 袁张村委会 鲍*明 农保B类 925 722
342 山头镇 袁张村委会 鲁*明 农保B类 956 722
343 山头镇 袁张村委会 赵*奎 农保B类 758 722
344 山头镇 袁张村委会 徐*彩 农保B类 478 722
345 山头镇 袁张村委会 徐*美 农保A类 1011 722
346 山头镇 袁张村委会 靳*超 农保B类 507 722
347 山头镇 袁张村委会 蔡*青 农保B类 514 722
348 山头镇 袁张村委会 仇*文 农保B类 400 722
349 山头镇 袁张村委会 吕* 农保A类 463 722
350 山头镇 袁张村委会 周*侠 农保A类 1570 722
351 山头镇 袁张村委会 张*东 农保B类 956 722
352 山头镇 袁张村委会 赵*玲 农保B类 1188 722
353 山头镇 袁张村委会 袁*刚 农保B类 865 722
354 山头镇 袁张村委会 刘*侠 农保B类 507 722
355 山头镇 袁张村委会 鲍*孝 农保B类 956 722
356 山头镇 袁张村委会 苗*兰 农保B类 445 722
357 山头镇 袁张村委会 杨*珍 农保A类 472 722
358 山头镇 袁张村委会 王*章 农保A类 457 722
359 山头镇 袁张村委会 赵* 农保B类 956 722
360 山头镇 袁张村委会 吴*成 农保B类 878 722
361 山头镇 袁张村委会 汤*林 农保B类 865 722
362 山头镇 袁张村委会 张*兰 农保B类 516 722
363 山头镇 袁张村委会 靳*刚 农保B类 2404 722
364 山头镇 袁张村委会 胡*荣 农保B类 925 722
365 山头镇 袁张村委会 张*云 农保B类 469 722
366 山头镇 袁张村委会 李*侠 农保B类 807 722
367 山头镇 袁张村委会 孙*哲 农保A类 844 722
368 山头镇 袁张村委会 孙*忠 农保B类 489 722
369 山头镇 袁张村委会 谷*得 农保B类 496 722
370 山头镇 袁张村委会 张*华 农保B类 468 722
371 山头镇 袁张村委会 李*兰 农保A类 556 722
372 山头镇 袁张村委会 鲍*富 农保A类 539 722
373 山头镇 袁张村委会 徐*芳 农保A类 1264 722
374 山头镇 袁张村委会 王*云 农保A类 1001 722
375 山头镇 袁张村委会 陈*英 农保B类 629 722
376 山头镇 袁张村委会 鲍*聘 农保C类 972 722
377 山头镇 袁张村委会 张*红 农保A类 488 722
378 山头镇 袁张村委会 刘*庆 农保A类 1005 722
379 山头镇 袁张村委会 王*章 农保C类 365 722
380 山头镇 袁张村委会 周*红 农保B类 474 722
381 山头镇 袁张村委会 鲍*红 农保A类 1431 722
382 山头镇 袁张村委会 李*金 农保C类 648 722
383 山头镇 袁张村委会 李* 农保A类 877 722
384 山头镇 袁张村委会 鲍*玲 农保A类 1416 722
385 山头镇 袁张村委会 王*侠 农保A类 464 722
386 山头镇 袁张村委会 王*涛 农保A类 943 722
387 山头镇 袁张村委会 张*良 农保A类 995 722
388 山头镇 袁张村委会 徐*成 农保A类 837 722
389 山头镇 袁张村委会 赵*着 农保B类 449 722
390 山头镇 袁张村委会 鲍*佩 农保A类 639 722
391 山头镇 袁张村委会 王* 农保A类 980 722
392 山头镇 袁张村委会 王* 农保A类 639 722
393 山头镇 袁张村委会 张*兰 农保A类 463 722
394 山头镇 袁张村委会 史*圣 农保C类 383 722
395 山头镇 袁张村委会 高*凤 农保A类 642 722
396 山头镇 袁张村委会 鲍*辉 农保C类 696 722
397 山头镇 袁张村委会 周*标 农保A类 1009 722
398 山头镇 袁张村委会 周*武 农保B类 1647 722
399 山头镇 袁张村委会 刘*芹 农保A类 1039 722
400 山头镇 袁张村委会 吴*学 农保A类 597 722
401 山头镇 袁张村委会 王*章 农保A类 1051 722
402 山头镇 袁张村委会 朱* 农保B类 409 722
403 山头镇 袁张村委会 陈*刚 农保A类 845 722
404 山头镇 袁张村委会 袁*武 农保A类 927 722
405 山头镇 袁张村委会 鲍*道 农保A类 1001 722
406 山头镇 袁张村委会 周*梅 农保A类 522 722
407 山头镇 袁张村委会 盛* 农保B类 506 722
408 山头镇 袁张村委会 杨*银 农保A类 477 722
409 山头镇 袁张村委会 鲍*元 农保B类 446 722
410 山头镇 袁张村委会 王*春 农保C类 348 722
411 山头镇 袁张村委会 惠*红 农保A类 995 722
412 山头镇 袁张村委会 周*生 农保A类 488 722
413 山头镇 袁张村委会 朱*梅 农保B类 770 722
414 山头镇 袁张村委会 陈*军 农保A类 1231 722
415 山头镇 袁张村委会 李*忠 农保A类 514 722
416 山头镇 袁张村委会 王*业 农保B类 1292 722
417 山头镇 袁张村委会 鲍*宏 农保B类 1708 722
418 山头镇 袁张村委会 仝*艳 农保A类 555 722
419 山头镇 袁张村委会 聂*才 农保B类 1372 722
420 山头镇 袁张村委会 刘*金 农保A类 1493 722
421 山头镇 袁张村委会 李* 农保A类 562 722
422 山头镇 袁张村委会 陈*刚 农保A类 530 722
423 山头镇 袁张村委会 徐* 农保A类 1867 722
424 山头镇 袁张村委会 徐* 农保B类 1302 722
425 山头镇 袁张村委会 李*兰 农保A类 1588 722
426 山头镇 袁张村委会 仇* 农保A类 1065 722
427 山头镇 袁张村委会 魏*彬 农保B类 2424 722
428 山头镇 袁张村委会 鲍*录 农保B类 1329 722
429 山头镇 袁张村委会 高*良 农保A类 472 722
430 山头镇 袁张村委会 胡*玉 农保B类 833 722
431 山头镇 袁张村委会 鲍*凤 农保A类 452 722
432 山头镇 袁张村委会 周* 农保B类 1353 722
433 山头镇 袁张村委会 魏* 农保A类 604 722
434 山头镇 袁张村委会 袁* 农保A类 2054 722
435 山头镇 袁张村委会 鲍*松 农保A类 925 722
436 山头镇 袁张村委会 赵*启 农保A类 462 722
437 山头镇 袁张村委会 王*亮 农保A类 969 722
438 山头镇 袁张村委会 崔* 农保A类 488 722
439 山头镇 袁张村委会 孙*林 农保A类 500 722
440 山头镇 袁张村委会 张*锋 农保A类 1304 722
441 山头镇 袁张村委会 曹*洁 农保A类 530 722
442 山头镇 袁张村委会 郭* 农保A类 488 722
443 山头镇 袁张村委会 张*娟 农保A类 482 722
444 山头镇 张店村委会 张*欣 农保C类 402 722
445 山头镇 张店村委会 赵*怡 农保B类 772 722
446 山头镇 张店村委会 陈*甜 农保A类 418 722
447 山头镇 张店村委会 陶*悦 农保B类 992 722
448 山头镇 张店村委会 朱*宇 农保A类 463 722
449 山头镇 张店村委会 袁*婷 农保B类 409 722
450 山头镇 张店村委会 王*涵 农保A类 463 722
451 山头镇 张店村委会 邓*琪 农保B类 484 722
452 山头镇 张店村委会 张*涛 农保A类 456 722
453 山头镇 张店村委会 张*语 农保B类 421 722
454 山头镇 张店村委会 王*诺 农保A类 447 722
455 山头镇 张店村委会 曹*胜 农保B类 754 722
456 山头镇 张店村委会 王*平 农保B类 457 722
457 山头镇 张店村委会 胡*英 农保A类 522 722
458 山头镇 张店村委会 黄*梅 农保A类 513 722
459 山头镇 张店村委会 张*桂 农保B类 455 722
460 山头镇 张店村委会 张*英 农保B类 874 722
461 山头镇 张店村委会 陈*芹 农保A类 875 722
462 山头镇 张店村委会 朱*金 农保B类 898 722
463 山头镇 张店村委会 张*民 农保B类 930 722
464 山头镇 张店村委会 曹*青 农保B类 1197 722
465 山头镇 张店村委会 魏*兰 农保B类 439 722
466 山头镇 张店村委会 邹*平 农保A类 513 722
467 山头镇 张店村委会 陈*勤 农保A类 455 722
468 山头镇 张店村委会 张*廷 农保B类 930 722
469 山头镇 张店村委会 郭*生 农保B类 948 722
470 山头镇 张店村委会 贾*秀 农保B类 479 722
471 山头镇 张店村委会 王*侠 农保A类 901 722
472 山头镇 张店村委会 叶*民 农保A类 1010 722
473 山头镇 张店村委会 杜*运 农保A类 925 722
474 山头镇 张店村委会 高*兰 农保B类 457 722
475 山头镇 张店村委会 张*厦 农保A类 517 722
476 山头镇 张店村委会 陆*侠 农保A类 987 722
477 山头镇 张店村委会 崔*树 农保B类 466 722
