信息分类: 综合政务,其他 内容分类: 临时救助
发文日期: 2025-07-22 15:54:11 生成日期: 2025-07-22 15:54:11
生效时间: 废止时间:
发布机构: 草庙镇人民政府 文  号:
名  称: 泗县草庙镇1-7月份临时救助统计
词:

泗县草庙镇1-7月份临时救助统计

文章来源:草庙镇人民政府 浏览量: 发表时间:2025-07-22 15:54
序号 村名 救助对象
姓名
救助金额 救助原因 因病自付
费用
是否属于主动发现
1 治岗村 位*培 7220.00  因病 74682
2 治岗村 刘*强 2166.00  因病 5593
3 通海村 孟*氏 3610.00  因病 15694
4 通海村 仝*太 5054.00  因病 22403
5 草庙村 贺*波 7220.00  因病 34042
6 草庙村 李*德 3610.00  因病 10057
7 草庙村 尤*球 3610.00  因病 18376
8 草庙村 王*红 7220.00  因病 35449
9 草庙村 沈*仁 2166.00  因病 6220
10 草庙村 刘*兰 5054.00  因病 20904
11 草庙村 李*沫 7220.00  因病 35300
12 草庙村 王*军 3610.00  因病 15739
13 魏圩村 于*战 7220.00  因病 62914
14 草庙村 王*华 5054.00  因病 20491
15 草庙村 尤*菊 7220.00  因病 36624
16 治岗村 李* 2166.00  因病 6463
17 草庙村 高*成 7220.00  因病 37704
18 治岗村 朱*如 7220.00  因病 30677
19 治岗村 位*义 3610.00  因病 13598
20 魏圩村 宋*密 3610.00  因病 14760
21 魏圩村 孙*英 7220.00  因病 31539
22 魏圩村 魏*扬 3610.00  因病 13063
23 通海村 位*平 7220.00  因病 35157
24 通海村 包* 5054.00  因病 26183
25 通海村 乔*艳 3610.00  因病 13192
26 魏圩村 王*礼 3610.00  因病 11581
27 通海村 赵*芳 2166.00  因病 3975
28 治岗村 苗*侠 3610.00  因病 18774
29 治岗村 朱* 3610.00  因病 15597
30 治岗村 张*英 7220.00  因病 34134
31 草庙村 位*华 3610.00  因病 10914
32 通海村 蒋*成 5054.00  因病 25718
33 通海村 位*坤 3610.00  因病 19646
34 通海村 梁* 3610.00  因病 10266
35 通海村 位* 2166.00  因病 5459
36 通海村 李*侠 3610.00  因病 11925
37 魏圩村 宋*周 5054.00  因病 26314
38 通海村 苏* 2166.00  因病 3161
39 草庙村 刘*芳 3610.00  因病 17671
40 草庙村 王*为 7220.00  因病 51116
41 草庙村 尤*彩 7220.00  因病 32523
42 草庙村 王* 2166.00  因病 7218
43 草庙村 包*侠 2166.00  因病 5292
44 草庙村 刘*芹 5054.00  因病 23788
45 草庙村 贺*星 3610.00  因病 13909
46 草庙村 刘* 2166.00  因病 7992
47 草庙村 李*荣 3610.00  因病 10849
48 草庙村 王* 2166.00  因病 4349
49 草庙村 位* 7220.00  因病 43909
50 草庙村 朱*兰 3610.00  因病 17219
51 草庙村 李* 2166.00  因病 3221
52 治岗村 位*倩 2166.00  因病 4425
53 通海村 朱*雷 3610.00  因病 15649
54 通海村 骆*荣 3610.00  因病 18287
55 通海村 包*前 3610.00  因病 18806
56 通海村 相*干 2166.00  因病 9254
57 魏圩村 蒋*米 2166.00  因病 3374
58 魏圩村 蒋*国 2166.00  因病 5760
59 魏圩村 王* 2166.00  因病 9319
60 魏圩村 宋*友 2166.00  因病 6369
61 魏圩村 魏*新 3610.00  因病 11133
62 魏圩村 吴*凤 2166.00  因病 5667
63 魏圩村 宋*奎 2166.00  因病 9048
64 魏圩村 武*丽 7220.00  因残
65 通海村 李* 2166.00  因病 4004
66 通海村 王*省 3610 因病 16492
67 通海村 蒋*军 3610 因病 16498
68 通海村 苏*先 3610 因病 14375
69 治岗村 刘*宣 2166 因病 9648
70 魏圩村 毛*侠 5054 因病 21155