泗县 大路口 镇 大张 村低保公示 | ||||
镇人民政府:(盖章) | 公示日期:2023年 2月 6日 | |||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 备注 |
1 | 李* | 3 | 农保A类 | |
2 | 李* | 2 | 农保A类 | |
3 | 刘*杰 | 1 | 农保A类 | |
4 | 杨*文 | 2 | 农保A类 | |
5 | 黄*婷 | 1 | 农保A类 | |
6 | 时*荣 | 1 | 农保A类 | |
7 | 张*文 | 1 | 农保A类 | |
8 | 吴*举 | 1 | 农保B类 | |
9 | 刘*侠 | 1 | 农保A类 | |
10 | 卢*英 | 1 | 农保B类 | |
11 | 朱*英 | 1 | 农保A类 | |
12 | 刘*田 | 1 | 农保C类 | |
13 | 尤*英 | 1 | 农保A类 | |
14 | 邓*地 | 1 | 农保B类 | |
15 | 丁*好 | 2 | 农保B类 | |
16 | 刘*华 | 2 | 农保B类 | |
17 | 王*兴 | 1 | 农保B类 | |
18 | 梁*美 | 1 | 农保B类 | |
19 | 尹* | 1 | 农保B类 | |
20 | 赵*芳 | 1 | 农保A类 | |
21 | 刘*录 | 2 | 农保B类 | |
22 | 谢*夫 | 2 | 农保B类 | |
23 | 曹*英 | 1 | 农保B类 | |
24 | 薛*仁 | 1 | 农保A类 | |
25 | 黄*兰 | 1 | 农保A类 | |
26 | 卢*侠 | 2 | 农保A类 | |
27 | 张*合 | 2 | 农保C类 | |
28 | 刘*强 | 1 | 农保B类 | |
29 | 李*民 | 1 | 农保B类 | |
30 | 刘*俊 | 1 | 农保C类 | |
31 | 刘*荣 | 1 | 农保A类 | |
32 | 廖*学 | 2 | 农保A类 | |
33 | 刘*珍 | 4 | 农保A类 | |
34 | 赵*乡 | 2 | 农保A类 | |
35 | 姚*英 | 2 | 农保B类 | |
36 | 薛*兰 | 1 | 农保C类 | |
37 | 刘*春 | 2 | 农保A类 | |
38 | 邓*兰 | 1 | 农保B类 | |
39 | 邓*兰 | 1 | 农保B类 | |
40 | 陈*英 | 1 | 农保B类 | |
41 | 程*荣 | 1 | 农保C类 | |
42 | 张*斌 | 1 | 农保C类 | |
43 | 刘*前 | 2 | 农保B类 | |
44 | 邓*义 | 1 | 农保A类 | |
45 | 张*仅 | 1 | 农保A类 | |
46 | 曹*侠 | 1 | 农保A类 | |
47 | 梁*好 | 1 | 农保C类 | |
48 | 季*侠 | 1 | 农保C类 | |
49 | 张*平 | 1 | 农保B类 | |
50 | 刘*英 | 1 | 农保A类 | |
51 | 刘*为 | 1 | 农保A类 | |
52 | 李*芹 | 1 | 农保A类 | |
53 | 刘*清 | 1 | 农保C类 | |
54 | 王*琴 | 1 | 农保A类 | |
55 | 黄*兰 | 1 | 农保C类 | |
56 | 黄*侠 | 3 | 农保A类 | |
57 | 李*彩 | 2 | 农保A类 | |
58 | 李* | 1 | 农保B类 | |
59 | 李*芳 | 1 | 农保A类 | |
60 | 黄*侠 | 1 | 农保A类 | |
61 | 刘*利 | 1 | 农保A类 | |
62 | 邓*英 | 1 | 农保A类 | |
63 | 邓*民 | 2 | 农保A类 | |
64 | 苗*兰 | 1 | 农保C类 | |
65 | 刘*印 | 1 | 农保A类 | |
66 | 吴*友 | 1 | 农保A类 | |
67 | 刘* | 2 | 农保A类 | |
68 | 张*侠 | 1 | 农保A类 | |
69 | 邓*红 | 1 | 农保A类 | |
70 | 刘* | 2 | 农保C类 | |
71 | 李*珍 | 2 | 农保A类 | |
72 | 刘*銮 | 1 | 农保C类 | |
73 | 周*英 | 1 | 农保A类 | |
74 | 张*着 | 1 | 农保A类 | |
75 | 周*贵 | 1 | 农保A类 | |
76 | 邓*虎 | 2 | 农保A类 | |
77 | 张*柳 | 1 | 农保A类 | |
78 | 孙* | 1 | 农保A类 | |
79 | 李*根 | 1 | 农保A类 | |
80 | 吴* | 2 | 农保A类 | |
81 | 李*海 | 1 | 农保A类 | |
82 | 赵*钦 | 1 | 农保A类 | |
83 | 刘*标 | 2 | 农保B类 | |
84 | 吴*明 | 4 | 农保A类 | |
85 | 李*栋 | 1 | 农保A类 | |
86 | 李*树 | 1 | 农保C类 | |
87 | 苗* | 1 | 农保A类 | |
88 | 齐*余 | 1 | 农保A类 | |
89 | 赵*兰 | 2 | 农保C类 | |
90 | 邓* | 1 | 农保A类 | |
91 | 张*款 | 1 | 农保A类 | |
92 | 刘* | 1 | 农保C类 | |
93 | 李*本 | 2 | 农保A类 | |
94 | 刘* | 2 | 农保A类 | |
95 | 张* | 2 | 农保B类 | |
96 | 刘* | 3 | 农保A类 | |
97 | 周* | 1 | 农保A类 | |
98 | 曹*松 | 1 | 农保A类 | |
99 | 李*欣 | 2 | 农保C类 | |
100 | 李*兴 | 1 | 农保A类 | |
101 | 刘* | 2 | 农保A类 | |
102 | 张* | 1 | 农保C类 | |
103 | 李*明 | 1 | 农保A类 | |
104 | 张* | 1 | 农保A类 | |
105 | 刘* | 4 | 农保A类 | |
106 | 李*蒙 | 1 | 农保A类 | |
107 | 梁*南 | 3 | 农保A类 | |
举报电话: 市民政局:3255056 县民政局: 7029168 镇政府电话:7470213 镇民政所: 7470668 |
||||
镇包村干部职务: 纪委书记 姓名:唐子晨 联系电话: 18130638013 | ||||
备注:本公示要求在公开栏进行长期末端公示,公示名单为全部低保家庭名单。 |
泗县 大路口 镇 邓公 村低保公示 | ||||
镇人民政府:(盖章) | 公示日期: 2023 年 2月 6日 | |||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 备注 |
1 | 赵*春 | 1 | 农保A类 | |
2 | 张*玲 | 1 | 农保B类 | |
3 | 李*住 | 2 | 农保B类 | |
4 | 李*平 | 2 | 农保B类 | |
5 | 曹*芹 | 1 | 农保B类 | |
6 | 邓*林 | 1 | 农保B类 | |
7 | 朱*英 | 1 | 农保B类 | |
8 | 李*焕 | 1 | 农保B类 | |
9 | 邓*道 | 1 | 农保C类 | |
10 | 邓* | 3 | 农保B类 | |
11 | 邓*坤 | 1 | 农保B类 | |
12 | 武*英 | 1 | 农保C类 | |
13 | 张* | 2 | 农保B类 | |
14 | 杨*华 | 1 | 农保B类 | |
15 | 李*英 | 1 | 农保C类 | |
16 | 赵*侠 | 1 | 农保A类 | |
17 | 周*荣 | 1 | 农保A类 | |
18 | 邓*达 | 2 | 农保B类 | |
19 | 周*云 | 1 | 农保B类 | |
20 | 李*义 | 1 | 农保B类 | |
21 | 梁*侠 | 1 | 农保B类 | |
22 | 邓*良 | 2 | 农保B类 | |
23 | 陈*侠 | 1 | 农保A类 | |
24 | 刘*英 | 1 | 农保B类 | |
25 | 李*新 | 2 | 农保C类 | |
26 | 邓*术 | 1 | 农保B类 | |
27 | 张*彩 | 1 | 农保B类 | |
28 | 李*英 | 1 | 农保B类 | |
29 | 李*标 | 1 | 农保C类 | |
30 | 陈*侠 | 1 | 农保A类 | |
31 | 黄*伦 | 1 | 农保B类 | |
32 | 邓*华 | 2 | 农保B类 | |
33 | 邓*兰 | 1 | 农保B类 | |
34 | 邓*华 | 1 | 农保B类 | |
35 | 邓*美 | 1 | 农保B类 | |
36 | 邓*长 | 2 | 农保B类 | |
37 | 张*先 | 2 | 农保C类 | |
38 | 周*英 | 1 | 农保B类 | |
39 | 邓*渠 | 1 | 农保B类 | |
40 | 邓*连 | 2 | 农保B类 | |
41 | 程*华 | 1 | 农保B类 | |
42 | 邓*德 | 2 | 农保B类 | |
43 | 仇*侠 | 1 | 农保B类 | |
44 | 邓*厚 | 1 | 农保B类 | |
45 | 邓*永 | 2 | 农保B类 | |
46 | 李*凯 | 2 | 农保A类 | |
47 | 邓*英 | 3 | 农保A类 | |
48 | 邓*巧 | 2 | 农保B类 | |
49 | 李*德 | 2 | 农保C类 | |
50 | 刘*美 | 2 | 农保C类 | |
51 | 谭*荣 | 1 | 农保B类 | |
52 | 邓*英 | 1 | 农保B类 | |
53 | 陈*梁 | 1 | 农保B类 | |
54 | 张*兰 | 1 | 农保A类 | |
55 | 刘*文 | 2 | 农保B类 | |
56 | 邓*朋 | 3 | 农保C类 | |
57 | 蒋*侠 | 2 | 农保B类 | |
58 | 邓*来 | 2 | 农保B类 | |
59 | 赵*侠 | 1 | 农保B类 | |
60 | 孙*喜 | 2 | 农保A类 | |
61 | 刘*英 | 1 | 农保B类 | |
62 | 刘*宾 | 2 | 农保C类 | |
63 | 朱*存 | 2 | 农保B类 | |
64 | 邓*丽 | 1 | 农保B类 | |
65 | 张*海 | 2 | 农保B类 | |
66 | 李*方 | 2 | 农保A类 | |
67 | 邓*俊 | 2 | 农保B类 | |
68 | 张*来 | 2 | 农保A类 | |
69 | 邓*爱 | 2 | 农保B类 | |
70 | 邓*荣 | 2 | 农保B类 | |
71 | 卢*兰 | 2 | 农保B类 | |
72 | 代*凤 | 1 | 农保B类 | |
73 | 邓*付 | 2 | 农保C类 | |
74 | 陶*侠 | 1 | 农保A类 | |
75 | 李*付 | 1 | 农保B类 | |
76 | 邓*金 | 4 | 农保B类 | |
77 | 邵*永 | 2 | 农保A类 | |
78 | 邓*聪 | 2 | 农保C类 | |
79 | 韩*玲 | 1 | 农保C类 | |
80 | 赵*荣 | 1 | 农保C类 | |
81 | 李*法 | 4 | 农保B类 | |
82 | 刘*侠 | 1 | 农保A类 | |
83 | 邓*齐 | 1 | 农保A类 | |
84 | 张*松 | 4 | 农保C类 | |
85 | 李*方 | 2 | 农保A类 | |
86 | 邓*汉 | 2 | 农保C类 | |
87 | 邓*均 | 1 | 农保C类 | |
88 | 邓*旺 | 1 | 农保C类 | |
89 | 仇*兰 | 1 | 农保A类 | |
90 | 李*华 | 2 | 农保A类 | |
91 | 张*社 | 3 | 农保C类 | |
92 | 高*平 | 1 | 农保C类 | |
93 | 邓*胜 | 3 | 农保C类 | |
94 | 邓*利 | 2 | 农保A类 | |
95 | 邓*勤 | 2 | 农保C类 | |
96 | 蒋*倩 | 1 | 农保A类 | |
97 | 邓*郭 | 1 | 农保A类 | |
98 | 李*明 | 1 | 农保B类 | |
99 | 高*体 | 2 | 农保A类 | |
100 | 李*美 | 1 | 农保C类 | |
101 | 邓*建 | 1 | 农保B类 | |
102 | 高* | 1 | 农保C类 | |
103 | 李*俊 | 3 | 农保A类 | |
104 | 陈*平 | 1 | 农保A类 | |
105 | 赵*红 | 1 | 农保A类 | |
106 | 朱*付 | 2 | 农保A类 | |
107 | 邓*清 | 3 | 农保B类 | |
108 | 邓*领 | 3 | 农保B类 | |
109 | 邓*民 | 1 | 农保A类 | |
110 | 张*海 | 3 | 农保B类 | |
111 | 李*金 | 1 | 农保A类 | |
112 | 李*江 | 3 | 农保C类 | |
113 | 邓*云 | 2 | 农保C类 | |
114 | 邓*英 | 1 | 农保A类 | |
115 | 李*论 | 3 | 农保C类 | |
116 | 张*吴 | 5 | 农保C类 | |
117 | 丁* | 1 | 农保C类 | |
118 | 刘*梅 | 2 | 农保A类 | |
119 | 邓*勇 | 2 | 农保C类 | |
120 | 刘*孟 | 2 | 农保C类 | |
121 | 丁*云 | 2 | 农保C类 | |
122 | 史*海 | 3 | 农保A类 | |
123 | 朱*田 | 2 | 农保A类 | |
124 | 邓*能 | 4 | 农保C类 | |
125 | 李* | 4 | 农保C类 | |
126 | 李* | 2 | 农保A类 | |
127 | 邓*宝 | 4 | 农保C类 | |
128 | 梁* | 1 | 农保C类 | |
129 | 高* | 2 | 农保A类 | |
130 | 邓*玉 | 3 | 农保C类 | |
131 | 邓*义 | 2 | 农保B类 | |
132 | 邓*杨 | 2 | 农保A类 | |
133 | 邓*光 | 3 | 农保A类 | |
134 | 邓*丹 | 2 | 农保A类 | |
135 | 苗*妹 | 3 | 农保A类 | |
136 | 刘* | 2 | 农保A类 | |
137 | 邓* | 2 | 农保C类 | |
138 | 邓*笑 | 3 | 农保C类 | |
139 | 张*龙 | 2 | 农保B类 | |
140 | 邓*莉 | 1 | 农保C类 | |
141 | 李*苑 | 1 | 农保A类 | |
142 | 张*会 | 1 | 农保C类 | |
143 | 邓*栋 | 1 | 农保A类 | |
144 | 邓*义 | 1 | 农保A类 | |
145 | 陈*伟 | 1 | 农保A类 | |
举报电话: 市民政局:3255056 县民政局: 7029168 镇政府:7470213 镇民政所: 7470668 | ||||
镇包村干部职务: 派出所所长 姓名: 王伟 联系电话: 13955777265 | ||||
备注:本公示要求在公开栏进行长期末端公示,公示名单为全部低保家庭名单。 | ||||
泗县 大路口 镇 河平 村低保公示 | ||||
镇人民政府:(盖章) | 公示日期: 2023 年 2月 6日 | |||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 备注 |
1 | 卢*涵 | 1 | 农保B类 | |
2 | 张*氏 | 2 | 农保B类 | |
3 | 张*龙 | 1 | 农保B类 | |
4 | 魏*然 | 2 | 农保A类 | |
5 | 陈*凤 | 1 | 农保B类 | |
6 | 张*明 | 2 | 农保B类 | |
7 | 周*英 | 1 | 农保A类 | |
8 | 陶*荣 | 1 | 农保B类 | |
9 | 代*传 | 1 | 农保B类 | |
10 | 张*贺 | 2 | 农保B类 | |
11 | 蒋*平 | 1 | 农保B类 | |
12 | 李*英 | 1 | 农保B类 | |
13 | 代*华 | 1 | 农保B类 | |
14 | 卢*万 | 1 | 农保A类 | |
15 | 邓*立 | 1 | 农保B类 | |
16 | 刘*英 | 1 | 农保B类 | |
17 | 邓*英 | 1 | 农保B类 | |
18 | 张*华 | 1 | 农保B类 | |
19 | 卢*广 | 1 | 农保B类 | |
20 | 邓*平 | 1 | 农保B类 | |
21 | 程* | 1 | 农保B类 | |
22 | 张*达 | 3 | 农保A类 | |
23 | 王*来 | 1 | 农保B类 | |
24 | 邓*星 | 2 | 农保B类 | |
25 | 魏*忠 | 1 | 农保A类 | |
26 | 张*兰 | 1 | 农保A类 | |
27 | 贺*池 | 1 | 农保B类 | |
28 | 张*锦 | 2 | 农保B类 | |
29 | 卢*碧 | 1 | 农保B类 | |
30 | 王*跃 | 1 | 农保B类 | |
31 | 张*勺 | 2 | 农保A类 | |
32 | 陈*斌 | 1 | 农保A类 | |
33 | 张*浩 | 1 | 农保B类 | |
34 | 邓*柱 | 3 | 农保A类 | |
35 | 张*科 | 3 | 农保B类 | |
36 | 代*才 | 1 | 农保A类 | |
37 | 刘*侠 | 1 | 农保A类 | |
38 | 王*礼 | 2 | 农保B类 | |
39 | 李*华 | 1 | 农保B类 | |
40 | 王*俊 | 1 | 农保B类 | |
41 | 卢*来 | 2 | 农保A类 | |
42 | 卢*平 | 2 | 农保A类 | |
43 | 田*理 | 3 | 农保B类 | |
44 | 田*科 | 3 | 农保A类 | |
45 | 邓*玲 | 2 | 农保A类 | |
46 | 刘*启 | 1 | 农保C类 | |
47 | 代*如 | 2 | 农保C类 | |
48 | 张*芳 | 2 | 农保C类 | |
49 | 卢*美 | 1 | 农保C类 | |
50 | 张*社 | 3 | 农保C类 | |
51 | 王*信 | 1 | 农保B类 | |
52 | 张*桂 | 4 | 农保A类 | |
53 | 魏*翠 | 2 | 农保C类 | |
54 | 王*玲 | 1 | 农保A类 | |
55 | 王*余 | 2 | 农保C类 | |
56 | 魏*荣 | 1 | 农保B类 | |
57 | 田*春 | 2 | 农保A类 | |
58 | 田*宏 | 1 | 农保C类 | |
59 | 代*雨 | 2 | 农保B类 | |
60 | 张*新 | 2 | 农保A类 | |
61 | 季*宽 | 1 | 农保C类 | |
62 | 邓*华 | 1 | 农保C类 | |
63 | 卢*坤 | 2 | 农保A类 | |
64 | 张*芳 | 1 | 农保A类 | |
65 | 陈* | 2 | 农保C类 | |
66 | 刘*霞 | 1 | 农保B类 | |
67 | 代*顺 | 1 | 农保B类 | |
68 | 魏*娥 | 1 | 农保A类 | |
69 | 张*起 | 3 | 农保C类 | |
70 | 张*道 | 3 | 农保B类 | |
71 | 邓*强 | 2 | 农保A类 | |
72 | 张*记 | 1 | 农保A类 | |
73 | 李*侠 | 1 | 农保A类 | |
74 | 陈*田 | 4 | 农保C类 | |
75 | 任*侠 | 1 | 农保A类 | |
76 | 冯*胜 | 1 | 农保B类 | |
77 | 陈*氏 | 1 | 农保A类 | |
78 | 王*用 | 1 | 农保C类 | |
79 | 黄* | 1 | 农保A类 | |
80 | 卢*华 | 2 | 农保C类 | |
81 | 张*臣 | 1 | 农保A类 | |
82 | 邓*才 | 3 | 农保B类 | |
83 | 李*凤 | 1 | 农保A类 | |
84 | 王*席 | 1 | 农保C类 | |
85 | 王*超 | 3 | 农保C类 | |
86 | 邓*亮 | 1 | 农保A类 | |
87 | 卢*强 | 5 | 农保B类 | |
88 | 卢*利 | 1 | 农保C类 | |
89 | 陶* | 3 | 农保A类 | |
90 | 张*看 | 4 | 农保C类 | |
91 | 王*兵 | 3 | 农保C类 | |
92 | 田*莲 | 1 | 农保A类 | |
93 | 陈*军 | 3 | 农保A类 | |
94 | 邓*好 | 4 | 农保A类 | |
95 | 梁*英 | 1 | 农保A类 | |
96 | 田*付 | 1 | 农保A类 | |
97 | 张*琴 | 3 | 农保B类 | |
98 | 王*飞 | 1 | 农保A类 | |
99 | 卢*南 | 5 | 农保B类 | |
100 | 卢*连 | 2 | 农保B类 | |
101 | 邓*华 | 1 | 农保A类 | |
102 | 田*永 | 1 | 农保A类 | |
103 | 张*宽 | 3 | 农保A类 | |
104 | 卢*银 | 2 | 农保A类 | |
105 | 邓*友 | 4 | 农保C类 | |
106 | 王* | 4 | 农保A类 | |
107 | 张*宝 | 2 | 农保A类 | |
108 | 卢*凯 | 1 | 农保A类 | |
109 | 王*培 | 1 | 农保A类 | |
110 | 张*新 | 3 | 农保A类 | |
111 | 王*川 | 4 | 农保C类 | |
112 | 代*利 | 3 | 农保A类 | |
113 | 卢* | 2 | 农保A类 | |
114 | 卢*茂 | 1 | 农保A类 | |
115 | 徐* | 2 | 农保A类 | |
116 | 王* | 1 | 农保A类 | |
117 | 刘*强 | 1 | 农保A类 | |
118 | 王* | 1 | 农保A类 | |
119 | 王*琴 | 1 | 农保A类 | |
120 | 邓* | 1 | 农保A类 | |
121 | 卢*岭 | 1 | 农保A类 | |
举报电话: 市民政局:3255056 县民政局: 7029168 镇政府:7470213 镇民政所: 7470668 | ||||
镇包村干部职务: 政法委书记 姓名: 史雁 联系电话: 17358006673 | ||||
备注:本公示要求在公开栏进行长期末端公示,公示名单为全部低保家庭名单。 |
泗县 大路口 镇 皇姑 村低保公示 | ||||
镇人民政府:(盖章) | 公示日期: 2023 年 2月 6日 | |||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 备注 |
1 | 刘*回 | 1 | 农保A类 | |
2 | 耿*俄 | 1 | 农保B类 | |
3 | 黄*平 | 1 | 农保B类 | |
4 | 邓*位 | 2 | 农保C类 | |
5 | 邓*夫 | 1 | 农保B类 | |
6 | 崔*英 | 1 | 农保B类 | |
7 | 邓* | 1 | 农保B类 | |
8 | 邓*良 | 1 | 农保A类 | |
9 | 谭*平 | 1 | 农保A类 | |
10 | 谭*本 | 2 | 农保A类 | |
11 | 黄*增 | 1 | 农保B类 | |
12 | 邓*祥 | 1 | 农保B类 | |
13 | 王*英 | 1 | 农保B类 | |
14 | 陈*荣 | 1 | 农保B类 | |
15 | 谭*翠 | 2 | 农保B类 | |
16 | 丁*侠 | 2 | 农保B类 | |
17 | 邓*侠 | 1 | 农保B类 | |
18 | 苗*英 | 1 | 农保B类 | |
19 | 谈*氏 | 2 | 农保B类 | |
20 | 李* | 1 | 农保C类 | |
21 | 谭*伶 | 4 | 农保B类 | |
22 | 邓*仁 | 2 | 农保A类 | |
23 | 冯*兰 | 1 | 农保B类 | |
24 | 蒋*翠 | 1 | 农保B类 | |
25 | 邓*席 | 2 | 农保C类 | |
26 | 李* | 1 | 农保C类 | |
27 | 丁*荣 | 1 | 农保A类 | |
28 | 李*兰 | 1 | 农保B类 | |
29 | 邓*明 | 3 | 农保B类 | |
30 | 杨*兰 | 1 | 农保A类 | |
31 | 赵*侠 | 2 | 农保A类 | |
32 | 刘*兰 | 1 | 农保C类 | |
33 | 周*侠 | 1 | 农保A类 | |
34 | 李*氏 | 1 | 农保B类 | |
35 | 顾*侠 | 1 | 农保A类 | |
36 | 易*红 | 1 | 农保B类 | |
37 | 杨*文 | 1 | 农保A类 | |
38 | 谭*立 | 1 | 农保A类 | |
39 | 黄*华 | 1 | 农保A类 | |
40 | 袁*华 | 1 | 农保C类 | |
41 | 付*英 | 1 | 农保A类 | |
42 | 杨*芝 | 1 | 农保B类 | |
43 | 谭*所 | 1 | 农保A类 | |
44 | 任*茹 | 2 | 农保B类 | |
45 | 黄*英 | 1 | 农保A类 | |
46 | 元*华 | 1 | 农保B类 | |
47 | 袁*杰 | 2 | 农保B类 | |
48 | 袁*银 | 2 | 农保B类 | |
49 | 袁* | 2 | 农保B类 | |
50 | 邓*蒋 | 1 | 农保B类 | |
51 | 袁*强 | 2 | 农保A类 | |
52 | 邓*侠 | 1 | 农保B类 | |
53 | 朱* | 1 | 农保A类 | |
54 | 王*连 | 1 | 农保B类 | |
55 | 黄*忠 | 1 | 农保C类 | |
56 | 谈*荣 | 1 | 农保A类 | |
57 | 季*平 | 2 | 农保B类 | |
58 | 罗*莲 | 1 | 农保A类 | |
59 | 黄*侠 | 1 | 农保B类 | |
60 | 黄*本 | 1 | 农保A类 | |
61 | 谭*美 | 1 | 农保B类 | |
62 | 杨*翠 | 1 | 农保A类 | |
63 | 谭*抗 | 2 | 农保B类 | |
64 | 袁*生 | 3 | 农保B类 | |
65 | 邓*牛 | 2 | 农保C类 | |
66 | 李*玲 | 1 | 农保B类 | |
67 | 刘*侠 | 1 | 农保A类 | |
68 | 邓*虹 | 1 | 农保A类 | |
69 | 梁*芳 | 1 | 农保C类 | |
70 | 沈*红 | 1 | 农保A类 | |
71 | 邓*伍 | 2 | 农保C类 | |
72 | 朱*朋 | 1 | 农保C类 | |
73 | 丁* | 2 | 农保A类 | |
74 | 沙*岭 | 1 | 农保B类 | |
75 | 邓*氏 | 1 | 农保B类 | |
76 | 邓*玉 | 1 | 农保C类 | |
77 | 朱*意 | 1 | 农保C类 | |
78 | 朱*友 | 3 | 农保C类 | |
79 | 邓*强 | 1 | 农保A类 | |
80 | 邓*社 | 2 | 农保A类 | |
81 | 丁*兰 | 1 | 农保A类 | |
82 | 刘* | 4 | 农保A类 | |
83 | 袁* | 2 | 农保A类 | |
84 | 袁*营 | 1 | 农保A类 | |
85 | 邓*玲 | 1 | 农保A类 | |
86 | 邓*云 | 2 | 农保C类 | |
87 | 卢*珍 | 2 | 农保A类 | |
88 | 谭*武 | 1 | 农保A类 | |
89 | 黄*凤 | 1 | 农保A类 | |
90 | 朱*云 | 3 | 农保B类 | |
91 | 邓*华 | 1 | 农保A类 | |
92 | 袁*传 | 2 | 农保C类 | |
93 | 黄*芳 | 1 | 农保A类 | |
94 | 邓*华 | 1 | 农保A类 | |
95 | 袁*生 | 4 | 农保B类 | |
96 | 邓*银 | 3 | 农保B类 | |
97 | 谭*传 | 3 | 农保B类 | |
98 | 李*梅 | 2 | 农保B类 | |
99 | 位*玲 | 1 | 农保B类 | |
100 | 邓*阳 | 3 | 农保A类 | |
101 | 石* | 2 | 农保A类 | |
102 | 袁*影 | 3 | 农保B类 | |
103 | 黄* | 1 | 农保A类 | |
104 | 丁*虹 | 2 | 农保A类 | |
105 | 杨*忠 | 2 | 农保C类 | |
106 | 邓*辉 | 1 | 农保A类 | |
107 | 侯* | 1 | 农保A类 | |
108 | 张*利 | 2 | 农保A类 | |
举报电话: 市民政局:3255056 县民政局: 7029168 镇政府:7470213 镇民政所: 7470668 |
||||
镇包村干部职务:副镇长 姓名:杨琳琳 联系电话: 17755728820 | ||||
备注:本公示要求在公开栏进行长期末端公示,公示名单为全部低保家庭名单。 |
泗县 大路口 镇 龙沟 村低保公示 | ||||
镇人民政府:(盖章) | 公示日期: 2023年 2月 6 日 | |||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障类别 | 备注 |
1 | 袁* | 1 | 农保A类 | |
2 | 李*茹 | 2 | 农保A类 | |
3 | 苗*来 | 3 | 农保B类 | |
4 | 邓*仁 | 1 | 农保C类 | |
5 | 邓*孟 | 2 | 农保B类 | |
6 | 张* | 1 | 农保B类 | |
7 | 梁*勤 | 1 | 农保B类 | |
8 | 袁*珍 | 1 | 农保C类 | |
9 | 尤*珍 | 1 | 农保A类 | |
10 | 卢*华 | 1 | 农保A类 | |
11 | 梁*侠 | 1 | 农保B类 | |
12 | 余* | 1 | 农保B类 | |
13 | 周*礼 | 2 | 农保B类 | |
14 | 邓*银 | 1 | 农保B类 | |
15 | 邓*兰 | 1 | 农保C类 | |
16 | 邓*移 | 2 | 农保B类 | |
17 | 邓*玲 | 2 | 农保B类 | |
18 | 张*才 | 2 | 农保B类 | |
19 | 梁*夫 | 2 | 农保B类 | |
20 | 朱*英 | 1 | 农保A类 | |
21 | 刘*昌 | 1 | 农保B类 | |
22 | 曹*标 | 2 | 农保B类 | |
23 | 张*柏 | 2 | 农保C类 | |
24 | 曹*南 | 2 | 农保B类 | |
25 | 邓*具 | 2 | 农保B类 | |
26 | 陈*海 | 3 | 农保B类 | |
27 | 张*娥 | 1 | 农保C类 | |
28 | 邓*财 | 1 | 农保B类 | |
29 | 曹*英 | 1 | 农保B类 | |
30 | 黄*杰 | 2 | 农保C类 | |
31 | 张*侠 | 1 | 农保B类 | |
32 | 梁*云 | 3 | 农保C类 | |
33 | 吴*华 | 1 | 农保B类 | |
34 | 邓*举 | 2 | 农保C类 | |
35 | 黄*庭 | 1 | 农保A类 | |
36 | 梁*勇 | 2 | 农保B类 | |
37 | 陈*兴 | 2 | 农保B类 | |
38 | 邓*叶 | 1 | 农保A类 | |
39 | 李*莲 | 1 | 农保B类 | |
40 | 曹*平 | 3 | 农保C类 | |
41 | 李*忠 | 3 | 农保C类 | |
42 | 曹*荣 | 2 | 农保A类 | |
43 | 黄*连 | 2 | 农保B类 | |
44 | 梁*敏 | 2 | 农保B类 | |
45 | 曹*荣 | 2 | 农保B类 | |
46 | 苗*平 | 1 | 农保A类 | |
47 | 曹*胜 | 2 | 农保B类 | |
48 | 张*朋 | 1 | 农保A类 | |
49 | 刘*法 | 2 | 农保B类 | |
50 | 黄*宣 | 3 | 农保A类 | |
51 | 陈* | 1 | 农保A类 | |
52 | 陈*华 | 2 | 农保B类 | |
53 | 季*移 | 4 | 农保A类 | |
54 | 刘*起 | 2 | 农保A类 | |
55 | 季*胜 | 2 | 农保B类 | |
56 | 曹*兵 | 3 | 农保C类 | |
57 | 曹*玲 | 2 | 农保A类 | |
58 | 邓*安 | 2 | 农保C类 | |
59 | 陈*洲 | 2 | 农保B类 | |
60 | 陈*元 | 1 | 农保B类 | |
61 | 邓*来 | 2 | 农保B类 | |
62 | 曹*尧 | 2 | 农保A类 | |
63 | 邓*伍 | 2 | 农保B类 | |
64 | 黄*金 | 3 | 农保A类 | |
65 | 曹*銮 | 2 | 农保A类 | |
66 | 康*友 | 3 | 农保C类 | |
67 | 邓*银 | 1 | 农保B类 | |
68 | 邓*华 | 2 | 农保B类 | |
69 | 邓*周 | 2 | 农保C类 | |
70 | 曹*卫 | 2 | 农保B类 | |
71 | 曹*勇 | 3 | 农保A类 | |
72 | 曹*界 | 1 | 农保B类 | |
73 | 梁*民 | 3 | 农保B类 | |
74 | 许*前 | 2 | 农保A类 | |
75 | 李* | 1 | 农保C类 | |
