信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2023-06-21 08:57:16 生成日期: 2023-06-21 08:57:16
生效时间: 废止时间:
发布机构: 墩集镇人民政府 文  号:
名  称: 墩集镇2023年5月农保资金发放花名册
词:

墩集镇2023年5月农保资金发放花名册

文章来源:墩集镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-06-21 08:57 责任编辑:刘雨婷
总保障户数:803;总保障人口数:1343;总保障金额:639086.00
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 组名称 低保证号 姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*梦 2 农保B类 1006 690 缺乏劳动力  
2 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*念 1 农保A类 538 690 残疾  
3 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*英 2 农保A类 1013 690 残疾  
4 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*佩 2 农保B类 1020 690 缺乏劳动力  
5 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*侠 2 农保B类 1066 690 疾病  
6 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨* 3 农保C类 1044 690 缺乏劳动力  
7 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 胡*英 2 农保A类 917 690 残疾  
8 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 董*尹 1 农保B类 486 690 其他  
9 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*荣 1 农保B类 472 690 疾病  
10 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 康*侠 1 农保C类 348 690 疾病  
11 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*旺 1 农保B类 501 690 缺乏劳动力  
12 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴*成 2 农保C类 696 690 失地  
13 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 董* 3 农保B类 1320 690 其他  
14 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*侠 1 农保A类 579 690 食道癌  
15 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陈* 2 农保B类 944 690 缺乏劳动力  
16 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*忠 1 农保A类 537 690 肢体二级残疾  
17 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*林 2 农保C类 696 690 缺乏劳动力  
18 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*英 1 农保C类 348 690 疾病  
19 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 付*民 1 农保A类 579 690 残疾  
20 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 董*来 1 农保C类 348 690 其他  
21 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*成 1 农保B类 498 690 无劳动力  
22 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 李*侠 2 农保A类 1069 690 残疾  
23 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴*侠 1 农保B类 472 690 疾病  
24 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 王*恒 2 农保C类 696 690 残疾  
25 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴*秀 2 农保B类 944 690 疾病  
26 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 余*平 1 农保B类 485 690 重病  
27 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*平 1 农保A类 493 690 因病  
28 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*氏 2 农保A类 1189 690 残疾  
29 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴*响 2 农保A类 1089 690 疾病  
30 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*建 2 农保A类 983 690 重病  
31 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴*福 2 农保B类 1012 690 疾病  
32 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 付*文 2 农保A类 917 690 平困  
33 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 张*平 3 农保A类 1377 690 残疾  
34 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*品 2 农保A类 1105 690 重病  
35 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*安 1 农保B类 472 690 残疾  
36 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 尹*侠 1 农保B类 486 690 疾病  
37 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陈*云 1 农保B类 448 690 慢性病  
38 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 董*金 3 农保B类 1608 690 缺乏劳动力  
39 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 刘*萍 1 农保A类 579 690 疾病  
40 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶*红 4 农保B类 1788 690 疾病  
41 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 位* 1 农保A类 579 690 残疾  
42 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴*珍 2 农保C类 696 690 疾病  
43 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 汪*勤 2 农保B类 1002 690 残疾  
44 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*华 1 农保C类 348 690 疾病  
45 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*才 3 农保A类 1530 690 重病  
46 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 尹*君 1 农保A类 554 690 重病  
47 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶*现 1 农保A类 575 690 疾病  
48 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*宽 2 农保A类 917 690 重病  
49 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 董*华 2 农保A类 1224 690 疾病  
50 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 刘*金 1 农保A类 538 690 残疾  
51 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 董*亮 2 农保A类 895 690 其他  
52 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*洪 1 农保A类 551 690 残疾  
53 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*东 2 农保C类 794 690 贫困  
54 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 李*金 1 农保A类 579 690 重病  
55 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*桂 2 农保A类 1055 690 残疾  
56 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 张*梅 3 农保B类 1341 690 贫困  
57 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 付*礼 1 农保A类 541 690 残疾  
58 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐* 2 农保A类 975 690 残疾重病  
59 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 刘*平 1 农保A类 538 690 残疾  
60 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 尤*侠 1 农保A类 579 690 重病,尿毒症,需长期化疗  
61 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐* 2 农保B类 982 690 残疾  
62 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 仇* 1 农保A类 555 690 疾病  
63 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐* 3 农保C类 1044 690 疾病  
64 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 梁*英 1 农保A类 537 690 残疾  
65 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶*财 1 农保A类 538 690 肝癌  
66 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴* 1 农保C类 355 690 贫困  
67 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 马*珍 1 农保A类 537 690 二级肢体残疾  
68 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*军 4 农保C类 1499 690 缺乏劳动力  
69 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*宏 1 农保C类 348 690 失地  
70 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*彬 2 农保A类 1224 690 贫困  
71 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶*成 3 农保A类 1473 690 残疾  
72 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴*义 3 农保A类 1251 690 残疾  
73 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶*刚 2 农保C类 696 690 疾病  
74 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*南 1 农保A类 503 690 其他  
75 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 邹*录 4 农保A类 1741 690 残疾  
76 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶*飞 1 农保A类 620 690 残疾  
77 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 李*美 1 农保A类 574 690 疾病  
78 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 董*科 3 农保A类 1335 690 肢体二级残疾  
79 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶* 1 农保A类 551 690 残疾  
80 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 付*早 1 农保B类 510 690 残疾  
81 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 付*江 2 农保A类 951 690 残疾  
82 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 邓*群 1 农保A类 562 690 疾病  
83 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*婉 2 农保A类 1005 690 疾病  
84 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴* 1 农保A类 579 690 残疾  
85 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*兰 1 农保A类 570 690 残疾  
86 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 王* 1 农保A类 569 690 残疾  
87 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 李*梅 3 农保B类 1152 690 丈夫肝癌去世  
88 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 张*云 1 农保C类 348 690 缺乏劳动力  
89 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶*峰 4 农保A类 1765 690 重病  
90 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*强 2 农保A类 1089 690 重病  
91 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 卢*连 4 农保A类 1971 690 重病  
92 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周* 1 农保B类 448 690 户主肢体四级残疾、家庭生活困难  
93 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陈*生 1 农保A类 579 690 疾病,脑瘤  
94 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*会 1 农保A类 579 690 残疾  
95 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 张*民 3 农保B类 1227 690 其他  
96 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 杨*妹 3 农保A类 1446 690 疾病  
97 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*丹 2 农保A类 1089 690 初级  
98 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 陶* 1 农保A类 538 690 残疾  
99 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 齐*款 1 农保B类 468 690 多重三级残疾  
100 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 付*妹 3 农保C类 1044 690 残疾  
101 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 吴*陈 3 农保A类 1599 690 疾病,心脏病  
102 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 董*宇 2 农保A类 1055 690 残疾  
103 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 张*梅 3 农保B类 1263 690 丈夫重病去世、无劳动能力、  
104 泗县 墩集镇 墩集村委会   3422250******** 周*传 1 农保B类 510 690 儿子残疾、本人失去部分劳动力  
105 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 张*梅 2 农保A类 1097 690 贫困  
106 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 黄*康 1 农保A类 538 690 智力二级残疾  
107 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*瀚 1 农保B类 518 690 缺乏劳动力  
108 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孟*城 1 农保A类 616 690 疾病  
109 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*德 2 农保A类 1089 690 残疾  
110 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*翠 1 农保B类 510 690 缺乏劳动力  
111 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孙*标 1 农保B类 500 690 疾病  
112 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱* 1 农保B类 459 690 疾病  
113 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 程*荣 1 农保C类 348 690 疾病  
114 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 董*宣 2 农保B类 1000 690 疾病  
115 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈*华 1 农保B类 547 690 残疾  
116 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任* 1 农保A类 616 690 残疾  
117 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 邓*芝 2 农保B类 944 690 疾病  
118 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*玉 2 农保B类 944 690 疾病  
119 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*喜 1 农保B类 500 690 疾病  
120 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 丁*新 3 农保C类 1044 690 疾病  
121 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 梁*英 1 农保A类 616 690 残疾  
122 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈*本 2 农保C类 696 690 疾病  
123 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 管*成 2 农保B类 944 690 疾病  
124 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 邓*侠 1 农保B类 500 690 疾病  
125 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*春 2 农保B类 1034 690 残疾  
126 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*菊 1 农保B类 514 690 缺乏劳动力  
127 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈* 1 农保A类 538 690 残疾  
128 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*氏 1 农保C类 348 690 疾病  
129 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈*莲 2 农保B类 944 690 疾病  
130 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 张*兰 1 农保B类 468 690 疾病  
131 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 梁*侠 1 农保B类 517 690 贫困  
132 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 丁*美 3 农保B类 1551 690 贫困  
133 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 吴*云 1 农保B类 517 690 残疾  
134 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈*美 1 农保C类 348 690 疾病  
135 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孟* 2 农保B类 1034 690 疾病  
136 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 丁*同 2 农保A类 1158 690 残疾  
137 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*侠 1 农保B类 517 690 疾病  
138 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孙*英 1 农保B类 517 690 贫困  
139 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*住 2 农保B类 848 690 疾病  
140 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 董*杰 1 农保B类 493 690 缺乏劳动力  
141 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 程*金 3 农保A类 1398 690 疾病  
142 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 梁*权 1 农保C类 348 690 疾病  
143 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*新 1 农保C类 348 690 疾病  
144 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孟*岭 2 农保B类 1034 690 疾病  
145 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 杨*美 1 农保B类 493 690 缺乏劳动力  
146 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 卢*兰 3 农保B类 1458 690 疾病  
147 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*侠 2 农保C类 696 690 疾病  
148 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 杨*侠 1 农保B类 486 690 疾病  
149 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孟*明 1 农保B类 472 690 疾病  
150 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 赵*芹 1 农保B类 550 690 疾病  
151 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*良 1 农保A类 616 690 疾病  
152 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 季*州 1 农保A类 616 690 残疾  
153 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 邓*才 2 农保A类 1163 690 疾病  
154 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*香 2 农保B类 886 690 脑出血  
155 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 王*侠 1 农保B类 472 690 疾病  
156 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 田*侠 1 农保A类 537 690 重病  
157 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 董*会 1 农保B类 468 690 重病  
158 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*利 1 农保B类 517 690 疾病  
159 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*平 3 农保A类 1530 690 疾病  
160 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈* 2 农保B类 944 690 疾病  
161 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 张* 2 农保C类 696 690 疾病  
162 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 卢*龙 2 农保B类 990 690 疾病  
163 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 丁*美 1 农保B类 517 690 贫困  
164 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*抗 2 农保A类 951 690 疾病  
165 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 董*兰 1 农保A类 409 690 疾病  
166 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 董*华 1 农保A类 555 690 疾病  
167 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*连 1 农保A类 501 690 疾病  
168 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈* 1 农保C类 305 690 疾病  
169 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*江 4 农保A类 1895 690 疾病  
170 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*想 1 农保C类 355 690 贫困  
171 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*刚 1 农保A类 537 690 疾病  
172 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 梁*荣 1 农保A类 572 690 疾病  
173 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 丁* 1 农保B类 493 690 残疾  
174 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*胜 1 农保C类 305 690 缺乏劳动力  
175 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*梅 2 农保C类 760 690 贫困  
176 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 马*英 1 农保A类 482 690 疾病  
177 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*良 2 农保A类 1158 690 重病  
178 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*伶 1 农保A类 583 690 重病  
179 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*彪 1 农保C类 349 690 贫困  
180 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 丁* 1 农保C类 348 690 疾病  
181 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*科 4 农保B类 1668 690 疾病  
182 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 谭*娟 2 农保B类 882 690 疾病  
183 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*茹 2 农保A类 1055 690 慢性病,缺乏劳动力  
184 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*利 1 农保A类 595 690 残疾  
185 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈*朋 1 农保A类 537 690 残疾  
186 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 王*芳 2 农保A类 955 690 疾病  
187 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 史*荣 4 农保B类 1834 690 丈夫去世,儿子精神残疾。自己带两个孙子生活。  
188 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*强 1 农保A类 537 690 疾病  
189 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 李* 1 农保C类 372 690 疾病  
190 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*兰 1 农保A类 555 690 疾病  
191 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈*丽 1 农保A类 645 690 疾病  
192 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*永 2 农保C类 696 690 疾病  
193 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 邓*军 2 农保A类 1064 690 疾病  
194 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*能 1 农保C类 348 690 疾病  
195 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*军 3 农保A类 1887 690 疾病  
196 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孙* 2 农保B类 896 690 贫困  
197 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈*美 2 农保A类 864 690 重病  
198 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 丁*凯 1 农保A类 529 690 重病  
199 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 董* 1 农保A类 538 690 重病  
200 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孙*兰 1 农保C类 348 690 疾病  
201 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 邱*芳 1 农保A类 583 690 残疾  
202 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*红 4 农保C类 1392 690 疾病  
203 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 戴*红 1 农保B类 468 690 残疾  
204 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 杨*英 3 农保B类 1341 690 缺乏劳动力  
205 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 张*丽 3 农保C类 1044 690 疾病  
206 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 尤*怡 3 农保B类 1413 690 疾病  
207 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孟* 2 农保C类 696 690 疾病  
208 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱* 3 农保A类 1548 690 残疾  
209 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈* 1 农保A类 616 690 残疾  
210 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 董*亮 1 农保A类 562 690 脑肿瘤  
211 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 季*琴 2 农保A类 917 690 长女季紫诺患苯丙酮尿症  
212 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 朱*妹 2 农保A类 1041 690 疾病  
213 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 刘*忠 1 农保A类 537 690 精神分裂  
214 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 任*楠 1 农保A类 616 690 残疾  
215 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 孟* 2 农保A类 1140 690 残疾  
216 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈* 4 农保A类 2178 690 残疾  
217 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 陈*龙 1 农保A类 616 690 残疾  
218 泗县 墩集镇 霸王村委会   3422250******** 段*芬 3 农保A类 1527 690 残疾  
219 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 邬* 2 农保A类 1105 690 疾病  
220 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏* 1 农保A类 538 690 宫颈癌  
221 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 黄*芹 1 农保A类 619 690 疾病  
222 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏*香 1 农保A类 587 690 疾病  
223 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 仇*迪 1 农保B类 550 690 其他  
224 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏* 1 农保B类 458 690 无人抚养、缺乏劳动力  
225 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 杨*浩 2 农保B类 938 690 缺乏劳动力  
226 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 孙*胜 2 农保B类 1020 690 缺乏劳动力  
227 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏*轩 2 农保B类 982 690 疾病  
228 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏*逸泽 2 农保B类 986 690 重病  
229 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 刘* 1 农保B类 517 690 疾病  
230 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 王*华 1 农保B类 472 690 疾病  
231 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*科 1 农保B类 517 690 贫困  
232 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*林 2 农保B类 1034 690 疾病  
233 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 罗*俊 1 农保B类 449 690 疾病  
234 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*氏 2 农保B类 744 690 疾病  
235 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*氏 1 农保B类 493 690 缺乏劳动力  
236 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 位*向 1 农保B类 550 690 残疾  
237 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 黄*凤 2 农保A类 1033 690 疾病  
238 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*夫 1 农保B类 500 690 疾病  
239 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*宜 1 农保B类 500 690 疾病  
240 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏*兰 1 农保B类 526 690 家庭困难  
241 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 黄*华 1 农保C类 324 690 疾病  
242 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 谢*美 1 农保A类 562 690 脑梗死  
243 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 张*满 2 农保B类 944 690 残疾  
244 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 位*文 2 农保B类 806 690 疾病  
245 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*香 2 农保B类 944 690 疾病  
246 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 葛*先 3 农保B类 1500 690 疾病  
247 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*然 2 农保B类 862 690 残疾  
248 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 仇*氏 1 农保A类 616 690 残疾  
249 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏*明 1 农保B类 472 690 疾病  
250 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 王* 1 农保B类 471 690 疾病  
251 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 王*兰 2 农保B类 944 690 疾病  
252 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 管*明 2 农保B类 806 690 疾病  
253 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 仇*通 2 农保B类 1094 690 残疾  
254 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 孙* 1 农保B类 468 690 残疾  
255 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*宽 1 农保B类 500 690 疾病  
256 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 黄*新 1 农保A类 616 690 残疾  
257 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*洋 1 农保B类 500 690 残疾  
258 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 王*平 2 农保B类 862 690 残疾  
259 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏*兵 2 农保B类 806 690 疾病  
260 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 仇*信 2 农保B类 882 690 疾病  
261 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*兰 1 农保B类 493 690 疾病  
262 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*旺 1 农保B类 510 690 疾病  
263 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 杨*友 2 农保B类 862 690 残疾  
264 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 王*侠 1 农保B类 472 690 疾病  
265 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 向*英 1 农保B类 459 690 疾病  
266 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 梁*兰 1 农保B类 518 690 缺乏劳动力  
267 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 杨*明 2 农保C类 592 690 灾害  
268 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 贺*英 1 农保B类 472 690 残疾  
269 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 刘*香 2 农保B类 1020 690 缺乏劳动力  
270 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 管*勤 3 农保A类 1569 690 疾病  
271 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*氏 1 农保B类 517 690 疾病  
272 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 魏*邓 2 农保A类 1163 690 疾病  
273 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 杨*英 2 农保B类 1034 690 贫困  
274 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 位*侠 1 农保B类 500 690 疾病  
275 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*建 1 农保B类 454 690 缺乏劳动力  
276 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 季*英 3 农保C类 1044 690 其他  
277 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 王*周 1 农保B类 472 690 残疾  
278 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 仇* 1 农保A类 562 690 残疾  
279 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 陈*张 1 农保B类 510 690 残疾  
280 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 王*云 2 农保A类 1055 690 重病(食道癌)  
281 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 高*芳 1 农保B类 510 690 四级残疾  
282 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 茶*美 1 农保B类 517 690 贫困  
283 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 王*兰 1 农保A类 562 690 重病  
284 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 张*龙 2 农保A类 1082 690 疾病  
285 泗县 墩集镇 项沟村委会   3422250******** 位*杨 3 农保B类 1347 690 疾病  
