信息分类: 内容分类: 财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果
发文日期: 2023-08-03 09:10:30 生成日期: 2023-08-03 09:10:30
生效时间: 废止时间:
发布机构: 墩集镇人民政府 文  号:
名  称: 2023年墩集镇特色种养业到户奖补统计表
词:

2023年墩集镇特色种养业到户奖补统计表

文章来源:墩集镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-08-03 09:10 责任编辑:刘雨婷
2023年墩集镇特色种养业到户奖补统计表
填报单位(盖章) :墩集镇                                         填报时间: 2023 年5月5日                      单位:人、亩、只、头、元
序号 户主
姓名
人口 产业名称 产业
类型
产业规模 补助
标准
补助
金额
备注
1 界牌张村 恒庄 恒*琳 6 养殖业 10 1000 3000
2 界牌张村 恒庄 梁*平 3 养殖业 6 1000 3000
3 界牌张村 陶庄 陶*强 2 草莓 种植业 5 600 3000
4 界牌张村 开陈 陈*武 3 养殖业 13 1000 3000
5 界牌张村 赵庄 赵*勇 1 精养鱼塘 养殖业 10 600元/亩 3000
6 界牌张村 赵庄 赵*尤 5 西瓜 种植业 7 600 3000
7 界牌张村 赵庄 赵*帅 3 养殖业 14 500 3000
8 界牌张村 茅草董 张*文 4 西瓜 种植业 8 600 3000
9 界牌张村 茅草董 杨*义 2 养殖业 12 500 3000
10 界牌张村 茅草董 董*福 4 养殖业 8 500 3000
11 界牌张村 陶庄 陶*毕 4 草莓 种植业 15 600 3000
12 界牌张村 陶庄 陶*安 5 养殖业 11 1000 3000
13 界牌张村 张庄 马*海 1 养殖业 55 500 3000
14 界牌张村 开陈 张*胜 3 养殖业 22 500 3000
15 墩集村 齐四组 汪*勤 3 养殖业 10 500 3000
16 墩集村 齐四组 齐* 2 养殖业 13 500 3000
17 墩集村 齐五组 胡*英 2 养殖业 20 500 3000
18 墩集村 齐七组 齐*彬 5 养殖业 19 500 3000
19 墩集村 吴南组 吴*响 4 养殖业 20 500 3000
20 墩集村 刘庄组 刘*传 1 养殖业 7 500 3000
21 墩集村 周庄组 周*军 2 养殖业 20 500 3000
22 墩集村 刘庄组 李*侠 2 养殖业 15 500 3000
23 墩集村 周庄组 周*祥 6 草莓 种植业 7 600 3000
24 墩集村 墩四组 董*权 4 西瓜 种植业 3 600 1800
25 墩集村 墩二组 陶*刚 2 养殖业 8 500 3000
26 墩集村 墩六组 付*录 5 西瓜 种植业 3 600 1800
27 墩集村 周庄组 刘*哲 2 西瓜 种植业 2.5 600 1500
28 墩集村 齐二组 齐*翠 2 养殖业 11 500 3000
29 墩集村 墩六组 陶*红 5 养殖业 12 500 3000
30 墩集村 杨庄组 马*南 2 养殖 23 500 3000
31 汴河新村 陶牌坊组 卞*君 6 草莓 种植业 10 600 3000
32 汴河新村 陶牌坊组 陶*高 5 草莓 种植业 10 600 3000
33 汴河新村 陶牌坊组 陶*云 2 草莓 种植业 6 600 3000
34 汴河新村 陶牌坊组 王*明 3 草莓 种植业 7 600 3000
35 汴河新村 陶牌坊组 陶*才 2 养殖业 17 500 3000
36 汴河新村 小韩组 韩*康 3 养殖业 26 500 3000
37 汴河新村 小韩组 韩*强 7 甜瓜 种植业 5.3 600 3000
38 汴河新村 小韩组 苗*叶 6 甜瓜 种植业 6 600 3000
39 汴河新村 大贺组 张*喜 7 西瓜 种植业 12 600 3000
40 汴河新村 新单组 单*芳 4 甜瓜 种植业 6 600 3000
41 汴河新村 新单组 陶*荣 6 草莓 种植业 10 600 3000
42 汴河新村 老单组 单*玉 2 养殖业 5 1000 3000
43 汴河新村 老单组 单*超 4 甜瓜 种植业 8 600 3000
44 汴河新村 老单组 单*五 5 养殖业 12 500 3000
45 汴河新村 老单组 单*高 5 草莓 种植业 12 600 3000
46 汴河新村 老单组 单*礼 3 甜瓜 种植业 9 600 3000
47 汴河新村 老单组 单*海 3 养殖业 6 1000 3000
48 汴河新村 老单组 张*华 10 养殖业 8 1000 3000
49 汴河新村 老单组 单*伯 6 养殖业 20 500 3000
50 霸王村 董庄 刘*侠 6 西瓜 种植业 8 600 3000
51 霸王村 董庄 陈*明 1 养殖业 15 500 3000
52 霸王村 董庄 董*江 6 养殖业 11 500 3000
53 霸王村 董庄 董*祥 5 养殖业 11 500 3000
54 霸王村 董庄 董*本 2 养殖业 13 500 3000
55 霸王村 董庄 董*强 6 养殖业 7 1000 3000
56 霸王村 董庄 孟*岭 2 养殖业 13 500 3000
57 霸王村 董庄 程*金 3 养殖业 13 500 3000
58 霸王村 董庄 董*宇 4 养殖业 8 500 3000
59 霸王村 董庄 董*刚 1 养殖业 7 500 3000
60 霸王村 董庄 董*朋 4 养殖业 15 500 3000
61 霸王村 丁庄 张* 4 养殖业 8 500 3000
62 霸王村 刘庄 刘*刚 3 养殖业 15 500 3000
63 霸王村 刘庄 刘*彬 4 养殖业 12 1000 3000
64 霸王村 刘庄 位*守 2 养殖业 10 500 3000
65 霸王村 前朱 朱*永 6 养殖业 9 500 3000
66 霸王村 前朱 朱*杨 3 养殖业 3 1000 3000
67 霸王村 前朱 朱*伟 3 养殖业 8 500 3000
68 霸王村 前朱 朱*侠 1 养殖业 6 500 3000
69 霸王村 前朱 朱*江 4 养殖业 7 500 3000
70 霸王村 任集 任*付 2 养殖业 9 500 3000
71 霸王村 季庄 季*顺 1 养殖业 12 500 3000
72 霸王村 后朱 朱*满 3 养殖业 42 500 3000
73 霸王村 后朱 朱*住 2 养殖业 17 500 3000
74 霸王村 后朱 朱* 5 养殖业 7 1000 3000
75 霸王村 季庄 季* 3 西瓜 种植业 5 600 3000
76 霸王村 孙庄 卢*龙 3 养殖业 6 500 3000
77 项沟 大陈 陈*刚 2 养殖业 3 1000 3000
78 项沟 大陈 陈*美 1 养殖业 2 1000 2000
79 项沟 小魏 陈*业 5 养殖业 3 1000 3000
80 项沟村 小魏 魏*邓 5 精养鱼塘 养殖业 8 600元/亩 3000
81 项沟村 小魏 魏*全 4 精养鱼塘 养殖业 14 600元/亩 3000
82 项沟 大陈 陈*巧 2 养殖业 2 1000 2000
83 项沟 严岗 葛*先 3 养殖业 6 500 3000
84 项沟 管岗 管*明 3 养殖业 8 500 3000
85 项沟 肖杨 肖* 1 养殖业 16 500 3000
86 项沟 肖杨 杨*才 2 养殖业 6 500 3000
87 项沟 新庄 位*彬 3 养殖业 3 1000 3000
88 项沟 新庄 位*杨 4 养殖业 8 500 3000
89 项沟 新庄 张*军 5 养殖业 15 500 3000
90 项沟 新庄 刘*芳 2 养殖业 13 500 3000
91 项沟 新庄 张*华 2 养殖业 8 500 3000
92 项沟 新庄 陈*全 4 养殖业 9 500 3000
93 项沟 新庄 张*景 3 养殖业 18 500 3000
94 项沟村 新庄 陈* 4 精养鱼塘 养殖业 5.1 600元/亩 3000
95 项沟 新庄 陈*如 5 草莓 种植业 8 600 3000
96 项沟 大魏 魏*军 5 养殖业 3 1000 3000
97 项沟 大魏 位*舟 5 养殖业 3 1000 3000
98 项沟 大魏 魏*功 2 养殖业 6 500 3000
99 石梁河村 蒋王 彭*才 4 养殖业 26 500 3000
100 石梁河村 蒋王 付*陈 3 养殖业 20 500 3000
101 石梁河村 魏集 周*华 4 露天蔬菜 种植业 4.5 600 2700
102 石梁河村 魏集 周*才 6 草莓 种植业 10 600 3000
103 石梁河村 魏集 魏*荣 7 养殖业 17 500 3000
104 石梁河村 魏集 陈*邦 2 养殖业 20 500 3000
105 石梁河村 前后陈 刘*健 3 养殖业 20 500 3000
106 石梁河村 朱圩 朱*利 4 大棚蔬菜 种植业 5 1000 3000
107 石梁河村 朱圩 朱*忠 4 养殖业 6 1000 3000
108 石梁河村 朱圩 朱*义 5 草莓 种植业 10 600 3000
109 石梁河村 蒋王 王*奎 5 草莓 种植业 10 600 3000
110 石梁河村 蒋王 张*美 5 草莓 种植业 10 600 3000
111 石梁河村 蒋王 朱*银 5 草莓 种植业 10 600 3000
112 石梁河村 蒋王 陈* 4 草莓 种植业 7 600 3000
113 石梁河村 老尹 尹*辉 4 草莓 种植业 10 600 3000
114 石梁河村 老尹 胡*梅 2 草莓 种植业 6 600 3000
115 石梁河村 老尹 尹*洋 5 草莓 种植业 12 600 3000
116 石梁河村 老尹 尹*丹 5 草莓 种植业 20 600 3000
117 石梁河村 东尹 尹*德 4 草莓 种植业 11 600 3000
118 石梁河村 东尹 尹*陆 1 养殖业 32 500 3000
119 石梁河村 东尹 尹*洋 2 养殖业 16 500 3000
120 石梁河村 东尹 尹*安 2 养殖业 27 500 3000
121 石梁河村 东尹 尹*军 5 养殖业 17 500 3000
122 石梁河村 小胡 张* 5 草莓 种植业 9 600 3000
123 石梁河村 小胡 张*干 5 草莓 种植业 9 600 3000
124 石梁河村 小胡 李*柱 2 草莓 种植业 8 600 3000
125 石梁河村 小胡 张*龙 6 草莓 种植业 7 600 3000
368800