信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-02-21 16:41:27 生成日期: 2025-02-21 16:41:27
生效时间: 废止时间:
发布机构: 草沟镇人民政府 文  号:
名  称: 草沟镇2025年2月份低保信息
词:

草沟镇2025年2月份低保信息

文章来源:草沟镇人民政府 浏览量: 发表时间:2025-02-21 16:41 责任编辑:时仁威
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额
1 草沟镇 于韩村委会 胡*增 农保B类 1 缺乏劳动力 390 476
2 草沟镇 李圩村委会 许*秀 农保A类 2 残疾 862 943
3 草沟镇 孙巷村委会 许*氏 农保A类 2 残疾 800 1005
4 草沟镇 李圩村委会 张*冉 农保A类 3 疾病 1200 1544
5 草沟镇 汪尚村委会 顾*诚 农保C类 1 其他 350 372
6 草沟镇 官塘村委会 陈*钱 农保C类 1 疾病 420 302
7 草沟镇 瓦韩村委会 程*瑛 农保A类 1 残疾 439 500
8 草沟镇 李圩村委会 朱*左 农保A类 5 疾病 2140 2048
9 草沟镇 草沟村委会 王*复 农保A类 3 残疾 1290 1381
10 草沟镇 大安村委会 李*学 农保A类 4 残疾 2000 1249
11 草沟镇 街南村委会 吴*争 农保A类 3 残疾 1200 1471
12 草沟镇 大安村委会 李*跃 农保B类 1 其他 400 466
13 草沟镇 官塘村委会 高*英 农保A类 1 残疾 450 489
14 草沟镇 秦桥村委会 梁*红 农保A类 2 疾病 840 965
15 草沟镇 官塘村委会 陈*生 农保A类 2 残疾 800 1005
16 草沟镇 王楼村委会 张*朋 农保A类 4 残疾 1600 2010
17 草沟镇 街南村委会 张*侠 农保B类 2 残疾 844 744
18 草沟镇 孙巷村委会 李* 农保A类 1 疾病 400 539
19 草沟镇 孙巷村委会 马*俊 农保A类 2 残疾 800 861
20 草沟镇 瓦韩村委会 宋*氏 农保A类 1 残疾 431 508
21 草沟镇 于城村委会 杨*坤 农保A类 2 残疾 960 845
22 草沟镇 于城村委会 秦*娟 农保B类 2 缺乏劳动力 824 764
23 草沟镇 李圩村委会 陈*山 农保A类 2 疾病 940 865
24 草沟镇 夏庙村委会 周*容 农保B类 1 缺乏劳动力 460 406
25 草沟镇 秦桥村委会 许*全 农保B类 4 缺乏劳动力 1520 1512
26 草沟镇 于城村委会 李*芳 农保A类 3 疾病 1500 1171
27 草沟镇 夏庙村委会 姚*华 农保B类 1 其他 460 406
28 草沟镇 于城村委会 于* 农保A类 4 疾病 1520 1729
29 草沟镇 侍圩村委会 侍* 农保B类 2 残疾 720 868
30 草沟镇 于韩村委会 韩*启 农保A类 3 残疾 1080 1447
31 草沟镇 大安村委会 李*德 农保A类 2 疾病 842 963
32 草沟镇 王楼村委会 周*杰 农保A类 4 疾病 1576 1817
33 草沟镇 大梁村委会 李*玲 农保A类 2 疾病 824 837
34 草沟镇 街南村委会 顾*胜 农保A类 3 疾病 1350 1394
35 草沟镇 秦桥村委会 刘*侠 农保A类 2 残疾 960 845
36 草沟镇 瓦韩村委会 宁*义 农保A类 2 残疾 852 953
37 草沟镇 街西村委会 王*敏 农保A类 2 疾病 856 949
38 草沟镇 大梁村委会 柏*聪 农保A类 2 疾病 856 949
39 草沟镇 李圩村委会 周*狼 农保A类 4 疾病 1520 1585
40 草沟镇 大安村委会 李*虎 农保A类 2 疾病 854 951
41 草沟镇 街南村委会 豆*点 农保B类 2 疾病 856 876
42 草沟镇 大张村委会 王* 农保C类 2 缺乏劳动力 760 684
43 草沟镇 街西村委会 王*年 农保B类 2 缺乏劳动力 760 828
44 草沟镇 大安村委会 李*成 农保A类 2 缺乏劳动力 852 953
45 草沟镇 李圩村委会 顾*琴 农保B类 2 缺乏劳动力 856 876
46 草沟镇 李圩村委会 陈*莹 农保B类 1 疾病 460 406
47 草沟镇 于韩村委会 王*义 农保B类 1 缺乏劳动力 460 406
48 草沟镇 草沟村委会 李*玉 农保A类 2 残疾 896 909
49 草沟镇 大梁村委会 梁*华 农保B类 3 其他 1248 1206
50 草沟镇 夏庙村委会 李*荣 农保C类 2 缺乏劳动力 716 728
51 草沟镇 孙巷村委会 徐* 农保A类 3 疾病 1080 1447
52 草沟镇 大梁村委会 梁*雨 农保A类 1 残疾 439 500
53 草沟镇 李圩村委会 陈* 农保C类 2 其他 800 644
54 草沟镇 李圩村委会 尤*林 农保A类 2 残疾 800 1005
55 草沟镇 夏庙村委会 邵*香 农保A类 3 残疾 1350 1321
56 草沟镇 大梁村委会 徐*林 农保A类 3 残疾 1353 1318
57 草沟镇 秦桥村委会 孙* 农保B类 2 其他 800 788
58 草沟镇 李圩村委会 朱*勇 农保A类 1 疾病 439 500
59 草沟镇 大梁村委会 梁*艳 农保A类 2 残疾 878 1000
60 草沟镇 侍圩村委会 侍*彪 农保A类 1 残疾 439 500
61 草沟镇 秦桥村委会 李*言 农保A类 2 疾病 800 861
62 草沟镇 桥东村委会 郭*翠 农保B类 2 缺乏劳动力 976 756
63 草沟镇 瓦韩村委会 王*兰 农保A类 1 疾病 439 500
64 草沟镇 王楼村委会 张*夫 农保A类 1 疾病 439 500
65 草沟镇 街南村委会 窦*成 农保A类 1 残疾 378 561
66 草沟镇 瓦韩村委会 秦*武 农保A类 1 疾病 439 500
67 草沟镇 草沟村委会 朱*兰 农保A类 1 疾病 439 500
68 草沟镇 李圩村委会 周*然 农保A类 1 疾病 439 500
69 草沟镇 街西村委会 王*斌 农保B类 6 其他 3000 1908
70 草沟镇 李圩村委会 李*言 农保A类 1 疾病 439 500
71 草沟镇 侍圩村委会 豆*侠 农保A类 1 疾病 439 500
72 草沟镇 于韩村委会 韩*汉 农保B类 1 缺乏劳动力 400 466
73 草沟镇 大梁村委会 张*德 农保A类 2 疾病 878 1000
74 草沟镇 李圩村委会 李*伟 农保A类 2 疾病 800 861
75 草沟镇 秦桥村委会 孙*航 农保A类 1 残疾 439 500
76 草沟镇 于韩村委会 于*民 农保A类 1 残疾 439 500
77 草沟镇 李圩村委会 张*标 农保A类 2 疾病 800 1078
78 草沟镇 草沟村委会 张*芳 农保A类 1 疾病 439 500
79 草沟镇 大安村委会 王*芹 农保A类 4 疾病 1680 1640
80 草沟镇 夏庙村委会 苗*梅 农保A类 1 疾病 439 500
81 草沟镇 大梁村委会 姜*东 农保A类 1 残疾 439 500
82 草沟镇 夏庙村委会 钱*卓 农保A类 1 残疾 439 500
83 草沟镇 汪尚村委会 张*美 农保A类 1 疾病 439 500
84 草沟镇 汪尚村委会 朱*情 农保A类 1 疾病 439 500
85 草沟镇 秦桥村委会 孙*诺 农保A类 1 疾病 439 500
86 草沟镇 李圩村委会 李*平 农保A类 1 疾病 439 500
87 草沟镇 官塘村委会 韩*妹 农保A类 1 残疾 439 500
88 草沟镇 瓦韩村委会 刘*华 农保A类 1 残疾 439 500
89 草沟镇 大安村委会 李*响 农保A类 2 疾病 878 927
90 草沟镇 街南村委会 刘* 农保B类 1 残疾 400 466
91 草沟镇 街南村委会 韩*侠 农保A类 1 疾病 439 500
92 草沟镇 草沟村委会 孙*玲 农保A类 1 疾病 439 500
93 草沟镇 街南村委会 王*红 农保A类 1 疾病 439 500
94 草沟镇 大梁村委会 梁*亮 农保A类 1 疾病 439 500
95 草沟镇 夏庙村委会 秦*岭 农保B类 2 残疾 800 932
96 草沟镇 夏庙村委会 时*凤 农保A类 1 疾病 439 500
97 草沟镇 汪尚村委会 石*慧 农保A类 1 疾病 439 500
98 草沟镇 街南村委会 顾*虹 农保A类 1 疾病 439 500
99 草沟镇 汪尚村委会 张*到 农保A类 2 疾病 878 1000
100 草沟镇 街南村委会 王*平 农保A类 2 残疾 920 885
101 草沟镇 夏庙村委会 翟*芹 农保A类 1 疾病 439 500
102 草沟镇 桥东村委会 王*金 农保A类 2 残疾 800 1005
103 草沟镇 街南村委会 刘*诺 农保A类 1 残疾 439 500
104 草沟镇 王楼村委会 李* 农保A类 1 残疾 439 500
105 草沟镇 夏庙村委会 胡*侠 农保A类 1 残疾 439 500
106 草沟镇 夏庙村委会 刘*兰 农保A类 1 疾病 439 500
107 草沟镇 瓦韩村委会 王*芹 农保A类 4 其他 1788 1895
108 草沟镇 汪尚村委会 石*起 农保B类 3 缺乏劳动力 1200 1254
109 草沟镇 大安村委会 孙*亮 农保B类 4 疾病 1756 1420
110 草沟镇 街西村委会 张*迪 农保A类 2 其他 740 921
111 草沟镇 于韩村委会 于*芳 农保A类 1 疾病 469 470
112 草沟镇 大张村委会 张*生 农保B类 1 疾病 430 436
113 草沟镇 孙巷村委会 陈* 农保A类 2 残疾 800 861
114 草沟镇 于城村委会 于* 农保A类 2 疾病 800 1078
115 草沟镇 夏庙村委会 钱*英 农保B类 3 疾病 1320 1278
116 草沟镇 夏庙村委会 侍*红 农保C类 2 其他 880 564
117 草沟镇 李圩村委会 周*功 农保B类 2 残疾 860 728
118 草沟镇 街南村委会 刘*花 农保B类 1 其他 470 396
119 草沟镇 王楼村委会 王*英 农保B类 3 疾病 1404 1050
120 草沟镇 汪尚村委会 顾*松 农保B类 1 疾病 520 346
121 草沟镇 于城村委会 于*拼 农保A类 2 疾病 920 885
122 草沟镇 街南村委会 代*作 农保A类 2 其他 920 885
123 草沟镇 官塘村委会 李*和 农保B类 2 残疾 960 772
124 草沟镇 街南村委会 贾*芹 农保B类 1 疾病 430 436
125 草沟镇 夏庙村委会 夏*春 农保A类 5 疾病 2475 1928
126 草沟镇 草沟村委会 张*艳 农保B类 3 疾病 1296 1158
127 草沟镇 官塘村委会 陈*解 农保B类 2 残疾 860 728
128 草沟镇 侍圩村委会 侍*严 农保B类 1 疾病 450 416
129 草沟镇 瓦韩村委会 韩*方 农保B类 1 疾病 450 416
130 草沟镇 街西村委会 张*光 农保B类 2 疾病 840 748
131 草沟镇 于城村委会 翟*金 农保B类 3 疾病 1245 1065
132 草沟镇 官塘村委会 李* 农保A类 2 疾病 960 845
133 草沟镇 于城村委会 于*永 农保A类 4 残疾 1820 1936
134 草沟镇 李圩村委会 樊*荣 农保A类 2 残疾 860 945
135 草沟镇 大张村委会 葛*领 农保B类 2 疾病 840 748
136 草沟镇 夏庙村委会 翟*文 农保A类 2 疾病 840 1038
137 草沟镇 侍圩村委会 侍* 农保B类 2 疾病 960 772
138 草沟镇 大安村委会 李*武 农保A类 3 其他 1626 901
139 草沟镇 夏庙村委会 杨* 农保B类 2 残疾 860 728
140 草沟镇 大梁村委会 柏* 农保A类 2 残疾 800 861
141 草沟镇 夏庙村委会 张*荣 农保B类 1 其他 460 406
142 草沟镇 孙巷村委会 张*彬 农保A类 7 残疾 2940 3051
143 草沟镇 孙巷村委会 侍* 农保B类 5 残疾 1930 2400
144 草沟镇 王楼村委会 赵*金 农保A类 4 疾病 1904 1489
145 草沟镇 夏庙村委会 胡*兰 农保B类 2 其他 860 728
146 草沟镇 夏庙村委会 杨*亮 农保A类 2 残疾 920 885
147 草沟镇 草沟村委会 袁* 农保B类 5 残疾 2140 2046
148 草沟镇 王楼村委会 王*名 农保B类 2 其他 900 688
149 草沟镇 孙巷村委会 孙*勇 农保A类 2 残疾 860 945
150 草沟镇 孙巷村委会 万*兰 农保B类 2 疾病 860 872
151 草沟镇 瓦韩村委会 韩*龙 农保B类 2 其他 1020 712
152 草沟镇 王楼村委会 王*红 农保A类 3 残疾 1320 1207
153 草沟镇 瓦韩村委会 韩*锦 农保B类 2 其他 1020 568
154 草沟镇 街西村委会 王*平 农保B类 1 疾病 440 426
155 草沟镇 于韩村委会 曹*荣 农保A类 2 疾病 910 895
156 草沟镇 孙巷村委会 独*绿 农保B类 2 残疾 840 748
157 草沟镇 侍圩村委会 王* 农保B类 1 疾病 450 416
158 草沟镇 街南村委会 廖*娥 农保B类 1 疾病 455 411
159 草沟镇 于城村委会 胡* 农保B类 3 疾病 1365 1089
160 草沟镇 于韩村委会 李*辉 农保B类 2 疾病 1000 732
161 草沟镇 于韩村委会 胡*银 农保A类 2 残疾 780 1025
162 草沟镇 大梁村委会 梁*笑 农保B类 1 疾病 460 406
163 草沟镇 孙巷村委会 韦*成 农保A类 3 残疾 1146 1598
164 草沟镇 大安村委会 潘* 农保C类 2 缺乏劳动力 680 764
165 草沟镇 大梁村委会 柏*义 农保A类 2 残疾 1000 805
166 草沟镇 街西村委会 王*仕 农保A类 2 疾病 856 949
167 草沟镇 李圩村委会 李*江 农保A类 2 疾病 856 949
168 草沟镇 大梁村委会 柏*玲 农保A类 2 残疾 850 955
169 草沟镇 大安村委会 李*杰 农保A类 2 残疾 720 941
170 草沟镇 草沟村委会 王*奇 农保B类 3 疾病 1239 1071
171 草沟镇 街西村委会 梁*晶 农保C类 2 疾病 760 684
172 草沟镇 于韩村委会 梁*席 农保B类 2 疾病 856 876
173 草沟镇 官塘村委会 马*祥 农保A类 2 疾病 880 925
174 草沟镇 夏庙村委会 秦*怀 农保A类 4 残疾 1721 1962
175 草沟镇 于城村委会 于*林 农保A类 2 残疾 900 978
176 草沟镇 于城村委会 于*章 农保A类 7 残疾 3367 2772
177 草沟镇 于城村委会 时* 农保B类 2 缺乏劳动力 940 792
178 草沟镇 于韩村委会 王*花 农保B类 1 缺乏劳动力 460 406
179 草沟镇 草沟村委会 张*付 农保A类 4 疾病 1432 1817
180 草沟镇 大梁村委会 梁*孔 农保B类 2 残疾 720 868
181 草沟镇 夏庙村委会 郝*侠 农保A类 2 残疾 860 945
182 草沟镇 王楼村委会 赵*真 农保C类 2 疾病 814 630
183 草沟镇 夏庙村委会 张*兰 农保A类 2 残疾 880 925
184 草沟镇 夏庙村委会 杨*荣 农保B类 3 其他 1266 1044
185 草沟镇 秦桥村委会 高*岗 农保A类 4 疾病 1600 1649
186 草沟镇 夏庙村委会 郝*杰 农保A类 1 残疾 400 539
187 草沟镇 李圩村委会 周*强 农保A类 4 疾病 1628 1621
188 草沟镇 于城村委会 时*刚 农保B类 2 残疾 920 668
189 草沟镇 于韩村委会 刘*梅 农保A类 2 残疾 760 901
190 草沟镇 于韩村委会 韩*宇 农保A类 2 残疾 856 949
191 草沟镇 孙巷村委会 王*奎 农保A类 2 残疾 789 1016
192 草沟镇 街西村委会 梁*光 农保A类 5 残疾 2100 1944
193 草沟镇 汪尚村委会 张*娥 农保A类 1 残疾 445 494
194 草沟镇 侍圩村委会 王*飞 农保A类 3 疾病 1140 1243
195 草沟镇 于城村委会 李*兰 农保B类 2 缺乏劳动力 856 876
196 草沟镇 于城村委会 于*永 农保B类 2 残疾 1000 732
197 草沟镇 大梁村委会 沈*茹 农保C类 2 缺乏劳动力 900 544
198 草沟镇 孙巷村委会 万*生 农保A类 2 残疾 856 949
199 草沟镇 街南村委会 陈*聪 农保A类 2 残疾 840 965
200 草沟镇 于城村委会 秦*秀 农保C类 1 其他 380 342
201 草沟镇 大梁村委会 单*荣 农保A类 3 残疾 1323 1204
202 草沟镇 大梁村委会 张* 农保A类 3 残疾 1260 1267
203 草沟镇 于韩村委会 韩*中 农保A类 2 残疾 856 949
204 草沟镇 官塘村委会 唐*峰 农保A类 4 残疾 1520 1729
205 草沟镇 官塘村委会 陈*艳 农保B类 4 缺乏劳动力 1496 1680
206 草沟镇 汪尚村委会 顾*龙 农保A类 1 残疾 439 500
207 草沟镇 于韩村委会 邱*保 农保A类 2 残疾 856 949
208 草沟镇 大梁村委会 张*雷 农保A类 4 残疾 1668 1654
209 草沟镇 于韩村委会 郭*贺 农保C类 3 疾病 1122 1044
210 草沟镇 王楼村委会 赵*民 农保A类 2 残疾 920 885
211 草沟镇 于韩村委会 李*涵 农保A类 3 疾病 1410 1117
212 草沟镇 大梁村委会 石*桃 农保A类 3 疾病 1500 1171
213 草沟镇 王楼村委会 赵*猛 农保A类 2 其他 976 829
214 草沟镇 街南村委会 刘*猛 农保A类 2 疾病 878 1000
215 草沟镇 于城村委会 姚* 农保A类 4 其他 1440 1809
216 草沟镇 于韩村委会 韩*坤 农保A类 4 残疾 1800 1449
217 草沟镇 街南村委会 顾*云 农保B类 1 残疾 460 406
218 草沟镇 于城村委会 李*坤 农保B类 1 缺乏劳动力 460 406
219 草沟镇 于韩村委会 韩*学 农保B类 2 残疾 860 872
220 草沟镇 街南村委会 张*生 农保B类 1 疾病 460 406
221 草沟镇 侍圩村委会 韩*侠 农保B类 1 疾病 460 406
222 草沟镇 王楼村委会 王*成 农保B类 2 疾病 940 648
223 草沟镇 夏庙村委会 郝*村 农保A类 3 疾病 1428 1243
224 草沟镇 于城村委会 秦*英 农保C类 2 其他 716 728
225 草沟镇 官塘村委会 陆*峰 农保A类 1 其他 470 469
226 草沟镇 王楼村委会 赵*勇 农保C类 1 疾病 419 303
227 草沟镇 于城村委会 于*茂 农保A类 5 残疾 1900 2071
228 草沟镇 大安村委会 尤*英 农保A类 6 疾病 2802 2396
229 草沟镇 于韩村委会 韩*桃 农保A类 2 残疾 976 829
230 草沟镇 王楼村委会 赵*萱 农保A类 1 残疾 439 500
231 草沟镇 官塘村委会 代*新 农保A类 3 残疾 1110 1634
232 草沟镇 夏庙村委会 马*凤 农保A类 4 残疾 1864 1529
233 草沟镇 街南村委会 梁*华 农保B类 1 疾病 460 406
234 草沟镇 于城村委会 秦* 农保C类 1 其他 380 342
235 草沟镇 孙巷村委会 张*服 农保A类 3 残疾 1170 1501
236 草沟镇 于韩村委会 于*理 农保A类 2 残疾 856 949
237 草沟镇 大安村委会 王*孔 农保A类 4 残疾 2040 1497
238 草沟镇 官塘村委会 唐*亚 农保B类 3 其他 1350 1104
239 草沟镇 王楼村委会 徐*芹 农保B类 3 其他 1530 1068
240 草沟镇 于城村委会 谭*侠 农保B类 3 灾害 1266 1044
241 草沟镇 王楼村委会 赵*方 农保A类 3 其他 1149 1668
242 草沟镇 王楼村委会 夏*英 农保B类 4 其他 1928 1392
243 草沟镇 于城村委会 邵*宇 农保B类 2 其他 880 852
244 草沟镇 于韩村委会 姚*成 农保B类 2 缺乏劳动力 880 852
245 草沟镇 于韩村委会 胡*伍 农保A类 2 其他 984 821
246 草沟镇 王楼村委会 赵*业 农保A类 1 残疾 439 500
247 草沟镇 于韩村委会 胡*虎 农保B类 2 疾病 1000 732
248 草沟镇 于城村委会 吕*兰 农保A类 1 残疾 400 539
249 草沟镇 于城村委会 于*席 农保B类 2 残疾 856 876
250 草沟镇 草沟村委会 王* 农保C类 2 缺乏劳动力 768 676
251 草沟镇 街西村委会 王*刚 农保B类 2 疾病 938 794
252 草沟镇 于城村委会 张* 农保B类 5 灾害 2085 1957
253 草沟镇 孙巷村委会 许* 农保A类 4 残疾 1432 1673
254 草沟镇 孙巷村委会 孙*峨 农保A类 2 残疾 950 855
255 草沟镇 孙巷村委会 郭*兰 农保A类 2 残疾 920 741
256 草沟镇 孙巷村委会 王*妹 农保C类 1 其他 407 315
257 草沟镇 孙巷村委会 唐*响 农保B类 1 疾病 470 396
258 草沟镇 瓦韩村委会 宁*兰 农保B类 1 疾病 454 412
259 草沟镇 瓦韩村委会 宁*龙 农保A类 2 残疾 800 861
260 草沟镇 王楼村委会 任*彬 农保A类 3 疾病 1344 1183
261 草沟镇 秦桥村委会 廖*秀 农保B类 3 缺乏劳动力 1620 978
262 草沟镇 瓦韩村委会 时*军 农保B类 2 其他 800 788
263 草沟镇 孙巷村委会 王*娜 农保B类 3 其他 960 1350
264 草沟镇 侍圩村委会 胡*国 农保A类 3 疾病 1500 1171
265 草沟镇 孙巷村委会 张*民 农保A类 3 残疾 1380 1147
266 草沟镇 王楼村委会 任*亮 农保B类 4 缺乏劳动力 1784 1392
267 草沟镇 瓦韩村委会 高*兰 农保A类 1 残疾 449 490
268 草沟镇 秦桥村委会 许*英 农保B类 1 其他 554 312
269 草沟镇 王楼村委会 王*成 农保B类 2 疾病 960 772
270 草沟镇 汪尚村委会 顾*轮 农保A类 1 残疾 439 500
271 草沟镇 瓦韩村委会 韩*发 农保A类 2 其他 1000 805
272 草沟镇 瓦韩村委会 苗*颖 农保A类 1 残疾 417 522
273 草沟镇 汪尚村委会 蒋*赛 农保C类 3 其他 1341 825
274 草沟镇 桥东村委会 李*英 农保B类 1 疾病 474 392
275 草沟镇 桥东村委会 杨*平 农保B类 2 疾病 832 900
276 草沟镇 王楼村委会 王*成 农保B类 3 缺乏劳动力 1320 990
277 草沟镇 王楼村委会 王*刘 农保A类 4 其他 1856 1393
278 草沟镇 孙巷村委会 韦*英 农保B类 2 缺乏劳动力 790 798
279 草沟镇 秦桥村委会 臧*好 农保A类 4 其他 2000 1610
280 草沟镇 汪尚村委会 王* 农保A类 1 残疾 439 500
281 草沟镇 孙巷村委会 于* 农保A类 1 残疾 433 506
282 草沟镇 侍圩村委会 胡*贵 农保A类 2 残疾 940 865
283 草沟镇 桥东村委会 韩*英 农保B类 1 残疾 474 392
284 草沟镇 瓦韩村委会 韩*健 农保A类 2 残疾 998 880
285 草沟镇 瓦韩村委会 韦*洋 农保A类 1 残疾 479 460
286 草沟镇 秦桥村委会 梅*进 农保B类 4 其他 1640 1392
287 草沟镇 王楼村委会 王*永 农保A类 2 疾病 948 857
288 草沟镇 王楼村委会 代*军 农保A类 1 残疾 450 489
289 草沟镇 王楼村委会 代*兰 农保B类 2 其他 880 708
290 草沟镇 秦桥村委会 李*愿 农保A类 1 残疾 514 425
291 草沟镇 孙巷村委会 唐*品 农保B类 3 疾病 1200 1110
292 草沟镇 侍圩村委会 薛*雨 农保A类 1 残疾 437 502
293 草沟镇 秦桥村委会 高*明 农保B类 4 缺乏劳动力 1720 1312
294 草沟镇 秦桥村委会 刘*玲 农保B类 3 其他 1260 1050
295 草沟镇 桥东村委会 张*威 农保C类 1 疾病 369 353
296 草沟镇 王楼村委会 王*凤 农保B类 5 其他 2000 1754
297 草沟镇 孙巷村委会 代*委 农保A类 4 残疾 1520 1729
298 草沟镇 桥东村委会 王*兰 农保B类 1 缺乏劳动力 474 392
299 草沟镇 汪尚村委会 周*英 农保A类 1 残疾 439 500
300 草沟镇 秦桥村委会 徐*松 农保B类 2 其他 900 688
301 草沟镇 侍圩村委会 侍*圣 农保A类 3 疾病 1344 1256
302 草沟镇 侍圩村委会 侍*浩 农保C类 1 疾病 394 328
303 草沟镇 侍圩村委会 胡*氏 农保A类 1 疾病 437 502
304 草沟镇 王楼村委会 王*龙 农保B类 2 其他 960 772
305 草沟镇 王楼村委会 王*亮 农保A类 1 残疾 460 479
306 草沟镇 桥东村委会 刘*菜 农保B类 3 疾病 1110 1200
307 草沟镇 瓦韩村委会 韦*军 农保A类 3 其他 1269 1114
308 草沟镇 桥东村委会 陈*厂 农保B类 1 残疾 474 392
309 草沟镇 王楼村委会 王*克 农保A类 1 残疾 439 500
310 草沟镇 王楼村委会 张*兰 农保A类 2 残疾 800 861
311 草沟镇 王楼村委会 代*英 农保A类 1 残疾 439 500
312 草沟镇 王楼村委会 李*兰 农保A类 2 残疾 960 845
313 草沟镇 李圩村委会 李*学 农保B类 4 其他 1928 1392
314 草沟镇 汪尚村委会 石*会 农保B类 1 其他 460 406
315 草沟镇 孙巷村委会 孙*柱 农保B类 4 疾病 1920 1400
316 草沟镇 侍圩村委会 周*保 农保A类 3 疾病 1302 1225
317 草沟镇 桥东村委会 尚*才 农保B类 1 疾病 474 392
318 草沟镇 秦桥村委会 李*尚 农保B类 2 其他 1140 592
319 草沟镇 王楼村委会 任*甫 农保B类 2 其他 860 872
320 草沟镇 汪尚村委会 王*侠 农保B类 1 其他 460 406
321 草沟镇 汪尚村委会 王*芳 农保A类 3 残疾 1410 1190
322 草沟镇 瓦韩村委会 王*梅 农保A类 4 残疾 1952 1514
323 草沟镇 桥东村委会 梁*军 农保A类 3 疾病 1245 1426
324 草沟镇 孙巷村委会 李*珍 农保A类 2 残疾 950 855
325 草沟镇 桥东村委会 郭*伶 农保B类 2 缺乏劳动力 960 772
326 草沟镇 侍圩村委会 秦*华 农保A类 1 残疾 437 502
327 草沟镇 汪尚村委会 褚*明 农保B类 3 其他 1266 1188
328 草沟镇 瓦韩村委会 窦*银 农保C类 2 其他 768 676
329 草沟镇 李圩村委会 周*一 农保B类 6 其他 2790 1974
330 草沟镇 瓦韩村委会 宁*亮 农保A类 2 残疾 896 909
331 草沟镇 瓦韩村委会 苗*松 农保B类 4 残疾 1868 1164
332 草沟镇 孙巷村委会 韦*虎 农保B类 2 残疾 860 872
333 草沟镇 秦桥村委会 孙*新 农保B类 1 疾病 474 392
334 草沟镇 瓦韩村委会 王*兰 农保A类 1 残疾 479 460
335 草沟镇 孙巷村委会 孙*响 农保C类 3 疾病 1140 1026
336 草沟镇 李圩村委会 陈*成 农保B类 2 残疾 916 816
337 草沟镇 王楼村委会 李*华 农保B类 1 其他 460 406
338 草沟镇 汪尚村委会 李*妹 农保A类 2 缺乏劳动力 960 845
339 草沟镇 王楼村委会 代*祥 农保A类 3 残疾 1350 1321
340 草沟镇 侍圩村委会 张* 农保A类 1 残疾 437 502
341 草沟镇 桥东村委会 孙*龙 农保B类 1 疾病 474 392
342 草沟镇 侍圩村委会 侍*敏 农保B类 2 灾害 936 796
343 草沟镇 侍圩村委会 侍*芳 农保A类 2 缺乏劳动力 792 1013
344 草沟镇 侍圩村委会 王*跃 农保A类 3 其他 1386 1285
345 草沟镇 秦桥村委会 胡*平 农保A类 2 其他 1074 731
346 草沟镇 汪尚村委会 石* 农保A类 1 残疾 400 539
347 草沟镇 王楼村委会 王*远 农保A类 1 残疾 498 441
348 草沟镇 孙巷村委会 侍*良 农保B类 3 疾病 1200 1110
349 草沟镇 孙巷村委会 独*民 农保B类 2 疾病 940 792
350 草沟镇 孙巷村委会 郝*求 农保A类 2 残疾 692 1113
351 草沟镇 桥东村委会 闫*文 农保B类 1 残疾 439 427
352 草沟镇 秦桥村委会 时*名 农保A类 4 残疾 1940 1526
353 草沟镇 瓦韩村委会 宁*云 农保C类 2 其他 800 644
354 草沟镇 王楼村委会 代*光 农保A类 2 残疾 860 945
355 草沟镇 秦桥村委会 孙* 农保B类 4 其他 1784 1392
356 草沟镇 侍圩村委会 王*华 农保A类 3 残疾 1119 1408
357 草沟镇 王楼村委会 李*华 农保A类 1 残疾 439 500
358 草沟镇 汪尚村委会 蒋*英 农保B类 1 其他 460 406
359 草沟镇 王楼村委会 罗*叶 农保A类 2 残疾 778 1027
360 草沟镇 王楼村委会 代*远 农保A类 1 残疾 439 500
361 草沟镇 汪尚村委会 赵*英 农保A类 1 残疾 439 500
362 草沟镇 汪尚村委会 石*成 农保B类 1 其他 460 406
363 草沟镇 瓦韩村委会 韩* 农保A类 1 残疾 461 478
364 草沟镇 李圩村委会 周*许 农保C类 1 残疾 371 351
365 草沟镇 李圩村委会 陈*重 农保C类 1 其他 400 322
366 草沟镇 李圩村委会 王*娥 农保B类 3 疾病 1410 1044
367 草沟镇 李圩村委会 周*奎 农保B类 2 其他 916 816
368 草沟镇 李圩村委会 蒋*俊 农保B类 5 其他 2445 1741
369 草沟镇 李圩村委会 李*山 农保B类 2 缺乏劳动力 850 882
370 草沟镇 李圩村委会 许*双 农保A类 3 残疾 1440 1087
371 草沟镇 街西村委会 谢*玉 农保B类 1 残疾 466 400
372 草沟镇 李圩村委会 陈*彬 农保A类 3 其他 1380 1220
373 草沟镇 李圩村委会 陈*悝 农保A类 3 残疾 1290 1310
374 草沟镇 李圩村委会 陈*莹 农保B类 4 失地 2000 1464
375 草沟镇 李圩村委会 陈*杰 农保B类 4 残疾 1920 1400
376 草沟镇 李圩村委会 梁*芳 农保B类 5 其他 2370 1528
