信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-05-13 15:41:41 生成日期: 2025-05-13 15:41:41
生效时间: 废止时间:
发布机构: 草沟镇人民政府 文  号:
名  称: 草沟镇2025年5月份低保信息
词:

草沟镇2025年5月份低保信息

文章来源:草沟镇人民政府 浏览量: 发表时间:2025-05-13 15:41 责任编辑:时仁威
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额
1 草沟镇 夏庙村委会 秦* 伙 农保A类 1 疾病 439 500
2 草沟镇 夏庙村委会 刘* 兰 农保A类 2 疾病 878 1000
3 草沟镇 汪尚村委会 张* 美 农保A类 2 疾病 878 927
4 草沟镇 大安村委会 李* 银 农保B类 5 残疾 2100 1942
5 草沟镇 夏庙村委会 孙* 永 农保A类 1 疾病 439 500
6 草沟镇 官塘村委会 陈* 侠 农保A类 1 残疾 439 500
7 草沟镇 街南村委会 代* 农保A类 3 疾病 1260 1340
8 草沟镇 街南村委会 王* 平 农保B类 1 缺乏劳动力 439 427
9 草沟镇 夏庙村委会 孙* 芳 农保A类 2 残疾 878 927
10 草沟镇 于城村委会 翟*  农保A类 2 残疾 800 861
11 草沟镇 大张村委会 韩*  农保A类 1 残疾 439 500
12 草沟镇 大安村委会 李* 民 农保A类 2 疾病 800 861
13 草沟镇 大张村委会 高* 青 农保B类 2 缺乏劳动力 800 788
14 草沟镇 街西村委会 徐* 燕 农保A类 4 其他 1920 1617
15 草沟镇 侍圩村委会 胡* 妹 农保A类 1 残疾 439 500
16 草沟镇 孙巷村委会 孙* 英 农保A类 1 疾病 439 500
17 草沟镇 桥东村委会 丁* 玲 农保A类 1 疾病 439 500
18 草沟镇 夏庙村委会 秦* 莉 农保A类 2 疾病 878 927
19 草沟镇 孙巷村委会 孙* 中 农保A类 1 疾病 439 500
20 草沟镇 街西村委会 王*  农保A类 4 残疾 1800 1666
21 草沟镇 孙巷村委会 董* 明 农保A类 1 疾病 439 500
22 草沟镇 大安村委会 尤* 好 农保B类 2 失地 800 788
23 草沟镇 秦桥村委会 李* 取 农保A类 1 疾病 439 500
24 草沟镇 大安村委会 王* 斤 农保A类 2 其他 800 1005
25 草沟镇 官塘村委会 付* 英 农保A类 2 疾病 934 871
26 草沟镇 汪尚村委会 石* 勇 农保A类 1 残疾 439 500
27 草沟镇 街西村委会 王* 斌 农保A类 6 其他 3000 1981
28 草沟镇 李圩村委会 张* 侠 农保B类 1 残疾 440 426
29 草沟镇 大张村委会 韩* 华 农保A类 3 残疾 1200 1183
30 草沟镇 官塘村委会 王* 付 农保B类 2 其他 800 788
31 草沟镇 街南村委会 韦* 详 农保B类 1 其他 430 436
32 草沟镇 孙巷村委会 代* 委 农保A类 3 残疾 1140 1387
33 草沟镇 街南村委会 顾* 婷 农保B类 1 残疾 430 436
34 草沟镇 孙巷村委会 徐* 凤 农保B类 2 其他 800 788
35 草沟镇 夏庙村委会 郝* 侠 农保A类 2 残疾 860 801
36 草沟镇 瓦韩村委会 苗* 军 农保A类 2 疾病 878 927
37 草沟镇 秦桥村委会 徐* 同 农保A类 2 疾病 800 1005
38 草沟镇 孙巷村委会 郝* 翔 农保B类 2 残疾 800 788
39 草沟镇 汪尚村委会 石* 计 农保A类 1 疾病 439 500
40 草沟镇 街南村委会 吴* 争 农保A类 2 残疾 800 1005
41 草沟镇 孙巷村委会 孙*  农保C类 2 缺乏劳动力 800 644
42 草沟镇 于城村委会 李* 春 农保C类 2 灾害 844 600
43 草沟镇 大安村委会 李* 讲 农保A类 3 疾病 1110 1490
44 草沟镇 秦桥村委会 梁* 霞 农保C类 1 疾病 439 283
45 草沟镇 夏庙村委会 解*  农保B类 3 残疾 1398 1056
46 草沟镇 瓦韩村委会 万* 英 农保C类 2 疾病 878 566
47 草沟镇 街南村委会 樊* 兰 农保A类 1 残疾 439 500
48 草沟镇 于城村委会 杨*  农保A类 1 疾病 439 500
49 草沟镇 大安村委会 王* 玲 农保A类 1 疾病 439 500
50 草沟镇 孙巷村委会 万* 凤 农保A类 1 残疾 439 500
51 草沟镇 王楼村委会 任* 发 农保A类 1 残疾 439 500
52 草沟镇 李圩村委会 蒋* 梅 农保A类 1 疾病 439 500
53 草沟镇 夏庙村委会 时* 军 农保B类 1 缺乏劳动力 439 427
54 草沟镇 街西村委会 王* 刚 农保B类 2 缺乏劳动力 878 854
55 草沟镇 李圩村委会 张* 红 农保A类 1 疾病 439 500
56 草沟镇 夏庙村委会 时* 胜 农保A类 2 疾病 800 1005
57 草沟镇 于城村委会 胡*  农保A类 2 残疾 800 861
58 草沟镇 李圩村委会 周* 为 农保A类 2 疾病 800 1078
59 草沟镇 夏庙村委会 时* 晨 农保A类 1 残疾 439 500
60 草沟镇 孙巷村委会 严* 文 农保A类 1 疾病 439 500
61 草沟镇 李圩村委会 许* 道 农保A类 1 疾病 439 500
62 草沟镇 李圩村委会 刘* 梅 农保B类 1 疾病 400 466
63 草沟镇 大安村委会 李* 英 农保A类 1 残疾 439 500
64 草沟镇 桥东村委会 杨* 平 农保B类 1 疾病 416 450
65 草沟镇 大梁村委会 刘* 侠 农保B类 2 其他 878 710
66 草沟镇 大安村委会 王* 桃 农保B类 5 残疾 2195 1847
67 草沟镇 大张村委会 张* 英 农保B类 1 疾病 439 427
68 草沟镇 于城村委会 李* 金 农保B类 3 其他 1140 1170
69 草沟镇 孙巷村委会 代* 勋 农保B类 3 缺乏劳动力 1200 1398
70 草沟镇 于城村委会 于* 云 农保B类 2 残疾 716 872
71 草沟镇 大安村委会 李* 爱 农保B类 2 残疾 860 872
72 草沟镇 夏庙村委会 高* 侠 农保B类 1 残疾 430 436
73 草沟镇 大梁村委会 柏* 同 农保B类 1 残疾 430 436
74 草沟镇 大安村委会 李* 恩 农保B类 1 缺乏劳动力 430 436
75 草沟镇 于韩村委会 韩* 学 农保B类 2 残疾 860 872
76 草沟镇 大梁村委会 杨* 氏 农保A类 1 残疾 439 500
77 草沟镇 于城村委会 于* 忠 农保A类 2 残疾 780 1025
78 草沟镇 桥东村委会 丁* 林 农保B类 3 残疾 1209 1245
79 草沟镇 瓦韩村委会 裴* 美 农保A类 2 残疾 1034 771
80 草沟镇 夏庙村委会 张* 现 农保A类 2 残疾 800 1078
81 草沟镇 于韩村委会 杨*  农保A类 3 残疾 1200 1400
82 草沟镇 大安村委会 李*  农保C类 1 其他 400 322
83 草沟镇 于城村委会 陶* 燕 农保A类 1 残疾 439 500
84 草沟镇 大安村委会 王* 利 农保A类 2 其他 780 808
85 草沟镇 于城村委会 于* 金 农保C类 3 其他 1122 1044
86 草沟镇 于城村委会 于* 相 农保C类 4 残疾 1496 1392
87 草沟镇 于城村委会 翟* 祥 农保C类 1 其他 400 322
88 草沟镇 于韩村委会 陈* 娥 农保B类 1 残疾 430 436
89 草沟镇 于城村委会 杨*  农保B类 3 残疾 1200 1254
90 草沟镇 汪尚村委会 石* 乐 农保A类 3 残疾 1200 1544
91 草沟镇 孙巷村委会 李* 亮 农保C类 2 其他 748 696
92 草沟镇 大梁村委会 徐*  农保C类 1 残疾 398 324
93 草沟镇 大安村委会 周* 平 农保A类 2 疾病 814 991
94 草沟镇 李圩村委会 李* 华 农保B类 1 其他 423 443
95 草沟镇 街南村委会 陈* 兰 农保A类 1 残疾 400 466
96 草沟镇 李圩村委会 周* 本 农保A类 2 残疾 820 985
97 草沟镇 街南村委会 顾* 氏 农保A类 1 疾病 439 500
98 草沟镇 大张村委会 陈* 伍 农保A类 2 残疾 800 1005
99 草沟镇 李圩村委会 许* 辉 农保C类 1 缺乏劳动力 400 322
100 草沟镇 侍圩村委会 胡* 全 农保A类 4 残疾 1696 1697
101 草沟镇 侍圩村委会 王*  农保B类 2 其他 800 788
102 草沟镇 大梁村委会 张* 氏 农保A类 3 其他 1200 1544
103 草沟镇 街西村委会 王* 洒 农保A类 2 疾病 800 1005
104 草沟镇 于韩村委会 胡* 领 农保B类 2 残疾 814 918
105 草沟镇 瓦韩村委会 秦* 侠 农保B类 1 残疾 430 436
106 草沟镇 侍圩村委会 韦* 芳 农保B类 1 残疾 430 436
107 草沟镇 草沟村委会 沈* 圆 农保A类 4 疾病 1648 1818
108 草沟镇 李圩村委会 李* 虎 农保A类 3 残疾 1200 1183
109 草沟镇 街南村委会 代* 飞 农保B类 1 其他 400 466
110 草沟镇 于城村委会 姚*  农保B类 4 其他 1440 1736
111 草沟镇 大安村委会 王* 美 农保B类 1 缺乏劳动力 439 427
112 草沟镇 大张村委会 徐*  农保A类 1 疾病 412 527
113 草沟镇 街西村委会 梁* 前 农保B类 2 其他 800 788
114 草沟镇 街南村委会 韩* 云 农保A类 1 疾病 412 527
115 草沟镇 孙巷村委会 孙* 红 农保B类 2 缺乏劳动力 800 932
116 草沟镇 王楼村委会 王* 英 农保B类 1 残疾 430 436
117 草沟镇 街西村委会 彭* 香 农保B类 1 残疾 439 427
118 草沟镇 街南村委会 汤* 玲 农保B类 1 残疾 426 440
119 草沟镇 李圩村委会 李* 山 农保C类 2 残疾 834 610
120 草沟镇 于城村委会 于* 成 农保B类 2 残疾 800 932
121 草沟镇 街西村委会 王* 敏 农保A类 2 疾病 856 949
122 草沟镇 瓦韩村委会 韩* 飞 农保B类 1 残疾 430 436
123 草沟镇 侍圩村委会 侍* 朋 农保B类 2 残疾 800 932
124 草沟镇 街南村委会 王* 雨 农保C类 1 其他 374 348
125 草沟镇 瓦韩村委会 宁* 陈 农保B类 2 残疾 948 784
126 草沟镇 瓦韩村委会 苗* 想 农保B类 1 残疾 454 412
127 草沟镇 秦桥村委会 梁* 红 农保A类 2 疾病 840 965
128 草沟镇 街南村委会 汪* 雪 农保B类 1 残疾 400 466
129 草沟镇 夏庙村委会 张* 加 农保B类 1 缺乏劳动力 400 466
130 草沟镇 桥东村委会 梁* 动 农保A类 2 疾病 716 1089
131 草沟镇 夏庙村委会 郝* 密 农保C类 2 残疾 740 704
132 草沟镇 夏庙村委会 秦* 境 农保B类 1 残疾 430 436
133 草沟镇 侍圩村委会 张* 英 农保B类 1 疾病 430 436
134 草沟镇 秦桥村委会 李* 瑜 农保A类 1 疾病 412 527
135 草沟镇 街南村委会 刘* 猛 农保A类 2 疾病 878 1000
136 草沟镇 街西村委会 王* 伟 农保B类 1 残疾 420 446
137 草沟镇 街南村委会 张* 荣 农保B类 1 疾病 412 454
138 草沟镇 街南村委会 高* 强 农保A类 1 残疾 439 500
139 草沟镇 孙巷村委会 王* 堂 农保B类 1 疾病 412 454
140 草沟镇 街南村委会 王* 群 农保B类 2 残疾 880 852
141 草沟镇 街南村委会 汪*  农保B类 2 残疾 800 932
142 草沟镇 于城村委会 翟* 阵 农保A类 2 疾病 716 1089
143 草沟镇 秦桥村委会 臧* 全 农保B类 1 疾病 400 466
144 草沟镇 街西村委会 王* 林 农保B类 3 残疾 1140 1314
145 草沟镇 侍圩村委会 王* 成 农保B类 1 疾病 400 466
146 草沟镇 大安村委会 李*  农保C类 1 缺乏劳动力 400 322
147 草沟镇 李圩村委会 陈* 贵 农保A类 2 疾病 800 861
148 草沟镇 官塘村委会 陈* 侠 农保B类 1 残疾 400 466
149 草沟镇 王楼村委会 郭* 妹 农保A类 1 残疾 439 500
150 草沟镇 孙巷村委会 严* 青 农保C类 1 其他 398 324
151 草沟镇 侍圩村委会 王* 芳 农保C类 1 残疾 370 352
152 草沟镇 于韩村委会 韩*  农保B类 1 缺乏劳动力 400 466
153 草沟镇 李圩村委会 尤* 林 农保A类 2 残疾 800 1005
154 草沟镇 大梁村委会 梁* 亮 农保A类 1 疾病 439 500
155 草沟镇 大梁村委会 柏* 聪 农保A类 2 疾病 856 949
156 草沟镇 大张村委会 高* 夫 农保B类 2 疾病 760 972
157 草沟镇 草沟村委会 张* 付 农保B类 4 疾病 1432 1744
158 草沟镇 秦桥村委会 孙* 萍 农保B类 1 疾病 400 466
159 草沟镇 汪尚村委会 石* 新 农保A类 5 疾病 2300 2032
160 草沟镇 王楼村委会 赵* 萱 农保A类 1 残疾 439 500
161 草沟镇 于城村委会 于* 玉 农保B类 1 残疾 400 466
162 草沟镇 王楼村委会 代* 敬 农保B类 1 残疾 430 436
163 草沟镇 孙巷村委会 张* 玉 农保C类 3 残疾 1251 915
164 草沟镇 孙巷村委会 代* 芝 农保A类 2 残疾 936 869
165 草沟镇 街南村委会 张* 夫 农保B类 1 残疾 380 486
166 草沟镇 官塘村委会 贾* 成 农保A类 2 疾病 828 977
167 草沟镇 李圩村委会 张* 侠 农保A类 1 疾病 439 500
168 草沟镇 汪尚村委会 石* 慧 农保A类 2 疾病 878 927
169 草沟镇 李圩村委会 陈* 悝 农保A类 3 残疾 1290 1093
170 草沟镇 于城村委会 王* 华 农保A类 1 缺乏劳动力 439 500
171 草沟镇 夏庙村委会 马* 文 农保B类 1 残疾 430 436
172 草沟镇 夏庙村委会 吕* 华 农保B类 1 残疾 430 436
173 草沟镇 汪尚村委会 赵* 芳 农保B类 1 缺乏劳动力 397 469
174 草沟镇 孙巷村委会 孙* 娥 农保B类 1 残疾 430 436
175 草沟镇 孙巷村委会 孙* 林 农保A类 2 疾病 800 932
176 草沟镇 李圩村委会 朱* 勇 农保A类 1 疾病 439 500
177 草沟镇 大安村委会 丁* 保 农保A类 3 残疾 1050 1621
178 草沟镇 李圩村委会 李* 应 农保A类 3 疾病 1200 1400
179 草沟镇 汪尚村委会 石* 香 农保C类 1 其他 370 352
180 草沟镇 孙巷村委会 唐* 报 农保B类 2 残疾 700 888
181 草沟镇 街南村委会 石* 社 农保B类 1 残疾 400 466
182 草沟镇 李圩村委会 蒋* 尧 农保B类 1 其他 429 437
183 草沟镇 李圩村委会 王* 华 农保B类 1 残疾 430 436
184 草沟镇 汪尚村委会 周* 英 农保B类 1 残疾 430 436
185 草沟镇 侍圩村委会 梁*  农保A类 1 残疾 439 500
186 草沟镇 侍圩村委会 胡* 里 农保B类 1 疾病 430 436
187 草沟镇 瓦韩村委会 刘* 学 农保A类 1 疾病 422 517
188 草沟镇 于城村委会 于*  农保B类 2 缺乏劳动力 748 840
189 草沟镇 街南村委会 张* 英 农保B类 1 缺乏劳动力 400 466
190 草沟镇 街西村委会 唐*  农保A类 1 疾病 422 517
191 草沟镇 李圩村委会 陈*  农保C类 2 残疾 800 644
192 草沟镇 瓦韩村委会 周* 飞 农保B类 1 缺乏劳动力 479 387
193 草沟镇 李圩村委会 李* 朱 农保B类 2 疾病 800 932
194 草沟镇 侍圩村委会 王* 成 农保B类 3 残疾 1251 1203
195 草沟镇 桥东村委会 王* 成 农保B类 2 疾病 800 932
196 草沟镇 官塘村委会 代* 新 农保A类 3 残疾 1110 1634
197 草沟镇 草沟村委会 王* 前 农保A类 2 残疾 768 1037
198 草沟镇 夏庙村委会 钟* 龙 农保C类 4 残疾 1496 1392
199 草沟镇 王楼村委会 孙* 芹 农保C类 1 其他 400 322
200 草沟镇 王楼村委会 王* 远 农保A类 4 残疾 1600 1649
201 草沟镇 汪尚村委会 石* 领 农保C类 1 其他 400 322
202 草沟镇 汪尚村委会 石* 福 农保B类 1 残疾 410 456
203 草沟镇 汪尚村委会 尚*  农保B类 1 残疾 430 436
204 草沟镇 瓦韩村委会 秦*  农保A类 1 残疾 439 500
205 草沟镇 瓦韩村委会 苗* 赛 农保B类 1 残疾 430 436
206 草沟镇 孙巷村委会 孙* 勇 农保B类 2 残疾 860 728
207 草沟镇 侍圩村委会 王* 雷 农保A类 4 疾病 1648 1889
208 草沟镇 大张村委会 韩* 礼 农保A类 1 疾病 459 480
209 草沟镇 大安村委会 王* 银 农保B类 2 残疾 760 972
210 草沟镇 秦桥村委会 张* 玲 农保B类 1 残疾 509 357
211 草沟镇 官塘村委会 陈* 广 农保A类 3 残疾 1122 1549
212 草沟镇 于韩村委会 韩*  农保B类 3 疾病 1380 930
213 草沟镇 街西村委会 王* 刚 农保B类 2 疾病 938 794
214 草沟镇 王楼村委会 赵* 方 农保A类 3 其他 1149 1668
215 草沟镇 大安村委会 李* 武 农保A类 3 其他 1626 901
216 草沟镇 秦桥村委会 梁* 伦 农保B类 2 缺乏劳动力 888 844
217 草沟镇 孙巷村委会 赵* 明 农保B类 1 其他 400 466
218 草沟镇 秦桥村委会 高*  农保B类 2 残疾 900 688
219 草沟镇 秦桥村委会 马* 荣 农保B类 2 缺乏劳动力 908 824
220 草沟镇 瓦韩村委会 李* 华 农保A类 2 残疾 844 1034
221 草沟镇 汪尚村委会 杨* 贺 农保A类 1 疾病 439 500
222 草沟镇 官塘村委会 张* 兰 农保B类 1 疾病 400 466
223 草沟镇 秦桥村委会 宋* 兰 农保B类 1 残疾 534 332
224 草沟镇 桥东村委会 张* 书 农保B类 1 残疾 400 466
225 草沟镇 大张村委会 陈* 侠 农保B类 1 疾病 400 466
226 草沟镇 王楼村委会 赵* 秀 农保B类 1 残疾 400 466
227 草沟镇 秦桥村委会 徐* 飞 农保A类 2 残疾 1108 697
228 草沟镇 孙巷村委会 张* 全 农保A类 2 残疾 880 925
229 草沟镇 于城村委会 李* 才 农保B类 1 疾病 402 464
230 草沟镇 桥东村委会 张* 晶 农保A类 2 残疾 800 1005
231 草沟镇 孙巷村委会 孙* 祥 农保C类 2 疾病 748 696
232 草沟镇 瓦韩村委会 于* 喜 农保B类 2 残疾 972 760
233 草沟镇 大张村委会 丁* 友 农保B类 2 疾病 800 932
234 草沟镇 夏庙村委会 张* 放 农保C类 1 疾病 374 348
235 草沟镇 王楼村委会 李*  农保B类 2 残疾 800 932
236 草沟镇 大安村委会 王* 好 农保A类 2 疾病 796 865
237 草沟镇 大张村委会 姚*  农保A类 1 疾病 501 438
238 草沟镇 大张村委会 张* 华 农保B类 2 残疾 720 1012
239 草沟镇 大安村委会 李* 民 农保A类 2 疾病 878 927
240 草沟镇 孙巷村委会 唐* 席 农保A类 2 残疾 920 885
241 草沟镇 大张村委会 韩* 敏 农保B类 1 疾病 459 407
242 草沟镇 秦桥村委会 李* 杰 农保B类 2 缺乏劳动力 888 844
243 草沟镇 李圩村委会 周* 海 农保B类 2 疾病 800 932
244 草沟镇 于城村委会 时* 玉 农保B类 1 疾病 385 481
245 草沟镇 于城村委会 杨*  农保A类 1 疾病 439 500
246 草沟镇 桥东村委会 梁* 峨 农保A类 1 疾病 597 342
247 草沟镇 侍圩村委会 苗* 玲 农保B类 2 疾病 800 932
248 草沟镇 王楼村委会 王* 华 农保A类 1 疾病 400 539
249 草沟镇 孙巷村委会 姚* 亮 农保A类 1 残疾 439 500
250 草沟镇 瓦韩村委会 秦* 章 农保C类 1 失地 374 348
251 草沟镇 于城村委会 于* 胜 农保B类 2 疾病 1044 688
252 草沟镇 孙巷村委会 黄* 卫 农保B类 1 疾病 504 362
253 草沟镇 桥东村委会 韩* 胜 农保B类 1 残疾 366 500
254 草沟镇 街西村委会 王* 珍 农保B类 1 残疾 400 466
255 草沟镇 瓦韩村委会 秦* 翠 农保A类 3 其他 1209 1318
256 草沟镇 大张村委会 朱* 聪 农保A类 2 疾病 994 811
257 草沟镇 大梁村委会 梁* 更 农保B类 1 疾病 402 464
258 草沟镇 王楼村委会 王* 英 农保B类 2 疾病 936 652
259 草沟镇 大安村委会 刘* 云 农保B类 1 其他 460 406
260 草沟镇 于韩村委会 韩* 金 农保A类 2 残疾 860 945
261 草沟镇 大安村委会 尤* 胜 农保A类 2 疾病 840 965
262 草沟镇 于城村委会 翟* 张 农保C类 5 疾病 1870 1740
263 草沟镇 大安村委会 李* 氏 农保B类 1 疾病 400 466
264 草沟镇 孙巷村委会 侍* 良 农保C类 2 疾病 800 644
265 草沟镇 孙巷村委会 唐* 华 农保A类 2 疾病 800 1005
266 草沟镇 孙巷村委会 唐* 学 农保B类 1 疾病 349 517
267 草沟镇 草沟村委会 王* 深 农保A类 2 残疾 800 1005
268 草沟镇 于城村委会 张*  农保B类 2 疾病 800 932
269 草沟镇 孙巷村委会 孙* 于 农保B类 1 疾病 421 445
270 草沟镇 孙巷村委会 唐* 品 农保C类 3 疾病 1200 966
271 草沟镇 于城村委会 于* 国 农保A类 2 疾病 800 1005
272 草沟镇 街南村委会 王*  农保B类 2 其他 940 792
273 草沟镇 孙巷村委会 吕*  农保C类 2 灾害 748 696
274 草沟镇 大梁村委会 梁* 还 农保A类 2 疾病 818 987
275 草沟镇 李圩村委会 陈*  农保C类 4 疾病 1640 1248
276 草沟镇 王楼村委会 张* 朋 农保A类 4 残疾 1600 1937
277 草沟镇 大张村委会 徐* 保 农保A类 2 疾病 792 1013
278 草沟镇 官塘村委会 陈* 钱 农保B类 1 疾病 460 406
279 草沟镇 官塘村委会 陈* 议 农保A类 2 疾病 868 1010
280 草沟镇 官塘村委会 马* 雨 农保B类 1 残疾 369 497
281 草沟镇 大安村委会 李* 敏 农保A类 2 残疾 748 1057
282 草沟镇 大梁村委会 张* 远 农保B类 1 其他 439 427
283 草沟镇 官塘村委会 陈* 龙 农保A类 3 疾病 1350 1321
284 草沟镇 大梁村委会 代* 华 农保A类 1 疾病 422 517
285 草沟镇 于城村委会 李* 良 农保A类 2 疾病 800 1005
286 草沟镇 秦桥村委会 卞* 英 农保B类 2 缺乏劳动力 814 918
287 草沟镇 孙巷村委会 孙* 米 农保B类 1 疾病 407 459
288 草沟镇 大张村委会 张* 峰 农保A类 4 残疾 1600 1793
289 草沟镇 于城村委会 许* 平 农保B类 1 疾病 407 459
290 草沟镇 于韩村委会 李* 前 农保A类 2 疾病 814 1064
291 草沟镇 大梁村委会 梁* 芹 农保A类 1 疾病 407 532
292 草沟镇 孙巷村委会 赵* 泉 农保A类 1 疾病 439 500
293 草沟镇 王楼村委会 赵* 飞 农保B类 3 缺乏劳动力 1134 1176
294 草沟镇 官塘村委会 陈* 馗 农保A类 1 残疾 407 532
295 草沟镇 桥东村委会 于* 云 农保A类 1 疾病 407 532
296 草沟镇 大张村委会 秦* 香 农保A类 2 残疾 814 1064
297 草沟镇 桥东村委会 丁* 华 农保B类 1 疾病 407 459
298 草沟镇 草沟村委会 张* 娟 农保A类 3 残疾 1344 1256
299 草沟镇 官塘村委会 贾* 云 农保A类 1 疾病 407 532
300 草沟镇 大安村委会 张* 英 农保A类 4 疾病 1628 1838
301 草沟镇 于城村委会 李* 亮 农保B类 2 缺乏劳动力 814 918
302 草沟镇 孙巷村委会 郝* 新 农保A类 2 疾病 654 1151
303 草沟镇 街西村委会 王* 保 农保A类 3 残疾 1380 1364
304 草沟镇 汪尚村委会 吴* 坤 农保A类 3 残疾 1317 1354
305 草沟镇 街西村委会 张* 杰 农保A类 3 残疾 1380 1291
306 草沟镇 瓦韩村委会 王*  农保A类 3 疾病 1317 1283
307 草沟镇 秦桥村委会 高* 语 农保A类 2 残疾 1128 533
308 草沟镇 李圩村委会 周* 毛 农保A类 1 残疾 439 500
309 草沟镇 李圩村委会 李* 平 农保A类 2 疾病 878 1000
310 草沟镇 街西村委会 王* 柱 农保C类 1 疾病 400 322
311 草沟镇 秦桥村委会 宋* 姗 农保A类 3 残疾 1602 925
312 草沟镇 街南村委会 胡* 侠 农保A类 1 疾病 439 500
313 草沟镇 桥东村委会 张* 力 农保B类 2 疾病 800 932
314 草沟镇 于韩村委会 于* 芳 农保A类 2 疾病 938 940
315 草沟镇 街南村委会 秦* 珍 农保A类 2 残疾 878 927
316 草沟镇 桥东村委会 孙* 才 农保B类 1 残疾 439 427
317 草沟镇 草沟村委会 孙* 玲 农保A类 2 疾病 878 1000
318 草沟镇 大安村委会 许* 加 农保B类 8 缺乏劳动力 4400 2096
319 草沟镇 汪尚村委会 单* 妹 农保A类 2 疾病 878 927
320 草沟镇 大安村委会 张* 兰 农保A类 2 疾病 878 1000
321 草沟镇 大张村委会 韩* 杨 农保C类 2 疾病 800 644
322 草沟镇 大张村委会 王* 碗 农保A类 1 残疾 439 500
323 草沟镇 孙巷村委会 石* 梅 农保A类 1 疾病 439 500
324 草沟镇 大张村委会 高* 寨 农保A类 1 残疾 439 500
325 草沟镇 街南村委会 顾* 飞 农保A类 1 疾病 439 500
326 草沟镇 孙巷村委会 皮* 龙 农保A类 1 残疾 439 500
327 草沟镇 孙巷村委会 李* 红 农保A类 1 疾病 439 500
328 草沟镇 李圩村委会 顾* 侠 农保A类 1 疾病 439 500
329 草沟镇 大张村委会 高*  农保A类 2 残疾 800 1078
330 草沟镇 桥东村委会 李* 艳 农保A类 1 残疾 439 500
331 草沟镇 李圩村委会 李* 礼 农保A类 1 疾病 439 500
332 草沟镇 于韩村委会 于* 民 农保A类 2 残疾 878 927
333 草沟镇 大安村委会 陈* 英 农保A类 1 疾病 439 500
334 草沟镇 大张村委会 韩* 珊 农保B类 1 残疾 439 427
335 草沟镇 大安村委会 尤*  农保A类 1 疾病 439 500
336 草沟镇 街南村委会 刘* 钱 农保A类 1 疾病 439 500
337 草沟镇 街南村委会 朱* 萱 农保A类 1 疾病 439 500
338 草沟镇 官塘村委会 徐* 兰 农保A类 1 疾病 439 500
339 草沟镇 侍圩村委会 侍* 凤 农保A类 1 疾病 439 500
340 草沟镇 大安村委会 李*  农保A类 1 疾病 439 500
341 草沟镇 大安村委会 朱* 敏 农保A类 1 疾病 439 500
342 草沟镇 大安村委会 孙* 英 农保A类 1 疾病 439 500
343 草沟镇 于城村委会 翟* 楼 农保A类 1 残疾 439 500
344 草沟镇 夏庙村委会 于* 珍 农保A类 1 疾病 439 500
345 草沟镇 街南村委会 高* 碾 农保C类 2 疾病 800 644
346 草沟镇 秦桥村委会 张*  农保C类 1 缺乏劳动力 400 322
347 草沟镇 秦桥村委会 秦* 敏 农保A类 1 残疾 439 500
348 草沟镇 秦桥村委会 高* 氏 农保A类 1 残疾 439 500
349 草沟镇 大张村委会 高* 为 农保A类 2 疾病 800 1078
350 草沟镇 街南村委会 汪*  农保A类 1 残疾 439 500
351 草沟镇 桥东村委会 王* 成 农保A类 1 疾病 439 500
352 草沟镇 王楼村委会 孙* 英 农保A类 1 疾病 439 500
353 草沟镇 大安村委会 李* 环 农保A类 1 疾病 439 500
354 草沟镇 秦桥村委会 刘*  农保A类 1 残疾 439 500
355 草沟镇 草沟村委会 石* 美 农保A类 1 疾病 439 500
356 草沟镇 夏庙村委会 秦* 进 农保A类 1 疾病 439 500
357 草沟镇 汪尚村委会 汪* 旋 农保A类 1 疾病 439 500
358 草沟镇 官塘村委会 代* 栋 农保A类 1 残疾 439 500
359 草沟镇 大安村委会 陈* 义 农保A类 1 疾病 439 500
360 草沟镇 李圩村委会 汪* 兰 农保A类 1 疾病 439 500
361 草沟镇 于城村委会 翟* 冬 农保A类 2 疾病 800 1005
362 草沟镇 王楼村委会 王* 尧 农保A类 2 疾病 800 1005
363 草沟镇 大张村委会 时* 兰 农保B类 1 疾病 439 427
364 草沟镇 侍圩村委会 侍* 丰 农保A类 1 残疾 439 500
365 草沟镇 于韩村委会 胡* 增 农保B类 1 缺乏劳动力 390 476
366 草沟镇 李圩村委会 许* 秀 农保A类 2 残疾 862 943
367 草沟镇 孙巷村委会 许* 氏 农保A类 2 残疾 800 1005
368 草沟镇 李圩村委会 张* 冉 农保A类 3 疾病 1200 1544
369 草沟镇 汪尚村委会 顾* 诚 农保C类 1 其他 350 372
370 草沟镇 瓦韩村委会 程* 瑛 农保A类 1 残疾 439 500
371 草沟镇 李圩村委会 朱* 左 农保A类 5 疾病 2140 2048
372 草沟镇 草沟村委会 王* 复 农保A类 3 残疾 1290 1381
373 草沟镇 大安村委会 李* 学 农保A类 4 残疾 2000 1249
374 草沟镇 大安村委会 李* 跃 农保B类 1 其他 400 466
375 草沟镇 官塘村委会 高* 英 农保A类 1 残疾 450 489
376 草沟镇 官塘村委会 陈* 生 农保A类 2 残疾 800 1005
377 草沟镇 街南村委会 张* 侠 农保B类 2 残疾 844 744
