户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
吴** | 1,920.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
吴** | 1,200.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
吴** | 1,920.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
周** | 960.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
吴** | 960.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
韩** | 1,200.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
曹** | 960.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
梁** | 1,200.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
周** | 960.00 | 吴圩村 | 吴东组 |
韩** | 1,920.00 | 吴圩村 | 吴西组 |
吴** | 1,920.00 | 吴圩村 | 吴西组 |
曹** | 1,920.00 | 吴圩村 | 曹东组 |
曹** | 960.00 | 吴圩村 | 曹东组 |
韩** | 2,400.00 | 吴圩村 | 曹中组 |
韩** | 1,920.00 | 吴圩村 | 曹中组 |
曹** | 1,920.00 | 吴圩村 | 曹西组 |
韩** | 1,920.00 | 吴圩村 | 曹西组 |
韩** | 960.00 | 吴圩村 | 曹西组 |
韩** | 960.00 | 吴圩村 | 曹西组 |
时** | 1,920.00 | 吴圩村 | 时庄组 |
刘** | 1,200.00 | 吴圩村 | 王东组 |
韩** | 960.00 | 吴圩村 | 王东组 |
王** | 1,920.00 | 吴圩村 | 王西组 |
杨** | 1,200.00 | 何梁村 | 杨庄组 |
黄** | 960.00 | 何梁村 | 杨庄组 |
韩** | 960.00 | 何梁村 | 杨庄组 |
梁** | 960.00 | 何梁村 | 梁东组 |
梁** | 1,920.00 | 何梁村 | 梁西组 |
梁** | 1,920.00 | 何梁村 | 梁西组 |
付** | 960.00 | 何梁村 | 何东组 |
韩** | 1,200.00 | 何梁村 | 何东组 |
王** | 1,200.00 | 何梁村 | 何中组 |
刘** | 1,920.00 | 文湖村 | 大刘组 |
周** | 960.00 | 文湖村 | 西周组 |
李** | 1,920.00 | 文湖村 | 文西组 |
史** | 960.00 | 文湖村 | 文西组 |
李** | 960.00 | 文湖村 | 文西组 |
李** | 1,920.00 | 文湖村 | 文东组 |
李** | 1,920.00 | 文湖村 | 文东组 |
史** | 960.00 | 文湖村 | 史庄组 |
周** | 1,920.00 | 文湖村 | 北周组 |
朱** | 2,400.00 | 许韩村 | 朱一组 |
王** | 960.00 | 许韩村 | 朱一组 |
朱** | 1,200.00 | 许韩村 | 朱一组 |
朱** | 960.00 | 许韩村 | 朱二组 |
吴** | 2,400.00 | 许韩村 | 吴东组 |
吴** | 960.00 | 许韩村 | 吴西组 |
韩** | 960.00 | 许韩村 | 韩中组 |
王** | 1,200.00 | 张巷村 | 三组 |
陈** | 960.00 | 张巷村 | 四组 |
王** | 1,920.00 | 张巷村 | 四组 |
王** | 1,920.00 | 张巷村 | 四组 |
王** | 1,920.00 | 张巷村 | 五组 |
刘** | 960.00 | 张巷村 | 六组 |
张** | 960.00 | 张巷村 | 六组 |
汤** | 960.00 | 张巷村 | 七组 |
许** | 1,200.00 | 张巷村 | 七组 |
王** | 2,400.00 | 张巷村 | 八组 |
周** | 960.00 | 苗尤村 | 周东一组 |
周** | 960.00 | 苗尤村 | 周西组 |
周** | 960.00 | 苗尤村 | 周西组 |
王** | 960.00 | 苗尤村 | 毛庄西组 |
李** | 1,920.00 | 苗尤村 | 尤东组 |
苗** | 960.00 | 苗尤村 | 尤东组 |
苗** | 960.00 | 苗尤村 | 尤西组 |
张** | 1,920.00 | 苗尤村 | 尤西组 |
王** | 960.00 | 大牛村 | 刘西组 |
陈** | 960.00 | 大牛村 | 刘东组 |
陈** | 960.00 | 大牛村 | 户陈组 |
陈** | 1,920.00 | 大牛村 | 户陈组 |
牛** | 960.00 | 大牛村 | 一组 |
牛** | 1,200.00 | 大牛村 | 三组 |
牛** | 1,920.00 | 大牛村 | 四组 |
位** | 960.00 | 大位村 | 一组 |
位** | 1,920.00 | 大位村 | 三组 |
位** | 1,920.00 | 大位村 | 五组 |
位** | 960.00 | 大位村 | 六组 |
牛** | 960.00 | 大位村 | 八组 |
位** | 960.00 | 春韩村 | 腊东组 |
韩** | 960.00 | 春韩村 | 腊西组 |
韩** | 1,920.00 | 春韩村 | 腊西组 |
韩** | 1,200.00 | 春韩村 | 圩东组 |
牛** | 1,920.00 | 春韩村 | 圩西组 |
韩** | 960.00 | 春韩村 | 韩东组 |
曹** | 960.00 | 春韩村 | 韩中组 |
朱** | 960.00 | 春韩村 | 韩中组 |
韩** | 1,920.00 | 春韩村 | 韩西组 |
韩** | 1,920.00 | 春韩村 | 韩西组 |
张** | 1,920.00 | 张彭村 | 张东组 |
韩** | 1,920.00 | 张彭村 | 张东组 |
彭** | 960.00 | 张彭村 | 彭东组 |
孙** | 960.00 | 张彭村 | 彭中组 |
徐** | 1,200.00 | 张彭村 | 彭中组 |
彭** | 1,920.00 | 张彭村 | 彭西组 |
闫** | 960.00 | 孙闫村 | 一组 |
李** | 1,920.00 | 孙闫村 | 二组 |
孙** | 960.00 | 孙闫村 | 二组 |
孙** | 1,920.00 | 孙闫村 | 三组 |
孙** | 960.00 | 孙闫村 | 三组 |
孙** | 1,920.00 | 孙闫村 | 四组 |
吴** | 960.00 | 孙闫村 | 后吴组 |
丁** | 1,920.00 | 袁庙村 | 一队 |
丁** | 960.00 | 袁庙村 | 一队 |
梁** | 960.00 | 袁庙村 | 一队 |
丁** | 960.00 | 袁庙村 | 二队 |
元** | 960.00 | 袁庙村 | 三队 |
丁** | 960.00 | 袁庙村 | 三队 |
孙** | 2,400.00 | 袁庙村 | 四队 |
刘** | 1,920.00 | 大袁村 | 张东组 |
张** | 1,200.00 | 大袁村 | 张东组 |
袁** | 1,920.00 | 大袁村 | 张东组 |
曹** | 1,200.00 | 大袁村 | 张东组 |
张** | 1,920.00 | 大袁村 | 张西组 |
陈** | 1,920.00 | 大袁村 | 小陈 |
张** | 1,200.00 | 大袁村 | 小陈 |
陈** | 1,200.00 | 大袁村 | 小陈 |
于** | 960.00 | 大袁村 | 小黄 |
付** | 1,920.00 | 大袁村 | 小付 |
付** | 960.00 | 大袁村 | 小付 |
袁** | 1,920.00 | 大袁村 | 大袁 |
袁** | 960.00 | 大袁村 | 大袁 |
袁** | 960.00 | 大袁村 | 大袁 |
袁** | 960.00 | 大袁村 | 大袁 |
袁** | 1,920.00 | 大袁村 | 大袁 |
邓** | 960.00 | 东孙村 | 前孙三组 |
孙** | 1,920.00 | 东孙村 | 前孙五组 |
陈** | 2,400.00 | 东孙村 | 后孙前组 |
邓** | 1,200.00 | 东孙村 | 西孙西组 |
石** | 960.00 | 石丁村 | 石东一组 |
石** | 1,920.00 | 石丁村 | 石东二组 |
石** | 960.00 | 石丁村 | 石东三组 |
石** | 960.00 | 石丁村 | 石东四组 |
丁** | 1,920.00 | 石丁村 | 后丁二组 |
丁** | 960.00 | 石丁村 | 后丁二组 |
丁** | 960.00 | 石丁村 | 前丁一组 |
丁** | 960.00 | 石丁村 | 前丁一组 |
丁** | 1,200.00 | 石丁村 | 前丁二组 |
丁** | 960.00 | 丁湖村 | 高东 |
孔** | 960.00 | 丁湖村 | 高东 |
丁** | 960.00 | 丁湖村 | 高东 |
赵** | 960.00 | 丁湖村 | 高东 |
丁** | 1,200.00 | 丁湖村 | 高西 |
丁** | 1,920.00 | 丁湖村 | 丁一东 |
丁** | 1,920.00 | 丁湖村 | 丁一东 |
郭** | 960.00 | 丁湖村 | 丁一西 |
丁** | 1,920.00 | 丁湖村 | 丁二(1) |
丁** | 960.00 | 丁湖村 | 丁三(1) |
丁** | 960.00 | 圩后村 | 炮西东 |
丁** | 1,920.00 | 圩后村 | 圩二 |
刘** | 1,920.00 | 圩后村 | 圩二 |
周** | 960.00 | 圩后村 | 圩三东 |
丁** | 960.00 | 圩后村 | 圩三东 |
朱** | 1,920.00 | 圩后村 | 圩三西 |
丁** | 1,920.00 | 圩后村 | 圩四 |
丁** | 2,880.00 | 圩后村 | 圩四 |
丁** | 960.00 | 蒋庙村 | 前宅东 |
丁** | 960.00 | 蒋庙村 | 前宅西 |
丁** | 960.00 | 蒋庙村 | 北宅组 |
卢** | 1,920.00 | 蒋庙村 | 三蒋东组 |
李** | 1,920.00 | 蒋庙村 | 三蒋西组 |
高** | 960.00 | 蒋庙村 | 三蒋西组 |
蒋** | 1,920.00 | 蒋庙村 | 三蒋西组 |
蒋** | 960.00 | 蒋庙村 | 小任组 |
陈** | 1,920.00 | 蒋庙村 | 后场西组 |
蒋** | 960.00 | 蒋庙村 | 东小庄组 |
丁** | 1,200.00 | 前刘村 | 曹东 |
丁** | 1,920.00 | 前刘村 | 曹东 |
丁** | 960.00 | 前刘村 | 曹东 |
韩** | 960.00 | 前刘村 | 曹西 |
吴** | 960.00 | 前刘村 | 前东 |
丁** | 960.00 | 前刘村 | 前东 |
刘** | 1,920.00 | 前刘村 | 前西 |
刘** | 1,920.00 | 前刘村 | 前西 |
刘** | 1,920.00 | 前刘村 | 中东 |
刘** | 960.00 | 前刘村 | 中西 |
刘** | 960.00 | 前刘村 | 后刘 |
刘** | 1,920.00 | 前刘村 | 后刘 |
刘** | 1,920.00 | 前刘村 | 沟东 |
刘** | 960.00 | 前刘村 | 沟东 |
李** | 960.00 | 歧李村 | 一组 |
李** | 960.00 | 歧李村 | 二组 |
李** | 2,400.00 | 歧李村 | 三组 |
李** | 1,920.00 | 歧李村 | 四组 |
李** | 960.00 | 歧李村 | 四组 |
李** | 1,920.00 | 歧李村 | 五组 |
李** | 960.00 | 歧李村 | 八组 |
王** | 2,400.00 | 汤湖村 | 小王 |
汤** | 1,920.00 | 汤湖村 | 汤中 |
汤** | 960.00 | 汤湖村 | 汤西 |
汤** | 960.00 | 汤湖村 | 汤西 |
万** | 1,920.00 | 汤湖村 | 小李四 |
丁** | 960.00 | 汤湖村 | 时东 |
李** | 1,920.00 | 汤湖村 | 小李一 |
付** | 1,920.00 | 付湖村 | 付一组 |
李** | 1,920.00 | 付湖村 | 付二组 |
付** | 1,920.00 | 付湖村 | 付二组 |
付** | 960.00 | 付湖村 | 付四组 |
李** | 1,920.00 | 付湖村 | 刘东组 |
刘** | 960.00 | 付湖村 | 刘西组 |
孙** | 1,920.00 | 付湖村 | 丁东组 |
丁** | 1,920.00 | 付湖村 | 丁东组 |
曹** | 960.00 | 大朱村 | 曹西组 |
付** | 960.00 | 大朱村 | 曹西组 |
孙** | 960.00 | 大朱村 | 孙庄组 |
孙** | 960.00 | 大朱村 | 孙喜组 |
朱** | 1,920.00 | 大朱村 | 大朱东组 |
杨** | 1,920.00 | 大朱村 | 大朱东组 |
朱** | 1,920.00 | 大朱村 | 大朱西组 |
邓** | 1,920.00 | 大朱村 | 大朱西组 |
候** | 960.00 | 大朱村 | 小朱组 |
王** | 1,920.00 | 簸王村 | 王东 |
汤** | 1,200.00 | 簸王村 | 王东 |
王** | 960.00 | 簸王村 | 王西 |
汤** | 960.00 | 簸王村 | 东汤东 |
汤** | 1,920.00 | 簸王村 | 西汤东 |
张** | 1,920.00 | 簸王村 | 西汤西 |
汤** | 1,200.00 | 簸王村 | 西汤西 |
董** | 960.00 | 簸王村 | 西汤西 |
凡** | 1,200.00 | 簸王村 | 小北队 |
汤** | 1,920.00 | 簸王村 | 东汤西 |
凡** | 1,200.00 | 簸王村 | 东汤西 |
李** | 960.00 | 仝沟村 | 后孙 |
李** | 960.00 | 仝沟村 | 后孙 |
丁** | 960.00 | 仝沟村 | 丁庄 |
骆** | 1,920.00 | 仝沟村 | 丁庄 |
丁** | 1,200.00 | 仝沟村 | 丁庄 |
仝** | 2,400.00 | 仝沟村 | 后仝 |
张** | 960.00 | 东樊村 | 张东 |
张** | 960.00 | 东樊村 | 刘西 |
赵** | 960.00 | 东樊村 | 刘东 |
凡** | 1,920.00 | 东樊村 | 前凡 |
汤** | 960.00 | 东樊村 | 前凡 |
凡** | 960.00 | 东樊村 | 前凡 |
凡** | 960.00 | 东樊村 | 前凡 |
凡** | 960.00 | 东樊村 | 后西 |
凡** | 1,920.00 | 东樊村 | 后樊 |
吕** | 1,920.00 | 东樊村 | 后樊 |
樊** | 960.00 | 樊集村 | 南樊 |
樊** | 1,920.00 | 樊集村 | 南樊 |
凡** | 1,200.00 | 樊集村 | 集南 |
凡** | 960.00 | 樊集村 | 集南 |
凡** | 960.00 | 樊集村 | 集南 |
凡** | 1,200.00 | 樊集村 | 集南 |
凡** | 960.00 | 樊集村 | 集北 |
贾** | 1,920.00 | 樊集村 | 集北 |
孙** | 960.00 | 樊集村 | 集北 |
孙** | 1,200.00 | 樊集村 | 集北 |
凡** | 1,920.00 | 樊集村 | 集北 |
凡** | 1,920.00 | 樊集村 | 西凡 |
凡** | 1,920.00 | 樊集村 | 西凡 |
丁** | 960.00 | 许李村 | 许李组 |
万** | 960.00 | 许李村 | 许李组 |
周** | 960.00 | 许李村 | 许李组 |
李** | 1,920.00 | 许李村 | 小李组 |
李** | 1,920.00 | 许李村 | 小李组 |
李** | 960.00 | 许李村 | 小李组 |
万** | 1,920.00 | 许李村 | 小万组 |
万** | 2,400.00 | 许李村 | 小万组 |
孙** | 1,920.00 | 陈圩村 | 梨园 |
孙** | 1,920.00 | 陈圩村 | 李西 |
陈** | 2,400.00 | 陈圩村 | 陈东 |
孙** | 1,200.00 | 陈圩村 | 陈东 |
陈** | 1,920.00 | 陈圩村 | 陈东 |
孙** | 1,200.00 | 孙庙村 | 夭东 |
孙** | 960.00 | 孙庙村 | 夭东 |
孙** | 1,200.00 | 孙庙村 | 沟东 |
孙** | 1,200.00 | 孙庙村 | 沟西 |
孙** | 960.00 | 刘圩村 | 东骆 |
王** | 1,920.00 | 刘圩村 | 周东 |
王** | 1,200.00 | 刘圩村 | 周东 |
周** | 960.00 | 刘圩村 | 周西 |
郑** | 960.00 | 刘圩村 | 郑东 |
郑** | 1,920.00 | 刘圩村 | 郑中 |
郑** | 2,400.00 | 刘圩村 | 郑西 |
梁** | 1,920.00 | 刘圩村 | 梁庄 |
李** | 1,920.00 | 刘圩村 | 梁庄 |
李** | 960.00 | 刘圩村 | 梁庄 |
刘** | 960.00 | 刘圩村 | 刘西 |
刘** | 2,400.00 | 刘圩村 | 刘西 |
刘** | 960.00 | 刘圩村 | 刘西 |
李** | 1,200.00 | 二陈村 | 李西组 |
李** | 1,920.00 | 二陈村 | 李中组 |
曹** | 960.00 | 二陈村 | 后西组 |
陈** | 960.00 | 二陈村 | 后西组 |
陈** | 1,920.00 | 二陈村 | 二中组 |
陈** | 1,920.00 | 二陈村 | 二中组 |
阚** | 1,920.00 | 二陈村 | 二西组 |
陈** | 960.00 | 二陈村 | 二北组 |
陈** | 960.00 | 二陈村 | 二北组 |
陈** | 960.00 | 二陈村 | 二北组 |
陈** | 1,200.00 | 二陈村 | 二北组 |
丁** | 960.00 | 大丁村 | 其丁组 |
丁** | 960.00 | 大丁村 | 其丁组 |
丁** | 1,920.00 | 大丁村 | 其丁组 |
丁** | 960.00 | 大丁村 | 其丁组 |
丁** | 960.00 | 大丁村 | 大丁一组 |
丁** | 960.00 | 大丁村 | 大丁一组 |
朱** | 1,920.00 | 大丁村 | 大丁二组 |
朱** | 1,920.00 | 大丁村 | 大丁二组 |
朱** | 960.00 | 大丁村 | 大丁二组 |
朱** | 1,920.00 | 大丁村 | 朱西组 |
朱** | 960.00 | 大丁村 | 朱西组 |
朱** | 2,400.00 | 大丁村 | 朱西组 |
丁** | 1,920.00 | 大丁村 | 朱中组 |
林** | 1,920.00 | 桥郭村 | 新一组 |
丁** | 960.00 | 桥郭村 | 新一组 |
丁** | 960.00 | 桥郭村 | 新二组 |
丁** | 1,920.00 | 桥郭村 | 新三组 |
丁** | 1,920.00 | 桥郭村 | 新四组 |
郭** | 1,200.00 | 桥郭村 | 新四组 |
郭** | 960.00 | 大郭村 | 大郭一组 |
郭** | 960.00 | 大郭村 | 大郭二组 |
郭** | 960.00 | 大郭村 | 大郭二组 |
郭** | 1,920.00 | 大郭村 | 大郭三组 |
郭** | 960.00 | 大郭村 | 大郭三组 |
郭** | 1,920.00 | 大郭村 | 大郭四组 |
郭** | 960.00 | 大郭村 | 小郭四组 |
郭** | 1,920.00 | 大郭村 | 老岗中组 |
孙** | 1,920.00 | 大郭村 | 孙庄二组 |
孙** | 2,400.00 | 大郭村 | 孙庄四组 |
陈** | 1,920.00 | 索滩村 | 陈庄组 |
王** | 1,920.00 | 索滩村 | 荀庄组 |
李** | 1,920.00 | 索滩村 | 索南组 |
陈** | 1,920.00 | 索滩村 | 索南组 |
丁** | 1,920.00 | 索滩村 | 索西组 |
陈** | 960.00 | 索滩村 | 索北组 |
朱** | 960.00 | 索滩村 | 于一组 |
朱** | 1,920.00 | 索滩村 | 于一组 |
朱** | 960.00 | 索滩村 | 于一组 |
丁** | 1,920.00 | 索滩村 | 于一组 |
耿** | 1,920.00 | 袁桥村 | 耿西组 |
耿** | 1,920.00 | 袁桥村 | 耿西组 |
耿** | 960.00 | 袁桥村 | 耿东组 |
高** | 960.00 | 袁桥村 | 袁庄组 |
桑** | 960.00 | 袁桥村 | 新西组 |
张** | 1,920.00 | 袁桥村 | 新东组 |
赵** | 960.00 | 袁桥村 | 赵西组 |
孙** | 1,920.00 | 冯巷村 | 冯巷二组 |
王** | 2,400.00 | 冯巷村 | 冯巷二组 |
仝** | 1,920.00 | 冯巷村 | 冯巷三(1)组 |
高** | 1,920.00 | 冯巷村 | 冯巷三(2)组 |
陈** | 1,200.00 | 冯巷村 | 冯巷五组 |
王** | 960.00 | 冯巷村 | 冯巷五组 |
纪** | 1,200.00 | 大万村 | 赵宅一组 |
丁** | 1,920.00 | 大万村 | 赵宅三组 |
万** | 1,920.00 | 大万村 | 新万组 |
纪** | 2,400.00 | 大万村 | 纪湖一组 |
纪** | 1,920.00 | 大万村 | 纪湖二组东 |
纪** | 1,920.00 | 大万村 | 纪湖二组西 |
纪** | 1,200.00 | 大万村 | 纪湖二组西 |
纪** | 1,920.00 | 大万村 | 纪湖三组 |
万** | 960.00 | 大万村 | 大万中组 |
万** | 1,920.00 | 大万村 | 大万中组 |
丁** | 1,920.00 | 综补(新户) | 圩后村 |
曹** | 1,920.00 | 综补(新户) | 三次新增吴圩村 |
周** | 960.00 | 综补(新户) | 三次新增吴圩村 |
刘** | 1,200.00 | 五保新增 | 丁湖镇 |
u** |