信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2022-12-02 16:27:12 生成日期: 2022-12-02 16:27:12
生效时间: 废止时间:
发布机构: 长沟镇人民政府 文  号:
名  称: 长沟镇10月份低保发放花名册
词:

长沟镇10月份低保发放花名册

文章来源:长沟镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-12-02 16:27
总保障户数:1016;总保障人口数:1733;总保障金额:945076.00
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*怡 2 农保A类 1420 690 未成年人
2 泗县 长沟镇 长沟村委会 韩*欣 2 农保B类 1110 690 父亲意外去世,子女未成年,无劳动能力
3 泗县 长沟镇 长沟村委会 朱*玲 3 农保A类 1698 690 重病重残
4 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*梅 2 农保C类 876 690 重病重残
5 泗县 长沟镇 长沟村委会 付*玲 1 农保B类 561 690 60周岁以上老年人
6 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴*礼 1 农保A类 602 690 重病
7 泗县 长沟镇 长沟村委会 时*玉 2 农保C类 876 690 60周岁以上老年人
8 泗县 长沟镇 长沟村委会 倪*英 5 农保B类 2328 690 60周岁以上老年人
9 泗县 长沟镇 长沟村委会 丁*友 2 农保A类 1259 690 因病
10 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*加 1 农保B类 562 690 60周岁以上老年人
11 泗县 长沟镇 长沟村委会 许*国 2 农保C类 876 690 61周岁以上老年人
12 泗县 长沟镇 长沟村委会 朱*英 1 农保B类 591 690 缺乏劳动力
13 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*安 1 农保B类 506 690 慢性病
14 泗县 长沟镇 长沟村委会 徐*英 2 农保A类 1081 690 残疾
15 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*侠 1 农保A类 565 690 63周岁以上老年人
16 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*瑞 2 农保B类 1124 690 60周岁以上老年人
17 泗县 长沟镇 长沟村委会 高*连 2 农保B类 1026 690 残疾
18 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*彬 2 农保B类 1352 690 疾病
19 泗县 长沟镇 长沟村委会 苗*英 1 农保B类 561 690 残疾
20 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*兰 1 农保A类 433 690 疾病
21 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*英 1 农保C类 438 690 60周岁以上老年人
22 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*民 1 农保B类 600 690 残疾
23 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*英 1 农保B类 576 690 60周岁以上老年人
24 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*先 5 农保A类 2361 690 疾病
25 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*仁 2 农保B类 1200 690 生活困难
26 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*银 2 农保B类 986 690 63周岁以上老年人
27 泗县 长沟镇 长沟村委会 于*英 1 农保B类 675 690 疾病
28 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*兰 2 农保B类 1262 690 脑梗
29 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*良 1 农保B类 492 690 慢性病
30 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*良 1 农保B类 498 690 慢性病
31 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*喜 2 农保B类 1069 690 61周岁以上老年人
32 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*虎 2 农保B类 1116 690 重病重残
33 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 752 690 疾病
34 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*永 1 农保A类 711 690 疾病
35 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*振 2 农保C类 876 690 重病重残
36 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*叶 2 农保A类 1047 690 脑梗死,高血压,多种疾病
37 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*祥 1 农保A类 663 690 残疾
38 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*侠 1 农保A类 564 690 疾病
39 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*学 2 农保B类 978 690 60周岁以上老年人
40 泗县 长沟镇 长沟村委会 许*英 1 农保A类 615 690 其他
41 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*侠 1 农保A类 556 690 残疾
42 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*瑞 1 农保A类 575 690 直肠癌
43 泗县 长沟镇 长沟村委会 胡*义 1 农保B类 607 690 疾病
44 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 2 农保A类 1269 690 疾病
45 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*华 2 农保B类 1062 690 残疾
46 泗县 长沟镇 长沟村委会 于*萍 1 农保B类 600 690 年迈多病
47 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*金 4 农保B类 1810 690 建档立卡贫困户
48 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*亮 2 农保B类 1214 690 精神疾病
49 泗县 长沟镇 长沟村委会 魏* 1 农保B类 576 690 疾病
50 泗县 长沟镇 长沟村委会 戚*胜 2 农保B类 1052 690 60周岁以上老年人
51 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*兰 1 农保B类 526 690 残疾
52 泗县 长沟镇 长沟村委会 付*永 2 农保A类 1285 690 疾病
53 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*平 1 农保B类 600 690 因病
54 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*珍 2 农保A类 1145 690 重度残疾
55 泗县 长沟镇 长沟村委会 高*英 1 农保A类 597 690 视力贰级残疾
56 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*庄 1 农保B类 528 690 疾病
57 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*德 1 农保B类 496 690 因病
58 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴*庭 1 农保B类 539 690 疾病
59 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*龙 3 农保A类 1530 690 残疾,长期慢性病
60 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*中 5 农保A类 2212 690 其他
61 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*俭 2 农保A类 1175 690 其他
62 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*华 1 农保A类 752 690 严重瘫痪
63 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*珍 4 农保A类 2412 690 重病重残
64 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 2 农保A类 1131 690 时斌患有尿毒症,家属魏艳慢性病。
65 泗县 长沟镇 长沟村委会 高*英 1 农保A类 702 690 残疾
66 泗县 长沟镇 长沟村委会 秦*芳 2 农保B类 1200 690 疾病
67 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*京 2 农保A类 1061 690 慢性病
68 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*郭 1 农保C类 394 690 疾病
69 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 4 农保B类 2040 690 疾病
70 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*进 1 农保A类 555 690 其他
71 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 692 690 疾病
72 泗县 长沟镇 长沟村委会 黄*华 1 农保A类 635 690 重病
73 泗县 长沟镇 长沟村委会 谢*红 2 农保B类 1068 690 生活困难
74 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*前 2 农保C类 890 690 其他
75 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘*彩 1 农保A类 562 690 残疾
76 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘*东 1 农保A类 614 690 疾病
77 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 1 农保C类 395 690 疾病
78 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴*侠 1 农保B类 527 690 疾病
79 泗县 长沟镇 长沟村委会 魏*菊 1 农保A类 669 690 精神分裂  残疾
80 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*侠 1 农保C类 462 690 生活贫困
81 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*芳 3 农保A类 1603 690 其他
82 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 669 690 因残
83 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*平 1 农保B类 683 690 疾病
84 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*梅 2 农保A类 1151 690 疾病
85 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*胜 1 农保A类 578 690 疾病
86 泗县 长沟镇 长沟村委会 胡*玲 2 农保A类 1021 690 丧偶 儿子聋哑
87 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘*补 1 农保A类 669 690 疾病
88 泗县 长沟镇 长沟村委会 付*侠 1 农保C类 433 690 其他
89 泗县 长沟镇 长沟村委会 位* 2 农保B类 978 690 家庭生活困难 患有疾病
90 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 2 农保C类 850 690 疾病
91 泗县 长沟镇 长沟村委会 杨*虎 1 农保B类 535 690 残疾
92 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 562 690 残疾
93 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 4 农保C类 1752 690 低收入家庭中重残
94 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤* 1 农保A类 538 690 重病
95 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*燕 1 农保A类 575 690 乳腺癌
96 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 1 农保C类 500 690 其他
97 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*兵 1 农保A类 669 690 残疾
98 泗县 长沟镇 长沟村委会 双* 1 农保C类 431 690 其他
99 泗县 长沟镇 长沟村委会 杨*莉 1 农保A类 568 690 疾病
100 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 1 农保A类 562 690 残疾
101 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*雪 1 农保B类 600 690 无劳动力
102 泗县 长沟镇 汴河村委会 韩* 2 农保B类 828 690 重病
103 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*欣 1 农保B类 630 690 无劳动能力
104 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*晨 2 农保B类 1066 690 其他
105 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*氏 1 农保B类 607 690 年老体弱多病
106 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*氏 1 农保A类 550 690 重病
107 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*阁 1 农保B类 562 690 重病
108 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*玉 2 农保B类 1200 690 缺乏劳动力
109 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*华 2 农保A类 1202 690 重病
110 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*顶 1 农保B类 543 690 其他
111 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*南 1 农保B类 600 690 残疾
112 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*池 1 农保B类 544 690 肢体叁级残疾
113 泗县 长沟镇 汴河村委会 时*侠 1 农保B类 600 690 疾病
114 泗县 长沟镇 汴河村委会 卢*东 2 农保A类 1202 690 60周岁以上老年人
115 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*松 1 农保B类 517 690 疾病
116 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*贤 1 农保B类 600 690 疾病
117 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*侠 1 农保B类 558 690 其他
118 泗县 长沟镇 汴河村委会 陆* 1 农保A类 669 690 残疾
119 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮*义 1 农保B类 619 690 其他
120 泗县 长沟镇 汴河村委会 邓*彬 2 农保A类 1163 690 重病
121 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*合 1 农保B类 499 690 其他
122 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*言 1 农保B类 600 690 疾病
123 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*伍 2 农保B类 1115 690 60周岁以上老年人
124 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*礼 1 农保B类 530 690 重病重残
125 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*国 2 农保A类 1250 690 其他
126 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮*志 1 农保B类 517 690 生活困难
127 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*前 2 农保B类 931 690 其他
128 泗县 长沟镇 汴河村委会 时* 1 农保B类 576 690 其他
129 泗县 长沟镇 汴河村委会 朱*俭 2 农保B类 1124 690 重病重残
130 泗县 长沟镇 汴河村委会 周*谋 1 农保A类 669 690 残疾
131 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*亚 1 农保B类 517 690 重病
132 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*明 1 农保B类 517 690 生活困难
133 泗县 长沟镇 汴河村委会 郑*苹 1 农保A类 669 690 残疾
134 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*兰 1 农保A类 601 690 重病重残
135 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*吧 1 农保A类 585 690 年老丧失劳动能力
136 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*青 2 农保B类 1112 690 其他
137 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*义 1 农保A类 586 690 重病
138 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*祥 1 农保A类 586 690 残疾
139 泗县 长沟镇 汴河村委会 高*英 3 农保B类 1800 690 疾病
140 泗县 长沟镇 汴河村委会 卢*华 3 农保B类 1483 690 60周岁以上老年人
141 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*永 2 农保B类 1200 690 生活困难
142 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*堂 2 农保B类 1166 690 疾病
143 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*勤 1 农保B类 556 690 其他
144 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*杰 1 农保B类 600 690 残疾
145 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*永 3 农保A类 1734 690 重病重残
146 泗县 长沟镇 汴河村委会 赵*红 2 农保B类 1199 690 残疾
147 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*化 3 农保B类 1800 690 生活困难
148 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*庭 1 农保A类 669 690 重病
149 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*林 1 农保A类 586 690 重病
150 泗县 长沟镇 汴河村委会 马*兰 2 农保A类 1143 690 59周岁以上老年人
151 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*永 1 农保A类 582 690 患有疾病 丧失劳动能力 无经济来源
152 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*志 1 农保A类 562 690 疾病
153 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*兰 1 农保A类 573 690 精神贰级残疾
154 泗县 长沟镇 汴河村委会 程*英 2 农保B类 1077 690 其他
155 泗县 长沟镇 汴河村委会 于*侠 2 农保B类 948 690 年老体弱多病
156 泗县 长沟镇 汴河村委会 石*美 2 农保B类 1060 690 残疾
157 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*龙 2 农保B类 1106 690 残疾
158 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*叶 2 农保B类 1066 690 其他
159 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*侠 1 农保A类 562 690 疾病
160 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘* 4 农保B类 2016 690 其他
161 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*青 2 农保B类 1059 690 其他
162 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*礼 1 农保B类 560 690 其他
163 泗县 长沟镇 汴河村委会 卜*艳 1 农保A类 640 690 重病
164 泗县 长沟镇 汴河村委会 陆* 4 农保A类 2263 690 残疾
165 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*飞 2 农保A类 1269 690 重病
166 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*瑞 1 农保B类 546 690 年老体弱
167 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*华 2 农保A类 1435 690 残疾
168 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*风 1 农保A类 635 690 三级以下残疾(含三级)
169 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*梅 1 农保C类 470 690 疾病
170 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*元 2 农保B类 1366 690 残疾
171 泗县 长沟镇 汴河村委会 时*宽 2 农保C类 769 690 60周岁以上老年人
172 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*民 1 农保A类 752 690 贰级残疾
173 泗县 长沟镇 汴河村委会 于*水 2 农保C类 876 690 其他
174 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*德 2 农保A类 1018 690 重病重残
175 泗县 长沟镇 汴河村委会 周*永 4 农保A类 1897 690 重病
176 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*金 1 农保A类 610 690 肢体贰级残疾
177 泗县 长沟镇 汴河村委会 李*翠 2 农保B类 928 690 疾病
178 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*兰 1 农保A类 585 690 重病
179 泗县 长沟镇 汴河村委会 黄*芳 1 农保C类 485 690 其他
180 泗县 长沟镇 汴河村委会 时*彬 2 农保B类 1078 690 疾病
181 泗县 长沟镇 汴河村委会 罗*春 1 农保A类 669 690 恶性肿瘤
182 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*利 3 农保A类 2088 690 重病重残
183 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*贺 2 农保A类 1127 690 疾病
184 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*贵 4 农保A类 2133 690 其他
185 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*江 2 农保A类 1214 690 重残
186 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*华 3 农保A类 1744 690 其他
187 泗县 长沟镇 汴河村委会 杨*美 1 农保A类 555 690 重病重残
188 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*红 1 农保A类 584 690 精神贰级残疾
189 泗县 长沟镇 汴河村委会 邓*勤 5 农保A类 2992 690 其他
190 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*祥 1 农保B类 600 690 残疾
191 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*刚 4 农保A类 2442 690 重病重残
192 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮*荣 2 农保A类 963 690 重病
193 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*霞 1 农保A类 425 690 肝癌
194 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*财 2 农保C类 986 690 残疾
195 泗县 长沟镇 汴河村委会 翟*兰 2 农保A类 1438 690 其他
196 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*韩 1 农保A类 631 690 60周岁以上老年人
197 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*祥 1 农保A类 669 690 残疾 丧失劳动能力
198 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*双 1 农保A类 562 690 疾病
199 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*英 2 农保B类 979 690 因残
200 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*兰 2 农保A类 1167 690 恶性肿瘤
201 泗县 长沟镇 汴河村委会 桂* 2 农保A类 1159 690 其他
202 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗* 7 农保A类 3960 690 重病重残
203 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴* 3 农保A类 1890 690 重病重残
204 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*平 1 农保B类 600 690 残疾
205 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*召 1 农保A类 669 690 残疾
206 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*坤 1 农保A类 532 690 残疾
207 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*龙 2 农保A类 1145 690 重度残疾
208 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*论 2 农保A类 1143 690 言语贰级残疾
209 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*州 1 农保B类 551 690 其他
210 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴* 4 农保A类 2531 690 重病重残
211 泗县 长沟镇 汴河村委会 王* 1 农保A类 597 690 其他
212 泗县 长沟镇 汴河村委会 王* 1 农保A类 614 690 疾病
213 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮*国 1 农保B类 533 690 其他
214 泗县 长沟镇 汴河村委会 张* 3 农保B类 1467 690 丈夫去世,独自照顾两个未成年子女,无经济来源。
215 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*丹 1 农保A类 580 690 精神贰级残疾
216 泗县 长沟镇 汴河村委会 邓*伟 4 农保A类 2200 690 重病
217 泗县 长沟镇 汴河村委会 吕* 4 农保A类 2350 690 重病
218 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*东 3 农保A类 1564 690 重病
219 泗县 长沟镇 汴河村委会 于*凤 2 农保A类 1115 690 残疾
220 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*祥 2 农保C类 770 690 腰椎间盘突出,无法正常劳动
221 泗县 长沟镇 汴河村委会 谷*茹 1 农保A类 669 690 残疾
222 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*杰 1 农保B类 538 690 疾病
223 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*兰 1 农保B类 683 690 缺乏劳动力
224 泗县 长沟镇 洋城湖社区 程*胜 1 农保A类 558 690 残疾
225 泗县 长沟镇 洋城湖社区 韩*英 2 农保B类 1014 690 重病
226 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*龙 2 农保B类 1092 690 重病
227 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*孝 2 农保A类 1101 690 重病
228 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*如 2 农保B类 1008 690 疾病
229 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*叶 2 农保B类 1026 690 年老体弱,缺乏劳动能力
230 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*盘 3 农保A类 1659 690 其他
231 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*廷 2 农保B类 1052 690 60周岁以上老年人
232 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*英 1 农保B类 504 690 其他
233 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*玉 3 农保B类 1470 690 其他
234 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保B类 600 690 生活困难
235 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*成 2 农保B类 1138 690 肾衰竭
236 泗县 长沟镇 洋城湖社区 程*兰 1 农保B类 500 690 年老体弱多病
237 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*领 1 农保B类 545 690 双肺挫伤
238 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*凤 1 农保A类 570 690 急性心肌梗死
239 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*珍 1 农保A类 609 690 残疾
240 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*彩 2 农保B类 1214 690 疾病
241 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花*高 4 农保B类 1942 690 重病
242 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*计 1 农保B类 546 690 缺乏劳动力
243 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*民 1 农保B类 600 690 疾病
244 泗县 长沟镇 洋城湖社区 于*田 1 农保A类 570 690 肢体贰级残疾
245 泗县 长沟镇 洋城湖社区 王*英 1 农保B类 556 690 其他
246 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*坤 2 农保B类 1016 690 疾病
247 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*付 2 农保B类 1151 690 其他
248 泗县 长沟镇 洋城湖社区 付*海 1 农保A类 534 690 贰级残疾
249 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*余 2 农保A类 1135 690 直肠癌
250 泗县 长沟镇 洋城湖社区 张*龙 1 农保B类 559 690 年老体弱多病,没有劳动能力,生活困难
251 泗县 长沟镇 洋城湖社区 许*侠 1 农保B类 465 690 许云侠长期多病,
252 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*同 3 农保A类 1521 690 其他
253 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*珍 1 农保B类 551 690 年老体弱
254 泗县 长沟镇 洋城湖社区 徐*玲 1 农保A类 603 690 脑梗死
255 泗县 长沟镇 洋城湖社区 熊*联 3 农保B类 1697 690 其他
256 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花*贤 2 农保A类 935 690 残疾
257 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*立 2 农保A类 1151 690 疾病残疾
258 泗县 长沟镇 洋城湖社区 庄*荣 1 农保A类 683 690 疾病
259 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花* 1 农保A类 578 690 残疾
260 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*才 1 农保B类 522 690 夫妻都是残疾
261 泗县 长沟镇 洋城湖社区 吴*芳 1 农保B类 600 690 疾病
262 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保B类 718 690 尤飞叁级残疾
263 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*超 2 农保B类 1200 690 疾病
264 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*敏 1 农保A类 603 690 残疾
265 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*领 2 农保B类 1052 690 其他
266 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保B类 608 690 疾病
267 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*亚 1 农保A类 641 690 疾病
268 泗县 长沟镇 洋城湖社区 于*伦 1 农保A类 570 690 精神贰级残疾
269 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 3 农保B类 1524 690 贫困
270 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*姚 1 农保B类 557 690 其他
271 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*英 1 农保A类 614 690 残疾
272 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*道 1 农保B类 576 690 其他
273 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*伍 1 农保C类 438 690 其他
274 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*平 2 农保C类 924 690 缺乏劳动力
275 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*海 1 农保A类 569 690 残疾
276 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*仙 2 农保B类 1062 690 其他
277 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*东 3 农保A类 1731 690 残疾
278 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*光 2 农保C类 876 690 其他
279 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*民 2 农保A类 1097 690 其他
280 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*英 1 农保A类 669 690 疾病
281 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*月 2 农保A类 1079 690 低蛋白症
282 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*芝 2 农保A类 969 690 精神贰级残疾
283 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*和 2 农保C类 876 690 其他
284 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*兰 1 农保A类 532 690 疾病
285 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*军 1 农保A类 549 690 贫困
286 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*坤 2 农保A类 1131 690 残疾
287 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*清 1 农保A类 669 690 疾病
288 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*亮 3 农保A类 1729 690 其他
289 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*明 2 农保C类 722 690 其他
290 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*新 2 农保C类 975 690 其他
291 泗县 长沟镇 洋城湖社区 时*兰 1 农保A类 669 690 疾病
292 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*云 1 农保A类 669 690 残疾
293 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 3 农保A类 1206 690 其他
294 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*金 1 农保C类 438 690 其他
295 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*陆 2 农保C类 876 690 其他
296 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*芳 1 农保C类 488 690 丈夫去世,缺乏劳动能力,收入来源少
297 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*彬 3 农保A类 1628 690 精神,肢体贰级残疾
298 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*侠 2 农保C类 963 690 其他
299 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*东 1 农保A类 610 690 脑梗死
300 泗县 长沟镇 洋城湖社区 韩*红 2 农保A类 1155 690 其他
301 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*宝 2 农保C类 876 690 其他
302 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 3 农保A类 1605 690 疾病
303 泗县 长沟镇 洋城湖社区 梁*娥 1 农保A类 581 690 精神壹级残疾
304 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*英 1 农保C类 462 690 年迈多病
305 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*云 2 农保A类 1083 690 其他
306 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 1151 690 其他
307 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 2 农保C类 876 690 其他
308 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*飞 3 农保B类 1317 690 其他
309 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*亚 1 农保A类 669 690 残疾
310 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*安 1 农保C类 462 690 疾病
311 泗县 长沟镇 洋城湖社区 王*环 1 农保A类 644 690 重病
312 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*高 2 农保C类 986 690 其他
313 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保A类 579 690 恶性肿瘤
314 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*强 3 农保A类 1923 690 其他
315 泗县 长沟镇 洋城湖社区 庄*娇 2 农保B类 1014 690 其他
316 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*田 2 农保A类 1187 690 其他
317 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*国 1 农保A类 636 690 残疾
318 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*江 1 农保A类 560 690 其他
319 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花* 2 农保A类 1010 690 残疾
320 泗县 长沟镇 洋城湖社区 袁* 2 农保C类 876 690 其他
321 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 1269 690 残疾
322 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 4 农保A类 2318 690 其他
323 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*包 1 农保A类 669 690 残疾
324 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 813 690 其他
325 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*彬 4 农保A类 2294 690 其他
326 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花*台 2 农保B类 1014 690 其他
327 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*学 2 农保C类 876 690 其他
328 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*起 1 农保A类 641 690 其他
329 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 2 农保C类 738 690 残疾
330 泗县 长沟镇 洋城湖社区 熊*俊 1 农保B类 600 690 残疾
331 泗县 长沟镇 洋城湖社区 彭* 1 农保A类 559 690 残疾
332 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 2 农保A类 1115 690 其他
333 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高* 2 农保C类 876 690 其他
