信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2023-01-02 16:16:43 生成日期: 2023-01-02 16:16:43
生效时间: 废止时间:
发布机构: 长沟镇人民政府 文  号:
名  称: 长沟镇2022年12月份低保发放花名册
词:

长沟镇2022年12月份低保发放花名册

文章来源:长沟镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-01-02 16:16
总保障户数:1033;总保障人口数:1753;总保障金额:799373.00
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*怡 2 农保A类 1240 690 未成年人
2 泗县 长沟镇 长沟村委会 韩*欣 2 农保B类 930 690 父亲意外去世,子女未成年,无劳动能力
3 泗县 长沟镇 长沟村委会 朱*玲 3 农保A类 1428 690 重病重残
4 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*梅 2 农保C类 696 690 重病重残
5 泗县 长沟镇 长沟村委会 付*玲 1 农保B类 471 690 60周岁以上老年人
6 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴*礼 1 农保A类 512 690 重病
7 泗县 长沟镇 长沟村委会 倪*英 5 农保B类 1878 690 60周岁以上老年人
8 泗县 长沟镇 长沟村委会 丁*友 2 农保A类 1079 690 因病
9 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*加 1 农保B类 472 690 60周岁以上老年人
10 泗县 长沟镇 长沟村委会 许*国 2 农保C类 696 690 61周岁以上老年人
11 泗县 长沟镇 长沟村委会 朱*英 1 农保B类 501 690 缺乏劳动力
12 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*兰 1 农保C类 425 690 60周岁以上老年人
13 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*安 1 农保B类 416 690 慢性病
14 泗县 长沟镇 长沟村委会 徐*英 2 农保A类 901 690 残疾
15 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*侠 1 农保A类 475 690 63周岁以上老年人
16 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*瑞 2 农保B类 944 690 60周岁以上老年人
17 泗县 长沟镇 长沟村委会 高*连 2 农保B类 846 690 残疾
18 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*彬 2 农保B类 1172 690 疾病
19 泗县 长沟镇 长沟村委会 苗*英 1 农保B类 471 690 残疾
20 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*兰 1 农保A类 343 690 疾病
21 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*英 1 农保C类 348 690 60周岁以上老年人
22 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*厚 1 农保B类 495 690 重病
23 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*民 1 农保B类 510 690 残疾
24 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*英 1 农保B类 486 690 60周岁以上老年人
25 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*先 5 农保A类 1911 690 疾病
26 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*仁 2 农保B类 1020 690 生活困难
27 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*银 2 农保B类 806 690 63周岁以上老年人
28 泗县 长沟镇 长沟村委会 于*英 1 农保B类 585 690 疾病
29 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*兰 2 农保B类 1082 690 脑梗
30 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*良 1 农保B类 402 690 慢性病
31 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*良 1 农保B类 408 690 慢性病
32 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*喜 2 农保B类 889 690 61周岁以上老年人
33 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*虎 2 农保B类 936 690 重病重残
34 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 662 690 疾病
35 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*永 1 农保A类 621 690 疾病
36 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*振 2 农保C类 696 690 重病重残
37 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*叶 2 农保A类 867 690 脑梗死,高血压,多种疾病
38 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*祥 1 农保A类 573 690 残疾
39 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*学 2 农保B类 798 690 60周岁以上老年人
40 泗县 长沟镇 长沟村委会 许*英 1 农保A类 525 690 其他
41 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*侠 1 农保A类 466 690 残疾
42 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*瑞 1 农保A类 485 690 直肠癌
43 泗县 长沟镇 长沟村委会 胡*义 1 农保B类 517 690 疾病
44 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 2 农保A类 1089 690 疾病
45 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*华 2 农保B类 882 690 残疾
46 泗县 长沟镇 长沟村委会 于*萍 1 农保B类 510 690 年迈多病
47 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*金 4 农保B类 1450 690 建档立卡贫困户
48 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*亮 2 农保B类 1034 690 精神疾病
49 泗县 长沟镇 长沟村委会 魏* 1 农保B类 486 690 疾病
50 泗县 长沟镇 长沟村委会 戚*胜 2 农保B类 872 690 60周岁以上老年人
51 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*兰 1 农保B类 436 690 残疾
52 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘*胡 1 农保B类 453 690 脑梗,糖尿病
53 泗县 长沟镇 长沟村委会 付*永 2 农保A类 1105 690 疾病
54 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*平 1 农保B类 510 690 因病
55 泗县 长沟镇 长沟村委会 张*珍 2 农保A类 965 690 重度残疾
56 泗县 长沟镇 长沟村委会 高*英 1 农保A类 507 690 视力贰级残疾
57 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*庄 1 农保B类 438 690 疾病
58 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*德 1 农保B类 406 690 因病
59 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴*庭 1 农保B类 449 690 疾病
60 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*龙 3 农保A类 1260 690 残疾,长期慢性病
61 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*中 5 农保A类 1762 690 其他
62 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*俭 2 农保A类 995 690 其他
63 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*华 1 农保A类 662 690 严重瘫痪
64 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*珍 4 农保A类 2052 690 重病重残
65 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 2 农保A类 951 690 时斌患有尿毒症,家属魏艳慢性病。
66 泗县 长沟镇 长沟村委会 高*英 1 农保A类 612 690 残疾
67 泗县 长沟镇 长沟村委会 秦*芳 2 农保B类 1020 690 疾病
68 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*京 2 农保A类 881 690 慢性病
69 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*郭 1 农保C类 304 690 疾病
70 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 4 农保B类 1680 690 疾病
71 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*进 1 农保A类 465 690 其他
72 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 602 690 疾病
73 泗县 长沟镇 长沟村委会 黄*华 1 农保A类 545 690 重病
74 泗县 长沟镇 长沟村委会 谢*红 2 农保B类 888 690 生活困难
75 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*前 2 农保C类 710 690 其他
76 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘*彩 1 农保A类 472 690 残疾
77 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘*东 1 农保A类 524 690 疾病
78 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 1 农保C类 305 690 疾病
79 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴*侠 1 农保B类 437 690 疾病
80 泗县 长沟镇 长沟村委会 魏*菊 1 农保A类 579 690 精神分裂  残疾
81 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*侠 1 农保C类 372 690 生活贫困
82 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*芳 3 农保A类 1333 690 其他
83 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 579 690 因残
84 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚*平 1 农保B类 593 690 疾病
85 泗县 长沟镇 长沟村委会 李*梅 2 农保A类 971 690 疾病
86 泗县 长沟镇 长沟村委会 王*胜 1 农保A类 488 690 疾病
87 泗县 长沟镇 长沟村委会 胡*玲 2 农保A类 841 690 丧偶 儿子聋哑
88 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘*补 1 农保A类 579 690 疾病
89 泗县 长沟镇 长沟村委会 付*侠 1 农保C类 343 690 其他
90 泗县 长沟镇 长沟村委会 位* 2 农保B类 798 690 家庭生活困难 患有疾病
91 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 3 农保A类 1233 690 脑梗死偏瘫,残疾
92 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 2 农保C类 670 690 疾病
93 泗县 长沟镇 长沟村委会 杨*虎 1 农保B类 445 690 残疾
94 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 472 690 残疾
95 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 4 农保C类 1392 690 低收入家庭中重残
96 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤* 1 农保A类 448 690 重病
97 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤*燕 1 农保A类 485 690 乳腺癌
98 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 1 农保C类 410 690 其他
99 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*兵 1 农保A类 579 690 残疾
100 泗县 长沟镇 长沟村委会 双* 1 农保C类 341 690 其他
101 泗县 长沟镇 长沟村委会 杨*莉 1 农保A类 478 690 疾病
102 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 1 农保A类 472 690 残疾
103 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑*雪 1 农保B类 510 690 无劳动力
104 泗县 长沟镇 汴河村委会 韩* 2 农保B类 648 690 重病
105 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*欣 1 农保B类 540 690 无劳动能力
106 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*涵 1 农保B类 453 690 智力叁级残疾
107 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*晨 2 农保B类 886 690 其他
108 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*氏 1 农保B类 517 690 年老体弱多病
109 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*氏 1 农保A类 460 690 重病
110 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*阁 1 农保B类 472 690 重病
111 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*玉 2 农保B类 1020 690 缺乏劳动力
112 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*华 2 农保A类 1022 690 重病
113 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*顶 1 农保B类 453 690 其他
114 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*南 1 农保B类 510 690 残疾
115 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*池 1 农保B类 454 690 肢体叁级残疾
116 泗县 长沟镇 汴河村委会 时*侠 1 农保B类 510 690 疾病
117 泗县 长沟镇 汴河村委会 卢*东 2 农保A类 1022 690 60周岁以上老年人
118 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*松 1 农保B类 427 690 疾病
119 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*贤 1 农保B类 510 690 疾病
120 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*侠 1 农保B类 468 690 其他
121 泗县 长沟镇 汴河村委会 陆* 1 农保A类 579 690 残疾
122 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮*义 1 农保B类 529 690 其他
123 泗县 长沟镇 汴河村委会 邓*彬 2 农保A类 983 690 重病
124 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*合 1 农保B类 409 690 其他
125 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*言 1 农保B类 510 690 疾病
126 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*伍 2 农保B类 935 690 60周岁以上老年人
127 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*礼 1 农保B类 440 690 重病重残
128 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*国 2 农保A类 1070 690 其他
129 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮*志 1 农保B类 427 690 生活困难
130 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*前 2 农保B类 751 690 其他
131 泗县 长沟镇 汴河村委会 时* 1 农保B类 486 690 其他
132 泗县 长沟镇 汴河村委会 朱*俭 2 农保B类 944 690 重病重残
133 泗县 长沟镇 汴河村委会 周*谋 1 农保A类 579 690 残疾
134 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*亚 1 农保B类 427 690 重病
135 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*明 1 农保B类 427 690 生活困难
136 泗县 长沟镇 汴河村委会 郑*苹 1 农保A类 579 690 残疾
137 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*兰 1 农保A类 511 690 重病重残
138 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*吧 1 农保A类 495 690 年老丧失劳动能力
139 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*青 2 农保B类 932 690 其他
140 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*祥 1 农保A类 496 690 残疾
141 泗县 长沟镇 汴河村委会 高*英 3 农保B类 1530 690 疾病
142 泗县 长沟镇 汴河村委会 卢*华 3 农保B类 1213 690 60周岁以上老年人
143 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*永 2 农保B类 1020 690 生活困难
144 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*堂 2 农保B类 986 690 疾病
145 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*勤 1 农保B类 466 690 其他
146 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*杰 1 农保B类 510 690 残疾
147 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*永 3 农保A类 1464 690 重病重残
148 泗县 长沟镇 汴河村委会 赵*红 2 农保B类 1019 690 残疾
149 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*化 3 农保B类 1530 690 生活困难
150 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*庭 1 农保A类 579 690 重病
151 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*林 1 农保A类 496 690 重病
152 泗县 长沟镇 汴河村委会 马*兰 2 农保A类 963 690 59周岁以上老年人
153 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*永 1 农保A类 492 690 患有疾病 丧失劳动能力 无经济来源
154 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*志 1 农保A类 472 690 疾病
155 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*兰 1 农保A类 483 690 精神贰级残疾
156 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*邦 2 农保A类 893 690 右肝占位
157 泗县 长沟镇 汴河村委会 程*英 2 农保B类 897 690 其他
158 泗县 长沟镇 汴河村委会 于*侠 2 农保B类 768 690 年老体弱多病
159 泗县 长沟镇 汴河村委会 石*美 2 农保B类 880 690 残疾
160 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*龙 2 农保B类 926 690 残疾
161 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*叶 2 农保B类 886 690 其他
162 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*侠 1 农保A类 472 690 疾病
163 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘* 4 农保B类 1656 690 其他
164 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*青 2 农保B类 879 690 其他
165 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*礼 1 农保B类 470 690 其他
166 泗县 长沟镇 汴河村委会 卜*艳 1 农保A类 550 690 重病
167 泗县 长沟镇 汴河村委会 陆* 4 农保A类 1903 690 残疾
168 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*飞 2 农保A类 1089 690 重病
169 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*瑞 1 农保B类 456 690 年老体弱
170 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*华 2 农保A类 1255 690 残疾
171 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*风 1 农保A类 545 690 三级以下残疾(含三级)
172 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*梅 1 农保B类 513 690 疾病
173 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*元 2 农保B类 1186 690 残疾
174 泗县 长沟镇 汴河村委会 时*宽 2 农保C类 589 690 60周岁以上老年人
175 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*民 1 农保A类 662 690 贰级残疾
176 泗县 长沟镇 汴河村委会 吕*洪 1 农保A类 564 690 脑梗死
177 泗县 长沟镇 汴河村委会 于*水 2 农保C类 696 690 其他
178 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*德 2 农保A类 838 690 重病重残
179 泗县 长沟镇 汴河村委会 周*永 4 农保A类 1537 690 重病
180 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*金 1 农保A类 520 690 肢体贰级残疾
181 泗县 长沟镇 汴河村委会 李*翠 2 农保B类 748 690 疾病
182 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*兰 1 农保A类 495 690 重病
183 泗县 长沟镇 汴河村委会 黄*芳 1 农保C类 395 690 其他
184 泗县 长沟镇 汴河村委会 时*彬 2 农保B类 898 690 疾病
185 泗县 长沟镇 汴河村委会 罗*春 1 农保A类 579 690 恶性肿瘤
186 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*利 3 农保A类 1818 690 重病重残
187 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*贺 2 农保A类 947 690 疾病
188 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*贵 4 农保A类 1773 690 其他
189 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*江 2 农保A类 1034 690 重残
190 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*华 3 农保A类 1474 690 其他
191 泗县 长沟镇 汴河村委会 杨*美 1 农保A类 465 690 重病重残
192 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*红 1 农保A类 494 690 精神贰级残疾
193 泗县 长沟镇 汴河村委会 邓*勤 5 农保A类 2542 690 其他
194 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*祥 1 农保B类 510 690 残疾
195 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*刚 4 农保A类 2082 690 重病重残
196 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮*荣 2 农保A类 783 690 重病
197 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*霞 1 农保A类 335 690 肝癌
198 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘*财 2 农保C类 806 690 残疾
199 泗县 长沟镇 汴河村委会 朱* 2 农保A类 837 690 女儿时娟患再生障碍性贫血
200 泗县 长沟镇 汴河村委会 翟*兰 2 农保A类 1258 690 其他
201 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*韩 1 农保A类 541 690 60周岁以上老年人
202 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤*旨 2 农保A类 837 690 恶性肿瘤
203 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*祥 1 农保A类 579 690 残疾 丧失劳动能力
204 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*双 1 农保A类 472 690 疾病
205 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*英 2 农保B类 799 690 因残
206 泗县 长沟镇 汴河村委会 王*兰 1 农保C类 425 690 恶性肿瘤
207 泗县 长沟镇 汴河村委会 桂* 2 农保A类 979 690 其他
208 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗* 7 农保A类 3330 690 重病重残
209 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴* 3 农保A类 1620 690 重病重残
210 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*平 1 农保B类 510 690 残疾
211 泗县 长沟镇 汴河村委会 许*召 1 农保A类 579 690 残疾
212 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*坤 1 农保A类 442 690 残疾
213 泗县 长沟镇 汴河村委会 张*龙 2 农保A类 965 690 重度残疾
214 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗*论 2 农保A类 1433 690 言语贰级残疾
215 泗县 长沟镇 汴河村委会 姚*州 1 农保B类 496 690 其他
216 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴* 4 农保A类 2171 690 重病重残
217 泗县 长沟镇 汴河村委会 王* 1 农保A类 507 690 其他
218 泗县 长沟镇 汴河村委会 王* 1 农保A类 524 690 疾病
219 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮*国 1 农保B类 443 690 其他
220 泗县 长沟镇 汴河村委会 张* 3 农保B类 1197 690 丈夫去世,独自照顾两个未成年子女,无经济来源。
221 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴*丹 1 农保A类 490 690 精神贰级残疾
222 泗县 长沟镇 汴河村委会 邓*伟 4 农保A类 1840 690 重病
223 泗县 长沟镇 汴河村委会 吕* 4 农保A类 2185 690 重病
224 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗*东 3 农保A类 1294 690 重病
225 泗县 长沟镇 汴河村委会 于*凤 2 农保A类 935 690 残疾
226 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙*祥 2 农保C类 590 690 腰椎间盘突出,无法正常劳动
227 泗县 长沟镇 汴河村委会 谷*茹 1 农保A类 579 690 残疾
228 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*杰 1 农保B类 448 690 疾病
229 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*兰 1 农保B类 593 690 缺乏劳动力
230 泗县 长沟镇 洋城湖社区 程*胜 1 农保A类 468 690 残疾
231 泗县 长沟镇 洋城湖社区 韩*英 2 农保B类 834 690 重病
232 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*龙 2 农保B类 912 690 重病
233 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*孝 2 农保A类 921 690 重病
234 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*如 2 农保B类 828 690 疾病
235 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*叶 2 农保B类 846 690 年老体弱,缺乏劳动能力
236 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*盘 3 农保A类 1389 690 其他
237 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*廷 2 农保B类 872 690 60周岁以上老年人
238 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*英 1 农保B类 414 690 其他
239 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*玉 3 农保B类 1200 690 其他
240 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保B类 510 690 生活困难
241 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*成 2 农保B类 958 690 肾衰竭
242 泗县 长沟镇 洋城湖社区 程*兰 1 农保B类 410 690 年老体弱多病
243 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*领 1 农保B类 455 690 双肺挫伤
244 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*珍 1 农保A类 519 690 残疾
245 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*彩 2 农保B类 1034 690 疾病
246 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花*高 4 农保B类 1582 690 重病
247 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*计 1 农保B类 456 690 缺乏劳动力
248 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*民 1 农保B类 510 690 疾病
249 泗县 长沟镇 洋城湖社区 于*田 1 农保A类 480 690 肢体贰级残疾
250 泗县 长沟镇 洋城湖社区 王*英 1 农保B类 466 690 其他
251 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*坤 2 农保B类 836 690 疾病
252 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*付 2 农保B类 971 690 其他
253 泗县 长沟镇 洋城湖社区 付*海 1 农保A类 444 690 贰级残疾
254 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*余 2 农保A类 955 690 直肠癌
255 泗县 长沟镇 洋城湖社区 张*龙 1 农保B类 469 690 年老体弱多病,没有劳动能力,生活困难
256 泗县 长沟镇 洋城湖社区 许*侠 1 农保B类 375 690 许云侠长期多病,
257 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*同 3 农保A类 1251 690 其他
258 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*珍 1 农保B类 461 690 年老体弱
259 泗县 长沟镇 洋城湖社区 徐*玲 1 农保A类 513 690 脑梗死
260 泗县 长沟镇 洋城湖社区 熊*联 3 农保B类 1427 690 其他
261 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花*贤 2 农保A类 755 690 残疾
262 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*立 2 农保A类 971 690 疾病残疾
263 泗县 长沟镇 洋城湖社区 庄*荣 1 农保A类 593 690 疾病
264 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花* 1 农保A类 488 690 残疾
265 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*才 1 农保B类 432 690 夫妻都是残疾
266 泗县 长沟镇 洋城湖社区 吴*芳 1 农保B类 510 690 疾病
267 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保B类 538 690 尤飞叁级残疾
268 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*超 2 农保B类 1020 690 疾病
269 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*敏 1 农保A类 513 690 残疾
270 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*领 2 农保B类 872 690 其他
271 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保B类 518 690 疾病
272 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*亚 1 农保A类 551 690 疾病
273 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*银 2 农保A类 960 690 疾病
274 泗县 长沟镇 洋城湖社区 于*伦 1 农保A类 480 690 精神贰级残疾
275 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 3 农保B类 1254 690 贫困
276 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*姚 1 农保B类 467 690 其他
277 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*英 1 农保A类 524 690 残疾
278 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*珍 1 农保A类 522 690 肢体壹级残疾
279 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*道 1 农保B类 486 690 其他
280 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*伍 1 农保C类 348 690 其他
281 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*平 2 农保C类 744 690 缺乏劳动力
282 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*海 1 农保A类 479 690 残疾
283 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*仙 2 农保B类 882 690 其他
284 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*东 3 农保A类 1461 690 残疾
285 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*光 2 农保C类 696 690 其他
286 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*民 2 农保A类 917 690 其他
287 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*英 1 农保A类 579 690 疾病
288 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*月 2 农保A类 899 690 低蛋白症
289 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*芝 2 农保A类 789 690 精神贰级残疾
290 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*和 2 农保C类 696 690 其他
291 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*兰 1 农保A类 442 690 疾病
292 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*军 1 农保A类 459 690 贫困
293 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保A类 315 690 独自一人生活,体弱
294 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*坤 2 农保A类 951 690 残疾
295 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*清 1 农保A类 579 690 疾病
296 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*亮 3 农保A类 1459 690 其他
297 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*明 2 农保C类 542 690 其他
298 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*新 2 农保C类 795 690 其他
299 泗县 长沟镇 洋城湖社区 时*兰 1 农保A类 579 690 疾病
300 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李*云 1 农保A类 579 690 残疾
301 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 3 农保A类 936 690 其他
302 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*金 1 农保C类 348 690 其他
303 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*陆 2 农保C类 696 690 其他
304 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*芳 1 农保C类 398 690 丈夫去世,缺乏劳动能力,收入来源少
305 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*彬 3 农保A类 1358 690 精神,肢体贰级残疾
306 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*侠 2 农保C类 783 690 其他
307 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*东 1 农保A类 520 690 脑梗死
308 泗县 长沟镇 洋城湖社区 韩*红 2 农保A类 975 690 其他
309 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*宝 2 农保C类 696 690 其他
310 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 3 农保A类 1335 690 疾病
311 泗县 长沟镇 洋城湖社区 梁*娥 1 农保A类 491 690 精神壹级残疾
312 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘*英 1 农保C类 372 690 年迈多病
313 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*云 2 农保A类 903 690 其他
314 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 971 690 其他
315 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 2 农保C类 696 690 其他
316 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*飞 3 农保B类 1047 690 其他
317 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*亚 1 农保A类 579 690 残疾
318 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*安 1 农保C类 372 690 疾病
319 泗县 长沟镇 洋城湖社区 王*环 1 农保A类 554 690 重病
320 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤*高 2 农保C类 806 690 其他
321 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保A类 489 690 恶性肿瘤
322 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*强 3 农保A类 1653 690 其他
323 泗县 长沟镇 洋城湖社区 庄*娇 2 农保B类 834 690 其他
324 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*伍 1 农保A类 497 690 心房颤动
325 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高*田 2 农保A类 1007 690 其他
326 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*国 1 农保A类 546 690 残疾
327 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚*江 1 农保A类 470 690 其他
328 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花* 2 农保A类 830 690 残疾
329 泗县 长沟镇 洋城湖社区 袁* 2 农保C类 696 690 其他
330 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 1089 690 残疾
331 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 4 农保A类 1958 690 其他
332 泗县 长沟镇 洋城湖社区 孙*兰 2 农保A类 753 690 残疾
333 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈*钢 2 农保A类 837 690 肝硬化
