农村低保资金发放花名册(2025年09月05日) | ||||||||||
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 是否贫困户 |
1 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 528 | 722 | 是 |
2 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 朱* | 1 | 1 | 农保A类 | 521 | 722 | 是 |
3 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 刘* | 2 | 2 | 农保A类 | 1000 | 722 | 否 |
4 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 熊* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
5 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 张* | 2 | 2 | 农保A类 | 931 | 722 | 是 |
6 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 524 | 722 | 否 |
7 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 彭* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
8 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 时* | 1 | 1 | 农保A类 | 531 | 722 | 否 |
9 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 杜* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
10 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 何* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
11 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 张* | 1 | 1 | 农保B类 | 433 | 722 | 否 |
12 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 张* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
13 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 陈* | 1 | 1 | 农保A类 | 516 | 722 | 否 |
14 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 1 | 1 | 农保B类 | 516 | 722 | 否 |
15 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 高* | 1 | 1 | 农保A类 | 517 | 722 | 否 |
16 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 李* | 1 | 1 | 农保C类 | 307 | 722 | 否 |
17 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
18 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 王* | 1 | 1 | 农保A类 | 513 | 722 | 是 |
19 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 吴* | 1 | 1 | 农保B类 | 466 | 722 | 否 |
20 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 1 | 1 | 农保B类 | 516 | 722 | 否 |
21 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 1 | 1 | 农保A类 | 490 | 722 | 否 |
22 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
23 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 许* | 1 | 1 | 农保B类 | 611 | 722 | 否 |
24 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 陈* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
25 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
26 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 尤* | 3 | 3 | 农保A类 | 1396 | 722 | 是 |
27 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 谢* | 1 | 1 | 农保B类 | 412 | 722 | 是 |
28 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 吴* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
29 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 朱* | 2 | 2 | 农保A类 | 900 | 722 | 是 |
30 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 李* | 1 | 1 | 农保C类 | 304 | 722 | 是 |
31 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 许* | 1 | 1 | 农保A类 | 535 | 722 | 否 |
32 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 张* | 2 | 2 | 农保A类 | 1077 | 722 | 是 |
33 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 刘* | 1 | 1 | 农保B类 | 303 | 722 | 否 |
34 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 张* | 1 | 1 | 农保A类 | 600 | 722 | 否 |
35 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 张* | 3 | 3 | 农保A类 | 1367 | 722 | 是 |
36 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 王* | 1 | 1 | 农保A类 | 507 | 722 | 否 |
37 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 王* | 2 | 2 | 农保A类 | 1000 | 722 | 否 |
38 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 谢* | 2 | 2 | 农保C类 | 887 | 722 | 否 |
39 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
40 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保B类 | 507 | 722 | 是 |
41 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 李* | 1 | 1 | 农保B类 | 400 | 722 | 否 |
42 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
43 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 522 | 722 | 否 |
44 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 罗* | 1 | 1 | 农保A类 | 516 | 722 | 否 |
45 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 范* | 1 | 1 | 农保B类 | 481 | 722 | 是 |
46 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 唐* | 1 | 1 | 农保A类 | 515 | 722 | 是 |
47 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 杨* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
48 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 王* | 1 | 1 | 农保B类 | 516 | 722 | 是 |
49 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 熊* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 否 |
50 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 宋* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
51 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 顾* | 2 | 2 | 农保B类 | 922 | 722 | 是 |
52 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 2 | 2 | 农保A类 | 900 | 722 | 否 |
53 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 陈* | 2 | 2 | 农保A类 | 935 | 722 | 否 |
54 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 顾* | 1 | 1 | 农保B类 | 416 | 722 | 否 |
55 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 姜* | 1 | 1 | 农保A类 | 521 | 722 | 是 |
56 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 戚* | 1 | 1 | 农保A类 | 505 | 722 | 否 |
57 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 张* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
58 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 于* | 2 | 2 | 农保B类 | 696 | 722 | 是 |
59 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 李* | 1 | 1 | 农保C类 | 410 | 722 | 否 |
60 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 葛* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 否 |
61 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 王* | 1 | 1 | 农保A类 | 510 | 722 | 否 |
62 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 花* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
63 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 3 | 3 | 农保A类 | 1365 | 722 | 是 |
64 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 顾* | 2 | 2 | 农保A类 | 1130 | 722 | 是 |
65 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 姚* | 1 | 1 | 农保A类 | 476 | 722 | 否 |
66 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 武* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
67 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 韩* | 2 | 2 | 农保A类 | 824 | 722 | 是 |
68 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 539 | 722 | 否 |
69 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 324 | 722 | 是 |
70 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 陈* | 1 | 1 | 农保A类 | 515 | 722 | 否 |
71 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
72 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保B类 | 400 | 722 | 否 |
73 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 李* | 2 | 2 | 农保A类 | 957 | 722 | 否 |
74 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 513 | 722 | 是 |
75 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 马* | 1 | 1 | 农保A类 | 502 | 722 | 否 |
76 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 许* | 1 | 1 | 农保A类 | 510 | 722 | 否 |
77 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 董* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
78 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 3 | 3 | 农保A类 | 1316 | 722 | 是 |
79 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 高* | 1 | 1 | 农保A类 | 507 | 722 | 否 |
80 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 尤* | 1 | 1 | 农保A类 | 507 | 722 | 是 |
81 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 谷* | 1 | 1 | 农保A类 | 509 | 722 | 否 |
82 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
83 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 胡* | 1 | 1 | 农保B类 | 400 | 722 | 否 |
84 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 魏* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 否 |
85 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 徐* | 2 | 2 | 农保A类 | 1210 | 722 | 否 |
86 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
87 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 于* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
88 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 朱* | 1 | 1 | 农保B类 | 304 | 722 | 否 |
89 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 顾* | 1 | 1 | 农保B类 | 416 | 722 | 是 |
90 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 卜* | 1 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 是 |
91 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 李* | 1 | 1 | 农保B类 | 417 | 722 | 否 |
92 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 戚* | 1 | 1 | 农保C类 | 415 | 722 | 否 |
93 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 姚* | 3 | 3 | 农保A类 | 1550 | 722 | 是 |
94 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 刘* | 2 | 2 | 农保B类 | 904 | 722 | 否 |
95 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 戚* | 2 | 2 | 农保A类 | 915 | 722 | 是 |
96 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 时* | 2 | 2 | 农保B类 | 786 | 722 | 是 |
97 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 魏* | 1 | 1 | 农保B类 | 492 | 722 | 否 |
98 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 朱* | 1 | 1 | 农保A类 | 497 | 722 | 否 |
99 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
100 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 尤* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
101 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 吴* | 2 | 2 | 农保B类 | 825 | 722 | 否 |
102 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 黄* | 1 | 1 | 农保B类 | 400 | 722 | 否 |
103 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 胡* | 1 | 1 | 农保A类 | 510 | 722 | 否 |
104 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 顾* | 2 | 2 | 农保A类 | 909 | 722 | 否 |
105 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 韩* | 2 | 2 | 农保A类 | 921 | 722 | 否 |
106 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 588 | 722 | 否 |
107 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 双* | 1 | 1 | 农保C类 | 300 | 722 | 否 |
108 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 时* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
109 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 袁* | 2 | 2 | 农保A类 | 941 | 722 | 否 |
110 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 2 | 2 | 农保A类 | 1030 | 722 | 否 |
111 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 时* | 2 | 2 | 农保C类 | 904 | 722 | 否 |
112 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 顾* | 2 | 2 | 农保A类 | 829 | 722 | 否 |
113 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 朱* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
114 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 侍* | 3 | 3 | 农保A类 | 1433 | 722 | 是 |
115 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 姚* | 1 | 1 | 农保A类 | 472 | 722 | 否 |
116 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 姚* | 1 | 1 | 农保A类 | 597 | 722 | 否 |
117 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 徐* | 1 | 1 | 农保A类 | 564 | 722 | 否 |
118 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 2 | 2 | 农保A类 | 809 | 722 | 否 |
119 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 王* | 4 | 4 | 农保A类 | 2114 | 722 | 是 |
120 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 朱* | 2 | 2 | 农保A类 | 959 | 722 | 是 |
121 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 周* | 1 | 1 | 农保B类 | 324 | 722 | 否 |
122 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 张* | 2 | 2 | 农保A类 | 1178 | 722 | 是 |
123 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 朱* | 1 | 1 | 农保B类 | 479 | 722 | 否 |
124 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 朱* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
125 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 姚* | 2 | 2 | 农保B类 | 1184 | 722 | 否 |
126 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 马* | 2 | 2 | 农保A类 | 1050 | 722 | 否 |
127 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 姚* | 1 | 1 | 农保B类 | 444 | 722 | 否 |
128 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 郭* | 1 | 1 | 农保A类 | 414 | 722 | 否 |
129 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 435 | 722 | 是 |
130 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 井* | 3 | 3 | 农保A类 | 1273 | 722 | 否 |
131 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 王* | 1 | 1 | 农保A类 | 517 | 722 | 否 |
132 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 韩* | 2 | 2 | 农保A类 | 927 | 722 | 是 |
133 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 宋* | 1 | 1 | 农保A类 | 433 | 722 | 否 |
134 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 刘* | 2 | 2 | 农保B类 | 800 | 722 | 否 |
135 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 谷* | 2 | 2 | 农保A类 | 893 | 722 | 是 |
136 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 尤* | 2 | 2 | 农保B类 | 1020 | 722 | 否 |
137 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 时* | 3 | 3 | 农保B类 | 1020 | 722 | 否 |
138 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 597 | 722 | 否 |
139 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 尤* | 3 | 3 | 农保A类 | 1475 | 722 | 是 |
140 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 1 | 1 | 农保A类 | 514 | 722 | 否 |
141 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 梁* | 2 | 2 | 农保A类 | 931 | 722 | 是 |
142 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 李* | 1 | 1 | 农保B类 | 473 | 722 | 是 |
143 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 姚* | 1 | 1 | 农保B类 | 516 | 722 | 否 |
144 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 陈* | 1 | 1 | 农保A类 | 509 | 722 | 否 |
145 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 袁* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
146 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 是 |
147 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 胡* | 1 | 1 | 农保B类 | 430 | 722 | 否 |
148 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 杨* | 2 | 2 | 农保A类 | 1021 | 722 | 否 |
149 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 陈* | 2 | 2 | 农保A类 | 865 | 722 | 是 |
150 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 537 | 722 | 是 |
151 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 戚* | 1 | 1 | 农保A类 | 519 | 722 | 否 |
152 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 时* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
153 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 姚* | 1 | 1 | 农保A类 | 532 | 722 | 是 |
154 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 郑* | 1 | 1 | 农保B类 | 414 | 722 | 否 |
155 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 刘* | 3 | 3 | 农保A类 | 1500 | 722 | 是 |
156 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 521 | 722 | 否 |
157 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 姚* | 1 | 1 | 农保A类 | 612 | 722 | 否 |
158 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 顾* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 否 |
159 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 谢* | 1 | 1 | 农保B类 | 516 | 722 | 否 |
160 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 王* | 1 | 1 | 农保B类 | 412 | 722 | 否 |
161 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 彭* | 1 | 1 | 农保A类 | 524 | 722 | 否 |
162 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 付* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
163 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 周* | 1 | 1 | 农保B类 | 479 | 722 | 否 |
164 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 尤* | 2 | 2 | 农保A类 | 970 | 722 | 是 |
165 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 王* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
166 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 519 | 722 | 是 |
167 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 张* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
168 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 张* | 2 | 2 | 农保A类 | 981 | 722 | 否 |
169 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 戚* | 2 | 2 | 农保A类 | 1000 | 722 | 否 |
170 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 李* | 1 | 1 | 农保C类 | 241 | 722 | 是 |
171 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 姚* | 2 | 2 | 农保A类 | 850 | 722 | 是 |
172 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
173 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 于* | 3 | 3 | 农保A类 | 1288 | 722 | 是 |
174 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 周* | 1 | 1 | 农保A类 | 428 | 722 | 否 |
175 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 王* | 1 | 1 | 农保B类 | 417 | 722 | 否 |
176 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 540 | 722 | 否 |
177 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 胡* | 2 | 2 | 农保A类 | 920 | 722 | 是 |
178 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 于* | 1 | 1 | 农保A类 | 525 | 722 | 是 |
179 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 申* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 否 |
180 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 韩* | 2 | 2 | 农保B类 | 904 | 722 | 是 |
181 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 李* | 2 | 2 | 农保A类 | 980 | 722 | 否 |
182 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 尤* | 2 | 2 | 农保B类 | 696 | 722 | 是 |
183 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 否 |
184 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 时* | 1 | 1 | 农保A类 | 542 | 722 | 否 |
185 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
186 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
187 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 于* | 1 | 1 | 农保B类 | 591 | 722 | 否 |
188 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 花* | 1 | 1 | 农保A类 | 497 | 722 | 否 |
189 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 包* | 1 | 1 | 农保C类 | 377 | 722 | 否 |
190 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 周* | 1 | 1 | 农保B类 | 406 | 722 | 是 |
191 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 戚* | 1 | 1 | 农保A类 | 609 | 722 | 否 |
192 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 李* | 1 | 1 | 农保B类 | 410 | 722 | 否 |
193 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 王* | 1 | 1 | 农保B类 | 419 | 722 | 是 |
194 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 裴* | 1 | 1 | 农保B类 | 400 | 722 | 否 |
195 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 尤* | 2 | 2 | 农保A类 | 847 | 722 | 否 |
196 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 苗* | 1 | 1 | 农保C类 | 400 | 722 | 否 |
197 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 詹* | 1 | 1 | 农保C类 | 433 | 722 | 否 |
198 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 孙* | 4 | 4 | 农保A类 | 1789 | 722 | 否 |
199 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 付* | 1 | 1 | 农保A类 | 559 | 722 | 否 |
200 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 戚* | 1 | 1 | 农保C类 | 348 | 722 | 是 |
201 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 于* | 1 | 1 | 农保A类 | 561 | 722 | 是 |
202 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 魏* | 2 | 2 | 农保A类 | 945 | 722 | 是 |
203 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 朱* | 2 | 2 | 农保A类 | 911 | 722 | 否 |
204 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 卢* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
205 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 张* | 1 | 1 | 农保A类 | 485 | 722 | 是 |
206 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 代* | 1 | 1 | 农保A类 | 515 | 722 | 是 |
207 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 时* | 3 | 3 | 农保A类 | 1322 | 722 | 否 |
208 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 张* | 1 | 1 | 农保A类 | 592 | 722 | 否 |
209 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 姚* | 1 | 1 | 农保A类 | 435 | 722 | 是 |
210 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 苗* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
211 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 彭* | 1 | 1 | 农保B类 | 424 | 722 | 否 |
212 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 陈* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 是 |
213 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 刘* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
214 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 515 | 722 | 否 |
215 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 韩* | 2 | 2 | 农保A类 | 860 | 722 | 否 |
216 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 刘* | 1 | 1 | 农保C类 | 455 | 722 | 否 |
217 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 王* | 1 | 1 | 农保A类 | 525 | 722 | 否 |
218 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 许* | 1 | 1 | 农保A类 | 589 | 722 | 否 |
219 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 曹* | 2 | 2 | 农保A类 | 1030 | 722 | 否 |
220 | 泗县 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 2 | 2 | 农保A类 | 1128 | 722 | 是 |
221 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 李* | 1 | 1 | 农保B类 | 499 | 722 | 否 |
222 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 李* | 2 | 2 | 农保A类 | 800 | 722 | 否 |
223 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 刘* | 2 | 2 | 农保B类 | 834 | 722 | 否 |
224 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 510 | 722 | 是 |
225 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 王* | 2 | 2 | 农保B类 | 610 | 722 | 是 |
226 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 吕* | 1 | 1 | 农保A类 | 574 | 722 | 否 |
227 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 刘* | 1 | 1 | 农保B类 | 459 | 722 | 否 |
228 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 苗* | 1 | 1 | 农保A类 | 504 | 722 | 否 |
229 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 姚* | 1 | 1 | 农保A类 | 522 | 722 | 否 |
230 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 王* | 1 | 1 | 农保C类 | 300 | 722 | 否 |
231 | 泗县 | 长沟镇 | 长沟村 | 姚* | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 否 |
232 | 泗县 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 2 | 2 | 农保C类 | 792 | 722 | 否 |
233 | 泗县 | 长沟镇 | 大陈村 | 侍* | 2 | 2 | 农保B类 | 792 | 722 | 是 |
234 | 泗县 | 长沟镇 | 汴河村 | 吴* | 2 | 2 | 农保A类 | 1018 | 722 | 是 |
235 | 泗县 | 长沟镇 | 朱彭村 | 张* | 1 | 1 | 农保A类 | 534 | 722 | 否 |
236 | 泗县 | 长沟镇 | 戚庙村 | 杨* | 1 | 1 | 农保C类 | 310 | 722 | 是 |
237 | 泗县 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 韩* | 3 | 3 | 农保A类 | 1373 | 722 | 是 |
238 | 泗县 | 长沟镇 | 邵庄村 | 王* | 1 | 1 | 农保C类 | 303 | 722 | 否 |
239 | 泗县 | 长沟镇 | 马王村 | 刘* | 2 | 2 | 农保A类 | 847 | 722 | 否 |
