| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 保障原因 | 是否贫困户 | 备注 |
| 1 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*伟 | 农保B类 | 908 | 722 | 其他 | 是 | |
| 2 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 587 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 3 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*航 | 农保A类 | 442 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 4 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*氏 | 农保B类 | 427 | 722 | 陈许氏现年98岁,只有一子陈邵斌,80岁,常年有病,无劳动能力,儿媳姜兆侠现年75岁,无劳动能力,生活困难。 | 否 | |
| 5 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 魏* | 农保B类 | 744 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 6 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*英 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 7 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*荣 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 8 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吴*平 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 9 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*庭 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 10 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 卢*和 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 11 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*本 | 农保B类 | 464 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 12 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*清 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 13 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*美 | 农保B类 | 776 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 14 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*孝 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 15 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 高*功 | 农保A类 | 1164 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 16 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 邵*美 | 农保B类 | 744 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 17 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 彭*兰 | 农保B类 | 514 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 18 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*安 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 19 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 高*凤 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 20 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*刘 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 21 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*强 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 22 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吴*英 | 农保B类 | 442 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 23 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 韩*美 | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 24 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 朱*文 | 农保B类 | 484 | 722 | 其他 | 是 | |
| 25 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 周*英 | 农保B类 | 744 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 26 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*立 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 27 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*明 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 28 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姜*玲 | 农保B类 | 928 | 722 | 其他 | 否 | |
| 29 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*夫 | 农保B类 | 514 | 722 | 其他 | 是 | |
| 30 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*侠 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 31 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 史*英 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 32 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*英 | 农保B类 | 464 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 33 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*齐 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 34 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 杨*侠 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 35 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陶*华 | 农保B类 | 417 | 722 | 因残 | 否 | |
| 36 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*俊 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 37 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姜*春 | 农保B类 | 379 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 38 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 李*英 | 农保A类 | 515 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 39 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 余*美 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 40 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 杨*民 | 农保A类 | 582 | 722 | 因残 | 否 | |
| 41 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*财 | 农保B类 | 964 | 722 | 其他 | 是 | |
| 42 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 王*侠 | 农保B类 | 812 | 722 | 其他 | 是 | |
| 43 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*刚 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 44 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 欧*珠 | 农保B类 | 506 | 722 | 其他 | 是 | |
| 45 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*彬 | 农保A类 | 1712 | 722 | 其他 | 是 | |
| 46 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*华 | 农保B类 | 462 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 47 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 徐*权 | 农保B类 | 492 | 722 | 其他 | 是 | |
| 48 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*秀 | 农保B类 | 556 | 722 | 其他 | 是 | |
| 49 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 马*彬 | 农保B类 | 509 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 50 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*然 | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 51 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 高*珍 | 农保B类 | 554 | 722 | 因病 | 否 | |
| 52 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 王*刚 | 农保A类 | 1549 | 722 | 其他 | 是 | |
| 53 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 崔*芳 | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 54 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*亚 | 农保A类 | 547 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 55 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 1781 | 722 | 因病 | 否 | |
| 56 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 许*荣 | 农保B类 | 780 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 57 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*帮 | 农保A类 | 793 | 722 | 因病 | 否 | |
| 58 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*太 | 农保A类 | 1527 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 59 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*习 | 农保C类 | 668 | 722 | 其他 | 是 | |
| 60 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*波 | 农保B类 | 874 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 61 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 高*宝 | 农保A类 | 667 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 62 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*雪 | 农保B类 | 365 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 63 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姜*强 | 农保A类 | 820 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 64 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*虎 | 农保A类 | 432 | 722 | 因病因残 | 否 | |
| 65 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*荣 | 农保A类 | 547 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 66 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吕*训 | 农保A类 | 1056 | 722 | 其他 | 是 | |
| 67 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 周*付 | 农保B类 | 874 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 68 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 孟*林 | 农保A类 | 557 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 69 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 70 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 詹*利 | 农保A类 | 897 | 722 | 其他 | 是 | |
| 71 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 邵*飞 | 农保A类 | 432 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 72 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*寒 | 农保A类 | 589 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 73 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 彭*玲 | 农保B类 | 780 | 722 | 其他 | 是 | |
| 74 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张*侠 | 农保A类 | 831 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 75 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保B类 | 874 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 76 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 刘*英 | 农保C类 | 334 | 722 | 其他 | 是 | |
| 77 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 卞*侠 | 农保A类 | 1041 | 722 | 其他 | 是 | |
| 78 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吴* | 农保C类 | 730 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 79 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 姚* | 农保C类 | 470 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 80 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 位* | 农保B类 | 1242 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 81 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*青 | 农保A类 | 589 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 82 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陶*娟 | 农保A类 | 432 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 83 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*福 | 农保A类 | 1375 | 722 | 因病 | 是 | |
| 84 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 李* | 农保B类 | 1332 | 722 | 灾害 | 是 | |
| 85 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陶* | 农保A类 | 1091 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 86 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 1863 | 722 | 失地 | 是 | |
| 87 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 张* | 农保A类 | 1560 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 88 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 周*伶 | 农保A类 | 1456 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 89 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈*茹 | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 90 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 陈* | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 91 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 王* | 农保A类 | 547 | 722 | 其他 | 否 | |
| 92 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 吴* | 农保A类 | 484 | 722 | 智力二级残疾 | 否 | |
| 93 | 泗县 | 虹城街道 | 白庙村委会 | 胡*荣 | 农保A类 | 1501 | 722 | 其他 | 是 | |
| 94 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*超 | 农保A类 | 1562 | 722 | 邵飞超本人患有心梗死,手术植入一枚支架,许长期吃药,无法务工,母亲王广荣患双乳腺癌,现在需要长期化疗,家中还有两个儿子正在上学。 | 否 | |
| 95 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*燕 | 农保C类 | 365 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 96 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*星 | 农保C类 | 195 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 97 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘* | 农保A类 | 537 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 98 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张* | 农保B类 | 626 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 99 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍*娣 | 农保B类 | 492 | 722 | 其他 | 是 | |
| 100 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍*骄 | 农保A类 | 764 | 722 | 因病 | 否 | |
| 101 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姚*儿 | 农保B类 | 492 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 102 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*轩 | 农保A类 | 582 | 722 | 因列印 | 否 | |
| 103 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 戚* | 农保B类 | 741 | 722 | 戚哲现年12岁,就读于白庙小学,父亲于2013年死亡,母亲改嫁。爷爷因肺腺癌于2024年4月死亡。奶奶姜翠兰现年60岁,年龄较大,家中无劳力,全靠家中3.9亩地维持生活。 | 否 | |
| 104 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*萱 | 农保A类 | 537 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 105 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*满 | 农保A类 | 582 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 106 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*颖 | 农保A类 | 667 | 722 | 子女先天智力残疾二级 | 否 | |
| 107 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*晨 | 农保A类 | 1214 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 108 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 涂*侠 | 农保A类 | 446 | 722 | 涂泽侠现年96岁,患有骨质增生,腿脚走路不便,无生活自理能力 | 否 | |
| 109 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*芹 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 110 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 蒋*侠 | 农保B类 | 1158 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 111 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*侠 | 农保A类 | 1164 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 112 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*苏 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 113 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邢*红 | 农保A类 | 1695 | 722 | 因残 | 是 | |
| 114 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*兴 | 农保A类 | 1057 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 115 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*祥 | 农保B类 | 1018 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 116 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*合 | 农保A类 | 1001 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 117 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*平 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 118 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*君 | 农保B类 | 379 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 119 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*彩 | 农保B类 | 928 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 120 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*银 | 农保B类 | 556 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 121 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 陈*建 | 农保A类 | 1102 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 122 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍*学 | 农保B类 | 874 | 722 | 其他 | 是 | |
| 123 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姚*荣 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 124 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*明 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 125 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 苏*山 | 农保B类 | 928 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 126 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*利 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 127 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*堂 | 农保A类 | 1048 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 128 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*春 | 农保B类 | 864 | 722 | 缺乏劳力 | 是 | |
| 129 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*文 | 农保B类 | 379 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 130 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 拥*朋 | 农保B类 | 758 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 131 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 徐*志 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 132 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*英 | 农保B类 | 464 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 133 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*荣 | 农保A类 | 1018 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 134 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 叶*芳 | 农保A类 | 579 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 135 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 许*侠 | 农保B类 | 1018 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 136 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*荣 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 137 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 戚*元 | 农保A类 | 1091 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 138 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*付 | 农保B类 | 509 | 722 | 其他 | 是 | |
| 139 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 苗*珍 | 农保B类 | 1398 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 140 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*得 | 农保B类 | 1488 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 141 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邓*华 | 农保B类 | 359 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 142 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邢*国 | 农保A类 | 720 | 722 | 邢邦国患有肺结核,现年61岁,丧偶,儿子邢士保(肢体三级残疾)在上海某公司党仓库管理员4000元每月,出去吃饭、住宿剩余2500左右,孙女邢子怡在合肥复读,生活费、学费30000元。 | 否 | |
| 143 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*树 | 农保A类 | 582 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 144 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*永 | 农保A类 | 908 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 145 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*伍 | 农保B类 | 1018 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 146 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邢*胜 | 农保A类 | 582 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 147 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 尹*侠 | 农保B类 | 464 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 148 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*全 | 农保A类 | 1600 | 722 | 因病 | 是 | |
| 149 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 拥*忠 | 农保B类 | 506 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 150 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*元 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 151 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*书 | 农保A类 | 1101 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 152 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*敏 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 153 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 何*志 | 农保B类 | 1018 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 154 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*华 | 农保B类 | 1018 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 155 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*明 | 农保A类 | 1814 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 156 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*云 | 农保B类 | 984 | 722 | 失地 | 是 | |
| 157 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*伦 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 158 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*才 | 农保B类 | 509 | 722 | 因病 | 否 | |
| 159 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*标 | 农保A类 | 585 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 160 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*明 | 农保A类 | 800 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 161 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 高*明 | 农保C类 | 730 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 162 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 韦*法 | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 163 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 娄*林 | 农保A类 | 947 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 164 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邢*辉 | 农保C类 | 696 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 165 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍*红 | 农保C类 | 730 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 166 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*荣 | 农保C类 | 348 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 167 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*珍 | 农保A类 | 667 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 168 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*侠 | 农保A类 | 1456 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 169 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*清 | 农保B类 | 470 | 722 | 残疾,无劳力 | 否 | |
| 170 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*波 | 农保B类 | 509 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 171 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍*好 | 农保C类 | 348 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 172 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*秀 | 农保A类 | 497 | 722 | 邵作秀患有食管恶性肿瘤,需长期吃药,定期去医院复查治疗,无工作,无生活来源,妻子彭跃梅无工作,现在家照顾邵作秀。 | 否 | |
| 173 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*发 | 农保C类 | 351 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 174 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵* | 农保A类 | 947 | 722 | 因病因残 | 是 | |
| 175 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*永 | 农保C类 | 730 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 176 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*强 | 农保A类 | 582 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 177 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 高*坡 | 农保C类 | 1749 | 722 | 缺乏劳动力 | 是 | |
| 178 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王* | 农保A类 | 582 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 179 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 孟* | 农保C类 | 402 | 722 | 缺乏劳动力 | 是 | |
| 180 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*振 | 农保C类 | 730 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 181 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*敏 | 农保C类 | 310 | 722 | 疾病 | 是 | |
| 182 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 雍* | 农保A类 | 1793 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 183 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*毛 | 农保A类 | 619 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 184 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 姜*茹 | 农保A类 | 1091 | 722 | 因残 | 是 | |
| 185 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*小 | 农保C类 | 348 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 186 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 郭*兰 | 农保A类 | 539 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 187 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 拥* | 农保B类 | 509 | 722 | 因残 | 否 | |
| 188 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*香 | 农保C类 | 365 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 189 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 张*芳 | 农保B类 | 574 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 190 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 尤*梅 | 农保B类 | 1164 | 722 | 无劳力 | 否 | |
| 191 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁*杰 | 农保A类 | 947 | 722 | 因病 | 否 | |
| 192 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邱*芹 | 农保C类 | 365 | 722 | 低收入 | 否 | |
| 193 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 尤*荣 | 农保A类 | 1405 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 194 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 陈*福 | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 195 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 郭*侠 | 农保A类 | 1091 | 722 | 残疾 | 是 | |
| 196 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 刘*府 | 农保B类 | 235 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
| 197 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 周* | 农保A类 | 582 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 198 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 陈*强 | 农保B类 | 1239 | 722 | 因灾 | 否 | |
| 199 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 苗* | 农保A类 | 557 | 722 | 苗锋于2019年查出结肠恶性肿瘤,手术花费十余万,现仍需长期吃药,定期住院复查治疗,苗锋现离异,俩女儿跟随母亲生活,母亲苗恩侠现年70岁,身患糖尿病、高血压常年吃药,家中收入全靠15亩土地, 无其他经济来源。 |
否 | |
| 200 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*军 | 农保A类 | 1456 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 201 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*莉 | 农保B类 | 1383 | 722 | 疾病 | 否 | |
| 202 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 邵*林 | 农保A类 | 582 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 203 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*锋 | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 204 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 戚*立 | 农保B类 | 1239 | 722 | 其它 | 否 | |
| 205 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 丁* | 农保A类 | 1091 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 206 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王*乐 | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 207 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王* | 农保A类 | 607 | 722 | 王芳现年36岁,于2021年12月诊断出乳腺癌,花费36324元,自费12153元,手术后仍需长期吃药,定期复查治疗,儿子女儿正在上学,父亲王绍兴年龄较大无法务工,丈夫孙虎是家中主要劳动力,因照顾妻子于子女 无法外出务工,在泗县工地打零工,收入低下,无其他经济来源,生活困难。 |
否 | |
| 208 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 王* | 农保A类 | 547 | 722 | 残疾 | 否 | |
| 209 | 泗县 | 虹城街道 | 陈刘村委会 | 许*姣 | 农保C类 | 225 | 722 | 疾病 | 否 | |
